Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 5552 | GRADONI MARCO, Maschio, 24-Mar-2004, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 4,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | ITA 745 | PECORARO MATTEO, Maschio, 02-Gen-2004, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 26,0 | 4 | 3 | 10 | 9 | (12) |
3 | ITA 8627 | FABBRI TOMMASO, Maschio, 26-Feb-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 36,0 | 3 | 21 | (31) | 2 | 10 |
4 | ITA 8080 | NOVELLI FRANCESCO, Maschio, 02-Mag-2004, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 39,0 | 18 | 12 | 5 | (33) | 4 |
5 | ITA 8699 | BATTISTI FILIPPO, Maschio, 11-Mar-2004, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 43,0 | 14 | 8 | 13 | 8 | (15) |
6 | ITA 8641 | BARRO MARGHERITA, Femmina, 09-Apr-2004, 384-13-GDV LNI GRADO | 48,0 | 21 | (33) | 3 | 6 | 18 |
7 | ITA 8468 | LOMBARDI GIORDANO, Maschio, 29-Giu-2004, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 48,0 | 15 | 10 | (17) | 7 | 16 |
8 | ITA 7533 | FONTANESI SOPHIE, Femmina, 29-Set-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 50,0 | (27) | 6 | 14 | 16 | 14 |
9 | ITA 8302 | GAMBULI MARIANNA, Femmina, 06-Apr-2004, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 52,0 | 7 | 15 | 22 | (29) | 8 |
10 | ITA 7754 | QUARANTA CLAUDIA, Femmina, 21-Feb-2004, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 55,0 | (36) | 2 | 7 | 20 | 26 |
11 | ITA 7946 | GAMBELLI MARCO, Maschio, 06-Lug-2004, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 57,0 | 48 | 4 | 2 | (bfd) | 3 |
12 | ITA 7887 | PALLAVER MASSIMO, Maschio, 09-Apr-2004, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 61,0 | 10 | 14 | 18 | (56) | 19 |
13 | ITA 7914 | NUCCORINI DAVIDE, Maschio, 24-Dic-2004, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 62,0 | 37 | (43) | 12 | 4 | 9 |
14 | ITA 821 | SPOSATO BEATRICE, Femmina, 02-Lug-2004, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 64,0 | 13 | 5 | 15 | 31 | (32) |
15 | ITA 7478 | BARTOLI LORENZO, Maschio, 26-Lug-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 66,0 | 22 | 23 | (29) | 19 | 2 |
16 | ITA 7443 | MERMILLOD FILIPPO, Maschio, 17-Ago-2004, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 68,0 | 17 | 13 | 6 | 32 | (38) |
17 | ITA 8463 | WINAND MAXIME, Maschio, 23-Feb-2004, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 68,0 | 11 | 20 | 27 | 10 | (40) |
18 | ITA 8557 | MANICA DAVIDE, Maschio, 04-Mar-2004, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 74,0 | 16 | 18 | 28 | 12 | (37) |
19 | ITA 88 | BOLZONELLA GAIA, Femmina, 03-Mar-2004, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 76,0 | 9 | (bfd) | 24 | 22 | 21 |
20 | ITA 6818 | GAIOTTO FILIPPO, Maschio, 02-Mag-2004, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 79,0 | 6 | (bfd) | 21 | 39 | 13 |
21 | ITA 8503 | IUORIO ALINA, Femmina, 28-Apr-2004, 321-10-GDV LNI ANCONA | 82,0 | 28 | 26 | (41) | 5 | 23 |
22 | ITA 8023 | MILANO GIANLUCA, Maschio, 19-Dic-2004, 205-06-GDV LNI CROTONE | 82,0 | 8 | 24 | (42) | 21 | 29 |
23 | ITA 7644 | BETTA MARTINO, Maschio, 15-Set-2004, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 82,0 | 25 | 19 | 16 | (46) | 22 |
24 | ITA 7666 | BERTACCHI MATTEO, Maschio, 29-Lug-2004, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 84,0 | (44) | 9 | 19 | 14 | 42 |
25 | ITA 8478 | RUPERTO MAURO, Maschio, 24-Feb-2004, 205-06-GDV LNI CROTONE | 87,0 | 5 | 17 | 37 | (bfd) | 28 |
26 | ITA 8065 | MUGNANO VALERIO, Maschio, 03-Set-2004, 162-04-GDV LNI OSTIA | 90,0 | (43) | 29 | 20 | 24 | 17 |
27 | ITA 8259 | DE FELICE FRANCESCO, Maschio, 10-Giu-2004, 431-15-GDV LNI MILANO | 93,0 | 24 | 11 | (48) | 23 | 35 |
28 | ITA 7595 | VITOLO ANTONIO, Maschio, 29-Nov-2004, 197-05-ASSSPORTDIL C VELICO SA | 95,0 | (53) | 39 | 4 | 3 | 49 |
29 | ITA 86 | PAGLIARO GIANPIERO, Maschio, 26-Ago-2004, 236-07-C N AUGUSTA ASS SPORT D | 99,0 | 31 | (50) | 40 | 17 | 11 |
30 | ITA 7255 | MAGNANI PAOLO, Maschio, 30-Lug-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 103,0 | 33 | 25 | (39) | 25 | 20 |
31 | ITA 7486 | CONTI GIULIO, Maschio, 09-Feb-2004, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 112,0 | 26 | 31 | 30 | (bfd) | 25 |
32 | ITA 8612 | STAMPONE LIAM SEBASTIAN, Maschio, 11-Gen-2004, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 114,0 | (ufd) | 7 | 8 | bfd | 5 |
33 | ITA 8320 | BARTOLINI GIANMICHELE, Maschio, 16-Ott-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 118,0 | (45) | 36 | 26 | 15 | 41 |
34 | ITA 7474 | SALERNO ALFREDO, Maschio, 02-Set-2004, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS | 118,0 | (ufd) | 32 | 25 | 34 | 27 |
35 | ITA 8660 | COSENTINO PIO MATIAS, Maschio, 15-Dic-2004, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 127,0 | 34 | 28 | (76) | 26 | 39 |
36 | ITA 8131 | GRESTA GUIDO, Maschio, 24-Feb-2004, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 128,0 | (59) | 47 | 35 | 13 | 33 |
37 | ITA 8515 | TORRONI TOBIA, Maschio, 30-Apr-2004, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 128,0 | (69) | 22 | 38 | 18 | 50 |
38 | ITA 8420 | GIALLANZA LUCA, Maschio, 19-Ago-2004, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 135,0 | 55 | 38 | (67) | 35 | 7 |
39 | ITA 8576 | PALLUA GIOVANNI, Maschio, 17-Feb-2004, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 137,0 | 39 | 16 | 46 | (50) | 36 |
40 | ITA 8897 | PRATI RICCARDO, Maschio, 30-Gen-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 145,0 | 49 | 27 | 32 | 37 | (52) |
41 | ITA 8680 | DI FAZIO MICHAEL, Maschio, 12-Ago-2004, 236-07-C N AUGUSTA ASS SPORT D | 147,0 | 38 | (bfd) | 9 | bfd | 6 |
42 | ITA 7454 | BERTORELLO KIM, Femmina, 27-Lug-2004, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 149,0 | 46 | (bfd) | 36 | 36 | 31 |
43 | ITA 115 | BATTISTONI TOMMASO, Maschio, 16-Ago-2004, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 150,0 | 30 | (63) | 45 | 27 | 48 |
44 | ITA 8007 | RIZZARDI CARLOTTA, Femmina, 18-Lug-2004, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 152,0 | 32 | 41 | 51 | 28 | (53) |
45 | ITA 8408 | URSO GIUSEPPE, Maschio, 16-Dic-2004, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 154,0 | 2 | 46 | (86) | 52 | 54 |
46 | ITA 6005 | WALKER KEI, Maschio, 06-Ago-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 165,0 | (63) | 52 | 11 | 41 | 61 |
47 | ITA 8539 | SCIARRA SWAMI, Femmina, 25-Mar-2004, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 166,0 | 52 | 30 | (55) | 54 | 30 |
48 | ITA 8531 | GHIRELLI NINA, Femmina, 22-Lug-2004, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 167,0 | 64 | 34 | 23 | (bfd) | 46 |
49 | ITA 8141 | IERARDI FRANCESCA, Femmina, 24-Lug-2004, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 170,0 | 51 | 51 | (57) | 11 | 57 |
50 | ITA 8519 | FRANCHI LUCA, Maschio, 22-Ago-2004, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 172,0 | 19 | 37 | 47 | (bfd) | 69 |
51 | ITA 8140 | GREGANTI GIULIA, Femmina, 02-Giu-2004, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 173,0 | (60) | 44 | 43 | 42 | 44 |
52 | ITA 7815 | PELLIN ALESSANDRO, Maschio, 06-Gen-2004, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 176,0 | (ufd) | 35 | 34 | 44 | 63 |
53 | ITA 8112 | BRUNI TOMMASO, Maschio, 13-Mag-2004, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS | 180,0 | 41 | 48 | 33 | (bfd) | 58 |
54 | ITA 8261 | CUOMO NOAH, Maschio, 09-Set-2004, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 183,0 | (56) | 49 | 52 | 48 | 34 |
55 | ITA 8447 | BOSSI FEDERICO, Maschio, 02-Giu-2004, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET | 188,0 | 47 | 55 | 56 | 30 | (60) |
56 | ITA 8295 | D'ANGELO TOMMASO, Maschio, 08-Apr-2004, 316-09-GDV LNI PESCARA | 189,0 | 12 | (68) | 63 | 49 | 65 |
57 | ITA 7207 | BARRACANE NICOLO MARIA, Maschio, 12-Ago-2004, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 194,0 | 23 | (bfd) | 65 | 47 | 59 |
58 | ITA 8604 | CIARALLI ENRICO, Maschio, 22-Set-2004, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 197,0 | 58 | 45 | (74) | 38 | 56 |
59 | ITA 7992 | CARBONARA AUGUSTA, Femmina, 23-Gen-2004, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 202,0 | 35 | 40 | 60 | 67 | (68) |
60 | ITA 6886 | BIANCHI ALESSANDRA, Femmina, 11-Mag-2004, 636-08-A. S. D. C ENTRO VELICO | 210,0 | 40 | 65 | 62 | (bfd) | 43 |
61 | ITA 7767 | NARDUZZI GUIDO, Maschio, 22-Lug-2004, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 212,0 | 29 | 59 | 69 | (bfd) | 55 |
62 | ITA 7497 | GHERARDI DILETTA, Femmina, 31-Ago-2004, 316-09-GDV LNI PESCARA | 214,0 | (78) | 64 | 73 | 53 | 24 |
63 | ITA 7151 | BIANCHI ROCCO, Maschio, 20-Nov-2004, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 219,0 | 50 | 53 | 71 | (bfd) | 45 |
64 | SMR 12 | RICCI LUCREZIA, ?, ?, YACHT CLUB SAN MARINO | 220,0 | (67) | 42 | 59 | 57 | 62 |
65 | ITA 7571 | CAPIZZI ANTONIO, Maschio, 12-Ott-2004, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 227,0 | 42 | 58 | (dns) | 55 | 72 |
66 | HUN 1310 | CARRA CHIARA LISA, ?, ?, Fraglia Vela Riva | 227,0 | (73) | 57 | 61 | 45 | 64 |
67 | ITA 7480 | GARAVENTA MATILDE, Femmina, 31-Gen-2004, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 229,0 | 20 | (bfd) | 49 | bfd | 66 |
68 | ITA 6590 | PALAZZI LUCA, Maschio, 03-Gen-2004, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 235,0 | 54 | 54 | 64 | 63 | (67) |
69 | ITA 8696 | TERZI CAROLINA, Femmina, 22-Mag-2004, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 236,0 | (77) | 69 | 77 | 43 | 47 |
70 | ITA 8201 | DUCA FRANCESCO, Maschio, 17-Giu-2004, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 241,0 | 66 | 56 | (82) | 68 | 51 |
71 | ITA 8403 | IANNO' CARMELO, Maschio, 27-Feb-2004, 1985-06-COMPAGNIA DELLO STRETT | 246,0 | 57 | (bfd) | 50 | 59 | 80 |
72 | ITA 8216 | PERRI UGO, Maschio, 24-Nov-2004, 205-06-GDV LNI CROTONE | 254,0 | 62 | 71 | (83) | 51 | 70 |
73 | ITA 8430 | POMICETTI SILVANA, Femmina, 26-Giu-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 261,0 | 65 | 60 | 66 | 70 | (85) |
74 | ITA 7756 | CHIANDUSSI TOMMASO, Maschio, 09-Set-2004, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 262,0 | 68 | 62 | 72 | 60 | (75) |
75 | ITA 7165 | SALAMONE IRENE, Femmina, 20-Ago-2004, 431-15-GDV LNI MILANO | 266,0 | (81) | 72 | 78 | 40 | 76 |
76 | ITA 6769 | NARDUZZI PIETRO, Maschio, 22-Lug-2004, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 266,0 | 61 | 61 | 70 | 74 | (78) |
77 | ITA 7896 | MAGALETTI ELISABETTA, Femmina, 08-Feb-2004, 277-08-GDV LNI BARI | 275,0 | 75 | 75 | 44 | (bfd) | 81 |
78 | ITA 6865 | CAPOTOSTO BRIAN, Maschio, 02-Apr-2004, 315-09-GDV LNI ORTONA | 278,0 | 70 | 73 | 58 | (bfd) | 77 |
79 | ITA 7921 | LA COMMARE NICOLO', Maschio, 16-Dic-2004, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 280,0 | 74 | (dns) | 53 | 71 | 82 |
80 | ITA 7177 | LOCONSOLE LUDOVICA, Femmina, 11-Nov-2004, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 287,0 | (86) | 67 | 84 | 62 | 74 |
81 | ITA 6755 | FRIGIONE GIUSEPPE, Maschio, 15-Giu-2004, 162-04-GDV LNI OSTIA | 288,0 | 71 | 74 | (81) | 64 | 79 |
82 | ITA 8205 | POLIERI FRANCESCO, Maschio, 01-Gen-2004, 277-08-GDV LNI BARI | 290,0 | 72 | 66 | 79 | 73 | (88) |
83 | ITA 537 | CORRADO MARCO, Maschio, 15-Giu-2004, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 294,0 | 76 | 77 | (85) | 58 | 83 |
84 | ITA 7863 | MAGNI SARA, Femmina, 19-Mag-2004, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 294,0 | 82 | 78 | (89) | 61 | 73 |
85 | ITA 7701 | TONARELLI CAROLINA, Femmina, 31-Ago-2004, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 296,0 | (84) | 76 | 80 | 69 | 71 |
86 | ITA 7611 | LONGOBARDI LUDOVICA, Femmina, 24-Ago-2004, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 310,0 | 85 | 81 | 68 | 76 | (90) |
87 | ITA 7591 | FABBRINI ANDREA, Maschio, 18-Mag-2004, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 312,0 | (ufd) | 70 | 54 | dns | dns |
88 | ITA 7287 | COSTANTINO LUCA, Maschio, 20-Nov-2004, 277-08-GDV LNI BARI | 312,0 | 83 | 79 | 75 | 75 | (87) |
89 | ITA 5864 | BOLOGNA EMMA, Femmina, 16-Feb-2004, 427-15-ASS SPORT DIL C N TORIN | 319,0 | 80 | 80 | 87 | 72 | (91) |
90 | ITA 5749 | FEDERICI FILIPPO, Maschio, 13-Giu-2004, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 323,0 | 87 | 84 | (88) | 66 | 86 |
91 | ITA 5691 | BERTOLA MARCO, Maschio, 10-Dic-2004, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - | 326,0 | 89 | 83 | (91) | 65 | 89 |
92 | ITA 7858 | PATUELLI BUSCAROLI CARLOTTA, Femmina, 11-Nov-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 329,0 | 79 | 82 | 90 | 78 | (92) |
93 | ITA 6491 | PINTO GIANMARCO, Maschio, 11-Feb-2004, 1063-08-CIRC VELA BRINDISI ASS | 334,0 | 88 | 85 | (92) | 77 | 84 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl