Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 6598 | WERPERS KENJE, Maschio, 12-Set-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 8,0 | (ufd) | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | ITA 8555 | PEZZILLI LORENZO, Maschio, 08-Set-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 11,0 | 3 | 2 | 4 | (ufd) | 2 |
3 | ITA 8 | FABBRINI FLAVIO, Maschio, 03-Ott-2005, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 18,0 | 13 | (ufd) | 3 | 1 | 1 |
4 | ITA 8523 | CESANA MATTIA, Maschio, 13-Ott-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 20,0 | 6 | (10) | 8 | 3 | 3 |
5 | ITA 7605 | MENGUCCI LUCA, Maschio, 11-Apr-2005, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC | 24,0 | 5 | 8 | (9) | 5 | 6 |
6 | ITA 7539 | GUARDIGLI GIACOMO, Maschio, 07-Ago-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 27,0 | 1 | 3 | 2 | (22) | 21 |
7 | ITA 7285 | FELLEGARA GIANPAOLO, Maschio, 09-Gen-2005, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 41,0 | 12 | 14 | 6 | (16) | 9 |
8 | ITA 8625 | PREDARI LORENZO, Maschio, 17-Mar-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 47,0 | 21 | 9 | 5 | 12 | (26) |
9 | ITA 8028 | BONELLI LEONARDO, Maschio, 12-Dic-2005, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 48,0 | 11 | 11 | 12 | (21) | 14 |
10 | ITA 7757 | VENTURINO GABRIELE, Maschio, 01-Feb-2005, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 50,0 | (22) | 15 | 7 | 9 | 19 |
11 | ITA 6484 | SANTI GIOVANNI, Maschio, 02-Feb-2005, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETĄ CO | 51,0 | 18 | 7 | 11 | 15 | (34) |
12 | ITA 8203 | MATTIVI EMMA, Femmina, 31-Ott-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 60,0 | (34) | 5 | 13 | 30 | 12 |
13 | ITA 81 | PUCUTA TERESA, Femmina, 26-Feb-2005, 376-12-GDV LNI VENEZIA | 62,0 | 15 | (21) | 17 | 17 | 13 |
14 | ITA 7900 | GATTA GIACOMO, Maschio, 20-Gen-2005, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 64,0 | (39) | 18 | 21 | 20 | 5 |
15 | ITA 8168 | CHINNI MATTEO, Maschio, 04-Mar-2005, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 66,0 | (25) | 20 | 25 | 4 | 17 |
16 | ITA 7447 | CODEGHINI DAVIDE, Maschio, 15-Set-2005, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - | 73,0 | 2 | 49 | 14 | 8 | (ufd) |
17 | ITA 8532 | CHERSONI ALBERTO, Maschio, 08-Dic-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 75,0 | 4 | 19 | (35) | 28 | 24 |
18 | ITA 8462 | ASIOLI FEDERICO, Maschio, 07-Feb-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 76,0 | 24 | 4 | (43) | 19 | 29 |
19 | ITA 7293 | TRUCCHI FRANCESCO, Maschio, 25-Nov-2005, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 79,0 | 7 | 34 | 27 | 11 | (47) |
20 | ITA 6255 | GREGANTI ROBERTA, Femmina, 16-Set-2005, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 80,0 | 35 | 6 | 26 | 13 | (44) |
21 | ITA 7918 | SANTOSTEFANO MATTIA, Maschio, 12-Gen-2005, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 80,0 | 26 | 24 | 22 | (32) | 8 |
22 | CRO 1133 | PALKO AURORA, ?, ?, J.K.DELFIN | 83,0 | 33 | 33 | (58) | 6 | 11 |
23 | ITA 8479 | RUPERTO ALICE, Femmina, 08-Nov-2005, 205-06-GDV LNI CROTONE | 86,0 | 29 | 29 | 18 | (43) | 10 |
24 | ITA 8181 | MORESCHI GRETA, Femmina, 23-Gen-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 87,0 | (64) | 12 | 10 | 14 | 51 |
25 | ITA 7937 | VADAGNINI LEONARDO, Maschio, 20-Dic-2005, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 93,0 | 23 | 13 | (40) | 25 | 32 |
26 | ITA 8076 | NIEDDU ALBERTO, Maschio, 11-Mag-2005, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 96,0 | (42) | 22 | 39 | 7 | 28 |
27 | ITA 8451 | GRASSO ALESSANDRA, Femmina, 25-Feb-2005, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 96,0 | 9 | 25 | 24 | (ufd) | 38 |
28 | ITA 6638 | COMELLI TOMMASO, Maschio, 05-Mag-2005, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 97,0 | 14 | (41) | 37 | 31 | 15 |
29 | ITA 7212 | SARAGONI GIOVANNI, Maschio, 30-Ott-2005, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 102,0 | (49) | 17 | 45 | 18 | 22 |
30 | ITA 8219 | PLODARI MATTEO, Maschio, 23-Feb-2005, 431-15-GDV LNI MILANO | 103,0 | 10 | 43 | 16 | 34 | (45) |
31 | ITA 7371 | MAGGIO MARCO FRANCESCO, Maschio, 05-Nov-2005, 233-07-CV MARSALA ASS SPORT DI | 111,0 | (73) | 16 | 36 | 39 | 20 |
32 | ITA 8528 | BONA ALESSIA, Femmina, 26-Gen-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 114,0 | 31 | 30 | 20 | (50) | 33 |
33 | ITA 8586 | PALAMARA DARIO, Maschio, 30-Lug-2005, 1985-06-COMPAGNIA DELLO STRETT | 116,0 | 28 | (50) | 15 | 33 | 40 |
34 | ITA 7647 | RICCI DANIELE, Maschio, 08-Gen-2005, 315-09-GDV LNI ORTONA | 118,0 | (41) | 32 | 32 | 23 | 31 |
35 | ITA 8433 | MARCHESINI VALERIO, Maschio, 11-Dic-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 120,0 | 20 | 38 | 46 | (ufd) | 16 |
36 | ITA 7538 | CASALI ANDREA, Maschio, 25-Gen-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 126,0 | 62 | 27 | (65) | 10 | 27 |
37 | ITA 7688 | BONALANA GIORGIA, Femmina, 25-Ago-2005, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 133,0 | 8 | (ufd) | 23 | ufd | 7 |
38 | ITA 5539 | BARBAROTTO CHIARA, Femmina, 27-Feb-2005, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 133,0 | (47) | 26 | 28 | 40 | 39 |
39 | ITA 8062 | AMODIO GABRIELE, Maschio, 19-Mag-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 140,0 | 32 | 44 | (70) | 27 | 37 |
40 | ITA 7208 | CASETTI GIULIO, Maschio, 02-Ott-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 143,0 | 19 | 39 | 44 | (56) | 41 |
41 | ITA 7352 | MERLO ALESSANDRO, Maschio, 11-Dic-2005, 431-15-GDV LNI MILANO | 148,0 | 51 | (74) | 31 | 24 | 42 |
42 | ITA 6909 | DELFINO DANIELE, Maschio, 04-Mag-2005, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 153,0 | (46) | 45 | 42 | 41 | 25 |
43 | ITA 82 | CINCOTTI ANNA, Femmina, 21-Dic-2005, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 160,0 | 40 | 48 | (57) | 26 | 46 |
44 | ITA 7204 | DI FELICIANTONIO LUCA, Maschio, 27-Set-2005, 316-09-GDV LNI PESCARA | 163,0 | (69) | 56 | 29 | 42 | 36 |
45 | ITA 7434 | PORCELLI GABRIELE, Maschio, 09-Set-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 166,0 | 36 | 36 | 49 | 45 | (67) |
46 | ITA 8270 | LAMANTE DOMENICO, Maschio, 30-Apr-2005, 316-09-GDV LNI PESCARA | 167,0 | 61 | 42 | (69) | 46 | 18 |
47 | ITA 8182 | PRANDI ELENA, Femmina, 10-Gen-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 171,0 | 43 | 37 | (67) | 36 | 55 |
48 | ITA 6284 | MAGNANI KIM, Maschio, 28-Nov-2005, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 172,0 | 17 | 28 | (dsq) | 55 | 72 |
49 | ITA 7600 | CONTARDI FEDERICA, Femmina, 25-Set-2005, 162-04-GDV LNI OSTIA | 173,0 | (60) | 47 | 34 | 57 | 35 |
50 | ITA 8530 | CECCHETTO RICCARDO, Maschio, 10-Dic-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 174,0 | 54 | 23 | 59 | 38 | (60) |
51 | ITA 7910 | BANDINI LEONARDO, Maschio, 11-Apr-2005, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 179,0 | 37 | 58 | 55 | 29 | (64) |
52 | ITA 7667 | OLIVETTI MAURIZIO, Maschio, 04-Ago-2005, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 180,0 | 38 | 52 | (63) | 47 | 43 |
53 | ITA 7488 | BORTESI FEDERICO, Maschio, 19-Apr-2005, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 184,0 | 56 | 55 | 19 | (60) | 54 |
54 | SMR 14 | PODESCHI VITTORIO, ?, ?, YACHT CLUB SAN MARINO | 193,0 | (70) | 35 | 53 | 48 | 57 |
55 | ITA 8553 | RAGAZZINI FILIPPO, Maschio, 19-Set-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 197,0 | 59 | 65 | 50 | (66) | 23 |
56 | ITA 5467 | MATTIUSSI ALBERTO, Maschio, 30-Giu-2005, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 198,0 | 57 | 51 | 60 | (71) | 30 |
57 | ITA 7133 | MARTINI TOMMASO, Maschio, 10-Apr-2005, 162-04-GDV LNI OSTIA | 206,0 | 58 | 46 | 51 | 51 | (65) |
58 | ITA 7632 | VECCHIO MICHELANGELO, Maschio, 19-Lug-2005, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 209,0 | 65 | 66 | 30 | (ufd) | 48 |
59 | ITA 8455 | QUARANTA FRANCESCO, Maschio, 02-Mag-2005, 636-08-A. S. D. C ENTRO VELICO | 210,0 | 53 | (ufd) | 61 | 37 | 59 |
60 | ITA 7613 | DIVELLA ALBERTO, Maschio, 07-Dic-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 213,0 | (ufd) | 59 | 38 | 67 | 49 |
61 | ITA 16 | CASTAGNOLI LEONARDO, Maschio, 17-Gen-2005, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 217,0 | 66 | 62 | 33 | (75) | 56 |
62 | ITA 8091 | BONIFACCIO MARGHERITA, Femmina, 13-Mag-2005, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 220,0 | (72) | 57 | 66 | 35 | 62 |
63 | ITA 4931 | CAJOZZO ALESSANDRO, Maschio, 28-Giu-2005, 321-10-GDV LNI ANCONA | 225,0 | 30 | 72 | (79) | 54 | 69 |
64 | SMR 24 | SIEPI TOMMASO, ?, ?, YACHT CLUB SAN MARINO | 226,0 | (74) | 67 | 52 | 44 | 63 |
65 | ITA 7654 | PALLAVICINI LUDOVICA, Femmina, 13-Set-2005, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 232,0 | 50 | 40 | 47 | (dns) | dns |
66 | ITA 7904 | PECORELLA MATILDE, Femmina, 08-Nov-2005, 233-07-CV MARSALA ASS SPORT DI | 233,0 | 52 | 61 | (64) | 59 | 61 |
67 | ITA 7373 | MARTINUZZI BEATRICE, Femmina, 21-Mar-2005, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 237,0 | 55 | 31 | 56 | (ufd) | ufd |
68 | ITA 61 | MANCINO ELENA, Femmina, 30-Giu-2005, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 237,0 | 63 | 63 | 41 | 70 | (71) |
69 | ITA 8130 | TOSTO SAVERIO, Maschio, 03-Gen-2005, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 237,0 | 44 | (ufd) | 48 | ufd | 50 |
70 | ITA 7350 | SCARANGELLA BIANCA, Femmina, 11-Feb-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 241,0 | 45 | 64 | (77) | 62 | 70 |
71 | ITA 7209 | ZAMAGNA SIMONE, Maschio, 15-Mar-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 243,0 | (75) | 53 | 68 | 69 | 53 |
72 | SMR 23 | CARDELLI PIETRO, ?, ?, YACHT CLUB SAN MARINO | 245,0 | (71) | 60 | 54 | 65 | 66 |
73 | ITA 7746 | SCHELFI GIOVANNI, Maschio, 16-Dic-2005, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 247,0 | 27 | 73 | 72 | (81) | 75 |
74 | ITA 7315 | SENISE CAROLINA, Femmina, 20-Mar-2005, 162-04-GDV LNI OSTIA | 248,0 | 67 | 71 | (73) | 52 | 58 |
75 | ITA 7748 | VALERIO BENEDETTA, Femmina, 07-Dic-2005, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 254,0 | 76 | 68 | (78) | 58 | 52 |
76 | ITA 623 | BOSSO ALESSANDRO, Maschio, 11-Nov-2005, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 256,0 | 48 | 70 | 74 | 64 | (80) |
77 | ITA 18 | AQUILINO ZOE, Femmina, 21-Gen-2005, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 266,0 | 16 | 84 | (dns) | 82 | 84 |
78 | ITA 5410 | BALZANO ITALO FORTUNATO, Maschio, 13-Giu-2005, 205-06-GDV LNI CROTONE | 270,0 | 82 | 54 | (dns) | 61 | 73 |
79 | ITA 8237 | BELLOMI MALIKA, Femmina, 08-Feb-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 286,0 | (81) | 76 | 62 | 74 | 74 |
80 | SMR 25 | SALVI VIOLA, ?, ?, YACHT CLUB SAN MARINO | 287,0 | 79 | 77 | (dns) | 63 | 68 |
81 | ITA 5335 | MASCIA THOMAS, Maschio, 29-Gen-2005, 1063-08-CIRC VELA BRINDISI ASS | 298,0 | 68 | (dns) | dns | 53 | 82 |
82 | ITA 8173 | MOLINARI CAMILLA, Femmina, 05-Mar-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 302,0 | 77 | (78) | 75 | 73 | 77 |
83 | ITA 5843 | CAMASSA LORENZO, Maschio, 01-Feb-2005, 1063-08-CIRC VELA BRINDISI ASS | 303,0 | (dns) | dns | 76 | 49 | 83 |
84 | ITA 6928 | REMINI INDIRA, Femmina, 18-Ago-2005, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 305,0 | (80) | 69 | 80 | 77 | 79 |
85 | ITA 1 | TORTORA AGOSTINO, Maschio, 02-Mar-2005, 197-05-ASSSPORTDIL C VELICO SA | 308,0 | 78 | 80 | (82) | 72 | 78 |
86 | ITA 3073 | FRIGERIO DENISE, Femmina, 24-Mar-2005, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP | 310,0 | 84 | 79 | 71 | 76 | (ufd) |
87 | ITA 7471 | PAOLINI ERNESTO, Maschio, 17-Nov-2005, 316-09-GDV LNI PESCARA | 311,0 | (83) | 75 | 81 | 79 | 76 |
88 | ITA 649 | ELIA GIORGIO, Maschio, 06-Apr-2005, 1063-08-CIRC VELA BRINDISI ASS | 314,0 | (85) | 82 | 83 | 68 | 81 |
89 | ITA 7997 | DELL'ORSO GIULIA, Femmina, 09-Dic-2005, 316-09-GDV LNI PESCARA | 330,0 | (88) | 81 | 84 | 80 | 85 |
90 | ITA 4744 | CURCIO COSTANZA, Femmina, 28-Mag-2005, 427-15-ASS SPORT DIL C N TORIN | 332,0 | 86 | 83 | 85 | 78 | (ufd) |
91 | ITA 7951 | TRIVELLONE LORENZO, Maschio, 22-Nov-2005, 316-09-GDV LNI PESCARA | 344,0 | 87 | 85 | 86 | (ufd) | 86 |
92 | ITA 8389 | ANTONELLA LETIZIA MALTESE EMMA, ?, ? | 380,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
92 | ITA 5918 | MARINARO LEONARDO, Maschio, 19-Ago-2005, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 380,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
92 | ITA 71 | CASINI WINDSPEAL BIANCA, Femmina, 05-Mar-2005, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 380,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl