Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPTI2006 ITA 7567 | DE FONTES TOMMASO, Maschio, 30-Mar-2006, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 9,0 | 2 | (15) | 5 | 1 | 1 |
2 | OPTI2006 ITA 6499 | DEMURTAS ALEX, Maschio, 05-Gen-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 13,0 | 3 | 2 | 1 | (8) | 7 |
3 | OPTI2006 ITA 8089 | FRANCESCHINI MARCO, Maschio, 26-Feb-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 16,0 | (17) | 3 | 2 | 7 | 4 |
4 | OPTI2006 ITA 7181 | BERTI PIETRO, Maschio, 03-Mag-2006, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 23,0 | 9 | (ufd) | 8 | 4 | 2 |
5 | OPTI2006 ITA 8488 | COSENTINO PIO GIOSUE', Maschio, 08-Set-2006, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 25,0 | 6 | 4 | 9 | 6 | (30) |
6 | OPTI2006 ITA 7459 | LIARDO GIUSEPPE, Maschio, 23-Gen-2006, 241-07-ASS SPORT DIL CLUB NAUT | 26,0 | 1 | (24) | 12 | 5 | 8 |
7 | OPTI2006 ITA 8656 | BRUNI UBALDO, Maschio, 14-Mar-2006, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 27,0 | 20 | 1 | 3 | (36) | 3 |
8 | OPTI2006 ITA 8398 | CORTESE ALESSANDRO, Maschio, 15-Gen-2006, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 27,0 | (18) | 13 | 6 | 3 | 5 |
9 | OPTI2006 ITA 7758 | BABINI GIADA, Femmina, 27-Apr-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 30,0 | (14) | 6 | 4 | 10 | 10 |
10 | OPTI2006 ITA 8104 | BARABINO ANTONIO, Maschio, 12-Dic-2006, 1558-03-YACHT CLUB OLBIA ASSOC | 33,0 | 4 | (ufd) | 16 | 2 | 11 |
11 | OPTI2006 ITA 8121 | CHILOVI AMEDEO, Maschio, 27-Gen-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 40,0 | (34) | 5 | 7 | 15 | 13 |
12 | OPTI2006 ITA 6386 | ARSENI VITTORIA MARIA, Femmina, 29-Mag-2006, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 52,0 | 15 | (17) | 15 | 16 | 6 |
13 | OPTI2006 ITA 422 | DUSATTI FILIPPO, Maschio, 20-Mag-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 53,0 | (22) | 16 | 10 | 13 | 14 |
14 | OPTI2006 ITA 9 | NORDERA LAURA, Femmina, 08-Mar-2006, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 59,0 | (28) | 9 | 13 | 25 | 12 |
15 | OPTI2006 ITA 8348 | PACIELLO LUIGI, Maschio, 09-Mar-2006, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 60,0 | (ufd) | 23 | 11 | 17 | 9 |
16 | OPTI2006 ITA 8674 | IVALDI NINA, Femmina, 27-Set-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 61,0 | (26) | 7 | 14 | 21 | 19 |
17 | OPTI2006 ITA 8506 | ARDIMENTO FRANCESCO, Maschio, 03-Gen-2006, 197-05-ASSSPORTDIL C VELICO SA | 61,0 | 13 | 19 | 18 | 11 | (21) |
18 | OPTI2006 ITA 8246 | DE AMBROGIO DARIO, Maschio, 31-Dic-2006, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 63,0 | 12 | 21 | (41) | 12 | 18 |
19 | OPTI2006 ITA 6 | RAGANATI CAROLINA, Femmina, 20-Apr-2006, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 66,0 | 16 | 8 | (23) | 22 | 20 |
20 | OPTI2006 ITA 7955 | LAVORATO PAOLA, Femmina, 12-Gen-2006, 197-05-ASSSPORTDIL C VELICO SA | 74,0 | 19 | 11 | 27 | (35) | 17 |
21 | OPTI2006 ITA 6568 | GRILLI MARIO, Maschio, 10-Mag-2006, 636-08-A. S. D. C ENTRO VELICO | 75,0 | 5 | (30) | 20 | 26 | 24 |
22 | OPTI2006 ITA 863 | GAIOTTO DAVIDE, Maschio, 03-Apr-2006, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 78,0 | 7 | 32 | 17 | (34) | 22 |
23 | OPTI2006 ITA 5131 | COSSIGNANI LUCA, Maschio, 02-Mag-2006, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 81,0 | 29 | 10 | 26 | (37) | 16 |
24 | OPTI2006 ITA 39 | CARACCIOLO GINEVRA, Femmina, 16-Mag-2006, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 81,0 | 23 | 14 | 21 | 23 | (38) |
25 | OPTI2006 SMR 9 | RICCI LORENZO, ?, ?, YACH CLUB SAN MARINO | 89,0 | 27 | 12 | 19 | 31 | (32) |
26 | OPTI2006 ITA 6969 | TRIPODO GIOVANNI, Maschio, 12-Lug-2006, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 90,0 | 10 | 39 | (dns) | 18 | 23 |
27 | OPTI2006 ITA 5247 | MANDORLI MATTEO, Maschio, 28-Giu-2006, 321-10-GDV LNI ANCONA | 91,0 | 8 | (38) | 25 | 24 | 34 |
28 | OPTI2006 ITA 7671 | TONITTO ELISABETTA, Femmina, 23-Mag-2006, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 93,0 | 24 | 18 | 22 | (29) | 29 |
29 | OPTI2006 ITA 5466 | PIACENTINI FILIPPO, Maschio, 24-Gen-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 96,0 | (36) | 31 | 31 | 19 | 15 |
30 | OPTI2006 ITA 6120 | MATTIUZZO GIORGIO, Maschio, 10-Ott-2006, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 101,0 | 21 | 20 | 30 | 30 | (36) |
31 | OPTI2006 ITA 6636 | MAYWALD FEDERICO, Maschio, 01-Set-2006, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 115,0 | 11 | 28 | 38 | 38 | (40) |
32 | OPTI2006 ITA 8446 | IAIA MATTIA, Maschio, 16-Mar-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 116,0 | 25 | 22 | (dns) | 27 | 42 |
33 | OPTI2006 ITA 811 | COSSIGNANI ELENA, Femmina, 02-Mag-2006, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 121,0 | (ufd) | 47 | 34 | 9 | 31 |
34 | OPTI2006 ITA 7523 | MARIONI MANFREDI, Maschio, 14-Set-2006, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 121,0 | (ufd) | 27 | 29 | 40 | 25 |
35 | OPTI2006 ITA 30 | INCARBONA ALBERTO, Maschio, 16-Mag-2006, 266-07-GDV LNI TRAPANI | 125,0 | (ufd) | 29 | 28 | 14 | dns |
36 | OPTI2006 ITA 28 | BOSSI ALESSANDRO, Maschio, 29-Lug-2006, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET | 125,0 | (ufd) | 25 | ufd | 20 | 26 |
37 | OPTI2006 ITA 6507 | SPINOZZI SIMONE, ?, ?, LNI PESCARA | 133,0 | 30 | 43 | (dns) | 33 | 27 |
38 | OPTI2006 ITA 6809 | DE ANGELIS FRANCESCO, Maschio, 15-Set-2006, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 134,0 | 45 | 26 | 24 | (ufd) | 39 |
39 | OPTI2006 ITA 7988 | MAROTTA ANDREA, Maschio, 29-Mag-2006, 197-05-ASSSPORTDIL C VELICO SA | 136,0 | 35 | 40 | 33 | (48) | 28 |
40 | OPTI2006 ITA 8399 | MARAFIOTI MARTA, Femmina, 06-Set-2006, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 142,0 | 40 | 35 | 39 | 28 | (46) |
41 | OPTI2006 ITA 7312 | CENTOLA ALESSANDRO, Maschio, 16-Lug-2006, 636-08-A. S. D. C ENTRO VELICO | 144,0 | 32 | (48) | 37 | 42 | 33 |
42 | OPTI2006 ITA 6310 | ALIVENTI BERENICE, Femmina, 18-Gen-2006, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 149,0 | 42 | 34 | 32 | 41 | (44) |
43 | OPTI2006 ITA 7655 | ANDREOLI RICCARDO, Maschio, 25-Lug-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 150,0 | 31 | 42 | 40 | (49) | 37 |
44 | OPTI2006 ITA 7505 | SALVAGO LUCA, Maschio, 07-Gen-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 150,0 | 37 | 33 | (48) | 32 | 48 |
45 | OPTI2006 ITA 6446 | MELETTI JAN, Maschio, 20-Lug-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 157,0 | 33 | 36 | 42 | 46 | (49) |
46 | OPTI2005 ITA 6978 | BOGNI LORENZO, Maschio, 25-Gen-2006, 419-15-A.V. ALTO VERBANO SOC D | 159,0 | 38 | 41 | 36 | 44 | (45) |
47 | OPTI2006 ITA 7023 | SIGNORELLI TOMMASO, Maschio, 23-Giu-2006, 1264-14-YCBERGAMOCITTÀMILLEASS | 172,0 | 46 | 44 | 43 | 39 | (47) |
48 | OPTI2006 ITA 6296 | MALUSI BENEDETTA, Femmina, 05-Mag-2006, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 173,0 | 39 | 45 | 46 | 43 | (50) |
49 | OPTI2006 ITA 7301 | CHESSA RICCARDO, Maschio, 10-Lug-2006, 125-03-C N ARBATAX ASS SPORT D | 176,0 | 43 | (ufd) | 44 | ufd | 35 |
50 | OPTI2006 SVI 1709 | BERNOCCHI PIETRO, Maschio, 06-Mag-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 177,0 | (ufd) | 37 | 45 | ufd | 41 |
51 | OPTI2006 ITA 7442 | LOMBARDI LUCIA, Femmina, 06-Ago-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 178,0 | 41 | (ret) | 49 | 45 | 43 |
52 | OPTI2006 SMR 10 | CECCHETTI FLAVIO, ?, ?, YACHT CLUB SAN MARINO | 180,0 | 44 | (ufd) | 35 | 50 | 51 |
53 | OPTI2006 ITA 6757 | COLAIANNI ALESSANDRO, Maschio, 03-Nov-2006, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 187,0 | 47 | 46 | 47 | 47 | (dns) |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl