Punteggi presi in considerazione 2 scarti
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 424 | MORANDI FRANCO-LUCIANI DARIO, ARM.: FOCARDI FRANCESCA | 21,0 | 3 | 1 | 4 | 4 | (8) | 3 | 1 | 2 | 2 | (7) | 1 |
2 | 400 | GUADAGNI GUIDO, CO-ARMATORE BRIGHI DOMENCO | 23,0 | (4) | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | (ocs) | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | 382 | MARTELLI MAURO | 26,0 | 2 | 2 | (9) | 1 | 3 | (5) | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
4 | 473 | FRIGERIO MASSIMO, ARM: BRUSORI VISCARDO | 30,0 | 1 | 4 | (7) | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | (7) | 3 | 5 |
5 | 402 | MACCAFERRI MARCO | 32,0 | 5 | 5 | 5 | 2 | (7) | 6 | (ocs) | 1 | 4 | 1 | 3 |
6 | 100 | LELLI MAMI FILIPPO | 41,0 | 6 | (9) | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | (7) | 6 | 4 | 6 |
7 | 30 | LIVERANI ALFREDO | 45,0 | (9) | 6 | 3 | (8) | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 203 | RIVA NADA | 70,0 | 8 | 8 | 6 | (9) | (10) | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 |
9 | 373 | SALERNO GIUSEPPE, CO-ARMATORE ARTELLI RICCARDO | 75,0 | 7 | 7 | (11) | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | (ocs) | 10 |
10 | 305 | TOSONI GIUSEPPE | 79,0 | (10) | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 9 | (ocs) | 9 | 8 |
11 | 320 | COLLINI MARCO, ARM: SERANTONI MARIO | 92,0 | (dns) | (11) | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl