Risultati J24 - Flotta 01

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 382 MARTELLI MAURO 8,0 2 2 (9) 1 3
2 473 FRIGERIO MASSIMO 11,0 1 4 (7) 5 1
3 400 GUADAGNI GUIDO 11,0 (4) 3 1 3 4
4 424 MORANDI FRANCO 12,0 3 1 4 4 (8)
5 402 MACCAFERRI MARCO 17,0 5 5 5 2 (7)
6 30 LIVERANI ALFREDO 19,0 (9) 6 3 8 2
7 100 LELLI MAMI FILIPPO 19,0 6 (9) 2 6 5
8 373 SALERNO GIUSEPPE 30,0 7 7 (11) 7 9
9 203 RIVA NADA 31,0 8 8 6 9 (10)
10 305 TOSONI GIUSEPPE 36,0 (10) 10 10 10 6
11 320 COLLINI MARCO 41,0 (dns) 11 8 11 11
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl