Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | DONAGGIO EZIO, 25-Lug-1954, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 8,0 | 1 | 4 | 3 | (5) |
2 | ITA 2091 | PIEROBON FAUSTO, 12-Gen-1955, 356-12-ASSSPORTDILCVFAROPIAVEV | 9,0 | 5 | 3 | 1 | (8) |
3 | ITA 1374 | PUZZARINI STEFANO, 17-Feb-1974, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 9,0 | 3 | (9) | 2 | 4 |
4 | ITA 2257 | DURLI MARCO, 19-Feb-1972, 615-13-GDV LNI MONFALCONE | 10,0 | 4 | 5 | (10) | 1 |
5 | ITA 2164 | FIDANZA FRANCESCO, 05-Feb-1957, 361-12-CANOTT MESTRE ASS VELIC | 11,0 | (9) | 2 | 7 | 2 |
6 | ITA 2318 | VIDAL FRANCESCO, 15-Apr-1954, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 11,0 | 2 | 6 | (8) | 3 |
7 | 2264 | MANGIONE FABIO, 21-Ago-1957, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASS | 19,0 | (dns) | 7 | 6 | 6 |
8 | ITA 2258 | SCHIAVON MASSIMO, 02-Ott-1958, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 21,0 | 13 | 1 | (ocs) | 7 |
9 | ITA 2321 | PENZO FRANCO, 04-Mar-1967, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 25,0 | 12 | 8 | 5 | (dns) |
10 | ITA 2309 | GAMBERINI MAURO, 12-Gen-1971, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 27,0 | 7 | (15) | 9 | 11 |
11 | ITA 2263 | BARONI MAURIZIO, 23-Dic-1956, 660-12-C V CASANOVA ASS SPORT | 28,0 | 6 | (17) | 13 | 9 |
12 | ITA 1917 | RAVETTA CARLO, 23-Mag-1961, 356-12-ASSSPORTDILCVFAROPIAVEV | 30,0 | 10 | 10 | (dnf) | 10 |
13 | ITA 2323 | DAL POZ ROBERTO, 23-Ago-1951, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 31,0 | 14 | (16) | 4 | 13 |
14 | ITA 2340 | LEPORATI STEFANO, 25-Set-1962, 401-14-GDV LNI GARDA | 33,0 | 11 | 11 | 11 | (14) |
15 | ITA 2001 | BLOSI PAOLO, 23-Mag-1966, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 34,0 | 8 | 14 | (ocs) | 12 |
16 | ITA 2273 | BARON GIUSEPPE, 29-Mar-1949, 379-12-Y C VICENZA ASS SPORT D | 44,0 | 17 | 12 | (ocs) | 15 |
17 | ITA 2216 | BAROVIER MARINO, 15-Mag-1945, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 45,0 | 15 | 13 | (ocs) | 17 |
18 | ITA 2341 | LEPORATI MASSIMO, 28-Giu-1967, 401-14-GDV LNI GARDA | 46,0 | 18 | (ocs) | 12 | 16 |
19 | ITA 1257 | FABRIS MONTERUMICI FEDERICO, 23-Lug-1951, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 48,0 | 16 | 18 | 14 | (dns) |
20 | ITA 943 | TIRAPANI MAURIZIO, 23-Apr-1949, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 52,0 | (19) | 19 | 15 | 18 |
21 | ITA 2070 | GIACOMIN RENATA, 22-Lug-1959, 356-12-ASSSPORTDILCVFAROPIAVEV | 64,0 | 20 | (dnf) | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl