Risultati j24

 
Punteggi presi in considerazione 2  scarti
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 424 FOCARDI FRANCESCA, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 15,0 3 3 (6) 1 (5) 1 1 1 4 1
2 ITA 473 Frigerio Massimo, armatore: Brusori Viscardo, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 19,0 1 2 1 2 3 (5) 3 5 2 (6)
3 ITA 100 Pantano Marco, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 23,0 (8) (6) 5 4 2 2 4 3 1 2
4 402 MACCAFERRI MARCO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 24,0 (4) (5) 3 3 1 4 2 4 3 4
5 ITA 400 Guadagni Guido/Brighi Domenico, J24, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 28,0 (10) 1 2 6 4 3 5 2 (ocs) 5
6 382 MARTELLI MAURO, J24, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 36,0 2 4 4 5 (6) 6 6 6 (ocs) 3
7 373 SALERNO GIUSEPPE, j24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 58,0 5 (8) 8 (10) 7 8 8 8 7 7
8 203 RIVA NADA, j24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 60,0 6 7 7 (9) 9 9 (10) 9 5 8
9 305 MANIGLIA ANTONIO, j24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 61,0 (9) 9 (10) 8 8 7 7 7 6 9
10 320 COLLINI MARCO, j24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 70,0 7 (10) 9 7 (dnc) 10 9 10 8 10
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl