Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7422 | Scalmazzi agata, Femmina, 15-Mar-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 3,0 | 1 | 1 | 1 | (2) |
2 | 8267 | guardigli giacomo, Maschio, 07-Ago-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 5,0 | 2 | 2 | 1 | (4) |
3 | 8555 | Pezzilli Lorenzo, Maschio, 08-Set-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 8,0 | 1 | (6) | 4 | 3 |
4 | 8428 | DE FONTES TOMMASO, Maschio, 30-Mar-2006, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 9,0 | 3 | (5) | 5 | 1 |
5 | 8523 | Cesana Mattia, Maschio, 13-Ott-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 9,0 | (18) | 1 | 3 | 5 |
6 | 8840 | TROIANO STEFANO, Maschio, 29-Mar-2005, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 9,0 | 4 | 2 | (13) | 3 |
7 | 8727 | Demurtas Alex, Maschio, 05-Gen-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 9,0 | (12) | 3 | 2 | 4 |
8 | 6598 | kenje werpers, Maschio, 12-Set-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 13,0 | 7 | (12) | 5 | 1 |
9 | 8203 | Mattivi Emma, Femmina, 31-Ott-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 13,0 | 3 | 3 | 7 | (11) |
10 | 8786 | ALESSANDRO CORTESE, Maschio, 15-Gen-2006, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 14,0 | 5 | 4 | (10) | 5 |
11 | 7757 | VENTURINO GABRIELE, Maschio, 01-Feb-2005, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 15,0 | 7 | 6 | 2 | (19) |
12 | 8709 | RUPERTO ALICE, Femmina, 08-Nov-2005, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 17,0 | 4 | (16) | 11 | 2 |
13 | 8605 | Merlo Alessandro, Maschio, 11-Dic-2005, 431-15-GDV LNI MILANO | 18,0 | (11) | 5 | 4 | 9 |
14 | 8625 | PREDARI LORENZO, Maschio, 17-Mar-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 19,0 | 6 | 4 | (13) | 9 |
15 | 8181 | Moreschi Greta, Femmina, 23-Gen-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 22,0 | 2 | 11 | 9 | (17) |
16 | 7605 | mengucci luca, Maschio, 11-Apr-2005, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC | 23,0 | 8 | (10) | 9 | 6 |
17 | 8297 | Coslovich Nicolò, Maschio, 02-Feb-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 27,0 | (28) | 13 | 7 | 7 |
18 | 8795 | RICCI DANIELE, Maschio, 08-Gen-2005, 315-09-GDV LNI ORTONA | 29,0 | 5 | 21 | 3 | (29) |
19 | 8347 | Tognocchi Mattia, Maschio, 20-Giu-2005, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 30,0 | 6 | 7 | 17 | (26) |
20 | 8708 | BONALANA GIORGIA, Femmina, 25-Ago-2005, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 30,0 | 10 | 13 | (25) | 7 |
21 | 8635 | Giovanni Santi, Maschio, 02-Feb-2005, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 31,0 | 11 | 8 | (28) | 12 |
22 | 8771 | Divella Alberto, Maschio, 07-Dic-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 37,0 | (20) | 7 | 12 | 18 |
23 | 8460 | Maggio Marco Francesco, Maschio, 05-Nov-2005, 233-07-CV MARSALA ASS SPORT DI | 38,0 | 13 | 15 | 10 | (22) |
24 | 8476 | Pettini Paolo, Maschio, 09-Giu-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 39,0 | 15 | 8 | (18) | 16 |
25 | 8451 | grasso alessandra, Femmina, 25-Feb-2005, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 40,0 | 18 | 16 | 6 | (30) |
26 | 8640 | ceccano Nayeli, Femmina, 27-Giu-2005, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 41,0 | (26) | 15 | 8 | 18 |
27 | 6558 | Julia De Santis Claudia, Femmina, 10-Ago-2005, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 42,0 | 9 | 14 | 19 | (23) |
28 | 7598 | Arcovito Mattia, Maschio, 22-Set-2005, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO | 42,0 | 9 | 17 | 16 | (33) |
29 | 7181 | berti pietro, Maschio, 03-Mag-2006, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 43,0 | 8 | 10 | 25 | (ufd) |
30 | 8219 | Plodari Matteo, Maschio, 23-Feb-2005, 431-15-GDV LNI MILANO | 43,0 | 20 | 9 | (32) | 14 |
31 | 8669 | Mesolella Tommaso, Maschio, 30-Set-2005, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 44,0 | (26) | 19 | 15 | 10 |
32 | 6981 | Visintin Ivan, Maschio, 14-Gen-2006, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 45,0 | 16 | (47) | 23 | 6 |
33 | 8025 | AMBROZ AURORA, Femmina, 06-Mar-2007, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 46,0 | 10 | 12 | 24 | (58) |
34 | 8645 | Adorni Silvia, Femmina, 30-Giu-2006, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 46,0 | 12 | 22 | (27) | 12 |
35 | 8766 | ALESSANDRO MANGIONE, Maschio, 13-Gen-2007, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 48,0 | (44) | 18 | 11 | 19 |
36 | 8433 | Marchesini Zeno, Maschio, 11-Dic-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 49,0 | (25) | 22 | 6 | 21 |
37 | 6710 | Mulone Matteo, Maschio, 04-Lug-2005, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 49,0 | (52) | 24 | 12 | 13 |
38 | 8171 | Pietro Chimini, Maschio, 04-Feb-2005, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 50,0 | 22 | (27) | 14 | 14 |
39 | 7937 | vadagnini leonardo, Maschio, 20-Dic-2005, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 53,0 | 23 | (35) | 14 | 16 |
40 | 7310 | Volante Francesco, Maschio, 21-Mag-2005, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 54,0 | 28 | 9 | 17 | (31) |
41 | 8168 | CHINNI MATTEO, Maschio, 04-Mar-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 55,0 | 27 | 18 | (29) | 10 |
42 | 8182 | Prandi Elena, Femmina, 10-Gen-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 59,0 | 14 | 25 | (42) | 20 |
43 | 8706 | Babini Giada, Femmina, 27-Apr-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 62,0 | 21 | (29) | 15 | 26 |
44 | 8343 | SARAGONI GIOVANNI, Maschio, 30-Ott-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 64,0 | (39) | 23 | 26 | 15 |
45 | 4928 | Bussani Simone, Maschio, 04-Gen-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 65,0 | 36 | (45) | 21 | 8 |
46 | 11 | Chersoni Alberto, Maschio, 08-Dic-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 67,0 | 16 | (28) | 27 | 24 |
47 | 8717 | Bonazelli Leonardo, Maschio, 13-Set-2005, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 67,0 | 24 | 23 | 20 | (37) |
48 | 7900 | Gatta Giacomo, Maschio, 20-Gen-2005, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 69,0 | 19 | 34 | 16 | (43) |
49 | 8618 | Ivaldi Camilla, Femmina, 19-Mag-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 69,0 | 19 | (34) | 18 | 32 |
50 | 7910 | BANDINI LEONARDO, Maschio, 11-Apr-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 71,0 | 22 | 30 | 19 | (41) |
51 | 8089 | Franceschini Marco, Maschio, 26-Feb-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 73,0 | 34 | (36) | 31 | 8 |
52 | 7885 | Massironi Filippo Zeno, Maschio, 03-Mag-2005, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 74,0 | 13 | 20 | 41 | (47) |
53 | 868 | vittoria arseni Maria, Femmina, 29-Mag-2006, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 76,0 | 23 | (48) | 38 | 15 |
54 | 7208 | casetti giulio, Maschio, 02-Ott-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 76,0 | 21 | (41) | 30 | 25 |
55 | 8781 | BALZANO FRANCESCO, Maschio, 04-Apr-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 77,0 | 33 | (41) | 23 | 21 |
56 | 8710 | montemarano erik, Maschio, 10-Ott-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 78,0 | 25 | (39) | 22 | 31 |
57 | 7884 | belletti, Femmina, 26-Mag-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 81,0 | (36) | 33 | 28 | 20 |
58 | 7487 | BARBAROTTO CHIARA, Femmina, 27-Feb-2005, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 82,0 | (31) | 24 | 29 | 29 |
59 | 6636 | Maywald Federico, Maschio, 01-Set-2006, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 84,0 | 17 | 43 | (48) | 24 |
60 | 8808 | Lorenzi Clara, Femmina, 05-Gen-2007, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 85,0 | 32 | 20 | (47) | 33 |
61 | 7655 | Riccardo Andreoli, Maschio, 25-Lug-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 86,0 | 24 | 31 | 31 | (38) |
62 | 855 | SCORRANO VANESSA, Femmina, 08-Feb-2005, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 87,0 | (51) | 14 | 38 | 35 |
63 | 5892 | PUCUTA TERESA, Femmina, 26-Feb-2005, 376-12-GDV LNI VENEZIA | 88,0 | 37 | (38) | 34 | 17 |
64 | 8351 | CIAGLIA MATTEO, Maschio, 30-Mar-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 88,0 | (45) | 28 | 24 | 36 |
65 | 7262 | Castagnoli Leonardo, Maschio, 17-Gen-2005, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 91,0 | 35 | 11 | 45 | (dns) |
66 | 8505 | PORTA MARCO, Maschio, 19-Feb-2005, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 91,0 | (49) | 17 | 36 | 38 |
67 | 8118 | Bellomi Mosè, Maschio, 24-Mar-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 95,0 | 33 | 29 | 33 | (58) |
68 | 8312 | penso gregorio, Maschio, 21-Feb-2007, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 98,0 | 46 | (75) | 8 | 44 |
69 | 8237 | Malika Bellomi, Femmina, 08-Feb-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 98,0 | 27 | 49 | (50) | 22 |
70 | 8348 | PACIELLO LUIGI, Maschio, 09-Mar-2006, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 99,0 | (57) | 21 | 50 | 28 |
71 | 7218 | Emiliani Francesco, Maschio, 23-Mar-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 100,0 | 42 | 32 | 26 | (56) |
72 | 7235 | simoncelli leonardo, Maschio, 24-Set-2005, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 101,0 | 42 | (50) | 20 | 39 |
73 | 6719 | PERFETTI MATTEO, Maschio, 29-Ott-2005, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 102,0 | 15 | 42 | 45 | (57) |
74 | 8530 | Cecchetto Riccardo, Maschio, 10-Dic-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 102,0 | 47 | (54) | 30 | 25 |
75 | 7443 | Brocato Clementina, Femmina, 06-Mag-2005, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 103,0 | (48) | 48 | 21 | 34 |
76 | 8491 | Dusatti Filippo, Maschio, 20-Mag-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 104,0 | 14 | 26 | 64 | (69) |
77 | 7391 | Gallina Tommaso, Maschio, 26-Mar-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 104,0 | 38 | 39 | (51) | 27 |
78 | 7293 | Trucchi Francesco, Maschio, 25-Nov-2005, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 105,0 | 35 | 42 | (47) | 28 |
79 | 645 | Michele Adorni, Maschio, 04-Set-2007, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 106,0 | 58 | 37 | (dns) | 11 |
80 | 8096 | beltrano giacomo, Maschio, 13-Ago-2005, 162-04-GDV LNI OSTIA | 110,0 | (43) | 27 | 43 | 40 |
81 | 7368 | TONITTO ELISABETTA, Femmina, 23-Mag-2006, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 112,0 | 41 | 31 | 40 | (45) |
82 | 7216 | TANDUO MATTEO, Maschio, 29-Mag-2006, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 113,0 | 52 | 38 | (56) | 23 |
83 | 8477 | ITALO BALZANO, Maschio, 13-Giu-2005, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 114,0 | 31 | 37 | (67) | 46 |
84 | 7667 | OLIVETTI MAURIZIO, Maschio, 04-Ago-2005, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 114,0 | (60) | 45 | 35 | 34 |
85 | 7557 | BERNOCCHI CARLO PIETRO, Maschio, 06-Mag-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 116,0 | (64) | 36 | 53 | 27 |
86 | 8142 | PIACENTINI FILIPPO, Maschio, 24-Gen-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 117,0 | (61) | 25 | 39 | 53 |
87 | 8470 | IAIA MATTIA, Maschio, 16-Mar-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 117,0 | 30 | 55 | 32 | (ufd) |
88 | 8445 | Spinelli Filippo, Maschio, 21-Mar-2006, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 118,0 | 39 | 44 | 35 | (45) |
89 | 7031 | Vittorio Bittoni, Maschio, 10-Mag-2005, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 122,0 | 30 | 33 | (70) | 59 |
90 | 101 | Semeraro Pietro Paolo, Maschio, 05-Apr-2006, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 123,0 | 54 | 30 | 39 | (62) |
91 | 7332 | Pantanali Nora, Femmina, 10-Mag-2006, 1650-13-CLUB NAUTICO PORTOMARA | 124,0 | 44 | 46 | 34 | (49) |
92 | 7962 | LEONARDI GIULIA, Femmina, 06-Mag-2006, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 126,0 | 32 | 40 | 54 | (77) |
93 | 8889 | BARTOLOZZI GIULIA, Femmina, 17-Mar-2006, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 126,0 | (56) | 53 | 33 | 40 |
94 | 6885 | d'apote diego, Maschio, 24-Mar-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 126,0 | 45 | (57) | 37 | 44 |
95 | 8110 | pulito niccolò, Maschio, 27-Giu-2007, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 127,0 | 34 | (88) | 22 | 71 |
96 | 6574 | Scalisi Giacomo, Maschio, 09-Feb-2005, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 127,0 | 38 | (65) | 41 | 48 |
97 | 4899 | De Santo Beatrice, Femmina, 21-Dic-2006, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 128,0 | (62) | 19 | 59 | 50 |
98 | 8462 | Asioli Federico, Maschio, 07-Feb-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 130,0 | 49 | (61) | 46 | 35 |
99 | 8746 | GAETANO GIUSEPPE, Maschio, 01-Giu-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 133,0 | 29 | 54 | (60) | 50 |
100 | 8674 | Ivaldi Nina, Femmina, 27-Set-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 133,0 | (63) | 47 | 44 | 42 |
101 | 7907 | GAVASSINI GABRIELE, Maschio, 21-Mar-2006, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 133,0 | 47 | (58) | 44 | 42 |
102 | 8037 | Kalc Iztok, Maschio, 16-Mar-2006, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 134,0 | 46 | (73) | 36 | 52 |
103 | 8552 | MARZOCCHI GRETA, Femmina, 11-Mag-2005, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 135,0 | (59) | 35 | 49 | 51 |
104 | 900 | De asmundis Manuel, Maschio, 26-Lug-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 135,0 | 40 | 56 | (65) | 39 |
105 | 7748 | VALERIO BENEDETTA, Femmina, 07-Dic-2005, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 138,0 | 43 | (64) | 54 | 41 |
106 | 8553 | Ragazzini Filippo, Maschio, 19-Set-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 141,0 | 59 | 46 | (dns) | 36 |
107 | 7804 | rossettini costanza, Femmina, 30-Lug-2006, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 141,0 | 37 | 64 | 40 | (79) |
108 | 7688 | BONALANA FEDERICO, Maschio, 18-Set-2007, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 145,0 | 17 | 44 | (93) | 84 |
109 | 8255 | BALDASSARRI MATTEO, Maschio, 01-Gen-2005, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 147,0 | 50 | (60) | 43 | 54 |
110 | 8218 | Castelli Francesco, Maschio, 02-Mag-2006, 431-15-GDV LNI MILANO | 148,0 | 56 | 62 | (74) | 30 |
111 | 55 | Zimelli Lorenzo, Maschio, 23-Giu-2005, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 148,0 | 63 | (dnf) | 48 | 37 |
112 | 7919 | GAIOTTO DAVIDE, Maschio, 03-Apr-2006, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 149,0 | 40 | 52 | (62) | 57 |
113 | 7722 | BENAMATI MIA, Femmina, 27-Dic-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 150,0 | 29 | 72 | 49 | (ufd) |
114 | 5918 | marinaro Leonardo, Maschio, 19-Ago-2005, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 154,0 | 68 | 26 | 60 | (82) |
115 | 8080 | Grosso Gabriele, Maschio, 22-Ago-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 156,0 | (67) | 52 | 42 | 62 |
116 | 8121 | Chilovi Amedeo, Maschio, 27-Gen-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 160,0 | 55 | 50 | 55 | (56) |
117 | 7209 | zamagna simone, Maschio, 15-Mar-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 160,0 | 53 | (56) | 56 | 51 |
118 | 7057 | clanetti filippo, Maschio, 26-Giu-2005, 376-12-GDV LNI VENEZIA | 161,0 | (84) | 49 | 63 | 49 |
119 | 8228 | di domenico desia, Femmina, 28-Gen-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 163,0 | (74) | 51 | 69 | 43 |
120 | 7267 | EDOARDO DETAMOKI, Maschio, 13-Lug-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 167,0 | 76 | 78 | (83) | 13 |
121 | 8352 | FALCARO PIERLUIGI, Maschio, 12-Mar-2006, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 169,0 | 57 | (65) | 64 | 48 |
122 | 7370 | quan cardi adriano, Maschio, 07-Feb-2006, 162-04-GDV LNI OSTIA | 170,0 | 64 | 59 | (74) | 47 |
123 | 8528 | Bona Alessia, Femmina, 26-Gen-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 172,0 | (dns) | dns | 37 | 32 |
124 | 6939 | Mattiuzzo Giorgio, Maschio, 10-Ott-2006, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 172,0 | 75 | 40 | 57 | (82) |
125 | 8331 | Chiereghin Federico, Maschio, 02-Ott-2005, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 173,0 | 41 | 51 | 81 | (dns) |
126 | 8393 | pasanisi luca, Maschio, 21-Mag-2005, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 173,0 | 54 | 58 | 61 | (63) |
127 | 7131 | Coluzzi Giovanni, Maschio, 21-Feb-2007, 1261-02-C VELA GROSSETO ASS SP | 174,0 | 68 | (78) | 51 | 55 |
128 | 869 | Calici Sara, Femmina, 02-Lug-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 176,0 | 61 | (71) | 69 | 46 |
129 | 7668 | Guaitolini Thomas, Maschio, 14-Nov-2005, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO | 177,0 | (78) | 67 | 57 | 53 |
130 | 7409 | baduino giacomo, Maschio, 15-Giu-2006, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 178,0 | 48 | 69 | 61 | (84) |
131 | 7871 | CINGANO FRANCESCO, Maschio, 25-Mar-2005, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 178,0 | 50 | (83) | 65 | 63 |
132 | 61 | Goffredo Giulio, Maschio, 09-Nov-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 178,0 | 55 | (71) | 55 | 68 |
133 | 6535 | Michelon Brando, Maschio, 01-Lug-2006, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 179,0 | 69 | (80) | 46 | 64 |
134 | 6780 | Martin Guglielmo, Maschio, 27-Feb-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 179,0 | (81) | 55 | 58 | 66 |
135 | 7217 | GRANDI GIOVANNI, Maschio, 03-Set-2006, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 183,0 | 53 | 67 | 63 | (69) |
136 | 7246 | passoni federico, Maschio, 03-Nov-2005, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 183,0 | 66 | 63 | (75) | 54 |
137 | 7270 | Palmeri Pardo, Maschio, 16-Feb-2005, 615-13-GDV LNI MONFALCONE | 186,0 | 66 | 53 | (82) | 67 |
138 | 7025 | BONIZZONI WALTER, Maschio, 21-Feb-2006, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 188,0 | (79) | 74 | 62 | 52 |
139 | 7352 | iacomelli andrea, Maschio, 23-Ago-2006, 162-04-GDV LNI OSTIA | 191,0 | 71 | (79) | 53 | 67 |
140 | 8755 | clemente Edoardo, Maschio, 23-Feb-2005, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 193,0 | 51 | 70 | (78) | 72 |
141 | 6332 | Crovella Gabriele, Maschio, 05-Set-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 194,0 | (dns) | 62 | 72 | 60 |
142 | 7081 | RICCI LORENZO, Maschio, 01-Lug-2006, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 196,0 | 62 | (77) | 59 | 75 |
143 | 7083 | Saita Alice, Femmina, 23-Ago-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 196,0 | (70) | 69 | 66 | 61 |
144 | 5757 | CAJOZZO ALESSANDRO, Maschio, 28-Giu-2005, 321-10-GDV LNI ANCONA | 197,0 | 72 | 59 | 66 | (83) |
145 | 7724 | altissimi carlotta, Femmina, 30-Ott-2005, 162-04-GDV LNI OSTIA | 198,0 | (78) | 66 | 73 | 59 |
146 | 562 | Alessandro Bonacorsi, Maschio, 28-Ott-2006, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 201,0 | (82) | 68 | 73 | 60 |
147 | 71 | Santonocito Alberto, Maschio, 25-Mag-2005, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 202,0 | (93) | 32 | 92 | 78 |
148 | 1052 | RUZZI MARTIN, Maschio, 17-Mar-2007, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 202,0 | 77 | 61 | (84) | 64 |
149 | 8265 | pelizza elena, Femmina, 29-Giu-2007, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 202,0 | 73 | 68 | (79) | 61 |
150 | 7952 | MANDORLI MATTEO, Maschio, 28-Giu-2006, 321-10-GDV LNI ANCONA | 205,0 | 71 | (72) | 68 | 66 |
151 | 7544 | Romani Francesco, Maschio, 29-Mar-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 206,0 | (81) | 74 | 77 | 55 |
152 | 6588 | Samuel Barbiero Noah, Maschio, 19-Lug-2007, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 206,0 | 74 | 57 | (80) | 75 |
153 | 6924 | Moschini Luca, Maschio, 25-Ago-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 208,0 | 69 | 66 | (84) | 73 |
154 | 7628 | luzi francesco, Maschio, 09-Mar-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 209,0 | 58 | 75 | 76 | (95) |
155 | 5110 | BELTRAME PIETRO, Maschio, 21-Lug-2005, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 210,0 | 73 | 60 | (87) | 77 |
156 | 7322 | zanchini matteo, Maschio, 12-Giu-2005, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 211,0 | 65 | 43 | (dns) | dns |
157 | 5257 | Bianchi Diego, Maschio, 16-Dic-2006, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 212,0 | 65 | (82) | 67 | 80 |
158 | 7845 | MELETTI JAN, Maschio, 20-Lug-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 212,5 | 79 | 81 | 52 | (92) |
159 | 7505 | FILIPPO SALVAGO LUCA, Maschio, 07-Gen-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 213,0 | 77 | 63 | (81) | 73 |
160 | 863 | ZENATO VITTORIA, Femmina, 14-Mar-2006, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 217,0 | 89 | (95) | 58 | 70 |
161 | 6148 | LONARDI IOLE, Femmina, 04-Mar-2006, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 219,0 | (76) | 73 | 72 | 74 |
162 | 5473 | LORENZO ROSSI, Maschio, 06-Lug-2007, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 220,0 | (dns) | 89 | 52 | 79 |
163 | 7306 | passoni eva, Femmina, 03-Nov-2005, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 220,0 | 67 | (87) | 77 | 76 |
164 | 8395 | Colaianni Alessandro, Maschio, 03-Nov-2006, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 221,0 | 70 | 81 | 70 | (87) |
165 | 6613 | GIOMARELLI NICCOLO', Maschio, 05-Giu-2007, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 229,0 | (82) | 77 | 71 | 81 |
166 | 6492 | perotti margherita, Femmina, 13-Nov-2007, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 231,0 | (83) | 76 | 79 | 76 |
167 | 8213 | Mongiardini Davide, Maschio, 06-Dic-2005, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | 232,0 | (88) | 82 | 76 | 74 |
168 | 6310 | aliventi berenice, Femmina, 18-Gen-2006, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 233,0 | 60 | 70 | (dns) | dns |
169 | 6253 | maltagliati flavia, Femmina, 15-Feb-2007, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 233,0 | (dns) | 86 | 75 | 72 |
170 | 6722 | RATTI VINCENZO, Maschio, 23-Set-2005, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 235,0 | 87 | (dnf) | 80 | 68 |
171 | 7167 | D'Alesio Antonio, Maschio, 20-Apr-2006, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 236,0 | (95) | 85 | 86 | 65 |
172 | 5226 | Duca Francesco, Maschio, 13-Ago-2007, 1650-13-CLUB NAUTICO PORTOMARA | 237,0 | 90 | 76 | 71 | (93) |
173 | 3 | Molinari Camilla, Femmina, 05-Mar-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 243,0 | (dnc) | dnc | 68 | 70 |
