Risultati j24

 
Punteggi presi in considerazione 3  scarti
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 424 FOCARDI FRANCESCA, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 29,0 2 1 1 (5) 5 (6) 3 3 (6) 1 5 1 1 1 4 1
2 ITA 473 Frigerio Massimo, armatore: Brusori Viscardo, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 29,0 4 4 2 1 1 3 1 2 1 2 3 (5) 3 (5) 2 (6)
3 402 MACCAFERRI MARCO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 37,0 1 2 3 (6) 3 (4) 4 (5) 3 3 1 4 2 4 3 4
4 ITA 400 Guadagni Guido/Brighi Domenico, J24, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 41,0 5 3 4 2 4 1 (10) 1 2 (6) 4 3 5 2 (ocs) 5
5 ITA 100 Pantano Marco, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 45,0 (dns) (dns) (dns) 4 2 2 8 6 5 4 2 2 4 3 1 2
6 382 MARTELLI MAURO, J24, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 57,0 3 5 5 3 (6) 5 2 4 4 5 (6) 6 6 6 (ocs) 3
7 373 SALERNO GIUSEPPE, j24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 94,0 7 6 7 8 (10) (9) 5 8 8 (10) 7 8 8 8 7 7
8 203 RIVA NADA, j24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 97,0 8 7 (dsq) 7 8 7 6 7 7 (9) 9 9 (10) 9 5 8
9 305 MANIGLIA ANTONIO, j24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 98,0 6 8 6 (10) (9) 8 9 9 (10) 8 8 7 7 7 6 9
10 320 COLLINI MARCO, j24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 115,0 9 (ret) (dns) 9 7 10 7 10 9 7 (dnc) 10 9 10 8 10
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl