Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLO 211 | Cante Daniel, ?, ?, JK IZOLA | 4,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 8705 | Gradoni Marco, Maschio, 24-Mar-2004, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 7,0 | 1 | 2 | (5) | 1 | 3 |
3 | 8628 | CALDARI FEDERICO, Maschio, 15-Nov-2002, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 9,0 | 2 | 3 | 1 | 3 | (11) |
4 | 8775 | Palumbo Domenico, Maschio, 12-Lug-2003, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 11,0 | 3 | 6 | 1 | 1 | (14) |
5 | 8293 | SINIGOI GIORGIA, Femmina, 11-Gen-2001, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 11,0 | 4 | 2 | 3 | (12) | 2 |
6 | SLO 187 | Fras Martin, ?, ?, JK IZOLA | 14,0 | 4 | 6 | 2 | 2 | (bfd) |
7 | 8478 | RUPERTO MAURO, Maschio, 24-Feb-2004, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 15,0 | 4 | (9) | 2 | 7 | 2 |
8 | 8843 | WINAND MAXIME, Maschio, 23-Feb-2004, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 16,0 | 11 | 1 | 2 | (dsq) | 2 |
9 | 8677 | PECORARO MATTEO, Maschio, 02-Gen-2004, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 17,0 | 5 | 1 | (12) | 6 | 5 |
10 | 8620 | MUCCINO ILAN, Maschio, 06-Ago-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 17,0 | 3 | 5 | 5 | 4 | (8) |
11 | 8827 | Costa Filippo, Maschio, 19-Apr-2001, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 19,0 | 1 | 6 | (15) | 4 | 8 |
12 | 8627 | fabbri tommaso, Maschio, 26-Feb-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 21,0 | 7 | 7 | (10) | 3 | 4 |
13 | 8757 | davanzo lorenzo, Maschio, 21-Lug-2003, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 22,0 | 5 | 4 | (11) | 8 | 5 |
14 | 8453 | CALDARI ALESSANDRO, Maschio, 06-Apr-2001, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 23,0 | 8 | 7 | 6 | 2 | (dns) |
15 | 8308 | PERNARCIC JAN, Maschio, 11-Set-2003, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 24,0 | (13) | 8 | 10 | 5 | 1 |
16 | 8581 | Sterni Tinej, Maschio, 05-Ott-2002, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 25,0 | 2 | 3 | 12 | 8 | (13) |
17 | 7869 | Calici Irene, Femmina, 04-Lug-2001, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 25,0 | 3 | 2 | (17) | 10 | 10 |
18 | 8549 | Coslovich Luca, Maschio, 05-Lug-2003, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 25,0 | 11 | 5 | 6 | 3 | (dns) |
19 | 8384 | Sangermano Niccolo, Maschio, 09-Dic-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 27,0 | 2 | 8 | 9 | 8 | (13) |
20 | 7868 | sepe Giulia, Femmina, 01-Feb-2002, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 27,0 | 12 | 8 | 3 | (17) | 4 |
21 | 8602 | Lenarda Alice, Femmina, 27-Feb-2002, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 27,0 | 8 | 5 | 7 | (11) | 7 |
22 | 8621 | Cingolani Giorgia, Femmina, 22-Dic-2002, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 30,0 | (10) | 10 | 7 | 6 | 7 |
23 | 7886 | SIMONE LORENZO, Maschio, 08-Ago-2003, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 33,0 | 6 | 7 | (23) | 17 | 3 |
24 | 8829 | Severin Giovine Jean, Maschio, 05-Nov-2003, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 33,0 | 14 | (19) | 6 | 5 | 8 |
25 | 8833 | GRILLI FEDERICO, Maschio, 28-Gen-2003, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 34,0 | (15) | 14 | 4 | 6 | 10 |
26 | 8146 | LARCHER FABIO, Maschio, 18-Ago-2003, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 36,0 | 13 | (20) | 5 | 7 | 11 |
27 | 8751 | Mermillod Filippo, Maschio, 17-Ago-2004, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 38,0 | 9 | 4 | 24 | (26) | 1 |
28 | 8667 | GAIOTTO FILIPPO, Maschio, 02-Mag-2004, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 38,0 | 7 | 9 | 4 | 18 | (34) |
29 | 8612 | Liam Stampone, Maschio, 11-Gen-2004, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 39,0 | (18) | 16 | 18 | 2 | 3 |
30 | 8562 | INES, Femmina, 15-Feb-2002, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 39,0 | 5 | 14 | 4 | 16 | (18) |
31 | 8524 | Boccuni Tommaso, Maschio, 18-Nov-2003, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 39,0 | 7 | 10 | 8 | 14 | (bfd) |
32 | 8774 | Mancini Luigi, Maschio, 02-Gen-2002, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 39,0 | 9 | 11 | 10 | 9 | (20) |
33 | 8386 | Nordio Andrea, Maschio, 26-Mag-2004, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 42,0 | 10 | 12 | 11 | (14) | 9 |
34 | 4 | centrone gabriele, Maschio, 19-Nov-2002, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 43,0 | 11 | 13 | 14 | 5 | (dns) |
35 | 8568 | Guerra Filippo, Maschio, 27-Ago-2002, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 43,0 | 12 | (dns) | 8 | 14 | 9 |
36 | 8554 | MOLINARI TOMMASO, Maschio, 16-Apr-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 44,0 | 13 | 14 | (15) | 11 | 6 |
37 | 8355 | Carbonara Augusta, Femmina, 23-Gen-2004, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 48,0 | 10 | 12 | (35) | 19 | 7 |
38 | 7946 | Gambelli Marco, Maschio, 06-Lug-2004, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 50,0 | 21 | 4 | 20 | (27) | 5 |
39 | 7533 | fontanesi sophie, Femmina, 29-Set-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 53,0 | 6 | 19 | (26) | 7 | 21 |
40 | 8230 | Miliardi Marcello, Maschio, 20-Gen-2003, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 53,0 | (21) | 18 | 16 | 13 | 6 |
41 | 8666 | BOLZONELLA GAIA, Femmina, 03-Mar-2004, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 55,0 | (18) | 16 | 9 | 18 | 12 |
42 | 8268 | COSTANTINI FEDERICO, Maschio, 18-Set-2002, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 55,0 | 15 | 15 | 9 | 16 | (23) |
43 | 8624 | BOCALE EDOARDO, Maschio, 15-Giu-2002, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 56,0 | 14 | 20 | (38) | 9 | 13 |
44 | 7892 | Gavassini Lorenzo, Maschio, 17-Gen-2004, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 58,0 | 8 | (dsq) | 16 | 4 | 30 |
45 | 8262 | CUOMO NOAH, Maschio, 09-Set-2004, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 61,0 | 6 | 17 | 12 | (27) | 26 |
46 | 8310 | TRITTO ANGELA, Femmina, 11-Giu-2001, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 64,0 | 19 | 15 | 13 | 17 | (30) |
47 | 8231 | Ciminari Federica, Femmina, 21-Lug-2003, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 65,0 | 29 | 11 | 7 | 18 | (38) |
48 | 8521 | MAJER SEBASTIANO, Maschio, 01-Ott-2003, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 65,0 | 29 | 11 | (32) | 16 | 9 |
49 | 8634 | Bartoli Alessandro, Maschio, 14-Dic-2002, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 65,0 | (24) | 24 | 14 | 10 | 17 |
50 | 8133 | NASTI DIEGO, Maschio, 16-Nov-2003, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 65,0 | 16 | (26) | 19 | 12 | 18 |
51 | 8212 | arenella thomas, Maschio, 30-Lug-2002, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 65,0 | 17 | 20 | 15 | 13 | (21) |
52 | 8643 | ZANCAN CECILIA, Femmina, 02-Dic-2002, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 66,0 | 9 | (24) | 18 | 23 | 16 |
53 | 847 | Tamburini Luca, Maschio, 22-Mar-2004, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 66,0 | 20 | (30) | 17 | 15 | 14 |
54 | 8850 | Bartoli Lorenzo, Maschio, 26-Lug-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 67,0 | 15 | 3 | 21 | (33) | 28 |
55 | 8663 | Giulio Conti, Maschio, 09-Feb-2004, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 67,0 | 27 | 13 | (29) | 11 | 16 |
56 | 8357 | BENVENUTI GOSTOLI FEDERICA, Femmina, 29-Ago-2003, 321-10-GDV LNI ANCONA | 68,0 | (33) | 18 | 19 | 25 | 6 |
57 | 7803 | Parladori Matilde, Femmina, 05-Mag-2004, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 68,0 | 18 | 9 | 24 | (34) | 17 |
58 | 8535 | Biriaco Giuseppe, Maschio, 30-Dic-2003, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO | 68,0 | (39) | 12 | 21 | 20 | 15 |
59 | 7255 | magnani paolo, Maschio, 30-Lug-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 71,0 | 26 | 15 | (34) | 12 | 18 |
60 | 8319 | SEMINO CLARA, Femmina, 12-Ott-2003, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 73,0 | (34) | 29 | 11 | 22 | 11 |
61 | 7985 | modena nicolo, Maschio, 01-Ott-2003, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 74,0 | 20 | 25 | 8 | 21 | (bfd) |
62 | 8651 | Vucetti Anna, Femmina, 20-Dic-2004, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 74,0 | 30 | 10 | 19 | 15 | (bfd) |
63 | 8765 | fonda lorenzo, Maschio, 23-Feb-2004, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 74,0 | 19 | 17 | 25 | 13 | (37) |
64 | 8729 | De Felice Francesco, Maschio, 10-Giu-2004, 431-15-GDV LNI MILANO | 76,0 | (38) | 19 | 26 | 10 | 21 |
65 | 8323 | OLIVA PAOLO, Maschio, 13-Giu-2003, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 76,0 | 16 | 18 | 20 | 22 | (dns) |
66 | 7506 | Di Vincenzo Gabriel, Maschio, 10-Feb-2004, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 79,0 | (36) | 28 | 14 | 27 | 10 |
67 | 8422 | Saita Matteo, Maschio, 02-Feb-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 81,0 | (dsq) | 23 | 17 | 25 | 16 |
68 | 8472 | Serena Montesi, Femmina, 15-Mag-2003, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 81,0 | 16 | 21 | 23 | 21 | (bfd) |
69 | 8810 | Mugnano Valerio, Maschio, 03-Set-2004, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 82,0 | 12 | 27 | 28 | 15 | (29) |
70 | 8222 | Pasqui Filippo, Maschio, 18-Mar-2004, 1261-02-C VELA GROSSETO ASS SP | 84,0 | 14 | 17 | 21 | (37) | 32 |
71 | 8356 | BALDASSARRI ROCCO, Maschio, 28-Mar-2003, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 89,0 | 25 | 33 | 3 | 28 | (40) |
72 | 7769 | corso paolo, Maschio, 23-Giu-2002, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 89,0 | 22 | (27) | 25 | 20 | 22 |
73 | 7393 | NASCIMBENI NICCOLO\', Maschio, 11-Apr-2003, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 91,0 | 28 | (41) | 18 | 9 | 36 |
74 | 7522 | Sancin Marko, Maschio, 17-Apr-2003, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 91,0 | (29) | 21 | 27 | 20 | 23 |
75 | 8007 | RIZZARDI CARLOTTA, Femmina, 18-Lug-2004, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 94,0 | (37) | 25 | 16 | 36 | 17 |
76 | 8539 | sciarra swami, Femmina, 25-Mar-2004, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 95,0 | 23 | 25 | (32) | 19 | 28 |
77 | 8604 | CIARALLI ENRICO, Maschio, 22-Set-2004, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 95,0 | 23 | (30) | 24 | 25 | 23 |
78 | 7354 | NUVOLARI ORSOLA, Femmina, 17-Feb-2003, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 96,0 | 26 | (30) | 22 | 23 | 25 |
79 | 5224 | SALVATO MARCO, Maschio, 01-Dic-2001, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 97,0 | 24 | (31) | 30 | 31 | 12 |
80 | 7195 | Della Valle Tommaso, Maschio, 27-Set-2004, 431-15-GDV LNI MILANO | 97,0 | 22 | 34 | 22 | (43) | 19 |
81 | 8617 | GARDI GIACOMO, Maschio, 20-Nov-2003, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 97,0 | 23 | 23 | 22 | 29 | (35) |
82 | 8501 | Moreschi Ginevra, Femmina, 09-Giu-2003, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 99,0 | (36) | 31 | 33 | 23 | 12 |
83 | 7010 | bartolini gianmichele, Maschio, 16-Ott-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 100,0 | 32 | (38) | 13 | 35 | 20 |
84 | 7815 | Alessandro Pellin, Maschio, 06-Gen-2004, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 100,0 | 33 | (41) | 27 | 21 | 19 |
85 | 8777 | Campisi Filippo, Maschio, 13-Gen-2003, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 101,0 | 25 | 29 | 13 | (ret) | 34 |
86 | 8550 | Boiani Edoardo, Maschio, 18-Dic-2003, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 101,0 | 21 | 23 | 31 | (53) | 26 |
87 | 8385 | de Vidovich Luca, Maschio, 02-Apr-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 102,0 | 24 | 26 | 38 | (dsq) | 14 |
88 | 8439 | CASTELLI EMMA, Femmina, 04-Mag-2002, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 103,0 | 27 | 22 | 25 | (31) | 29 |
89 | SLO 926 | GOLEMAC ROK, Maschio, 28-Ago-2004, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 104,0 | (35) | 34 | 31 | 35 | 4 |
90 | 7723 | Bianchini Alessandra, Femmina, 24-Dic-2004, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 108,0 | 22 | 24 | (42) | 32 | 30 |
91 | 7835 | Derman Daniela, Femmina, 26-Lug-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 109,0 | 31 | (57) | 30 | 33 | 15 |
92 | 8281 | Stefani Michela, Femmina, 12-Set-2002, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 109,0 | 28 | 32 | 30 | 19 | (dns) |
93 | 8531 | GHIRELLI NINA, Femmina, 22-Lug-2004, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 112,0 | 40 | 22 | (41) | 22 | 28 |
94 | 8382 | Cerdeira Estrada Jamila, Femmina, 14-Ago-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 112,0 | 30 | (36) | 28 | 32 | 22 |
95 | 8006 | Ciafardini Andrea, Maschio, 19-Lug-2002, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 116,0 | 20 | 36 | (41) | 34 | 26 |
96 | 8725 | prati riccardo, Maschio, 30-Gen-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 116,0 | 28 | 21 | 43 | 24 | (46) |
97 | 8416 | Nannicini Giorgia, Femmina, 21-Dic-2001, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 116,0 | 32 | 34 | 26 | (38) | 24 |
98 | 8560 | PERRI UGO, Maschio, 24-Nov-2004, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 117,0 | 17 | (45) | 40 | 29 | 31 |
99 | 8503 | Iuorio Alina, Femmina, 28-Apr-2004, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 117,0 | 25 | 39 | 20 | 33 | (bfd) |
100 | 8855 | ALLEGRETTI FRANCESCO, Maschio, 10-Ott-2004, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 117,0 | (42) | 26 | 32 | 30 | 29 |
101 | 7224 | sassi anatol, Maschio, 11-Mag-2004, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 118,0 | 26 | 29 | (47) | 38 | 25 |
102 | 8533 | CHERSONI JACOPO, Maschio, 07-Nov-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 120,0 | 17 | 33 | 39 | 31 | (42) |
103 | 8675 | SIRTORI ANDREA, Maschio, 12-Apr-2004, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 121,0 | (49) | 38 | 29 | 35 | 19 |
104 | 8820 | martinez mannelli nicholas, Maschio, 05-Feb-2004, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 124,0 | 32 | 35 | 27 | 30 | (40) |
105 | 8132 | Occhipinti Chiara, Femmina, 24-Apr-2002, 239-07-C V SCIROCCO ASS SPORT | 124,0 | 31 | 28 | (40) | 32 | 33 |
106 | 7184 | GIOMARELLI ALLEGRA, Femmina, 18-Nov-2003, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 125,0 | 42 | 16 | 39 | 28 | (44) |
107 | 8346 | ceccarelli bruno, Maschio, 24-Mag-2002, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 126,0 | 27 | 22 | (dsq) | 28 | 49 |
108 | 8515 | Torroni Tobia, Maschio, 30-Apr-2004, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 127,0 | 37 | 33 | (39) | 37 | 20 |
109 | 8610 | VALERIO EDOARDO, Maschio, 18-Feb-2002, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 128,0 | 35 | 37 | 41 | (dsq) | 15 |
110 | 6101 | Mesolella Aurora, Femmina, 22-Gen-2004, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 128,0 | 35 | 37 | 34 | (49) | 22 |
111 | 7534 | BERTOLDINI MARTA, Femmina, 29-Nov-2002, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 135,0 | 31 | 38 | 40 | 26 | (bfd) |
112 | 7172 | LO CASCIO ELENA, Femmina, 12-Mag-2002, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 144,0 | (38) | 36 | 37 | 37 | 34 |
113 | 7485 | zanchini pietro, Maschio, 03-Lug-2003, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 145,0 | 19 | 32 | (dns) | dns | 25 |
114 | 8475 | Matteotti Giovanni, Maschio, 27-Apr-2002, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 146,0 | 30 | 43 | 35 | (47) | 38 |
115 | 8381 | belletti claudia, Femmina, 08-Nov-2002, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 147,0 | 34 | 27 | 45 | (47) | 41 |
116 | 8465 | SOFIA PRIVILEGGIO ANNA, Femmina, 07-Set-2002, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 148,0 | 40 | (48) | 36 | 40 | 32 |
117 | 7571 | Capizzi Antonio Maria, Maschio, 12-Ott-2004, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 150,0 | 34 | 32 | (48) | 45 | 39 |
118 | 8313 | SCALMANA LEON, Maschio, 15-Ago-2003, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 151,0 | 39 | 40 | 48 | 24 | (dns) |
119 | 8749 | BABINI SIMONE, Maschio, 05-Ott-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 151,0 | 42 | (44) | 42 | 43 | 24 |
120 | 8748 | ZACCARINI LORENZO, Maschio, 09-Gen-2004, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 151,0 | 37 | 41 | (65) | 46 | 27 |
121 | 7705 | Scataglini Sebastiano, Maschio, 19-Gen-2001, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 151,0 | 43 | (44) | 37 | 44 | 27 |
122 | 8464 | patuelli carlotta, Femmina, 11-Nov-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 153,0 | 40 | (44) | 44 | 30 | 39 |
123 | 8098 | DE GRANDIS MARINA, Femmina, 27-Lug-2004, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 155,0 | 45 | (46) | 36 | 41 | 33 |
124 | 8536 | Edoardo Borioni, Maschio, 03-Dic-2003, 1261-02-C VELA GROSSETO ASS SP | 155,0 | 36 | 42 | 33 | (dsq) | 44 |
125 | 8655 | Facchinetti Rachele, Femmina, 23-Ott-2002, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 157,0 | (46) | 45 | 23 | 43 | 46 |
126 | 7239 | Russo Roberta, Femmina, 10-Mag-2002, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 157,0 | 44 | 37 | 28 | 48 | (49) |
127 | 6831 | Murara Emanuele, Maschio, 07-Dic-2003, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 160,0 | (dsq) | 28 | 58 | 50 | 24 |
128 | 8211 | Virginia Valenti, Femmina, 12-Giu-2003, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 161,0 | 52 | 52 | 33 | 24 | (bfd) |
129 | 8545 | Ragosa Alessandro, Maschio, 04-Set-2004, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 163,0 | 39 | 31 | 52 | 41 | (dns) |
130 | 7808 | PANDINI LORENZO, Maschio, 14-Gen-2003, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 163,0 | 41 | 40 | (48) | 42 | 40 |
131 | 7412 | biza nike, Femmina, 16-Apr-2003, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 165,0 | (55) | 47 | 46 | 41 | 31 |
132 | 7659 | Bollo Cecilia, Femmina, 27-Feb-2003, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 165,0 | 45 | 46 | 31 | (52) | 43 |
133 | 8056 | Guaragna Nicol, Femmina, 20-Mag-2003, 431-15-GDV LNI MILANO | 165,0 | 44 | 43 | 44 | 34 | (bfd) |
134 | 8344 | Malieni Filippo, Maschio, 15-Apr-2004, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 168,0 | 43 | (47) | 47 | 46 | 32 |
135 | 8391 | ruggiano carlo, Maschio, 31-Dic-2003, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 168,0 | (55) | 39 | 51 | 42 | 36 |
136 | 8201 | DUCA FRANCESCO, Maschio, 17-Giu-2004, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 171,0 | 46 | (49) | 35 | 44 | 46 |
137 | 5621 | Ettore Seddio, Maschio, 26-Ago-2003, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 171,0 | 44 | 48 | 38 | (57) | 41 |
138 | 7669 | IANNAZZI ERNESTO, Maschio, 15-Lug-2004, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 172,0 | 47 | 46 | (58) | 48 | 31 |
139 | 5050 | GORI MAURO, Maschio, 27-Feb-2004, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 172,0 | 53 | (56) | 37 | 39 | 43 |
140 | 8474 | Helen Taverniti Liv, Femmina, 26-Mar-2002, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 173,0 | 51 | 50 | 34 | 38 | (bfd) |
141 | 7132 | Pedranzini Gaia, Femmina, 13-Ott-2003, 615-13-GDV LNI MONFALCONE | 174,0 | 45 | (55) | 52 | 36 | 41 |
142 | 5943 | Savoldelli Samuele, Maschio, 15-Feb-2002, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 174,0 | 38 | 47 | (50) | 46 | 43 |
143 | 8418 | MADDALENA ANDREA, Maschio, 11-Nov-2003, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 175,0 | 47 | 51 | (60) | 29 | 48 |
144 | 6650 | nicastro carlo, Maschio, 01-Dic-2003, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 177,0 | 51 | 40 | 29 | 57 | (dns) |
145 | 7778 | paradisi sofia, Femmina, 15-Nov-2003, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 177,0 | 47 | 51 | 42 | (55) | 37 |
146 | 7250 | pomicetti silvana, Femmina, 26-Giu-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 178,0 | (60) | 39 | 52 | 48 | 39 |
147 | 8238 | Flora Marco, Maschio, 13-Ott-2003, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 178,0 | 41 | 45 | 45 | 47 | (bfd) |
148 | 8051 | BALDUSSI ALESSANDRO, Maschio, 03-Set-2003, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 179,0 | 50 | 43 | (54) | 53 | 33 |
149 | 8573 | URICCHIO FEDERICO, Maschio, 04-Ago-2004, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 180,0 | 48 | 35 | 46 | 51 | (56) |
150 | 8206 | Škerlavaj Mija, Femmina, 25-Set-2004, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 180,0 | (57) | 53 | 51 | 40 | 36 |
151 | 7151 | BIANCHI ROCCO, Maschio, 20-Nov-2004, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 181,0 | (56) | 52 | 53 | 26 | 50 |
152 | 7701 | Tonarelli Carolina, Femmina, 31-Ago-2004, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 181,0 | 48 | (55) | 49 | 36 | 48 |
153 | 7078 | michele semeraro, Maschio, 13-Ott-2004, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 182,0 | 33 | (dsq) | 54 | 42 | 53 |
154 | 7820 | Mancino Antonino, Maschio, 21-Mar-2004, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 182,0 | 52 | 42 | 44 | 44 | (55) |
155 | 7921 | LA COMMARE NICOLO, Maschio, 16-Dic-2004, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 183,0 | 50 | (62) | 46 | 39 | 48 |
156 | 8048 | Giudici Marta, Femmina, 30-Gen-2003, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO | 185,0 | (61) | 60 | 50 | 40 | 35 |
157 | 8136 | Maccioni Lorenzo, Maschio, 05-Nov-2003, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 187,0 | 41 | 50 | 45 | (51) | 51 |
158 | 7214 | RISTUCCIA VIOLA, Femmina, 15-Mar-2004, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 189,0 | (54) | 35 | 54 | 49 | 51 |
159 | 8450 | MAATTONE FRANCESCO, Maschio, 26-Giu-2003, 315-09-GDV LNI ORTONA | 191,0 | 53 | 42 | (dsq) | dsq | 27 |
160 | 5764 | KAREEM ENRICO, Maschio, 24-Dic-2003, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 193,0 | 54 | 53 | 36 | 50 | (dns) |
161 | 8664 | iacono alessandro, Maschio, 16-Mag-2003, 270-07-C V KAUCANAASS SPORT DI | 194,0 | 43 | 13 | (dns) | dns | dns |
162 | 7198 | Mattioi Samuele, Maschio, 20-Dic-2003, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 195,0 | 51 | 56 | 53 | (60) | 35 |
163 | 8767 | BALDINI FILIPPO, Maschio, 16-Nov-2002, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 195,0 | 46 | 51 | (56) | 53 | 45 |
164 | 8274 | Bartolozzi Davide, Maschio, 08-Giu-2001, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | 197,0 | 59 | (61) | 51 | 45 | 42 |
