232 Concorrenti
Numero | Nome |
---|---|
SLO 187 | Fras Martin, ?, ?, JK IZOLA |
SLO 211 | Cante Daniel, ?, ?, JK IZOLA |
237 | PETRENKO DANIEL, Maschio, 23-Ott-2003, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT |
5050 | GORI MAURO, Maschio, 27-Feb-2004, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S |
5169 | Nelli Federica, Femmina, 13-Ott-2003, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS |
5224 | SALVATO MARCO, Maschio, 01-Dic-2001, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME |
5365 | TOMBARI GIOELE, Maschio, 14-Apr-2004, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS |
5620 | Gambelli Marco, Maschio, 06-Lug-2004, 301-10-C N SENIGALLIA A S D |
5764 | KAREEM ENRICO, Maschio, 24-Dic-2003, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT |
5940 | Ettore Seddio, Maschio, 26-Ago-2003, 301-10-C N SENIGALLIA A S D |
5943 | Savoldelli Samuele, Maschio, 15-Feb-2002, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP |
6101 | Mesolella Aurora, Femmina, 22-Gen-2004, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S |
6147 | VAVASSORI LEONARDO, Maschio, 05-Feb-2004, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO |
6233 | Bellato Jacopo, Maschio, 06-Nov-2003, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD |
6320 | greco penelope, Femmina, 04-Giu-2004, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE |
6478 | CAROLLO GIOVANNI, Maschio, 09-Apr-2002, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI |
6505 | michele semeraro, Maschio, 13-Ott-2004, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE |
6650 | nicastro carlo, Maschio, 01-Dic-2003, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE |
6681 | CUCCULELLI ANDREA, Maschio, 04-Feb-2003, 321-10-GDV LNI ANCONA |
6697 | manti morgana, Femmina, 12-Lug-2004, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS |
6784 | SCHELFI FEDERICA, ?, ? |
6824 | savini alessandro, Maschio, 24-Feb-2002, 1532-04-TIBI SAIL ASS.SPORT.DI |
6831 | Murara Emanuele, Maschio, 07-Dic-2003, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD |
6912 | Cafarchia Giacomo, Maschio, 21-Ott-2001, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO |
6983 | filippo federici, Maschio, 13-Giu-2004, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT |
7005 | BOCCALINI ALESSANDRO, Maschio, 09-Nov-2003, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI |
7010 | bartolini gianmichele, Maschio, 16-Ott-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A |
7018 | toledo vittoria, Femmina, 23-Ott-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A |
7027 | CLEMENTI MATTEO, Maschio, 22-Nov-2004, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI |
7043 | FLAMIGNI RICCARDO, Maschio, 17-Lug-2004, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI |
7101 | Fierli Priscilla, Femmina, 30-Set-2002, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S |
7126 | De Beni Giano, Maschio, 23-Lug-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO |
7132 | Pedranzini Gaia, Femmina, 13-Ott-2003, 615-13-GDV LNI MONFALCONE |
7151 | BIANCHI ROCCO, Maschio, 20-Nov-2004, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP |
7153 | pericoli Sara, Femmina, 01-Ott-2001, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO |
7172 | LO CASCIO ELENA, Femmina, 12-Mag-2002, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL |
7179 | TOMMASO POLIDORO, Maschio, 20-Lug-2003, 315-09-GDV LNI ORTONA |
7184 | GIOMARELLI ALLEGRA, Femmina, 18-Nov-2003, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S |
7195 | Della Valle Tommaso, Maschio, 27-Set-2004, 431-15-GDV LNI MILANO |
7198 | Mattioi Samuele, Maschio, 20-Dic-2003, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA |
7214 | RISTUCCIA VIOLA, Femmina, 15-Mar-2004, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP |
7220 | buzzi paolo, Maschio, 17-Nov-2003, 1532-04-TIBI SAIL ASS.SPORT.DI |
7224 | sassi anatol, Maschio, 11-Mag-2004, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS |
7239 | Russo Roberta, Femmina, 10-Mag-2002, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S |
7250 | pomicetti silvana, Femmina, 26-Giu-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A |
7255 | magnani paolo, Maschio, 30-Lug-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A |
7317 | Vezzoli Giulia, Femmina, 22-Giu-2004, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD |
7354 | NUVOLARI ORSOLA, Femmina, 17-Feb-2003, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR |
7382 | PAOLINI GIAMMARCO, Maschio, 15-Apr-2003, 318-10-GDV LNI PESARO |
7393 | NASCIMBENI NICCOLO\', Maschio, 11-Apr-2003, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV |
7395 | DE MATTEO ALESSANDRO, Maschio, 05-Mag-2003, 315-09-GDV LNI ORTONA |
7411 | carpeggiani jaira, Femmina, 17-Lug-2003, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT |
7412 | biza nike, Femmina, 16-Apr-2003, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT |
7485 | zanchini pietro, Maschio, 03-Lug-2003, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE |
7493 | MONACO GIULIA, Femmina, 17-Ago-2003, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME |
7506 | Di Vincenzo Gabriel, Maschio, 10-Feb-2004, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG |
7522 | Sancin Marko, Maschio, 17-Apr-2003, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS |
7533 | fontanesi sophie, Femmina, 29-Set-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A |
7534 | BERTOLDINI MARTA, Femmina, 29-Nov-2002, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S |
7538 | Gabbricci Sofia, Femmina, 14-Feb-2004, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP |
7543 | buccirossi matteo, Maschio, 16-Nov-2003, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE |
7544 | Bevilacqua Marta, Femmina, 30-Ott-2001, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP |
7571 | Capizzi Antonio Maria, Maschio, 12-Ott-2004, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S |
7619 | de noe matteo, Maschio, 11-Feb-2002, 1532-04-TIBI SAIL ASS.SPORT.DI |
7659 | Bollo Cecilia, Femmina, 27-Feb-2003, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S |
7669 | IANNAZZI ERNESTO, Maschio, 15-Lug-2004, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S |
7701 | Tonarelli Carolina, Femmina, 31-Ago-2004, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS |
7705 | Scataglini Sebastiano, Maschio, 19-Gen-2001, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS |
7709 | BOCCANEGRA RICCARDO, Maschio, 09-Apr-2002, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV |
7723 | Bianchini Alessandra, Femmina, 24-Dic-2004, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP |
7769 | corso paolo, Maschio, 23-Giu-2002, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS |
7778 | paradisi sofia, Femmina, 15-Nov-2003, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO |
7803 | Parladori Matilde, Femmina, 05-Mag-2004, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS |
7808 | PANDINI LORENZO, Maschio, 14-Gen-2003, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT |
7815 | Alessandro Pellin, Maschio, 06-Gen-2004, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA |
7820 | Mancino Antonino, Maschio, 21-Mar-2004, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP |
7835 | Derman Daniela, Femmina, 26-Lug-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS |
7863 | magni sara, Femmina, 19-Mag-2004, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT |
7867 | Donaggio Edoardo, Maschio, 07-Apr-2004, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT |
7868 | sepe Giulia, Femmina, 01-Feb-2002, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI |
7869 | Calici Irene, Femmina, 04-Lug-2001, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS |
7874 | addobbati pietro, Maschio, 02-Lug-2004, 1532-04-TIBI SAIL ASS.SPORT.DI |
7882 | GOLEMAC ROK, Maschio, 28-Ago-2004, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL |
7886 | SIMONE LORENZO, Maschio, 08-Ago-2003, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S |
7892 | Gavassini Lorenzo, Maschio, 17-Gen-2004, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT |
7921 | LA COMMARE NICOLO, Maschio, 16-Dic-2004, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
7949 | ROSSI JACOPO, Maschio, 11-Mag-2003, 321-10-GDV LNI ANCONA |
7951 | DOMINELLI ALESSANDRO, Maschio, 19-Ago-2003, 321-10-GDV LNI ANCONA |
7972 | Verzier Daniel, Maschio, 03-Nov-2004, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS |
7973 | fossato nicolo, Maschio, 01-Lug-2004, 401-14-GDV LNI GARDA |
7985 | modena nicolo, Maschio, 01-Ott-2003, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR |
8006 | Ciafardini Andrea, Maschio, 19-Lug-2002, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP |
8007 | RIZZARDI CARLOTTA, Femmina, 18-Lug-2004, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS |
8048 | Giudici Marta, Femmina, 30-Gen-2003, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO |
8051 | BALDUSSI ALESSANDRO, Maschio, 03-Set-2003, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT |
8053 | Musca Alice, Femmina, 15-Ott-2004, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
8061 | Capezzuto Gianluca, Maschio, 15-Ago-2003, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S |
8075 | zuccalà stefano, Maschio, 01-Mar-2004, 1532-04-TIBI SAIL ASS.SPORT.DI |
8090 | inches sorawit, Maschio, 01-Dic-2003, 1532-04-TIBI SAIL ASS.SPORT.DI |
8094 | martina arseni Sara, Femmina, 11-Nov-2002, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI |
8098 | DE GRANDIS MARINA, Femmina, 27-Lug-2004, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV |
8132 | Occhipinti Chiara, Femmina, 24-Apr-2002, 239-07-C V SCIROCCO ASS SPORT |
8133 | NASTI DIEGO, Maschio, 16-Nov-2003, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS |
8136 | Maccioni Lorenzo, Maschio, 05-Nov-2003, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS |
8146 | LARCHER FABIO, Maschio, 18-Ago-2003, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT |
8147 | Francolini Pietro, Maschio, 18-Dic-2002, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS |
8148 | Arnaud Francesca, Femmina, 02-Set-2003, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO |
8201 | DUCA FRANCESCO, Maschio, 17-Giu-2004, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR |
8206 | Škerlavaj Mija, Femmina, 25-Set-2004, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS |
8211 | Virginia Valenti, Femmina, 12-Giu-2003, 301-10-C N SENIGALLIA A S D |
8212 | arenella thomas, Maschio, 30-Lug-2002, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A |
8222 | Pasqui Filippo, Maschio, 18-Mar-2004, 1261-02-C VELA GROSSETO ASS SP |
8227 | lucangeli riccardo, Maschio, 12-Giu-2002, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS |
8230 | Miliardi Marcello, Maschio, 20-Gen-2003, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP |
8231 | Ciminari Federica, Femmina, 21-Lug-2003, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS |
8238 | Flora Marco, Maschio, 13-Ott-2003, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS |
8243 | de noe gabriele, Maschio, 18-Mar-2004, 1532-04-TIBI SAIL ASS.SPORT.DI |
8247 | gallo jago, Maschio, 12-Apr-2004, 162-04-GDV LNI OSTIA |
8262 | CUOMO NOAH, Maschio, 09-Set-2004, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS |
8268 | COSTANTINI FEDERICO, Maschio, 18-Set-2002, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO |
8273 | Elia Sgarbi, Maschio, 10-Gen-2004, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA |
8274 | Bartolozzi Davide, Maschio, 08-Giu-2001, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP |
8281 | Stefani Michela, Femmina, 12-Set-2002, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS |
8293 | SINIGOI GIORGIA, Femmina, 11-Gen-2001, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL |
8305 | Corsetti Francesco Maria, Maschio, 05-Dic-2002, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS |
8308 | PERNARCIC JAN, Maschio, 11-Set-2003, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL |
8310 | TRITTO ANGELA, Femmina, 11-Giu-2001, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR |
8313 | SCALMANA LEON, Maschio, 15-Ago-2003, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT |
8319 | SEMINO CLARA, Femmina, 12-Ott-2003, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO |
8321 | Bedoni Matteo, Maschio, 19-Mag-2001, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
8323 | OLIVA PAOLO, Maschio, 13-Giu-2003, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO |
8336 | Filipovi? Gr?i? Leo, Maschio, 02-Ott-2002, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS |
8344 | Malieni Filippo, Maschio, 15-Apr-2004, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT |
8345 | Schiavuta Alberto, Maschio, 13-Ott-2003, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT |
8346 | ceccarelli bruno, Maschio, 24-Mag-2002, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A |
8349 | CASTELLI EMMA, Femmina, 04-Mag-2002, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR |
8350 | TOGNONI NICCOLO', Maschio, 05-Giu-2001, 091-02-GDV LNI FOLLONICA |
8355 | Carbonara Augusta, Femmina, 23-Gen-2004, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S |
8356 | BALDASSARRI ROCCO, Maschio, 28-Mar-2003, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG |
8357 | BENVENUTI GOSTOLI FEDERICA, Femmina, 29-Ago-2003, 321-10-GDV LNI ANCONA |
8381 | belletti claudia, Femmina, 08-Nov-2002, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS |
8382 | Cerdeira Estrada Jamila, Femmina, 14-Ago-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS |
8384 | Sangermano Niccolo, Maschio, 09-Dic-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS |
8385 | de Vidovich Luca, Maschio, 02-Apr-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS |
8386 | Nordio Andrea, Maschio, 26-Mag-2004, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS |
8391 | ruggiano carlo, Maschio, 31-Dic-2003, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE |
8416 | Nannicini Giorgia, Femmina, 21-Dic-2001, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP |
8418 | MADDALENA ANDREA, Maschio, 11-Nov-2003, 091-02-GDV LNI FOLLONICA |
8422 | Saita Matteo, Maschio, 02-Feb-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO |
8441 | ZANELLA NICOLA, Maschio, 04-Feb-2004, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME |
8448 | Tamburini Luca, Maschio, 22-Mar-2004, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS |
8450 | MAATTONE FRANCESCO, Maschio, 26-Giu-2003, 315-09-GDV LNI ORTONA |
8453 | CALDARI ALESSANDRO, Maschio, 06-Apr-2001, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR |
8464 | patuelli carlotta, Femmina, 11-Nov-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A |
8465 | SOFIA PRIVILEGGIO ANNA, Femmina, 07-Set-2002, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR |
8472 | Serena Montesi, Femmina, 15-Mag-2003, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA |
8475 | SIRTORI ANDREA, Maschio, 12-Apr-2004, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR |
8478 | RUPERTO MAURO, Maschio, 24-Feb-2004, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS |
8485 | TREVISANATO ALBERTO, Maschio, 24-Set-2001, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR |
8501 | Moreschi Ginevra, Femmina, 09-Giu-2003, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
8503 | Iuorio Alina, Femmina, 28-Apr-2004, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS |
8515 | Torroni Tobia, Maschio, 30-Apr-2004, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS |
8520 | DONATI MASSIMILIANO, Maschio, 13-Ott-2002, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI |
8521 | MAJER SEBASTIANO, Maschio, 01-Ott-2003, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME |
8524 | Boccuni Tommaso, Maschio, 18-Nov-2003, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
8531 | GHIRELLI NINA, Femmina, 22-Lug-2004, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
8533 | CHERSONI JACOPO, Maschio, 07-Nov-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
8535 | Biriaco Giuseppe, Maschio, 30-Dic-2003, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO |
8536 | Edoardo Borioni, Maschio, 03-Dic-2003, 1261-02-C VELA GROSSETO ASS SP |
8539 | sciarra swami, Femmina, 25-Mar-2004, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO |
8545 | Ragosa Alessandro, Maschio, 04-Set-2004, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S |
8549 | Coslovich Luca, Maschio, 05-Lug-2003, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS |
8550 | Boiani Edoardo, Maschio, 18-Dic-2003, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS |
8554 | MOLINARI TOMMASO, Maschio, 16-Apr-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
8560 | PERRI UGO, Maschio, 24-Nov-2004, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS |
8562 | INES, Femmina, 15-Feb-2002, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV |
8568 | Guerra Filippo, Maschio, 27-Ago-2002, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO |
8573 | URICCHIO FEDERICO, Maschio, 04-Ago-2004, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS |
8581 | Sterni Tinej, Maschio, 05-Ott-2002, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS |
8589 | Mercurio Alessandro, Maschio, 11-Mar-2002, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
8602 | Lenarda Alice, Femmina, 27-Feb-2002, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S |
8604 | CIARALLI ENRICO, Maschio, 22-Set-2004, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO |
8610 | VALERIO EDOARDO, Maschio, 18-Feb-2002, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT |
8612 | Liam Stampone, Maschio, 11-Gen-2004, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
8617 | GARDI GIACOMO, Maschio, 20-Nov-2003, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV |
8620 | MUCCINO ILAN, Maschio, 06-Ago-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
8621 | Cingolani Giorgia, Femmina, 22-Dic-2002, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
8624 | BOCALE EDOARDO, Maschio, 15-Giu-2002, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
8627 | fabbri tommaso, Maschio, 26-Feb-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A |
8628 | CALDARI FEDERICO, Maschio, 15-Nov-2002, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR |
8634 | Bartoli Alessandro, Maschio, 14-Dic-2002, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO |
8637 | BINETTI POZZI FILIPPO, Maschio, 01-Ott-2003, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU |
8638 | MONTRESOR ANNA, Femmina, 25-Nov-2003, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO |
8643 | ZANCAN CECILIA, Femmina, 02-Dic-2002, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO |
8648 | FRACASSI ALESSANDRO, Maschio, 22-Gen-2004, 091-02-GDV LNI FOLLONICA |
8651 | Vucetti Anna, Femmina, 20-Dic-2004, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS |
8655 | Facchinetti Rachele, Femmina, 23-Ott-2002, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO |
8663 | Giulio Conti, Maschio, 09-Feb-2004, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA |
8664 | iacono alessandro, Maschio, 16-Mag-2003, 270-07-C V KAUCANAASS SPORT DI |
8666 | BOLZONELLA GAIA, Femmina, 03-Mar-2004, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP |
8667 | GAIOTTO FILIPPO, Maschio, 02-Mag-2004, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP |
8677 | PECORARO MATTEO, Maschio, 02-Gen-2004, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR |
8699 | Battisti Filippo, Maschio, 11-Mar-2004, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS |
8701 | Betta Martino, Maschio, 15-Set-2004, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
8705 | Gradoni Marco, Maschio, 24-Mar-2004, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG |
8725 | prati riccardo, Maschio, 30-Gen-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A |
8729 | De Felice Francesco, Maschio, 10-Giu-2004, 431-15-GDV LNI MILANO |
8732 | centrone gabriele, Maschio, 19-Nov-2002, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE |
8740 | TRERE ANDREA, Maschio, 12-Ott-2004, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
8748 | ZACCARINI LORENZO, Maschio, 09-Gen-2004, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
8749 | BABINI SIMONE, Maschio, 05-Ott-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
8750 | Gravili Dario, Maschio, 28-Giu-2002, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP |
8751 | Mermillod Filippo, Maschio, 17-Ago-2004, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP |
8754 | Lo Pinto Giulua, Femmina, 19-Apr-2003, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI |
8757 | davanzo lorenzo, Maschio, 21-Lug-2003, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE |
8765 | fonda lorenzo, Maschio, 23-Feb-2004, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS |
8767 | BALDINI FILIPPO, Maschio, 16-Nov-2002, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT |
8774 | Mancini Luigi, Maschio, 02-Gen-2002, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S |
8775 | Palumbo Domenico, Maschio, 12-Lug-2003, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S |
8777 | Campisi Filippo, Maschio, 13-Gen-2003, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
8802 | LOMBARDI GIORDANO, Maschio, 29-Giu-2004, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS |
8810 | Mugnano Valerio, Maschio, 03-Set-2004, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
8819 | VICINI AZEGLIO, Maschio, 29-Ago-2003, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP |
8820 | martinez mannelli nicholas, Maschio, 05-Feb-2004, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP |
8822 | CORTESE TOMMASO, Maschio, 29-Lug-2003, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP |
8827 | Costa Filippo, Maschio, 19-Apr-2001, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS |
8829 | Severin Giovine Jean, Maschio, 05-Nov-2003, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG |
8833 | GRILLI FEDERICO, Maschio, 28-Gen-2003, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR |
8837 | Helen Taverniti Liv, Femmina, 26-Mar-2002, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S |
8843 | WINAND MAXIME, Maschio, 23-Feb-2004, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR |
8850 | Bartoli Lorenzo, Maschio, 26-Lug-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO |
8855 | ALLEGRETTI FRANCESCO, Maschio, 10-Ott-2004, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl