No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLO 211 | Cante Daniel, ?, ?, JK IZOLA | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 8705 | Gradoni Marco, Maschio, 24-Mar-2004, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 3,0 | 1 | 2 |
3 | 7869 | Calici Irene, Femmina, 04-Lug-2001, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 5,0 | 3 | 2 |
3 | 8581 | Sterni Tinej, Maschio, 05-Ott-2002, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 5,0 | 2 | 3 |
3 | 8628 | CALDARI FEDERICO, Maschio, 15-Nov-2002, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 5,0 | 2 | 3 |
6 | 8677 | PECORARO MATTEO, Maschio, 02-Gen-2004, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 6,0 | 5 | 1 |
7 | 8293 | SINIGOI GIORGIA, Femmina, 11-Gen-2001, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 6,0 | 4 | 2 |
8 | 8827 | Costa Filippo, Maschio, 19-Apr-2001, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 7,0 | 1 | 6 |
9 | 8620 | MUCCINO ILAN, Maschio, 06-Ago-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 8,0 | 3 | 5 |
10 | 8775 | Palumbo Domenico, Maschio, 12-Lug-2003, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 9,0 | 3 | 6 |
11 | 8757 | davanzo lorenzo, Maschio, 21-Lug-2003, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 9,0 | 5 | 4 |
12 | 8384 | Sangermano Niccolo, Maschio, 09-Dic-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 10,0 | 2 | 8 |
13 | SLO 187 | Fras Martin, ?, ?, JK IZOLA | 10,0 | 4 | 6 |
14 | 8843 | WINAND MAXIME, Maschio, 23-Feb-2004, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 12,0 | 11 | 1 |
15 | 8751 | Mermillod Filippo, Maschio, 17-Ago-2004, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 13,0 | 9 | 4 |
16 | 8478 | RUPERTO MAURO, Maschio, 24-Feb-2004, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 13,0 | 4 | 9 |
17 | 8602 | Lenarda Alice, Femmina, 27-Feb-2002, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 13,0 | 8 | 5 |
18 | 7886 | SIMONE LORENZO, Maschio, 08-Ago-2003, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 13,0 | 6 | 7 |
19 | 8627 | fabbri tommaso, Maschio, 26-Feb-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 14,0 | 7 | 7 |
20 | 8453 | CALDARI ALESSANDRO, Maschio, 06-Apr-2001, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 15,0 | 8 | 7 |
21 | 8549 | Coslovich Luca, Maschio, 05-Lug-2003, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 16,0 | 11 | 5 |
22 | 8667 | GAIOTTO FILIPPO, Maschio, 02-Mag-2004, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 16,0 | 7 | 9 |
23 | 8524 | Boccuni Tommaso, Maschio, 18-Nov-2003, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 17,0 | 7 | 10 |
24 | 8850 | Bartoli Lorenzo, Maschio, 26-Lug-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 18,0 | 15 | 3 |
25 | 8562 | INES, Femmina, 15-Feb-2002, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 19,0 | 5 | 14 |
26 | 7868 | sepe Giulia, Femmina, 01-Feb-2002, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 20,0 | 12 | 8 |
27 | 8774 | Mancini Luigi, Maschio, 02-Gen-2002, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 20,0 | 9 | 11 |
28 | 8621 | Cingolani Giorgia, Femmina, 22-Dic-2002, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 20,0 | 10 | 10 |
29 | 8308 | PERNARCIC JAN, Maschio, 11-Set-2003, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 21,0 | 13 | 8 |
30 | 8355 | Carbonara Augusta, Femmina, 23-Gen-2004, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 22,0 | 10 | 12 |
30 | 8386 | Nordio Andrea, Maschio, 26-Mag-2004, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 22,0 | 10 | 12 |
32 | 8262 | CUOMO NOAH, Maschio, 09-Set-2004, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 23,0 | 6 | 17 |
33 | 4 | centrone gabriele, Maschio, 19-Nov-2002, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 24,0 | 11 | 13 |
34 | 7946 | Gambelli Marco, Maschio, 06-Lug-2004, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 25,0 | 21 | 4 |
35 | 7533 | fontanesi sophie, Femmina, 29-Set-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 25,0 | 6 | 19 |
36 | 7803 | Parladori Matilde, Femmina, 05-Mag-2004, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 27,0 | 18 | 9 |
37 | 8554 | MOLINARI TOMMASO, Maschio, 16-Apr-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 27,0 | 13 | 14 |
38 | 8833 | GRILLI FEDERICO, Maschio, 28-Gen-2003, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 29,0 | 15 | 14 |
39 | 8268 | COSTANTINI FEDERICO, Maschio, 18-Set-2002, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 30,0 | 15 | 15 |
40 | 8222 | Pasqui Filippo, Maschio, 18-Mar-2004, 1261-02-C VELA GROSSETO ASS SP | 31,0 | 14 | 17 |
41 | 8643 | ZANCAN CECILIA, Femmina, 02-Dic-2002, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 33,0 | 9 | 24 |
42 | 8146 | LARCHER FABIO, Maschio, 18-Ago-2003, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 33,0 | 13 | 20 |
43 | 8829 | Severin Giovine Jean, Maschio, 05-Nov-2003, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 33,0 | 14 | 19 |
44 | 8624 | BOCALE EDOARDO, Maschio, 15-Giu-2002, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 34,0 | 14 | 20 |
45 | 8310 | TRITTO ANGELA, Femmina, 11-Giu-2001, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 34,0 | 19 | 15 |
46 | 8612 | Liam Stampone, Maschio, 11-Gen-2004, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 34,0 | 18 | 16 |
46 | 8666 | BOLZONELLA GAIA, Femmina, 03-Mar-2004, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 34,0 | 18 | 16 |
46 | 8323 | OLIVA PAOLO, Maschio, 13-Giu-2003, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 34,0 | 16 | 18 |
49 | 8765 | fonda lorenzo, Maschio, 23-Feb-2004, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 36,0 | 19 | 17 |
50 | 8472 | Serena Montesi, Femmina, 15-Mag-2003, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 37,0 | 16 | 21 |
51 | 8212 | arenella thomas, Maschio, 30-Lug-2002, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 37,0 | 17 | 20 |
52 | 8810 | Mugnano Valerio, Maschio, 03-Set-2004, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 39,0 | 12 | 27 |
53 | 8230 | Miliardi Marcello, Maschio, 20-Gen-2003, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 39,0 | 21 | 18 |
54 | 8651 | Vucetti Anna, Femmina, 20-Dic-2004, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 40,0 | 30 | 10 |
55 | 8231 | Ciminari Federica, Femmina, 21-Lug-2003, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 40,0 | 29 | 11 |
55 | 8521 | MAJER SEBASTIANO, Maschio, 01-Ott-2003, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 40,0 | 29 | 11 |
57 | 8663 | Giulio Conti, Maschio, 09-Feb-2004, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 40,0 | 27 | 13 |
58 | 7255 | magnani paolo, Maschio, 30-Lug-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 41,0 | 26 | 15 |
59 | 8133 | NASTI DIEGO, Maschio, 16-Nov-2003, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 42,0 | 16 | 26 |
60 | 8550 | Boiani Edoardo, Maschio, 18-Dic-2003, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 44,0 | 21 | 23 |
61 | 7985 | modena nicolo, Maschio, 01-Ott-2003, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 45,0 | 20 | 25 |
62 | 7723 | Bianchini Alessandra, Femmina, 24-Dic-2004, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 46,0 | 22 | 24 |
63 | 8617 | GARDI GIACOMO, Maschio, 20-Nov-2003, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 46,0 | 23 | 23 |
64 | 8539 | sciarra swami, Femmina, 25-Mar-2004, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 48,0 | 23 | 25 |
65 | 8634 | Bartoli Alessandro, Maschio, 14-Dic-2002, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 48,0 | 24 | 24 |
66 | 8725 | prati riccardo, Maschio, 30-Gen-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 49,0 | 28 | 21 |
67 | 8346 | ceccarelli bruno, Maschio, 24-Mag-2002, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 49,0 | 27 | 22 |
67 | 8439 | CASTELLI EMMA, Femmina, 04-Mag-2002, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 49,0 | 27 | 22 |
67 | 7769 | corso paolo, Maschio, 23-Giu-2002, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 49,0 | 22 | 27 |
70 | 8533 | CHERSONI JACOPO, Maschio, 07-Nov-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 50,0 | 17 | 33 |
71 | 847 | Tamburini Luca, Maschio, 22-Mar-2004, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 50,0 | 20 | 30 |
72 | 7522 | Sancin Marko, Maschio, 17-Apr-2003, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 50,0 | 29 | 21 |
73 | 8385 | de Vidovich Luca, Maschio, 02-Apr-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 50,0 | 24 | 26 |
74 | 8535 | Biriaco Giuseppe, Maschio, 30-Dic-2003, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO | 51,0 | 39 | 12 |
75 | 8357 | BENVENUTI GOSTOLI FEDERICA, Femmina, 29-Ago-2003, 321-10-GDV LNI ANCONA | 51,0 | 33 | 18 |
76 | 7485 | zanchini pietro, Maschio, 03-Lug-2003, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 51,0 | 19 | 32 |
77 | 8604 | CIARALLI ENRICO, Maschio, 22-Set-2004, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 53,0 | 23 | 30 |
78 | 8777 | Campisi Filippo, Maschio, 13-Gen-2003, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 54,0 | 25 | 29 |
79 | 5224 | SALVATO MARCO, Maschio, 01-Dic-2001, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 55,0 | 24 | 31 |
80 | 7224 | sassi anatol, Maschio, 11-Mag-2004, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 55,0 | 26 | 29 |
81 | 8664 | iacono alessandro, Maschio, 16-Mag-2003, 270-07-C V KAUCANAASS SPORT DI | 56,0 | 43 | 13 |
82 | 8006 | Ciafardini Andrea, Maschio, 19-Lug-2002, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 56,0 | 20 | 36 |
83 | 7195 | Della Valle Tommaso, Maschio, 27-Set-2004, 431-15-GDV LNI MILANO | 56,0 | 22 | 34 |
84 | 7354 | NUVOLARI ORSOLA, Femmina, 17-Feb-2003, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 56,0 | 26 | 30 |
85 | 8729 | De Felice Francesco, Maschio, 10-Giu-2004, 431-15-GDV LNI MILANO | 57,0 | 38 | 19 |
86 | 7184 | GIOMARELLI ALLEGRA, Femmina, 18-Nov-2003, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 58,0 | 42 | 16 |
87 | 8356 | BALDASSARRI ROCCO, Maschio, 28-Mar-2003, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 58,0 | 25 | 33 |
88 | 8132 | Occhipinti Chiara, Femmina, 24-Apr-2002, 239-07-C V SCIROCCO ASS SPORT | 59,0 | 31 | 28 |
89 | 8281 | Stefani Michela, Femmina, 12-Set-2002, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 60,0 | 28 | 32 |
90 | 8381 | belletti claudia, Femmina, 08-Nov-2002, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 61,0 | 34 | 27 |
91 | 8560 | PERRI UGO, Maschio, 24-Nov-2004, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 62,0 | 17 | 45 |
92 | 8531 | GHIRELLI NINA, Femmina, 22-Lug-2004, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 62,0 | 40 | 22 |
93 | 8007 | RIZZARDI CARLOTTA, Femmina, 18-Lug-2004, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 62,0 | 37 | 25 |
94 | 8319 | SEMINO CLARA, Femmina, 12-Ott-2003, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 63,0 | 34 | 29 |
95 | 8503 | Iuorio Alina, Femmina, 28-Apr-2004, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 64,0 | 25 | 39 |
96 | 7506 | Di Vincenzo Gabriel, Maschio, 10-Feb-2004, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 64,0 | 36 | 28 |
97 | 8382 | Cerdeira Estrada Jamila, Femmina, 14-Ago-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 66,0 | 30 | 36 |
98 | 7571 | Capizzi Antonio Maria, Maschio, 12-Ott-2004, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 66,0 | 34 | 32 |
99 | 8416 | Nannicini Giorgia, Femmina, 21-Dic-2001, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 66,0 | 32 | 34 |
100 | 8501 | Moreschi Ginevra, Femmina, 09-Giu-2003, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 67,0 | 36 | 31 |
101 | 8820 | martinez mannelli nicholas, Maschio, 05-Feb-2004, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 67,0 | 32 | 35 |
102 | 8855 | ALLEGRETTI FRANCESCO, Maschio, 10-Ott-2004, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 68,0 | 42 | 26 |
103 | 7393 | NASCIMBENI NICCOLO\', Maschio, 11-Apr-2003, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 69,0 | 28 | 41 |
104 | 7534 | BERTOLDINI MARTA, Femmina, 29-Nov-2002, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 69,0 | 31 | 38 |
105 | SLO 926 | GOLEMAC ROK, Maschio, 28-Ago-2004, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 69,0 | 35 | 34 |
106 | 8545 | Ragosa Alessandro, Maschio, 04-Set-2004, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 70,0 | 39 | 31 |
107 | 7010 | bartolini gianmichele, Maschio, 16-Ott-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 70,0 | 32 | 38 |
108 | 8515 | Torroni Tobia, Maschio, 30-Apr-2004, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 70,0 | 37 | 33 |
109 | 8610 | VALERIO EDOARDO, Maschio, 18-Feb-2002, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 72,0 | 35 | 37 |
109 | 6101 | Mesolella Aurora, Femmina, 22-Gen-2004, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 72,0 | 35 | 37 |
111 | 8475 | Matteotti Giovanni, Maschio, 27-Apr-2002, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 73,0 | 30 | 43 |
112 | 7815 | Alessandro Pellin, Maschio, 06-Gen-2004, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 74,0 | 33 | 41 |
113 | 7172 | LO CASCIO ELENA, Femmina, 12-Mag-2002, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 74,0 | 38 | 36 |
114 | 7892 | Gavassini Lorenzo, Maschio, 17-Gen-2004, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 77,0 | 8 | dsq |
115 | 8536 | Edoardo Borioni, Maschio, 03-Dic-2003, 1261-02-C VELA GROSSETO ASS SP | 78,0 | 36 | 42 |
116 | 8748 | ZACCARINI LORENZO, Maschio, 09-Gen-2004, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 78,0 | 37 | 41 |
117 | 8313 | SCALMANA LEON, Maschio, 15-Ago-2003, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 79,0 | 39 | 40 |
118 | 8568 | Guerra Filippo, Maschio, 27-Ago-2002, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 81,0 | 12 | dns |
119 | 7239 | Russo Roberta, Femmina, 10-Mag-2002, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 81,0 | 44 | 37 |
120 | 7808 | PANDINI LORENZO, Maschio, 14-Gen-2003, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 81,0 | 41 | 40 |
121 | 8573 | URICCHIO FEDERICO, Maschio, 04-Ago-2004, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 83,0 | 48 | 35 |
122 | 6831 | Murara Emanuele, Maschio, 07-Dic-2003, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 84,0 | 56 | 28 |
123 | 8464 | patuelli carlotta, Femmina, 11-Nov-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 84,0 | 40 | 44 |
124 | 5943 | Savoldelli Samuele, Maschio, 15-Feb-2002, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 85,0 | 38 | 47 |
125 | 8238 | Flora Marco, Maschio, 13-Ott-2003, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 86,0 | 41 | 45 |
126 | 8749 | BABINI SIMONE, Maschio, 05-Ott-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 86,0 | 42 | 44 |
127 | 8675 | SIRTORI ANDREA, Maschio, 12-Apr-2004, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 87,0 | 49 | 38 |
128 | 8056 | Guaragna Nicol, Femmina, 20-Mag-2003, 431-15-GDV LNI MILANO | 87,0 | 44 | 43 |
129 | 7705 | Scataglini Sebastiano, Maschio, 19-Gen-2001, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 87,0 | 43 | 44 |
130 | 7835 | Derman Daniela, Femmina, 26-Lug-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 88,0 | 31 | 57 |
131 | 8465 | SOFIA PRIVILEGGIO ANNA, Femmina, 07-Set-2002, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 88,0 | 40 | 48 |
132 | 7214 | RISTUCCIA VIOLA, Femmina, 15-Mar-2004, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 89,0 | 54 | 35 |
133 | 8344 | Malieni Filippo, Maschio, 15-Apr-2004, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 90,0 | 43 | 47 |
134 | 6650 | nicastro carlo, Maschio, 01-Dic-2003, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 91,0 | 51 | 40 |
135 | 8136 | Maccioni Lorenzo, Maschio, 05-Nov-2003, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 91,0 | 41 | 50 |
136 | 8655 | Facchinetti Rachele, Femmina, 23-Ott-2002, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 91,0 | 46 | 45 |
136 | 7659 | Bollo Cecilia, Femmina, 27-Feb-2003, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 91,0 | 45 | 46 |
136 | 8098 | DE GRANDIS MARINA, Femmina, 27-Lug-2004, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 91,0 | 45 | 46 |
139 | 8422 | Saita Matteo, Maschio, 02-Feb-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 92,0 | dsq | 23 |
140 | 8051 | BALDUSSI ALESSANDRO, Maschio, 03-Set-2003, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 93,0 | 50 | 43 |
141 | 5621 | Ettore Seddio, Maschio, 26-Ago-2003, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 93,0 | 44 | 49 |
142 | 7669 | IANNAZZI ERNESTO, Maschio, 15-Lug-2004, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 93,0 | 47 | 46 |
143 | 8391 | ruggiano carlo, Maschio, 31-Dic-2003, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 94,0 | 55 | 39 |
144 | 7820 | Mancino Antonino, Maschio, 21-Mar-2004, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 94,0 | 52 | 42 |
145 | 8450 | MAATTONE FRANCESCO, Maschio, 26-Giu-2003, 315-09-GDV LNI ORTONA | 95,0 | 53 | 42 |
146 | 8201 | DUCA FRANCESCO, Maschio, 17-Giu-2004, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 95,0 | 46 | 49 |
147 | 8767 | BALDINI FILIPPO, Maschio, 16-Nov-2002, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 98,0 | 46 | 52 |
148 | 7778 | paradisi sofia, Femmina, 15-Nov-2003, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 98,0 | 47 | 51 |
148 | 8418 | MADDALENA ANDREA, Maschio, 11-Nov-2003, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 98,0 | 47 | 51 |
150 | 5940 | Chiofalo Emma, Femmina, 03-Nov-2004, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 98,0 | 49 | 49 |
151 | 7250 | pomicetti silvana, Femmina, 26-Giu-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 99,0 | 60 | 39 |
152 | 7132 | Pedranzini Gaia, Femmina, 13-Ott-2003, 615-13-GDV LNI MONFALCONE | 101,0 | 45 | 56 |
153 | 7161 | VICINI AZEGLIO, Maschio, 29-Ago-2003, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 101,0 | 48 | 53 |
154 | 7078 | michele semeraro, Maschio, 13-Ott-2004, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 102,0 | 33 | dns |
155 | 7412 | biza nike, Femmina, 16-Apr-2003, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 102,0 | 55 | 47 |
156 | 8474 | Helen Taverniti Liv, Femmina, 26-Mar-2002, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 102,0 | 51 | 51 |
157 | 7701 | Tonarelli Carolina, Femmina, 31-Ago-2004, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 103,0 | 48 | 55 |
158 | 6147 | VAVASSORI LEONARDO, Maschio, 05-Feb-2004, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 103,0 | 53 | 50 |
159 | 6233 | Bellato Jacopo, Maschio, 06-Nov-2003, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 104,0 | 56 | 48 |
160 | 7153 | pericoli Sara, Femmina, 01-Ott-2001, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO | 104,0 | 50 | 54 |
161 | 8211 | Virginia Valenti, Femmina, 12-Giu-2003, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 104,0 | 52 | 52 |
162 | 8441 | ZANELLA NICOLA, Maschio, 04-Feb-2004, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 105,0 | 55 | 50 |
163 | 8345 | Schiavuta Alberto, Maschio, 13-Ott-2003, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 107,0 | 59 | 48 |
164 | 7198 | Mattioi Samuele, Maschio, 20-Dic-2003, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 107,0 | 51 | 56 |
165 | 5764 | KAREEM ENRICO, Maschio, 24-Dic-2003, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 107,0 | 54 | 53 |
165 | 7538 | Gabbricci Sofia, Femmina, 14-Feb-2004, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 107,0 | 54 | 53 |
167 | 7043 | FLAMIGNI RICCARDO, Maschio, 17-Lug-2004, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 108,0 | 49 | 59 |
168 | 7151 | BIANCHI ROCCO, Maschio, 20-Nov-2004, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 109,0 | 57 | 52 |
169 | 5050 | GORI MAURO, Maschio, 27-Feb-2004, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 110,0 | 53 | 57 |
170 | 8247 | gallo jago, Maschio, 12-Apr-2004, 162-04-GDV LNI OSTIA | 111,0 | 57 | 54 |
170 | 8206 | Škerlavaj Mija, Femmina, 25-Set-2004, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 111,0 | 57 | 54 |
172 | 7921 | LA COMMARE NICOLO, Maschio, 16-Dic-2004, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 112,0 | 50 | 62 |
173 | 8750 | Gravili Dario, Maschio, 28-Giu-2002, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 115,0 | 56 | 59 |
174 | 5365 | TOMBARI GIOELE, Maschio, 14-Apr-2004, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 115,0 | 58 | 57 |
175 | 7382 | PAOLINI GIAMMARCO, Maschio, 15-Apr-2003, 318-10-GDV LNI PESARO | 116,0 | 61 | 55 |
176 | 237 | PETRENKO DANIEL, Maschio, 23-Ott-2003, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 117,0 | 62 | 55 |
177 | 7317 | Vezzoli Giulia, Femmina, 22-Giu-2004, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 117,0 | 59 | 58 |
178 | 7179 | TOMMASO POLIDORO, Maschio, 20-Lug-2003, 315-09-GDV LNI ORTONA | 118,0 | 60 | 58 |
179 | 7395 | DE MATTEO ALESSANDRO, Maschio, 05-Mag-2003, 315-09-GDV LNI ORTONA | 118,0 | 59 | 59 |
180 | 7543 | buccirossi matteo, Maschio, 16-Nov-2003, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 119,0 | 58 | 61 |
180 | 6697 | manti morgana, Femmina, 12-Lug-2004, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS | 119,0 | 58 | 61 |
182 | 1 | Corsetti Nicola, Maschio, 21-Dic-2004, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 120,0 | 64 | 56 |
183 | 8148 | Arnaud Francesca, Femmina, 02-Set-2003, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO | 121,0 | 52 | dns |
184 | 8860 | Francolini Pietro, Maschio, 18-Dic-2002, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 121,0 | 63 | 58 |
185 | 7975 | fossato nicolo, Maschio, 01-Lug-2004, 401-14-GDV LNI GARDA | 121,0 | 61 | 60 |
186 | 8274 | Bartolozzi Davide, Maschio, 08-Giu-2001, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | 121,0 | 60 | 61 |
187 | 8048 | Giudici Marta, Femmina, 30-Gen-2003, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO | 122,0 | 62 | 60 |
188 | 7951 | DOMINELLI ALESSANDRO, Maschio, 19-Ago-2003, 321-10-GDV LNI ANCONA | 124,0 | 64 | 60 |
189 | 7018 | toledo vittoria, Femmina, 23-Ott-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 124,0 | 61 | 63 |
190 | 86 | Nelli Federica, Femmina, 13-Ott-2003, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 127,0 | 65 | 62 |
191 | 6912 | Cafarchia Giacomo, Maschio, 21-Ott-2001, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO | 131,0 | 62 | dns |
192 | 7411 | carpeggiani jaira, Femmina, 17-Lug-2003, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 132,0 | 63 | dns |
192 | 7016 | greco penelope, Femmina, 04-Giu-2004, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 132,0 | 63 | dns |
