No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7422 | Scalmazzi agata, Femmina, 15-Mar-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 3,0 | 2 | 1 |
2 | 8267 | guardigli giacomo, Maschio, 07-Ago-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 4,0 | 2 | 2 |
3 | 8555 | Pezzilli Lorenzo, Maschio, 08-Set-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 7,0 | 1 | 6 |
4 | 8840 | TROIANO STEFANO, Maschio, 29-Mar-2005, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 7,0 | 5 | 2 |
5 | 8203 | Mattivi Emma, Femmina, 31-Ott-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 7,0 | 4 | 3 |
6 | 8428 | DE FONTES TOMMASO, Maschio, 30-Mar-2006, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 8,0 | 3 | 5 |
7 | 8625 | PREDARI LORENZO, Maschio, 17-Mar-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 10,0 | 6 | 4 |
7 | 8786 | ALESSANDRO CORTESE, Maschio, 15-Gen-2006, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 10,0 | 6 | 4 |
9 | 8181 | Moreschi Greta, Femmina, 23-Gen-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 14,0 | 3 | 11 |
10 | 7757 | VENTURINO GABRIELE, Maschio, 01-Feb-2005, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 14,0 | 8 | 6 |
11 | 8347 | Tognocchi Mattia, Maschio, 20-Giu-2005, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 14,0 | 7 | 7 |
12 | 8727 | Demurtas Alex, Maschio, 05-Gen-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 15,0 | 12 | 3 |
13 | 8605 | Merlo Alessandro, Maschio, 11-Dic-2005, 431-15-GDV LNI MILANO | 17,0 | 12 | 5 |
14 | 7181 | berti pietro, Maschio, 03-Mag-2006, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 18,0 | 8 | 10 |
15 | 8523 | Cesana Mattia, Maschio, 13-Ott-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 19,0 | 18 | 1 |
16 | 6598 | kenje werpers, Maschio, 12-Set-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 19,0 | 7 | 12 |
17 | 8635 | Giovanni Santi, Maschio, 02-Feb-2005, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 19,0 | 11 | 8 |
18 | 7605 | mengucci luca, Maschio, 11-Apr-2005, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC | 19,0 | 9 | 10 |
19 | 8709 | RUPERTO ALICE, Femmina, 08-Nov-2005, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 20,0 | 4 | 16 |
20 | 8708 | BONALANA GIORGIA, Femmina, 25-Ago-2005, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 23,0 | 10 | 13 |
21 | 8025 | AMBROZ AURORA, Femmina, 06-Mar-2007, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 23,0 | 11 | 12 |
22 | 8476 | Pettini Paolo, Maschio, 09-Giu-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 24,0 | 16 | 8 |
23 | 6558 | Julia De Santis Claudia, Femmina, 10-Ago-2005, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 24,0 | 10 | 14 |
24 | 8795 | RICCI DANIELE, Maschio, 08-Gen-2005, 315-09-GDV LNI ORTONA | 26,0 | 5 | 21 |
25 | 7598 | Arcovito Mattia, Maschio, 22-Set-2005, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO | 26,0 | 9 | 17 |
26 | 8771 | Divella Alberto, Maschio, 07-Dic-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 27,0 | 20 | 7 |
27 | 8460 | Maggio Marco Francesco, Maschio, 05-Nov-2005, 233-07-CV MARSALA ASS SPORT DI | 28,0 | 13 | 15 |
28 | 8219 | Plodari Matteo, Maschio, 23-Feb-2005, 431-15-GDV LNI MILANO | 30,0 | 21 | 9 |
29 | 7885 | Massironi Filippo Zeno, Maschio, 03-Mag-2005, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 34,0 | 14 | 20 |
30 | 8645 | Adorni Silvia, Femmina, 30-Giu-2006, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 35,0 | 13 | 22 |
31 | 8451 | grasso alessandra, Femmina, 25-Feb-2005, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 35,0 | 19 | 16 |
32 | 7310 | Volante Francesco, Maschio, 21-Mag-2005, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 37,0 | 28 | 9 |
33 | 8182 | Prandi Elena, Femmina, 10-Gen-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 39,0 | 14 | 25 |
34 | 8491 | Dusatti Filippo, Maschio, 20-Mag-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 41,0 | 15 | 26 |
35 | 8297 | Coslovich Nicolò, Maschio, 02-Feb-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 42,0 | 29 | 13 |
36 | 8640 | ceccano Nayeli, Femmina, 27-Giu-2005, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 42,0 | 27 | 15 |
37 | 11 | Chersoni Alberto, Maschio, 08-Dic-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 45,0 | 17 | 28 |
38 | 8669 | Mesolella Tommaso, Maschio, 30-Set-2005, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 45,0 | 26 | 19 |
39 | 7262 | Castagnoli Leonardo, Maschio, 17-Gen-2005, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 46,0 | 35 | 11 |
40 | 8168 | CHINNI MATTEO, Maschio, 04-Mar-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 46,0 | 28 | 18 |
41 | 8433 | Marchesini Zeno, Maschio, 11-Dic-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 47,0 | 25 | 22 |
42 | 8717 | Bonazelli Leonardo, Maschio, 13-Set-2005, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 48,0 | 25 | 23 |
43 | 8171 | Pietro Chimini, Maschio, 04-Feb-2005, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 49,0 | 22 | 27 |
44 | 7235 | simoncelli leonardo, Maschio, 24-Set-2005, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 51,0 | 1 | 50 |
45 | 8706 | Babini Giada, Femmina, 27-Apr-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 51,0 | 22 | 29 |
46 | 8808 | Lorenzi Clara, Femmina, 05-Gen-2007, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 52,0 | 32 | 20 |
47 | 7900 | Gatta Giacomo, Maschio, 20-Gen-2005, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 53,0 | 19 | 34 |
48 | 7910 | BANDINI LEONARDO, Maschio, 11-Apr-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 53,0 | 23 | 30 |
49 | 8618 | Ivaldi Camilla, Femmina, 19-Mag-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 54,0 | 20 | 34 |
50 | 7655 | Riccardo Andreoli, Maschio, 25-Lug-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 55,0 | 24 | 31 |
51 | 7487 | BARBAROTTO CHIARA, Femmina, 27-Feb-2005, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 56,0 | 32 | 24 |
52 | 6719 | PERFETTI MATTEO, Maschio, 29-Ott-2005, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 57,0 | 15 | 42 |
53 | 7937 | vadagnini leonardo, Maschio, 20-Dic-2005, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 58,0 | 23 | 35 |
54 | 7688 | BONALANA FEDERICO, Maschio, 18-Set-2007, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 61,0 | 17 | 44 |
55 | 6636 | Maywald Federico, Maschio, 01-Set-2006, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 61,0 | 18 | 43 |
56 | 8766 | ALESSANDRO MANGIONE, Maschio, 13-Gen-2007, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 62,0 | 44 | 18 |
57 | 7208 | casetti giulio, Maschio, 02-Ott-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 62,0 | 21 | 41 |
58 | 8343 | SARAGONI GIOVANNI, Maschio, 30-Ott-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 62,0 | 39 | 23 |
59 | 8118 | Bellomi Mosè, Maschio, 24-Mar-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 62,0 | 33 | 29 |
60 | 6981 | Visintin Ivan, Maschio, 14-Gen-2006, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 63,0 | 16 | 47 |
61 | 7031 | Vittorio Bittoni, Maschio, 10-Mag-2005, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 63,0 | 30 | 33 |
62 | 8710 | montemarano erik, Maschio, 10-Ott-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 65,0 | 26 | 39 |
63 | 855 | SCORRANO VANESSA, Femmina, 08-Feb-2005, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 66,0 | 52 | 14 |
64 | 8505 | PORTA MARCO, Maschio, 19-Feb-2005, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 66,0 | 49 | 17 |
65 | 8477 | ITALO BALZANO, Maschio, 13-Giu-2005, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 68,0 | 31 | 37 |
66 | 8096 | beltrano giacomo, Maschio, 13-Ago-2005, 162-04-GDV LNI OSTIA | 70,0 | 43 | 27 |
67 | 7884 | belletti, Femmina, 26-Mag-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 70,0 | 37 | 33 |
68 | 8089 | Franceschini Marco, Maschio, 26-Feb-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 70,0 | 34 | 36 |
69 | 868 | vittoria arseni Maria, Femmina, 29-Mag-2006, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 72,0 | 24 | 48 |
70 | 8351 | CIAGLIA MATTEO, Maschio, 30-Mar-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 73,0 | 45 | 28 |
71 | 7368 | TONITTO ELISABETTA, Femmina, 23-Mag-2006, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 73,0 | 42 | 31 |
72 | 7962 | LEONARDI GIULIA, Femmina, 06-Mag-2006, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 73,0 | 33 | 40 |
73 | 7218 | Emiliani Francesco, Maschio, 23-Mar-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 74,0 | 42 | 32 |
74 | 8781 | BALZANO FRANCESCO, Maschio, 04-Apr-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 75,0 | 34 | 41 |
75 | 5892 | PUCUTA TERESA, Femmina, 26-Feb-2005, 376-12-GDV LNI VENEZIA | 75,0 | 37 | 38 |
76 | 8237 | Malika Bellomi, Femmina, 08-Feb-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 76,0 | 27 | 49 |
77 | 6710 | Mulone Matteo, Maschio, 04-Lug-2005, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 77,0 | 53 | 24 |
78 | 7391 | Gallina Tommaso, Maschio, 26-Mar-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 77,0 | 38 | 39 |
79 | 8348 | PACIELLO LUIGI, Maschio, 09-Mar-2006, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 78,0 | 57 | 21 |
80 | 7293 | Trucchi Francesco, Maschio, 25-Nov-2005, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 78,0 | 36 | 42 |
81 | 4899 | De Santo Beatrice, Femmina, 21-Dic-2006, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 81,0 | 62 | 19 |
82 | 4928 | Bussani Simone, Maschio, 04-Gen-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 81,0 | 36 | 45 |
83 | 8746 | GAETANO GIUSEPPE, Maschio, 01-Giu-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 84,0 | 29 | 55 |
84 | 8445 | Spinelli Filippo, Maschio, 21-Mar-2006, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 84,0 | 40 | 44 |
85 | 101 | Semeraro Pietro Paolo, Maschio, 05-Apr-2006, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 85,0 | 55 | 30 |
86 | 8142 | PIACENTINI FILIPPO, Maschio, 24-Gen-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 86,0 | 61 | 25 |
87 | 8470 | IAIA MATTIA, Maschio, 16-Mar-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 86,0 | 31 | 55 |
88 | 7216 | TANDUO MATTEO, Maschio, 29-Mag-2006, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 90,0 | 52 | 38 |
89 | 7332 | Pantanali Nora, Femmina, 10-Mag-2006, 1650-13-CLUB NAUTICO PORTOMARA | 90,0 | 44 | 46 |
90 | 8331 | Chiereghin Federico, Maschio, 02-Ott-2005, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 92,0 | 41 | 51 |
91 | 7919 | GAIOTTO DAVIDE, Maschio, 03-Apr-2006, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 93,0 | 41 | 52 |
92 | 8552 | MARZOCCHI GRETA, Femmina, 11-Mag-2005, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 94,0 | 59 | 35 |
93 | 5918 | marinaro Leonardo, Maschio, 19-Ago-2005, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 95,0 | 69 | 26 |
94 | 645 | Michele Adorni, Maschio, 04-Set-2007, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 95,0 | 58 | 37 |
95 | 7443 | Brocato Clementina, Femmina, 06-Mag-2005, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 96,0 | 48 | 48 |
96 | 900 | De asmundis Manuel, Maschio, 26-Lug-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 97,0 | 40 | 57 |
97 | 7557 | BERNOCCHI CARLO PIETRO, Maschio, 06-Mag-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 100,0 | 64 | 36 |
98 | 8530 | Cecchetto Riccardo, Maschio, 10-Dic-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 101,0 | 47 | 54 |
99 | 7722 | BENAMATI MIA, Femmina, 27-Dic-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 102,0 | 30 | 72 |
100 | 7804 | rossettini costanza, Femmina, 30-Lug-2006, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 102,0 | 38 | 64 |
101 | 6885 | d'apote diego, Maschio, 24-Mar-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 102,0 | 45 | 57 |
102 | 6574 | Scalisi Giacomo, Maschio, 09-Feb-2005, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 104,0 | 39 | 65 |
103 | 7667 | OLIVETTI MAURIZIO, Maschio, 04-Ago-2005, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 105,0 | 60 | 45 |
104 | 8553 | Ragazzini Filippo, Maschio, 19-Set-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 106,0 | 60 | 46 |
105 | 7907 | GAVASSINI GABRIELE, Maschio, 21-Mar-2006, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 106,0 | 47 | 59 |
106 | 8121 | Chilovi Amedeo, Maschio, 27-Gen-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 106,0 | 56 | 50 |
107 | 7748 | VALERIO BENEDETTA, Femmina, 07-Dic-2005, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 108,0 | 43 | 65 |
108 | 7322 | zanchini matteo, Maschio, 12-Giu-2005, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 109,0 | 66 | 43 |
109 | 8889 | BARTOLOZZI GIULIA, Femmina, 17-Mar-2006, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 109,0 | 56 | 53 |
110 | 7209 | zamagna simone, Maschio, 15-Mar-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 109,0 | 53 | 56 |
111 | 8674 | Ivaldi Nina, Femmina, 27-Set-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 110,0 | 63 | 47 |
112 | 8255 | BALDASSARRI MATTEO, Maschio, 01-Gen-2005, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 110,0 | 50 | 60 |
113 | 8462 | Asioli Federico, Maschio, 07-Feb-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 111,0 | 49 | 62 |
114 | 8393 | pasanisi luca, Maschio, 21-Mag-2005, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 112,0 | 54 | 58 |
115 | 6939 | Mattiuzzo Giorgio, Maschio, 10-Ott-2006, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 116,0 | 76 | 40 |
116 | 7409 | baduino giacomo, Maschio, 15-Giu-2006, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 117,0 | 48 | 69 |
117 | 8037 | Kalc Iztok, Maschio, 16-Mar-2006, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 120,0 | 46 | 74 |
118 | 8080 | Grosso Gabriele, Maschio, 22-Ago-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 120,0 | 68 | 52 |
119 | 7270 | Palmeri Pardo, Maschio, 16-Feb-2005, 615-13-GDV LNI MONFALCONE | 120,0 | 67 | 53 |
120 | 8218 | Castelli Francesco, Maschio, 02-Mag-2006, 431-15-GDV LNI MILANO | 120,0 | 57 | 63 |
121 | 8312 | penso gregorio, Maschio, 21-Feb-2007, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 121,0 | 46 | 75 |
122 | 8755 | clemente Edoardo, Maschio, 23-Feb-2005, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 121,0 | 51 | 70 |
123 | 7217 | GRANDI GIOVANNI, Maschio, 03-Set-2006, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 122,0 | 54 | 68 |
124 | 8110 | pulito niccolò, Maschio, 27-Giu-2007, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 123,0 | 35 | 88 |
125 | 8352 | FALCARO PIERLUIGI, Maschio, 12-Mar-2006, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 124,0 | 58 | 66 |
126 | 71 | Santonocito Alberto, Maschio, 25-Mag-2005, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 125,0 | 93 | 32 |
127 | 8228 | di domenico desia, Femmina, 28-Gen-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 125,0 | 74 | 51 |
128 | 7370 | quan cardi adriano, Maschio, 07-Feb-2006, 162-04-GDV LNI OSTIA | 125,0 | 65 | 60 |
129 | 61 | Goffredo Giulio, Maschio, 09-Nov-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 126,0 | 55 | 71 |
130 | 7246 | passoni federico, Maschio, 03-Nov-2005, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 129,0 | 66 | 63 |
131 | 5757 | CAJOZZO ALESSANDRO, Maschio, 28-Giu-2005, 321-10-GDV LNI ANCONA | 131,0 | 72 | 59 |
132 | 6310 | aliventi berenice, Femmina, 18-Gen-2006, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 132,0 | 61 | 71 |
133 | 7057 | clanetti filippo, Maschio, 26-Giu-2005, 376-12-GDV LNI VENEZIA | 133,0 | 84 | 49 |
134 | 6588 | Samuel Barbiero Noah, Maschio, 19-Lug-2007, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 133,0 | 75 | 58 |
135 | 7871 | CINGANO FRANCESCO, Maschio, 25-Mar-2005, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 134,0 | 50 | 84 |
136 | 869 | Calici Sara, Femmina, 02-Lug-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 134,0 | 62 | 72 |
137 | 7628 | luzi francesco, Maschio, 09-Mar-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 135,0 | 59 | 76 |
138 | 5110 | BELTRAME PIETRO, Maschio, 21-Lug-2005, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 135,0 | 74 | 61 |
139 | 6924 | Moschini Luca, Maschio, 25-Ago-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 135,0 | 69 | 66 |
140 | 6780 | Martin Guglielmo, Maschio, 27-Feb-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 138,0 | 82 | 56 |
141 | 1052 | RUZZI MARTIN, Maschio, 17-Mar-2007, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 138,0 | 77 | 61 |
142 | 7081 | RICCI LORENZO, Maschio, 01-Lug-2006, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 141,0 | 63 | 78 |
143 | 8265 | pelizza elena, Femmina, 29-Giu-2007, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 141,0 | 73 | 68 |
144 | 7083 | Saita Alice, Femmina, 23-Ago-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 141,0 | 71 | 70 |
145 | 7505 | FILIPPO SALVAGO LUCA, Maschio, 07-Gen-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 142,0 | 78 | 64 |
146 | 7668 | Guaitolini Thomas, Maschio, 14-Nov-2005, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO | 145,0 | 78 | 67 |
147 | 7952 | MANDORLI MATTEO, Maschio, 28-Giu-2006, 321-10-GDV LNI ANCONA | 145,0 | 72 | 73 |
148 | 7724 | altissimi carlotta, Femmina, 30-Ott-2005, 162-04-GDV LNI OSTIA | 146,0 | 79 | 67 |
149 | 7131 | Coluzzi Giovanni, Maschio, 21-Feb-2007, 1261-02-C VELA GROSSETO ASS SP | 146,0 | 68 | 78 |
150 | 5257 | Bianchi Diego, Maschio, 16-Dic-2006, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 147,0 | 65 | 82 |
151 | 6148 | LONARDI IOLE, Femmina, 04-Mar-2006, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 149,0 | 76 | 73 |
152 | 7352 | iacomelli andrea, Maschio, 23-Ago-2006, 162-04-GDV LNI OSTIA | 150,0 | 71 | 79 |
153 | 8395 | Colaianni Alessandro, Maschio, 03-Nov-2006, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 151,0 | 70 | 81 |
153 | 6535 | Michelon Brando, Maschio, 01-Lug-2006, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 151,0 | 70 | 81 |
155 | 562 | Alessandro Bonacorsi, Maschio, 28-Ott-2006, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 152,0 | 83 | 69 |
156 | 7306 | passoni eva, Femmina, 03-Nov-2005, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 154,0 | 67 | 87 |
157 | 7544 | Romani Francesco, Maschio, 29-Mar-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 155,0 | 81 | 74 |
158 | 7025 | BONIZZONI WALTER, Maschio, 21-Feb-2006, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 155,5 | 80 | 75 |
159 | 7267 | EDOARDO DETAMOKI, Maschio, 13-Lug-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 156,0 | 77 | 79 |
160 | 8250 | Barbarossa Emanuele, Maschio, 22-Nov-2006, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | 158,0 | 73 | 85 |
161 | 8179 | tomassi valerio, Maschio, 28-Ago-2006, 162-04-GDV LNI OSTIA | 159,0 | 75 | 84 |
162 | 6613 | GIOMARELLI NICCOLO', Maschio, 05-Giu-2007, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 159,0 | 82 | 77 |
163 | 7251 | DE ANGELIS FRANCESCO, Maschio, 15-Set-2006, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 159,0 | 79 | 80 |
164 | 6492 | perotti margherita, Femmina, 13-Nov-2007, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 161,0 | 84 | 77 |
165 | 7845 | MELETTI JAN, Maschio, 20-Lug-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 162,5 | 80 | 82 |
166 | 4709 | Raddi Teresa, Femmina, 01-Set-2007, 1650-13-CLUB NAUTICO PORTOMARA | 163,0 | 80 | 83 |
167 | 6332 | Crovella Gabriele, Maschio, 05-Set-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 164,0 | dns | 62 |
168 | 55 | Zimelli Lorenzo, Maschio, 23-Giu-2005, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 166,0 | 64 | dnf |
169 | 5226 | Duca Francesco, Maschio, 13-Ago-2007, 1650-13-CLUB NAUTICO PORTOMARA | 166,0 | 90 | 76 |
170 | 7446 | ruggiano marianna, Femmina, 26-Mar-2007, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 171,0 | 91 | 80 |
171 | 8213 | Mongiardini Davide, Maschio, 06-Dic-2005, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | 172,0 | 89 | 83 |
172 | 6484 | Tonoli Letizia, Femmina, 07-Mag-2005, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 174,0 | 83 | 91 |
173 | 7612 | legnani ludovico, Maschio, 24-Mag-2006, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 174,0 | 85 | 89 |
173 | 8053 | Pleiadi Lampronti Lorenzo, Maschio, 05-Mag-2007, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 174,0 | 85 | 89 |
175 | 7515 | bulgarini matteo, Maschio, 28-Feb-2006, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 174,0 | 86 | 88 |
176 | 6108 | FESTI MARIALUISA, Femmina, 04-Set-2007, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 177,0 | 91 | 86 |
177 | 7069 | ZENATTO LORENZO, Maschio, 16-Mar-2005, 375-12-ASS SPORT DIL C VELA ME | 178,0 | 86 | 92 |
178 | 7707 | Smotlak Axel, Maschio, 17-Apr-2007, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 178,0 | 88 | 90 |
179 | 16 | De Santis Anna Lucia, Femmina, 03-Apr-2007, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 179,0 | 93 | 86 |
180 | 8489 | BOLDRIN GABRIELE, Maschio, 29-Mar-2006, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 179,0 | 87 | 92 |
181 | 5294 | domenici valentino, Maschio, 24-Nov-2006, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 179,0 | 88 | 91 |
182 | 7167 | D'Alesio Antonio, Maschio, 20-Apr-2006, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 180,0 | 95 | 85 |
183 | 863 | ZENATO VITTORIA, Femmina, 14-Mar-2006, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 184,0 | 89 | 95 |
184 | 5526 | Mulone Martina, Femmina, 25-Feb-2007, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 187,0 | 94 | 93 |
185 | 6253 | maltagliati flavia, Femmina, 15-Feb-2007, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 189,0 | dns | 87 |
186 | 6722 | RATTI VINCENZO, Maschio, 23-Set-2005, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 189,0 | 87 | dnf |
187 | 5473 | LORENZO ROSSI, Maschio, 06-Lug-2007, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 192,0 | dns | 90 |
188 | 8672 | Pedranzini Giada, Femmina, 17-Mag-2006, 615-13-GDV LNI MONFALCONE | 192,0 | 90 | dns |
189 | 6757 | Massari Alessia, Femmina, 28-Mag-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 194,0 | 92 | dnf |
189 | 748 | lener jacopo, Maschio, 17-Giu-2005, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 194,0 | 92 | dns |
191 | 8759 | raiola Francesco, Maschio, 25-Ago-2005, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 194,0 | 100 | 94 |
192 | 7009 | Malusi Benedetta, ?, ?, CN-cervia Amici della vela - 3 | 194,0 | 98 | 96 |
193 | 181 | Casini Bianca, Femmina, 05-Mar-2005, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 196,0 | 99 | 97 |
