No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 371 | Apollonio Fabio, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS Joc |
4,0 | 2 | 2 |
2 | 489 | DE ROSSI FABIO, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPORT DIL VALHALLA |
7,0 | 4 | 3 |
3 | 424 | FOCARDI FRANCESCA, armatore: Marverti Marcello, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA ASS.SPORT.DIL. KISMET |
8,0 | 7 | 1 |
4 | 402 | MACCAFERRI MARCO, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA ASS.SPORT.DIL. KERMESSE |
9,0 | 1 | 8 |
5 | ITA 473 | Frigerio Massimo, armatore: Brusori Viscardo, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A Magica Fata |
9,0 | 3 | 6 |
6 | 212 | DIAMANTI PIETRO, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS SPORT DIL JAMAICA |
9,0 | 5 | 4 |
7 | 382 | MARTELLI MAURO, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT DIL VENTO BLU |
14,0 | 9 | 5 |
8 | ITA 461 | Polin Gino, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR Eos |
15,0 | 8 | 7 |
9 | ITA 400 | Guadagni Guido/Brighi Domenico, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT Capitan Nemo |
16,0 | 6 | 10 |
10 | ITA 100 | Lelli Mami Filippo, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A Junior |
19,0 | 10 | 9 |
11 | ITA 433 | De Mori Giuseppe, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD Armagheddon |
22,0 | 11 | 11 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl