Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadetti ITA 8523 | CESANA MATTIA, 13-Ott-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 10,0 | 2 | 2 | (bfd) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Cadetti ITA 7422 | AGATA SCALMAZZI, 15-Mar-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 53,0 | 6 | (29) | 4 | 17 | 9 | 7 | 5 | 5 |
3 | Cadetti ITA 7757 | Gabriele Venturino, 01-Feb-2005, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 54,0 | 8 | 1 | 14 | 7 | 6 | 10 | (ufd) | 8 |
4 | 2005 ITA 8555 | Pezzilli Lorenzo, 08-Set-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 55,0 | 3 | 26 | (bfd) | 2 | 8 | 11 | 3 | 2 |
5 | 2005 ITA 8267 | giacomo guardigli, 07-Ago-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 61,0 | (39) | 13 | 19 | 4 | 2 | 8 | 9 | 6 |
6 | Cadetti ITA 8203 | EMMA MATTIVI, 31-Ott-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 63,0 | 10 | 7 | (27) | 12 | 11 | 14 | 2 | 7 |
7 | Cadetti ITA 6598 | kenje werpers, 12-Set-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 64,0 | 16 | (21) | 20 | 3 | 5 | 3 | 14 | 3 |
8 | 2005 ITA 11 | Chersoni Alberto, 08-Dic-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 67,0 | 5 | (38) | 1 | 16 | 7 | 15 | 10 | 13 |
9 | 2005 ITA 8028 | BONELLI LEONARDO, 12-Dic-2005, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 70,0 | (25) | 14 | 5 | 9 | 10 | 1 | 15 | 16 |
10 | Cadetti ITA 8625 | LORENZO PREDARI, 17-Mar-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 73,0 | 35 | 3 | (bfd) | 6 | 14 | 4 | 7 | 4 |
11 | 2005 ITA 8476 | PETTINI PAOLO, 09-Giu-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 98,0 | 14 | 11 | 15 | 8 | 16 | 24 | (ufd) | 10 |
12 | Cadetti ITA 8182 | ELENA PRANDI, 10-Gen-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 107,0 | 17 | 5 | (32) | 11 | 31 | 19 | 6 | 18 |
13 | Cadetti ITA 7252 | davide codeghini, 15-Set-2005, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - | 113,0 | 12 | 12 | (28) | 19 | 23 | 5 | 16 | 26 |
14 | 2005 ITA 8872 | francesco volante, 21-Mag-2005, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 115,0 | 4 | 4 | (46) | 14 | 34 | 12 | 28 | 19 |
15 | Cadetti ITA 8076 | ALBERTO NIEDDU, 11-Mag-2005, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 121,0 | 18 | 20 | 6 | 22 | 18 | 28 | (32) | 9 |
16 | Cadetti ITA 8709 | Alice Ruperto, 08-Nov-2005, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 121,0 | 28 | 6 | 18 | 21 | (32) | 23 | 13 | 12 |
17 | Cadetti ITA 8343 | GIOVANNI SARAGONI, 30-Ott-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 125,0 | 30 | 10 | 8 | 40 | 3 | 9 | (ufd) | 25 |
18 | 2005 ITA 8865 | luca mengucci, 11-Apr-2005, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC | 129,0 | 1 | 17 | (bfd) | 27 | 13 | 17 | 8 | 46 |
19 | Cadetti ITA 7918 | santostefano mattia, 12-Gen-2005, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 136,0 | 7 | 31 | (bfd) | 10 | 28 | 27 | 11 | 22 |
20 | Cadetti ITA 7937 | leonardo vadagnini, 20-Dic-2005, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 137,0 | 9 | 24 | (40) | 28 | 20 | 22 | 19 | 15 |
21 | Cadetti ITA 8640 | NAYELI CECCANO, 27-Giu-2005, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 142,0 | (52) | 32 | 16 | 20 | 15 | 18 | 18 | 23 |
22 | 2005 ITA 8139 | GREGANTI ROBERTA, 16-Set-2005, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 144,0 | 29 | 9 | 13 | 25 | 19 | 32 | 17 | (bfd) |
23 | Cadetti ITA 8451 | alessandra grasso, 25-Feb-2005, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 146,0 | 24 | 22 | 3 | 24 | 27 | (33) | 22 | 24 |
24 | Cadetti ITA 8635 | santi giovanni, 02-Feb-2005, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETĄ CO | 152,0 | 41 | 15 | (53) | 13 | 26 | 25 | 12 | 20 |
25 | 2005 ITA 8721 | Flavio Fabbrini, 03-Ott-2005, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 155,0 | (56) | 30 | 7 | 29 | 17 | 13 | 38 | 21 |
26 | 2005 ITA 8618 | Ivaldi Camilla, 19-Mag-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 156,0 | 21 | 49 | (52) | 5 | 4 | 16 | 31 | 30 |
27 | Cadetti ITA 6558 | Claudia Julia De Santis, 10-Ago-2005, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 157,0 | 32 | 25 | 17 | 15 | (37) | 31 | 26 | 11 |
28 | 2005 ITA 8708 | BONALANA GIORGIA, 25-Ago-2005, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 160,0 | 11 | 8 | 36 | 43 | 12 | 29 | 21 | (bfd) |
29 | Cadetti ITA 8168 | matteo chinni, 04-Mar-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 187,0 | 13 | 36 | 2 | 32 | 39 | 30 | 35 | (40) |
30 | 2005 ITA 8700 | FELLEGARA GIANPAOLO, 09-Gen-2005, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 189,0 | (61) | 16 | 23 | 30 | 25 | 20 | 34 | 41 |
31 | Cadetti ITA 8237 | MALIKA BELLOMI, 08-Feb-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 195,0 | 22 | 40 | (61) | 38 | 21 | 42 | 4 | 28 |
32 | Cadetti ITA 8487 | BEATRICE MARTINUZZI, 21-Mar-2005, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 220,0 | 54 | 18 | 24 | (63) | 22 | 34 | 39 | 29 |
33 | 2005 ITA 8771 | ALBERTO DIVELLA, 07-Dic-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 221,0 | 20 | 23 | 22 | 36 | 36 | 43 | 41 | (67) |
34 | Cadetti ITA 8062 | GABRIELE AMODIO, 19-Mag-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 225,0 | 19 | 35 | 25 | 41 | 30 | 6 | (75) | 69 |
35 | Cadetti ITA 7667 | maurizio olivetti, 04-Ago-2005, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 234,0 | 38 | 48 | (58) | 31 | 24 | 36 | 20 | 37 |
36 | 2005 ITA 7989 | Tortora Agostino, 02-Mar-2005, 197-05-ASSSPORTDIL C VELICO SA | 239,0 | 26 | 46 | 10 | 18 | 44 | 46 | (65) | 49 |
37 | Cadetti ITA 7885 | MASSIRONI FILIPPO ZENO, 03-Mag-2005, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 242,0 | 33 | 39 | (bfd) | 37 | 38 | 37 | 23 | 35 |
38 | Cadetti ITA 8270 | Domenico Lamante, 30-Apr-2005, 316-09-GDV LNI PESCARA | 253,0 | 42 | 19 | 29 | 35 | 40 | 50 | (ufd) | 38 |
39 | Cadetti ITA 7293 | Francesco Trucchi, 25-Nov-2005, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 258,0 | (63) | 47 | 12 | 44 | 35 | 39 | 42 | 39 |
40 | Cadetti ITA 7443 | Clementina Brocato, 06-Mag-2005, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 263,0 | 37 | 27 | 11 | 74 | 50 | (86) | 50 | 14 |
41 | Cadetti ITA 8091 | Bonifaccio Margherita, 13-Mag-2005, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 269,0 | (51) | 44 | 43 | 48 | 29 | 45 | 33 | 27 |
42 | Cadetti ITA 8669 | tommaso mesolella, 30-Set-2005, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 272,0 | 40 | 28 | (48) | 47 | 45 | 35 | 45 | 32 |
43 | Cadetti ITA 6016 | Chiara Barbarotto, 27-Feb-2005, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 284,0 | 44 | (63) | 33 | 58 | 33 | 44 | 29 | 43 |
44 | Cadetti ITA 8159 | ANNA ADELE CINCOTTI, 21-Dic-2005, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 309,0 | 31 | 56 | 31 | (73) | 52 | 55 | 48 | 36 |
45 | Cadetti ITA 8166 | MATTEO MISSALE, 20-Dic-2005, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 312,0 | 43 | 66 | 21 | 54 | (70) | 58 | 36 | 34 |
46 | 2005 ITA 6284 | Magnani Kim, 28-Nov-2005, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 313,0 | (72) | 37 | 57 | 51 | 64 | 60 | 27 | 17 |
47 | 2005 ITA 7488 | BORTESI FEDERICO, 19-Apr-2005, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 317,0 | 53 | (65) | 38 | 34 | 60 | 52 | 49 | 31 |
48 | Cadetti ITA 7208 | giulio casetti, 02-Ott-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 322,0 | (62) | 42 | 41 | 45 | 43 | 41 | 54 | 56 |
49 | Cadetti ITA 8288 | GABRIELE PORCELLI, 09-Set-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 328,0 | 47 | 54 | 47 | 42 | 41 | 53 | 44 | (55) |
50 | Cadetti ITA 7910 | leonardo bandini, 11-Apr-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 334,0 | 27 | 57 | (dns) | 39 | 42 | 63 | 73 | 33 |
51 | 2005 ITA 8507 | adriana avella, 18-Feb-2005, 201-05-GDV LNI CASTELLAMMARE D | 344,0 | 15 | 53 | (bfd) | 26 | 46 | 47 | ufd | 50 |
52 | Cadetti ITA 7600 | Federica Contardi, 25-Set-2005, 162-04-GDV LNI OSTIA | 351,0 | 55 | 61 | 51 | 46 | 53 | 26 | (74) | 59 |
53 | Cadetti ITA 6638 | Comelli Tommaso, 05-Mag-2005, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 352,0 | 68 | 45 | 50 | 57 | 51 | 51 | 30 | (bfd) |
54 | Cadetti ITA 7540 | Emilio Saitta, 26-Ago-2005, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO | 360,0 | 50 | 51 | (60) | 56 | 58 | 38 | 60 | 47 |
55 | Cadetti ITA 7235 | leonardo simoncelli, 24-Set-2005, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 369,0 | 34 | 68 | 74 | (77) | 66 | 40 | 43 | 44 |
56 | Cadetti ITA 8236 | gatta giacomo, 20-Gen-2005, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 370,0 | 67 | 59 | 39 | 69 | 48 | 21 | 67 | (73) |
57 | 2005 ITA 8711 | Ludovica Pallavicini, 13-Set-2005, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 371,0 | 48 | 55 | 67 | (76) | 71 | 48 | 37 | 45 |
58 | 2005 SUI 1639 | Parodi Nina, ?, CVLL | 376,0 | (85) | 52 | 65 | 49 | 47 | 71 | 40 | 52 |
59 | Cadetti ITA 8603 | Vittorio Barbagallo, 31-Mag-2005, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 378,0 | 49 | (79) | 55 | 59 | 74 | 74 | 25 | 42 |
60 | Cadetti ITA 7516 | TERESA PUCUTA, 26-Feb-2005, 376-12-GDV LNI VENEZIA | 381,0 | 60 | 41 | (bfd) | 75 | 68 | 49 | 24 | 64 |
61 | Cadetti ITA 8455 | francesco quaranta, 02-Mag-2005, 636-08-A. S. D. CENTRO VELICO | 387,0 | 74 | 43 | 30 | 52 | (76) | 67 | 56 | 65 |
62 | Cadetti ITA 7178 | COSTANZA DE MIRANDA, 19-Dic-2005, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 413,0 | 36 | 72 | (bfd) | 79 | 55 | 57 | 61 | 53 |
63 | Cadetti ITA 7837 | mattiussi alberto, 30-Giu-2005, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 414,0 | (81) | 76 | 35 | 64 | 57 | 77 | 51 | 54 |
64 | Cadetti ITA 7415 | SALVATORE PELUSO GAGLIONE, 22-Nov-2005, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 416,0 | 59 | 71 | 42 | (80) | 69 | 62 | 62 | 51 |
65 | Cadetti ITA 7209 | simone zamagna, 15-Mar-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 420,0 | 70 | (73) | 45 | 65 | 62 | 56 | 64 | 58 |
66 | Cadetti ITA 7747 | NICCOLO DE DOMINICIS, 27-Ott-2005, 162-04-GDV LNI OSTIA | 428,0 | (90) | 74 | 26 | 68 | 59 | 65 | 66 | 70 |
67 | 2005 ITA 252 | Anatoli Gambelli, 29-Mar-2005, 610-10-GDV LNI SENIGALLIA | 435,0 | 80 | 69 | 75 | 62 | 54 | (89) | 47 | 48 |
68 | 2005 ITA 8477 | ITALO BALZANO, 13-Giu-2005, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 437,0 | 69 | (78) | 44 | 71 | 73 | 59 | 59 | 62 |
69 | Cadetti ITA 7031 | Vittorio Bittoni, 10-Mag-2005, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 437,0 | 65 | 58 | 59 | 70 | (78) | 78 | 46 | 61 |
70 | Cadetti ITA 7306 | eva passoni, 03-Nov-2005, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 440,0 | 58 | 50 | (bfd) | 66 | 86 | 68 | 52 | 60 |
71 | Cadetti ITA 8130 | SAVERIO TOSTO, 03-Gen-2005, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 443,0 | 45 | 33 | (bfd) | 23 | 49 | 79 | dns | dns |
72 | Cadetti ITA 7871 | FRANCESCO CINGANO, 25-Mar-2005, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 448,0 | 71 | (81) | 66 | 53 | 63 | 61 | 55 | 79 |
73 | Cadetti ITA 7754 | BIANCA SCARANGELLA, 11-Feb-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 459,0 | 76 | 64 | 62 | (78) | 61 | 54 | 70 | 72 |
74 | Cadetti ITA 6885 | diego d'apote, 24-Mar-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 465,0 | 66 | (89) | 64 | 61 | 65 | 64 | 63 | 82 |
75 | Cadetti ITA 7133 | Tommaso Martini, 10-Apr-2005, 162-04-GDV LNI OSTIA | 469,0 | 79 | 60 | 49 | (82) | 67 | 66 | 77 | 71 |
76 | Cadetti ITA 7057 | FILIPPO CLANETTI, 26-Giu-2005, 376-12-GDV LNI VENEZIA | 479,0 | 46 | 67 | (bfd) | 85 | 75 | 81 | 57 | 68 |
77 | 2005 ITA 8553 | Ragazzini Filippo, 19-Set-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 482,0 | 57 | 82 | 56 | 67 | 72 | 76 | 72 | (dns) |
78 | Cadetti ITA 8074 | leonardo nonnis, 12-Mag-2005, 125-03-C N ARBATAX ASS SPORT D | 483,0 | (84) | 83 | 63 | 72 | 77 | 69 | 53 | 66 |
79 | Cadetti ITA 7246 | federico passoni, 03-Nov-2005, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 486,0 | 75 | 87 | (bfd) | 50 | 83 | 70 | 58 | 63 |
80 | Cadetti ITA 8433 | ZENO MARCHESINI, 11-Dic-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 494,0 | 23 | 34 | 9 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
81 | Cadetti ITA 6484 | Letizia Tonoli, 07-Mag-2005, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETĄ CO | 499,0 | 83 | 70 | 54 | 60 | (84) | 80 | 71 | 81 |
82 | Cadetti ITA 7996 | cecilia raparelli, 17-Dic-2005, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 511,0 | (93) | 62 | 68 | 83 | 85 | 88 | 68 | 57 |
83 | Cadetti ITA 725 | Orazzo Federico, 23-Feb-2005, 201-05-GDV LNI CASTELLAMMARE D | 513,0 | 73 | 80 | 71 | 55 | (90) | 90 | 69 | 75 |
84 | Cadetti ITA 7206 | Giuseppe Pappagallo, 05-Dic-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 536,0 | 77 | 75 | 37 | 86 | 95 | (96) | 79 | 87 |
85 | 2005 ITA 8530 | Cecchetto Riccardo, 10-Dic-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 541,0 | 64 | 90 | (bfd) | 33 | 56 | 84 | dns | dns |
86 | Cadetti ITA 6238 | Alessandro Bosso, 11-Nov-2005, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 559,0 | 87 | 77 | 72 | 90 | 82 | 73 | (ufd) | 78 |
87 | 2005 ITA 826 | giacomo tarli, 02-Ago-2005, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 562,0 | 78 | 86 | 34 | (dns) | dns | dns | 76 | 74 |
88 | 2005 SUI 1432 | Costarelli Edward, ?, CVLL | 570,0 | 92 | (dns) | 82 | 81 | 88 | 72 | 78 | 77 |
89 | 2005 ITA 774 | NABY FAYE, 28-Gen-2005, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 571,0 | 86 | 84 | 73 | (88) | 81 | 75 | 84 | 88 |
90 | Cadetti ITA 5757 | Cajozzo Alessandro, 28-Giu-2005, 321-10-GDV LNI ANCONA | 591,0 | 91 | 88 | 77 | (94) | 94 | 85 | 80 | 76 |
91 | Cadetti ITA 1 | BENINI VALERIO, 10-Nov-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 594,0 | (95) | 92 | 83 | 87 | 79 | 83 | 86 | 84 |
92 | 2005 SUI 1659 | Cerchiari Michelangelo, ?, CVLL | 598,0 | 88 | 91 | 80 | 84 | 89 | (92) | 83 | 83 |
93 | Cadetti ITA 8318 | Lorenzo Trivellone, 22-Nov-2005, 316-09-GDV LNI PESCARA | 603,0 | 101 | 97 | 69 | 93 | 80 | 82 | 81 | (bfd) |
94 | 2005 ITA 8759 | FRANCESCO RAIOLA, 25-Ago-2005, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 614,0 | 89 | 85 | 78 | (96) | 87 | 93 | 91 | 91 |
95 | 2005 ITA 8361 | EDOARDO SCIBINICO, 12-Mag-2005, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 618,0 | 94 | (95) | 81 | 95 | 92 | 94 | 82 | 80 |
96 | Cadetti ITA 723 | federico moles, 27-Dic-2005, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 630,0 | 96 | (99) | 76 | 91 | 91 | 97 | 90 | 89 |
97 | Cadetti ITA 7103 | FRANCESCO BERGAMINI, 16-Nov-2005, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 644,0 | (102) | 98 | 70 | 89 | 101 | 100 | 93 | 93 |
98 | 2005 ITA 8755 | EDOARDO CLEMENTE, 23-Feb-2005, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 644,0 | 82 | 93 | (dns) | 97 | 93 | 87 | ufd | 85 |
99 | Cadetti ITA 5346 | Emma Baldoni, 15-Ago-2005, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 647,0 | 99 | 96 | 79 | 92 | (100) | 99 | 88 | 94 |
100 | 2005 SUI 1426 | Nina Milan, ?, CVLL | 650,0 | 97 | (100) | 84 | 99 | 97 | 98 | 85 | 90 |
101 | 2005 SUI 1431 | Ghezzi Agnese, ?, CVLL | 662,0 | 100 | 94 | 85 | 98 | 99 | (102) | 94 | 92 |
102 | Cadetti ITA 7333 | NICOLO CASADIO, 15-Apr-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 677,0 | (dns) | dns | dns | 101 | 96 | 91 | 89 | 86 |
103 | 2005 ITA 7237 | francesco capelli, 17-Set-2005, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 682,0 | 98 | (dns) | dns | 102 | 98 | 95 | 87 | 95 |
104 | Cadetti ITA 7372 | Massimiliano Travaglini, 22-Apr-2005, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 691,0 | 103 | (dnf) | 86 | 100 | 102 | 101 | 92 | bfd |
105 | 2005 ITA 8528 | Bona Alessia, 26-Gen-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 749,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
105 | 2005 ITA 8694 | Emiliani Francesco, 23-Mar-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 749,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl