Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 ITA 8786 | ALESSANDRO CORTESE, 15-Gen-2006, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 7,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (17) | 1 | 1 | 1 |
2 | Cadetti ITA 8428 | TOMMASO DE FONTES, 30-Mar-2006, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 28,0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | (bfd) |
3 | 2006 ITA 8727 | DEMURTAS ALEX, 05-Gen-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 37,0 | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | (19) | 6 | 2 |
4 | Cadetti ITA 7181 | pietro berti, 03-Mag-2006, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 46,0 | 7 | 4 | 16 | 2 | 11 | 4 | 2 | (bfd) |
5 | Cadetti ITA 8089 | MARCO FRANCESCHINI, 26-Feb-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 57,0 | 6 | 5 | (24) | 14 | 7 | 6 | 9 | 10 |
6 | Cadetti ITA 868 | Arseni Maria Vittoria, 29-Mag-2006, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 69,0 | 8 | 18 | 3 | 24 | 3 | 8 | 5 | (bfd) |
7 | Cadetti ITA 8142 | Piacentini Filippo, 24-Gen-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 69,0 | 13 | 14 | (34) | 13 | 5 | 5 | 13 | 6 |
8 | 2006 8706 | Babini Giada, 27-Apr-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 78,0 | 19 | 12 | (30) | 10 | 14 | 7 | 7 | 9 |
9 | 2006 ITA 8508 | Ardimento Francesco, 03-Gen-2006, 197-05-ASSSPORTDIL C VELICO SA | 81,0 | 10 | 24 | 6 | (25) | 22 | 13 | 3 | 3 |
10 | 2006 ITA 8488 | COSENTINO GIOSUE', 08-Set-2006, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 90,0 | 23 | (26) | 23 | 11 | 2 | 10 | 17 | 4 |
11 | Cadetti ITA 8135 | Giuliano Trobia, 18-Apr-2006, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 95,0 | 14 | 8 | 17 | 3 | (35) | 17 | 21 | 15 |
12 | 2006 ITA 8875 | andreoli riccardo, 25-Lug-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 96,0 | 42 | 7 | (48) | 5 | 20 | 3 | 8 | 11 |
13 | 2006 ITA 8818 | GAIOTTO DAVIDE, 03-Apr-2006, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 126,0 | 11 | 10 | (35) | 19 | 8 | 29 | 28 | 21 |
14 | Cadetti ITA 7615 | Giovanni Palisi, 16-Feb-2006, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 127,0 | 4 | 16 | (42) | 30 | 1 | 32 | 32 | 12 |
15 | Cadetti ITA 8491 | FILIPPO DUSATTI, 20-Mag-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 128,0 | (54) | 20 | 22 | 9 | 16 | 18 | 19 | 24 |
16 | Cadetti ITA 8645 | Silvia Adorni, 30-Giu-2006, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 133,0 | 17 | 23 | 21 | 7 | 24 | 23 | (30) | 18 |
17 | Cadetti ITA 8249 | CAROLINA RAGANATI, 20-Apr-2006, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 147,0 | 37 | 25 | 7 | 17 | 6 | 12 | 43 | (bfd) |
18 | Cadetti ITA 8348 | luigi paciello, 09-Mar-2006, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 149,0 | 30 | 27 | 14 | 18 | (44) | 22 | 31 | 7 |
19 | Cadetti ITA 8246 | Dario Deambrogio, 31-Dic-2006, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 150,0 | 22 | (49) | 9 | 20 | 31 | 45 | 15 | 8 |
20 | Cadetti ITA 6636 | Federico Maywald, 01-Set-2006, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 151,0 | 31 | 17 | 44 | 8 | 26 | 9 | 16 | (bfd) |
21 | Cadetti ITA 8474 | Antonio Barabino, 12-Dic-2006, 1558-03-YACHT CLUB OLBIA ASSOC | 155,0 | 27 | (42) | 20 | 33 | 32 | 16 | 10 | 17 |
22 | Cadetti ITA 8650 | Marta Marafioti, 06-Set-2006, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 155,0 | 15 | 22 | 15 | 31 | 34 | 15 | (37) | 23 |
23 | Cadetti ITA 7505 | Salvago Luca, 07-Gen-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 157,0 | 9 | 9 | 27 | 12 | 21 | 44 | (55) | 35 |
24 | Cadetti ITA 8121 | AMEDEO CHILOVI, 27-Gen-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 160,0 | 26 | 13 | 39 | (42) | 19 | 20 | 23 | 20 |
25 | Cadetti ITA 8322 | MARIO GRILLI, 10-Mag-2006, 636-08-A. S. D. CENTRO VELICO | 179,0 | 16 | 33 | 38 | (53) | 13 | 14 | 51 | 14 |
26 | Cadetti ITA 8080 | grosso gabriele, 22-Ago-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 180,0 | 36 | 6 | 37 | 34 | (52) | 24 | 14 | 29 |
27 | Cadetti ITA 8470 | MATTIA IAIA, 16-Mar-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 191,0 | 28 | 11 | (56) | 46 | 18 | 41 | 34 | 13 |
28 | Cadetti ITA 7722 | MIA BENAMATI, 27-Dic-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 194,0 | (48) | 36 | 4 | 15 | 41 | 43 | 12 | 43 |
29 | Cadetti ITA 6969 | GIOVANNI TRIPODO, 12-Lug-2006, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 194,0 | 39 | 34 | 25 | 36 | 33 | (42) | 22 | 5 |
30 | Cadetti ITA 8351 | MATTEO CIAGLIA, 30-Mar-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 207,0 | 24 | 48 | (53) | 22 | 28 | 28 | 11 | 46 |
31 | 2006 ITA 8785 | Giuseppe Pugliese, 18-Lug-2006, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 208,0 | 20 | (57) | 10 | 38 | 48 | 25 | 20 | 47 |
32 | Cadetti ITA 7332 | Nora Pantanali, 10-Mag-2006, 1650-13-CLUB NAUTICO PORTOMARA | 210,0 | 21 | 50 | 12 | 29 | (58) | 26 | 24 | 48 |
33 | Cadetti ITA 7671 | Elisabetta Tonitto, 23-Mag-2006, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 216,0 | 40 | 32 | 8 | 27 | 25 | (61) | 40 | 44 |
34 | 2006 ITA 8073 | Lavorato Paola, 12-Gen-2006, 197-05-ASSSPORTDIL C VELICO SA | 216,0 | 51 | 29 | 18 | 54 | 12 | 11 | 41 | (bfd) |
35 | 2006 ITA 7952 | Mandorli Matteo, 28-Giu-2006, 321-10-GDV LNI ANCONA | 230,0 | 55 | (62) | 51 | 21 | 9 | 50 | 25 | 19 |
36 | Cadetti ITA 7081 | LORENZO RICCI, 01-Lug-2006, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 232,0 | 25 | 21 | (ufd) | 35 | 30 | 62 | 33 | 26 |
37 | Cadetti ITA 7284 | Ginevra Caracciolo, 16-Mag-2006, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 242,0 | (44) | 40 | 40 | 26 | 29 | 31 | 42 | 34 |
38 | Cadetti ITA 8710 | erik montemarano, 10-Ott-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 249,0 | (57) | 56 | 45 | 41 | 27 | 35 | 29 | 16 |
39 | Cadetti ITA 7884 | cecilia belletti, 26-Mag-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 252,0 | (64) | 59 | 19 | 16 | 53 | 27 | 48 | 30 |
40 | 2006 8065 | Maresca Marco, 02-Mag-2006, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 258,0 | 12 | 45 | 43 | (51) | 38 | 34 | 50 | 36 |
41 | Cadetti ITA 6310 | berenice aliventi, 18-Gen-2006, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 266,0 | 46 | 28 | 32 | 32 | (56) | 55 | 35 | 38 |
42 | Cadetti ITA 101 | Pietro Paolo Semeraro, 05-Apr-2006, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 268,0 | 3 | 51 | 5 | 50 | 47 | 56 | 56 | (bfd) |
43 | Cadetti ITA 6277 | margherita di iorio, 22-Mag-2006, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 268,0 | 32 | 47 | 11 | (62) | 46 | 51 | 53 | 28 |
44 | Cadetti ITA 5131 | Elena Cossignani, 02-Mag-2006, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 272,0 | (62) | 61 | 36 | 45 | 15 | 37 | 47 | 31 |
45 | 2006 ITA 2 | CARDELLINI AUGUSTO, 03-Mar-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 275,0 | (68) | 30 | 26 | 52 | 54 | 30 | 58 | 25 |
46 | 2006 ITA 7258 | Racco Elena, 02-Lug-2006, 205-06-GDV LNI CROTONE | 275,0 | (66) | 37 | 31 | 44 | 43 | 33 | 54 | 33 |
47 | Cadetti ITA 7557 | Bernocchi Pietro, 06-Mag-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 276,0 | 45 | 46 | 33 | 28 | 36 | (58) | 39 | 49 |
48 | Cadetti ITA 5328 | Luca Cossignani, 02-Mag-2006, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 280,0 | 33 | 54 | (63) | 60 | 40 | 21 | 45 | 27 |
49 | Cadetti ITA 7962 | GIULIA LEONARDI, 06-Mag-2006, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 284,0 | 43 | (58) | 58 | 43 | 42 | 40 | 36 | 22 |
50 | 2006 ITA 8334 | costanza rossettini, 30-Lug-2006, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 291,0 | 38 | 31 | 28 | 37 | 66 | 73 | 18 | (bfd) |
51 | Cadetti ITA 7612 | ludovico legnani, 24-Mag-2006, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 304,0 | 35 | (71) | 55 | 23 | 45 | 57 | 44 | 45 |
52 | Cadetti ITA 6939 | Giorgio Mattiuzzo, 10-Ott-2006, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 306,0 | 59 | 15 | 49 | 55 | 59 | (67) | 27 | 42 |
53 | Cadetti ITA 7845 | JAN MELETTI, 20-Lug-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 306,0 | 18 | 67 | 50 | 47 | 37 | 49 | 38 | (bfd) |
54 | 2006 ITA 5784 | Giannuzzi Antonio, 14-Nov-1957, 1063-08-CIRC VELA BRINDISI ASS | 313,0 | 34 | 41 | 47 | (61) | 23 | 54 | 60 | 54 |
55 | Cadetti ITA 562 | Bonaccorsi Alessandro, 28-Ott-2006, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 316,0 | 29 | 43 | 46 | 48 | 50 | 63 | (64) | 37 |
56 | 2006 ITA 8674 | Ivaldi Nina, 27-Set-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 335,0 | (61) | 53 | 41 | 39 | 49 | 36 | 61 | 56 |
57 | 2006 SUI 1602 | Tomas Fiorentino, ?, CVLL | 336,0 | 41 | (66) | 29 | 56 | 55 | 48 | 57 | 50 |
58 | Cadetti ITA 7177 | Carlotta Loconsole, 27-Apr-2006, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 373,0 | 53 | 35 | 60 | 40 | 63 | 60 | 62 | (bfd) |
59 | Cadetti ITA 7312 | alessandro centola, 16-Lug-2006, 636-08-A. S. D. CENTRO VELICO | 386,0 | 50 | 52 | (70) | 63 | 39 | 64 | 66 | 52 |
60 | Cadetti ITA 7008 | edoardo toledo, 09-Ott-2006, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 410,0 | 47 | 44 | 61 | 59 | 77 | 52 | 70 | (bfd) |
61 | Cadetti ITA 7628 | francesco luzi, 09-Mar-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 413,0 | 63 | 64 | (69) | 49 | 64 | 46 | 59 | 68 |
62 | Cadetti ITA 8300 | Manuel Soria, 10-Ago-2006, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 417,0 | 52 | (78) | 67 | 73 | 57 | 59 | 69 | 40 |
63 | 2006 ITA 6040 | TERZI LORENZO, 25-Mar-2006, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 421,0 | 58 | 65 | 66 | 68 | (76) | 71 | 52 | 41 |
64 | Cadetti ITA 5671 | DORIO LEONARDO, 18-Set-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 434,0 | 71 | 76 | 68 | (81) | 51 | 38 | 73 | 57 |
65 | 2006 ITA 8489 | gabriele boldrin, 29-Mar-2006, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 434,0 | 65 | 68 | 57 | 67 | 73 | (85) | 65 | 39 |
66 | 2006 ITA 8768 | FERRONE LEONARDO, 02-Feb-2006, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 435,0 | 67 | 74 | 59 | (77) | 67 | 68 | 49 | 51 |
67 | Cadetti ITA 7301 | Riccardo Chessa, 10-Lug-2006, 125-03-C N ARBATAX ASS SPORT D | 445,0 | 56 | 55 | 52 | 66 | 60 | 65 | (dns) | dns |
68 | Cadetti ITA 8402 | Angela Lumare, 16-Mar-2006, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 450,0 | 49 | 79 | 65 | 80 | 71 | 53 | (86) | 53 |
69 | 2006 SUI 1428 | Lara Sasselli, ?, CVLL | 452,0 | 74 | 39 | (81) | 69 | 68 | 74 | 67 | 61 |
70 | Cadetti ITA 5294 | valentino domenici, 24-Nov-2006, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 457,0 | (78) | 38 | 71 | 57 | 72 | 75 | 74 | 70 |
71 | 2006 ITA 7956 | Marotta Tancredi, 02-Set-2006, 197-05-ASSSPORTDIL C VELICO SA | 458,0 | 69 | 60 | 74 | 65 | (80) | 78 | 46 | 66 |
72 | 2006 ITA 6757 | Colaianni Alessandro, 03-Nov-2006, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 466,0 | 80 | (82) | 54 | 72 | 61 | 66 | 78 | 55 |
73 | 2006 ITA 6425 | Mattia Mermillod, 10-Nov-2006, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 483,0 | (dns) | 77 | 84 | 75 | 65 | 82 | 68 | 32 |
74 | Cadetti ITA 7356 | Filippo Rogantin, 30-Ago-2006, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 484,0 | 72 | 69 | 64 | 58 | 62 | 77 | 82 | (bfd) |
75 | Cadetti ITA 6798 | benedetta malusi, 05-Mag-2006, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 484,0 | 60 | 63 | 72 | 71 | 75 | (79) | 76 | 67 |
76 | Cadetti ITA 8052 | Raul Bottura, 10-Dic-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 485,0 | (83) | 73 | 62 | 76 | 70 | 72 | 72 | 60 |
77 | Cadetti ITA 5678 | marco fabbrica, 15-Ago-2006, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 486,0 | 73 | (81) | 80 | 78 | 78 | 39 | 79 | 59 |
78 | Cadetti ITA 7022 | rapuzzi paolo, 22-Nov-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 488,0 | 82 | 87 | 88 | 70 | 88 | 47 | 26 | (dns) |
79 | Cadetti ITA 5467 | Diego Leghissa, 22-Set-2006, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 494,0 | 70 | (84) | 75 | 64 | 69 | 81 | 71 | 64 |
80 | 2006 SUI 660 | Arvedi Giulia, ?, CVLL | 515,0 | (84) | 80 | 78 | 74 | 82 | 80 | 63 | 58 |
81 | 2006 ITA 3 | Vittozzi Bruno, 15-Ott-2006, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 524,0 | 79 | 72 | 77 | 82 | (83) | 70 | 81 | 63 |
82 | Cadetti ITA 7078 | michele cavallo, 23-Mar-2006, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 525,0 | 81 | 70 | 79 | (86) | 79 | 69 | 85 | 62 |
83 | 2006 ITA 8258 | Tesoriere Gaia, 30-Dic-2006, 205-06-GDV LNI CROTONE | 535,0 | 75 | 75 | 73 | (88) | 81 | 84 | 75 | 72 |
84 | 2006 ITA 7575 | PARRINELLO MELI, 03-Giu-2006, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 541,0 | 77 | (86) | 83 | 79 | 74 | 83 | 80 | 65 |
85 | Cadetti ITA 7515 | matteo bulgarini, 28-Feb-2006, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 548,0 | 76 | 83 | 76 | 84 | (86) | 76 | 84 | 69 |
86 | Cadetti ITA 6835 | Paolo Tana, 01-Lug-2006, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 561,0 | (dns) | 19 | 87 | dns | dns | dns | dns | dns |
87 | Cadetti ITA 7876 | Martina Tana, 09-Dic-2006, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 576,0 | (dns) | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 77 | 73 |
88 | 2006 ITA 8395 | Denicolò Barbara, 14-Lug-2006, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 583,0 | 85 | (89) | 86 | 87 | 84 | 87 | 83 | 71 |
89 | Cadetti ITA 7998 | greta mazzilli, 02-Ott-2006, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 589,0 | (dnf) | 88 | 82 | 83 | 87 | 88 | 87 | 74 |
90 | Cadetti ITA 752 | manfredi marioni, 14-Set-2006, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 637,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl