Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadetti 8118 | MOSè BELLOMI, 24-Mar-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 7,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (5) | 1 |
2 | Cadetti 8657 | Michele Adorni, 04-Set-2007, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 27,0 | 2 | 5 | (14) | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 |
3 | 2007 8781 | FRANCESCO BALZANO, 04-Apr-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 29,0 | (13) | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 |
4 | 2007 8808 | LORENZI CLARA, 05-Gen-2007, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 35,0 | (18) | 2 | 9 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 |
5 | 2007 8741 | Gianmarco Niciforo, 29-Mag-2007, 236-07-C N AUGUSTA ASS SPORT D | 38,0 | 6 | 6 | 8 | (23) | 10 | 3 | 3 | 2 |
6 | Cadetti 7991 | giulio genna, 20-Gen-2007, 227-07-A.S.D.SOCIETÀ CANOTTIER | 44,0 | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | (14) | 9 | 7 |
7 | Cadetti 8152 | yusei castroni, 01-Apr-2007, 227-07-A.S.D.SOCIETÀ CANOTTIER | 51,0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 8 | (23) | 6 | 3 |
8 | Cadetti 8210 | Martin Ruzzi, 17-Mar-2007, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 54,0 | 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | (26) |
9 | 2007 8746 | Giuseppe Gaetano, 01-Giu-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 57,0 | 14 | 7 | (16) | 10 | 11 | 2 | 7 | 6 |
10 | Cadetti 7947 | Jacopo Mattioli, 07-Gen-2007, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 64,0 | 9 | 8 | 7 | 5 | 12 | 8 | (26) | 15 |
11 | 2007 7938 | RAYENE EL HADDADI, 15-Ago-2007, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 84,0 | 15 | 3 | 11 | 13 | 15 | (21) | 10 | 17 |
12 | 2007 9 | ALESSIO CINDOLO, 16-Mar-2007, 006-01-GDV LNI GENOVA SESTRI P | 84,0 | 5 | (21) | 5 | 8 | 14 | 19 | 19 | 14 |
13 | Cadetti 8449 | Giulio Goffredo, 09-Nov-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 109,0 | 12 | 18 | 20 | (24) | 20 | 22 | 8 | 9 |
14 | 2007 8844 | GIANMARCO LIVOTI, 02-Dic-2007, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 111,0 | 8 | 26 | 19 | 12 | 7 | (29) | 12 | 27 |
15 | Cadetti 8110 | Niccolo Pulito, 27-Giu-2007, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 112,0 | 16 | 14 | (ufd) | 27 | 9 | 16 | 17 | 13 |
16 | Cadetti 7758 | Lorenzo Pleiadi Lampronti, 05-Mag-2007, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 113,0 | 21 | 12 | 10 | 21 | 25 | (33) | 13 | 11 |
17 | Cadetti 6311 | magnani Noè, 19-Ott-2007, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 115,0 | 10 | 29 | 13 | 20 | 22 | 11 | (34) | 10 |
18 | 2007 7688 | BONALANA FEDERICO, 18-Set-2007, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 118,0 | 7 | 11 | 29 | (32) | 23 | 10 | 15 | 23 |
19 | Cadetti 8312 | gregorio penso, 21-Feb-2007, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 124,0 | 17 | 22 | (27) | 14 | 21 | 4 | 24 | 22 |
20 | 2007 8846 | Arturo Marano, 31-Mag-2007, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 133,0 | 23 | 19 | 24 | 19 | 13 | 17 | 18 | (36) |
21 | Cadetti 7032 | Francesco Romani, 29-Mar-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 136,0 | 22 | 27 | 25 | 15 | 18 | 13 | 16 | (28) |
22 | Cadetti 4709 | Raddi Teresa, 01-Set-2007, 1650-13-CLUB NAUTICO PORTOMARA | 140,0 | (39) | 20 | 26 | 9 | 16 | 18 | 31 | 20 |
23 | 2007 8439 | Siniscalchi Eliana, 25-Gen-2007, 205-06-GDV LNI CROTONE | 141,0 | 24 | 13 | 23 | 26 | 17 | 27 | 11 | (bfd) |
24 | 2007 8780 | marta La Greca, 21-Mag-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 149,0 | (35) | 17 | 17 | 22 | 24 | 24 | 20 | 25 |
25 | Cadetti 6924 | Luca Moschini, 25-Ago-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 153,0 | 26 | 23 | 22 | 25 | (28) | 12 | 27 | 18 |
26 | 2007 7744 | DI MECO LUIGI, 07-Lug-2007, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 159,0 | 19 | 30 | 15 | (31) | 30 | 20 | 29 | 16 |
27 | Cadetti 8575 | MARTINO LONCRINI, 30-Lug-2007, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 162,0 | 38 | 24 | (39) | 17 | 26 | 15 | 30 | 12 |
28 | Cadetti 11 | Simone Bubba, 10-Nov-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 185,0 | 33 | 36 | (40) | 30 | 19 | 25 | 21 | 21 |
29 | 2007 8185 | Stefano Tilli, 15-Gen-2007, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 190,0 | 29 | 32 | 28 | 18 | 27 | (36) | 23 | 33 |
30 | 2007 5948 | Sebastiano Valenti, 24-Ott-2007, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 193,0 | 40 | 16 | 30 | 28 | (41) | 26 | 22 | 31 |
31 | Cadetti 7490 | Lavinia Parmesan, 16-Mar-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 196,0 | 32 | (39) | 18 | 33 | 29 | 28 | 37 | 19 |
32 | Cadetti 6928 | Alessandra Coco, 28-Mag-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 201,0 | 30 | 25 | 21 | (38) | 31 | 30 | 35 | 29 |
33 | 2007 3 | PEROTTI MARGHERITA, 13-Nov-2007, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 206,0 | 25 | 34 | 12 | 29 | 37 | 35 | (38) | 34 |
34 | 2007 8758 | VALERIO MASTROPIETRO, 01-Gen-2007, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 208,0 | 28 | 31 | 33 | (34) | 32 | 32 | 28 | 24 |
35 | Cadetti 7267 | Edoardo Souffo, 13-Lug-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 235,0 | (42) | 35 | 32 | 16 | 33 | 39 | 39 | 41 |
36 | Cadetti 7736 | Stefano Romagnoli, 10-Apr-2007, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 236,0 | 34 | 33 | 38 | 39 | 35 | (42) | 25 | 32 |
37 | Cadetti 61 | Alessia Massari, 28-Mag-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 242,0 | 31 | 28 | 31 | 40 | 34 | 38 | 40 | (45) |
38 | Cadetti 7607 | edoardo giuffre', 01-Mag-2007, 636-08-A. S. D. CENTRO VELICO | 255,0 | 27 | 37 | 34 | 36 | 43 | 41 | (46) | 37 |
39 | Cadetti 5976 | Baldoni Nicolò, 20-Set-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 264,0 | (45) | 38 | 36 | 37 | 39 | 31 | 45 | 38 |
40 | Cadetti 7287 | Federico Bosso, 10-Nov-2007, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 273,0 | 36 | 42 | (45) | 43 | 44 | 37 | 32 | 39 |
41 | Cadetti 7725 | Gabriele Dongilli, 09-Ott-2007, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 275,0 | 43 | 43 | 37 | (50) | 36 | 44 | 42 | 30 |
42 | 2007 5943 | Niccolò Bucciarelli, 13-Ago-2007, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 282,0 | 41 | 40 | 35 | 47 | 40 | (48) | 36 | 43 |
43 | Cadetti 777 | LEONARDO MALFER, 31-Lug-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 288,0 | 37 | 41 | 44 | 35 | 42 | 43 | (49) | 46 |
44 | Cadetti 6289 | ZENO VIDALI, 17-Mar-2007, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 301,0 | (48) | 46 | 43 | 42 | 45 | 34 | 47 | 44 |
45 | Cadetti 8396 | Luca Rapino, 13-Mag-2007, 316-09-GDV LNI PESCARA | 302,0 | 44 | (dns) | dns | 41 | 46 | 40 | 33 | 40 |
46 | 2007 8088 | Spatolisano Anna, 13-Ago-2007, 205-06-GDV LNI CROTONE | 308,0 | (50) | 44 | 42 | 45 | 38 | 46 | 43 | 50 |
47 | 2007 4993 | Mannarino Salvatore, 21-Mag-2007, 205-06-GDV LNI CROTONE | 311,0 | 20 | 47 | (dns) | 48 | 50 | 49 | 48 | 49 |
48 | Cadetti 7487 | Vittoria Cici, 07-Set-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 312,0 | 47 | (48) | 41 | 44 | 47 | 47 | 44 | 42 |
49 | Cadetti 6866 | Riccardo Vianello, 06-Giu-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 323,0 | 46 | (49) | 46 | 49 | 49 | 45 | 41 | 47 |
50 | 2007 6794 | SELLERI EMMA, 26-Feb-2007, 316-09-GDV LNI PESCARA | 348,0 | (dns) | 45 | dns | 46 | 48 | dns | dns | 35 |
51 | Cadetti 5398 | Tommaso De Gregori, 08-Ago-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 354,0 | 49 | (dns) | 47 | 51 | 51 | ret | 50 | 48 |
52 | 2007 6005 | walker Seth, 02-Ott-2007, 330-CNCERVIA AMICI DELLA VELA | 399,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 51 |
53 | Cadetti 6253 | Flavia Maltagliati, 15-Feb-2007, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 406,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
53 | Cadetti 6697 | Andrea Chicco, 11-Mag-2007, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 406,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
53 | Cadetti 7446 | Marianna Ruggiano, 26-Mar-2007, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 406,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
53 | Cadetti 7820 | brunilde errera, 26-Apr-2007, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 406,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
53 | 2007 8 | Busato Giorgio, 04-Giu-2007, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 406,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl