No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 ITA 8786 | CORTESE ALESSANDRO, Maschio, 15-Gen-2006, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2006 ITA 8906 | COSENTINO GIOSUE', Maschio, 08-Set-2006, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 10,0 | 3 | 4 | 3 |
3 | 2006 ITA 8917 | DEMURTAS ALEX, Maschio, 05-Gen-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 14,0 | 2 | 10 | 2 |
4 | 2006 ITA 8900 | DE FONTES TOMMASO, Maschio, 30-Mar-2006, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 18,0 | 10 | 2 | 6 |
5 | 2006 ITA 8351 | CIAGLIA MATTEO, Maschio, 30-Mar-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 31,0 | 11 | 8 | 12 |
6 | 2006 ITA 8246 | DEAMBROGIO DARIO, Maschio, 31-Dic-2006, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 39,0 | 4 | 15 | 20 |
7 | 2006 ITA 299 | TRIPODO GIOVANNI, Maschio, 12-Lug-2006, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 39,0 | 15 | 14 | 10 |
8 | 2006 ITA 8801 | BENAMATI MIA, Femmina, 27-Dic-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 44,0 | 5 | 22 | 17 |
9 | 2006 ITA 7284 | CARACCIOLO GINEVRA, Femmina, 16-Mag-2006, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 44,0 | 26 | 11 | 7 |
10 | 2006 ITA 8927 | MAYWALD FEDERICO, Maschio, 01-Set-2006, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 46,0 | 24 | 3 | 19 |
11 | 2006 ITA 8710 | MONTEMARANO ERIK, Maschio, 10-Ott-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 48,0 | 29 | 6 | 13 |
12 | 2006 ITA 8089 | FRANCESCHINI MARCO, Maschio, 26-Feb-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 53,0 | 19 | 30 | 4 |
13 | 2006 ITA 8142 | PIACENTINI FILIPPO, Maschio, 24-Gen-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 60,0 | 25 | 17 | 18 |
14 | 2006 ITA 8645 | ADORNI SILVIA, Femmina, 30-Giu-2006, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 61,0 | 9 | 16 | 36 |
15 | 2006 ITA 8115 | PODAVINI ELENA, Femmina, 20-Feb-2006, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 70,0 | 7 | 54 | 9 |
16 | 2006 ITA 8996 | BONIZZONI WALTER, Maschio, 21-Feb-2006, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 70,0 | 21 | 19 | 30 |
17 | 2006 ITA 8084 | CIAVATTA ACHILLE, Maschio, 29-Mar-2006, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 71,0 | 28 | 35 | 8 |
18 | 2006 ITA 8753 | ARSENI MARIA VITTORIA, Femmina, 29-Mag-2006, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 71,0 | 22 | 24 | 25 |
19 | 2006 ITA 8873 | BERTI PIETRO, Maschio, 03-Mag-2006, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 72,0 | 17 | 18 | 37 |
20 | 2006 ITA 8453 | RICCI LORENZO, Maschio, 01-Lug-2006, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 74,0 | 30 | 21 | 23 |
21 | 2006 AUS 1684 | LUMARE ANGELA, Femmina, 16-Mar-2006, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 76,0 | 43 | 28 | 5 |
22 | 2006 ITA 8135 | TROBIA GIULIANO, Maschio, 18-Apr-2006, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 76,0 | 14 | 13 | 49 |
23 | 2006 ITA 8674 | IVALDI NINA, Femmina, 27-Set-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 84,0 | 33 | 12 | 39 |
24 | 2006 ITA 8589 | ALBANESE LORENZO, Maschio, 09-Mar-2006, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS | 85,0 | 65 | 9 | 11 |
25 | 2006 ITA 8264 | RAGANATI CAROLINA, Femmina, 20-Apr-2006, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 87,0 | 59 | 7 | 21 |
26 | 2006 ITA 7391 | GALLINA TOMMASO, Maschio, 26-Mar-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 89,0 | 27 | 46 | 16 |
27 | 2006 ITA 8650 | MARAFIOTI MARTA, Femmina, 06-Set-2006, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 89,0 | 20 | 42 | 27 |
28 | 2006 ITA 7022 | RAPUZZI PAOLO, Maschio, 22-Nov-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 90,0 | 35 | 23 | 32 |
29 | 2006 ITA 8227 | MANDORLI MATTEO, Maschio, 28-Giu-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 96,0 | 12 | 43 | 41 |
30 | 2006 ITA 8348 | PACIELLO LUIGI, Maschio, 09-Mar-2006, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 97,0 | 16 | 52 | 29 |
31 | 2006 ITA 8818 | GAIOTTO DAVIDE, Maschio, 03-Apr-2006, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 103,0 | 8 | 33 | 62 |
32 | 2006 ITA 8861 | BARTOLOZZI GIULIA, Femmina, 17-Mar-2006, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 107,0 | 41 | 44 | 22 |
33 | 2006 ITA 8666 | ROGANTIN FILIPPO, Maschio, 30-Ago-2006, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 114,0 | 32 | 49 | 33 |
34 | 2006 ITA 8892 | COSSIGNANI LUCA, Maschio, 02-Mag-2006, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 115,0 | 36 | 36 | 43 |
35 | 2006 ITA 8875 | ANDREOLI RICCARDO, Maschio, 25-Lug-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 116,0 | 51 | 51 | 14 |
36 | 2006 ITA 7774 | SPAGNOLI FEDERICO, Maschio, 03-Lug-2006, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 123,0 | 38 | 20 | 65 |
37 | 2006 ITA 8893 | TONITTO ELISABETTA, Femmina, 23-Mag-2006, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 125,0 | 34 | 63 | 28 |
38 | 2006 ITA 7557 | BERNOCCHI PIETRO, Maschio, 06-Mag-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 126,0 | 18 | 53 | 55 |
39 | 2006 ITA 8007 | PERINI MASSIMO, Maschio, 17-Set-2006, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - | 126,0 | 55 | 29 | 42 |
40 | 2006 ITA 6277 | DI IORIO MARGHERITA, Femmina, 22-Mag-2006, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 127,0 | 67 | 26 | 34 |
41 | 2006 ITA 7358 | INCARBONA ALBERTO, Maschio, 16-Mag-2006, 266-07-GDV LNI TRAPANI | 131,0 | 47 | 34 | 50 |
42 | 2006 ITA 8832 | GEIGER REBECCA, Femmina, 30-Mar-2006, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 134,0 | 64 | 39 | 31 |
43 | 2006 ITA 7505 | SALVAGO LUCA, Maschio, 07-Gen-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 135,0 | 39 | 81 | 15 |
44 | 2006 ITA 8334 | ROSSETTINI COSTANZA, Femmina, 30-Lug-2006, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 137,0 | 72 | 41 | 24 |
45 | 2006 ITA 8461 | BISOGNI LUCA, Maschio, 04-Ago-2006, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 144,0 | 69 | 31 | 44 |
46 | 2006 ITA 8513 | AQUILA AURORA, Femmina, 22-Feb-2006, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 146,0 | 44 | 56 | 46 |
47 | 2006 ITA 761 | DE NOE CECILIA, Femmina, 16-Feb-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 148,0 | 50 | 27 | 71 |
48 | 2006 ITA 7845 | MELETTI JAN, Maschio, 20-Lug-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 149,0 | 48 | 37 | 64 |
49 | 2006 ITA 7248 | PARRA ADALBERTO, Maschio, 09-Set-2006, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 150,0 | 53 | 50 | 47 |
50 | 2006 ITA 789 | TOLEDO EDOARDO, Maschio, 09-Ott-2006, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 151,0 | 60 | 5 | 86 |
51 | 2006 ITA 875 | MARIONI MANFREDI, Maschio, 14-Set-2006, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 152,0 | 6 | 70 | 76 |
52 | 2006 ITA 7655 | SCALMANA PIERPAOLO, Maschio, 24-Mag-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 152,0 | 81 | 45 | 26 |
53 | 2006 ITA 8010 | MILEO ORLANDO, Maschio, 13-Set-2006, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 157,0 | 40 | 40 | 77 |
54 | 2006 ITA 8949 | LAVORATO PAOLA, Femmina, 12-Gen-2006, 197-05-CLUB VELICO SALERNITANO | 159,0 | 42 | 66 | 51 |
55 | 2006 ITA 87 | SAVASTANO MARIO SERGIO, Maschio, 14-Gen-2006, 199-05-GDV LNI SALERNO | 160,0 | 46 | 58 | 56 |
56 | 2006 ITA 8681 | CARDELLINI AUGUSTO, Maschio, 03-Mar-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 166,0 | 23 | 75 | 68 |
57 | 2006 ITA 845 | BABINI GIADA, Femmina, 27-Apr-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 171,0 | 76 | 38 | 57 |
58 | 2006 ITA 8785 | PUGLIESE GIUSEPPE, Maschio, 18-Lug-2006, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 177,0 | 58 | 71 | 48 |
59 | 2006 ITA 791 | CHESSA RICCARDO, Maschio, 10-Lug-2006, 125-03-C N ARBATAX ASS SPORT D | 179,0 | 63 | 25 | 91 |
60 | 2006 ITA 8923 | LUZI FRANCESCO, Maschio, 09-Mar-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 179,0 | 57 | 61 | 61 |
61 | 2006 ITA 8121 | CHILOVI AMEDEO, Maschio, 27-Gen-2006, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 181,0 | 37 | 47 | 97 |
62 | 2006 ITA 8491 | DUSATTI FILIPPO, Maschio, 20-Mag-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 189,0 | 31 | 68 | 90 |
63 | 2006 ITA 7172 | SPONZA GIACOMO, Maschio, 03-Nov-2006, 372-13-SOC.NAUTICA LAGUNA ASS | 191,0 | 61 | 90 | 40 |
64 | 2006 ITA 8315 | MARELLI ALESSANDRO, Maschio, 11-Set-2006, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 195,0 | 62 | 48 | 85 |
65 | 2006 ITA 8929 | MATTIUZZO GIORGIO, Maschio, 10-Ott-2006, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 195,0 | 74 | 62 | 59 |
66 | 2006 ITA 8987 | ROSSI LORENZO, Maschio, 02-Ago-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 196,0 | 85 | 57 | 54 |
67 | 2006 ITA 8573 | MARCANTONI ANDREA, Maschio, 13-Gen-2006, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 200,0 | 73 | 89 | 38 |
68 | 2006 ITA 5346 | PAULETTA MARCO, Maschio, 20-Giu-2006, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 203,0 | 86 | 64 | 53 |
69 | 2006 ITA 8752 | MONTANARI RAFFAELE, Maschio, 18-Ott-2006, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 203,0 | 56 | 77 | 70 |
70 | 2006 ITA 8534 | FIORITO AURORA MARIA, Femmina, 27-Set-2006, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 208,0 | 45 | 85 | 78 |
71 | 2006 ITA 6888 | DORIO LEONARDO, Maschio, 18-Set-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 209,0 | 78 | 79 | 52 |
72 | 2006 ITA 8881 | SEMERARO PIETRO PAOLO, Maschio, 05-Apr-2006, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 210,0 | 54 | 87 | 69 |
73 | 2006 ITA 8080 | GROSSO GABRIELE, Maschio, 22-Ago-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 214,0 | 49 | 86 | 79 |
74 | 2006 ITA 7687 | CAPPUCCI GIULIA, Femmina, 20-Gen-2006, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 218,0 | 105 | 55 | 58 |
75 | 2006 ITA 7884 | COSSIGNANI ELENA, Femmina, 02-Mag-2006, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 218,0 | 66 | 72 | 80 |
76 | 2006 ITA 7675 | PALAZZI ROSSI TOMMASO, Maschio, 20-Mag-2006, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 224,0 | 93 | 32 | 99 |
77 | 2006 ITA 6 | MARTIELLI MATILDE, Femmina, 26-Apr-2006, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 224,0 | 70 | 82 | 72 |
78 | 2006 ITA 8159 | BARNAO NICOLE, Femmina, 10-Dic-2006, 007-01-C N BOGLIASCO ASS SPORT | 225,0 | 79 | 73 | 73 |
79 | 2006 ITA 6148 | LONARDI IOLE, Femmina, 04-Mar-2006, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 229,0 | 68 | 65 | 96 |
80 | 2006 ITA 8643 | ZENATO VITTORIA, Femmina, 14-Mar-2006, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 230,0 | 52 | 78 | 100 |
81 | 2006 ITA 6757 | COLAIANNI ALESSANDRO, Maschio, 03-Nov-2006, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 236,0 | 95 | 60 | 81 |
82 | 2006 ITA 7978 | MARAFATTO EDOARDO, Maschio, 24-Ago-2006, 1225-12-C.V.MARICLEA CLUB ASS. | 236,0 | 89 | 84 | 63 |
83 | 2006 ITA 8977 | MANUELLI MATTEO, Maschio, 09-Gen-2006, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 237,0 | 84 | ufd | 35 |
84 | 2006 ITA 7528 | CONTI BEATRICE, Femmina, 20-Apr-2006, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 239,0 | 71 | 67 | 101 |
85 | 2006 ITA 5 | RIVA CARLO MARIA, Maschio, 06-Ott-2006, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 242,0 | 99 | 59 | 84 |
86 | 2006 ITA 7023 | AROSIO FRANCESCO, Maschio, 26-Ott-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 242,0 | 82 | 94 | 66 |
87 | 2006 ITA 6284 | LIBUTTI GIACOMO, Maschio, 16-Nov-2006, 372-13-SOC.NAUTICA LAGUNA ASS | 247,0 | 104 | 98 | 45 |
88 | 2006 ITA 4943 | DARAI NICOLO', Maschio, 25-Lug-2006, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 248,0 | 98 | 76 | 74 |
89 | 2006 ITA 8508 | ARDIMENTO FRANCESCO, Maschio, 03-Gen-2006, 197-05-CLUB VELICO SALERNITANO | 249,0 | 13 | ret | dns |
90 | 2006 ITA 7820 | FRANCHINI MATTEO, Maschio, 03-Lug-2006, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 255,0 | 75 | 69 | 111 |
91 | 2006 ITA 7205 | ROSSETTI ALISIA, Femmina, 11-Dic-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 266,0 | 107 | 92 | 67 |
92 | 2006 ITA 8131 | BACCHELLI FRANCESCO, Maschio, 17-Lug-2006, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S | 270,0 | 88 | 74 | 108 |
93 | 2006 ITA 7372 | CIARROCCHI LUCIA, Femmina, 22-Apr-2006, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 270,0 | 103 | 80 | 87 |
94 | 2006 ITA 7374 | LO PINTO MATILDA, Femmina, 28-Mag-2006, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 272,0 | 94 | ufd | 60 |
95 | 2006 ITA 8837 | SOLFIZI GIORGIA, Femmina, 03-Feb-2006, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 276,0 | 83 | 88 | 105 |
96 | 2006 ITA 6858 | RAINUSSO VITTORIA, Femmina, 26-Lug-2006, 047-01-GDV LNI SANTA MARGHERIT | 276,0 | 101 | 83 | 92 |
97 | 2006 ITA 8 | BOTTURA RAUL, Maschio, 10-Dic-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 276,0 | 92 | 95 | 89 |
98 | 2006 ITA 8553 | MELANDRI LEONARDO, Maschio, 19-Giu-2006, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 277,0 | 97 | 105 | 75 |
99 | 2006 ITA 8085 | BRAMBILLA LUCIA, Femmina, 25-Dic-2006, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 278,0 | 91 | 99 | 88 |
100 | 2006 ITA 8880 | SIGNORELLI TOMMASO, Maschio, 23-Giu-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 281,0 | 80 | 107 | 94 |
101 | 2006 ITA 4864 | BONFADELLI DANIELE, Maschio, 21-Dic-2006, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 285,0 | 109 | 93 | 83 |
102 | 2007 ITA 808 | BARRAVECCHIA VIOLA, Femmina, 24-Set-2006, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 290,0 | 77 | ufd | 95 |
103 | 2006 ITA 8187 | AROSIO GIOVANNI, Maschio, 26-Ott-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 291,0 | dns | 91 | 82 |
104 | 2006 ITA 7140 | ANTONELLI ANDREA, Maschio, 27-Ott-2006, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 295,0 | 96 | 101 | 98 |
105 | 2006 ITA 9298 | CHIABRA MADDALENA, Femmina, 18-Mag-2006, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 298,0 | 87 | ufd | 93 |
106 | 2006 ITA 866 | DE SANTIS GIORGIA, Femmina, 15-Feb-2006, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 301,0 | 90 | 104 | 107 |
107 | 2006 ITA 7441 | QUINTAVALLI CECILIA, Femmina, 10-Ago-2006, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 306,0 | 106 | 97 | 103 |
108 | 2006 ITA 7243 | BOVOLI FEDERICO, Maschio, 17-Apr-2006, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 308,0 | 100 | 106 | 102 |
109 | 2006 ITA 7551 | GRIECO GIULIANA, Femmina, 27-Nov-2006, 191-05-CIRC CANOTTIERI IRNO AS | 310,0 | 110 | 96 | 104 |
110 | 2006 ITA 4954 | SILENZI ALESSANDRO, Maschio, 30-Mag-2006, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 310,0 | 102 | 102 | 106 |
111 | 2006 ITA 7601 | STUDER FEDERICO, Maschio, 27-Ott-2006, 225-07-S.CANOTT. PALERMO ASS S | 320,0 | 111 | 100 | 109 |
112 | 2006 ITA 8464 | MALUSI BENEDETTA, Femmina, 05-Mag-2006, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 323,0 | 108 | 103 | 112 |
113 | 2006 ITA 7139 | IANNELLO GIULIO, Maschio, 24-Mar-2006, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 340,0 | 112 | ufd | 110 |
114 | 2006 ITA 8751 | MERMILLOD MATTIA, Maschio, 10-Nov-2006, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 354,0 | dns | dns | dns |
114 | 2006 ITA 7538 | GABBRICCI FRANCESCA, Femmina, 25-Set-2006, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 354,0 | dns | dns | dns |
114 | 2006 ITA 8518 | CAPURRO SEBASTIANO, Maschio, 30-Dic-2006, 015-01-C V VERNAZZOLESI ASS SP | 354,0 | dns | dns | dns |
114 | 2006 ITA 8516 | CATANIA LORENZO, Maschio, 31-Gen-2006, 034-01-GDV LNI QUINTO | 354,0 | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl