Risultati 2007

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 2007 ITA 8913 BELLOMI MOSE, Maschio, 24-Mar-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 12,0 1 6 5
2 2007 ITA 8312 PENSO GREGORIO, Maschio, 21-Feb-2007, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 13,0 10 1 2
3 2007 ITA 8919 DE ASMUNDIS MANUEL, Maschio, 26-Lug-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 16,0 5 10 1
4 2007 ITA 8705 PULITO NICCOLO', Maschio, 27-Giu-2007, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG 16,0 3 3 10
5 2007 ITA 8046 CINDOLO ALESSIO, Maschio, 16-Mar-2007, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS 21,0 9 9 3
6 2007 ITA 8808 LORENZI CLARA, Femmina, 05-Gen-2007, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 22,0 11 2 9
7 2007 ITA 7755 EL HADDADI RAYENE, Maschio, 15-Ago-2007, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP 24,0 2 8 14
8 2007 ITA 799 GENNA GIULIO, Maschio, 20-Gen-2007, 227-07-SOCIETÀ CANOTTIERI MARS 27,0 8 7 12
9 2007 ITA 8657 ADORNI MICHELE, Maschio, 04-Set-2007, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S 44,0 14 15 15
10 2006 ITA 7854 TORRE LORENZO, Maschio, 14-Ago-2007, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS 49,0 34 11 4
11 2007 ITA 8781 BALZANO FRANCESCO, Maschio, 04-Apr-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 50,0 4 4 42
12 2007 ITA 7334 DI MAGGIO ALESSANDRO, Maschio, 31-Ott-2007, 190-05-C.N.TORRE DEL GRECO - A 50,0 21 21 8
13 2007 ITA 7688 BONALANA FEDERICO, Maschio, 18-Set-2007, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP 50,0 12 19 19
14 2007 ITA 7666 BERTACCHI MARCO, Maschio, 31-Gen-2007, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR 50,0 15 17 18
15 2007 ITA 8449 GOFFREDO GIULIO, Maschio, 09-Nov-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS 51,0 19 25 7
16 2007 ITA 8844 LIVOTI GIANMARCO, Maschio, 02-Dic-2007, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S 53,0 24 5 24
17 2007 ITA 8087 MOSCHINI LUCA, Maschio, 25-Ago-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP 55,0 16 18 21
18 2007 ITA 9011 GIUSEPPE GAETANO, Maschio, 01-Giu-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 57,0 6 14 37
19 2007 ITA 7948 MATTIOLI JACOPO, Maschio, 07-Gen-2007, 301-10-C N SENIGALLIA A S D 57,0 25 16 16
20 2007 ITA 8152 CASTRONI YUSEI, Maschio, 01-Apr-2007, 227-07-SOCIETÀ CANOTTIERI MARS 59,0 31 22 6
21 2007 ITA 8456 DELNERI PIERO, Maschio, 12-Gen-2007, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA 59,0 33 13 13
22 2007 ITA 8575 LONCRINI MARTINO, Maschio, 30-Lug-2007, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 75,0 18 28 29
23 2007 ITA 8780 LA GRECA MARTA, Femmina, 21-Mag-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 82,0 17 32 33
24 2007 ITA 8095 SABBIA ANDREA, Maschio, 26-Ott-2007, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS 88,0 32 45 11
25 2007 ITA 7387 MAGNANI NOE, Maschio, 19-Ott-2007, 372-13-SOC.NAUTICA LAGUNA ASS 90,0 30 38 22
26 2007 ITA 8846 MARANO ARTURO LUCIANO, Maschio, 31-Mag-2007, 1239-07-AUTO Y C CATANIA ASS S 91,0 27 41 23
27 2007 ITA 8995 ROSSI LORENZO, Maschio, 06-Lug-2007, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT 94,0 39 30 25
28 2007 ITA 9 DOGLIOTTI MARCO, Maschio, 16-Gen-2007, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS 98,0 13 58 27
29 2007 ITA 7490 PARMESAN LAVINIA, Femmina, 16-Mar-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV 98,0 41 27 30
30 2007 ITA 7667 PAONE MITTNER LEOPOLDO, Maschio, 31-Dic-2007, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR 99,0 36 29 34
31 2007 ITA 8563 COCO ALESSANDRA, Femmina, 28-Mag-2007, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S 100,0 28 23 49
32 2007 ITA 8211 VALENTI SEBASTIANO, Maschio, 24-Ott-2007, 301-10-C N SENIGALLIA A S D 106,0 7 26 dns
33 2007 ITA 8476 ROMANI FRANCESCO, Maschio, 29-Mar-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS 107,0 51 12 44
34 2007 ITA 7375 BASILICO TOMMASO, Maschio, 08-Gen-2007, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI 111,0 49 31 31
35 2007 ITA 8083 SICARO IMOGENE, Femmina, 28-Dic-2007, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI 112,0 29 35 48
36 2007 ITA 8570 MICHELOTTI RICCARDO, Maschio, 25-Feb-2007, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP 113,0 20 ufd 20
37 2007 ITA 8181 AVOLIO PETER, Maschio, 29-Giu-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 113,0 50 37 26
38 2007 ITA 8665 DE SANTIS GRETA, Femmina, 28-Ott-2007, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 115,0 38 49 28
39 2007 ITA 9012 SEMERARO FRANCESCO CARLO, Maschio, 24-Feb-2007, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S 118,0 26 60 32
40 2007 ITA 8021 BUSATO GIORGIO, Maschio, 04-Giu-2007, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 123,0 ufd 33 17
41 2007 ITA 7467 D'ARIENZO VINCENZO, Maschio, 06-Nov-2007, 199-05-GDV LNI SALERNO 123,0 37 24 62
42 2007 ITA 8920 CAPPELLA TOMMASO, Maschio, 16-Ago-2007, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS 124,0 22 46 56
43 2007 ITA 7758 PLEIADI LAMPRONTI LORENZO, Maschio, 05-Mag-2007, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 124,0 35 50 39
44 2007 ITA 8540 MALFER LEONARDO, Maschio, 31-Lug-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 128,0 ufd 20 35
45 2007 ITA 7975 FRAVEZZI GINEVRA, Femmina, 18-Ott-2007, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP 130,0 43 40 47
46 2007 ITA 8819 DONGILLI GABRIELE, Maschio, 09-Ott-2007, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT 131,0 42 43 46
47 2007 NOR 3918 KARLSEN CAROLINE, ?, ?, TA NSBERG SEILFORENING 135,0 45 39 51
48 2007 ITA 7982 BOSSO FEDERICO, Maschio, 10-Nov-2007, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT 137,0 23 53 61
49 2007 ITA 8758 MASTROPIETRO VALERIO, Maschio, 01-Gen-2007, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 140,0 53 44 43
50 2007 ITA 650 CECCHI ARIELE, Maschio, 14-Ago-2007, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S 142,0 54 34 54
51 2007 ITA 8442 PONTECORVO GIUSEPPE, Maschio, 13-Mar-2007, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 142,0 44 57 41
52 2007 ITA 9004 TAIBBI PARIDE, Maschio, 09-Gen-2007, 225-07-S.CANOTT. PALERMO ASS S 146,0 52 56 38
53 2007 ITA 8251 MASSARI ALESSIA, Femmina, 28-Mag-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS 154,0 47 62 45
54 2007 ITA 9006 ZANENGA JAMES ANDREA, Maschio, 03-Mar-2007, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT 155,0 40 55 60
55 2007 ITA 8441 QUONDAM ALBERTO, Maschio, 06-Giu-2007, 1449-04-CVELICO VILLAGGIOTOGNA 157,0 63 42 52
56 2007 ITA 7937 CHEMASI DAVIDE, Maschio, 02-Apr-2007, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR 158,0 55 36 67
57 2007 ITA 6253 MALTAGLIATI FLAVIA, Femmina, 15-Feb-2007, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 160,0 ufd 51 36
58 2007 ITA 8313 SCALMANA PASCAL, Maschio, 24-Ago-2007, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT 166,0 64 47 55
59 2007 ITA 7487 CICI VITTORIA, Femmina, 07-Set-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV 170,0 48 64 58
60 2007 ITA 8395 CAPONE NICOLO', Maschio, 22-Giu-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS 170,0 59 48 63
61 2007 ITA 7083 RANIERI VIOLA, Femmina, 27-Dic-2007, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 171,0 65 66 40
62 2007 ITA 7974 ZANI LORENZO TAZIO, Maschio, 12-Ago-2007, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT 171,0 60 52 59
63 2007 ITA 8026 MAZZANTI LORENZO, Maschio, 14-Nov-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP 176,0 46 ufd 57
64 2007 ITA 6726 CONSONNI LEONARDO, Maschio, 03-Dic-2007, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI 177,0 58 54 65
65 2007 ITA 7478 AVANZINI ANNA, Femmina, 19-Mar-2007, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 180,0 57 ufd 50
66 2007 ITA 8092 PERINI GIULIA, Femmina, 05-Set-2007, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR 189,0 56 65 68
67 2007 ITA 6005 WALKER SETH, ?, ?, 330-XI-CIRCOLO NAUTICO CERVIA 189,0 66 59 64
68 2007 ITA 7520 RANIERI STELLA, Femmina, 27-Dic-2007, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 190,0 61 63 66
69 2007 ITA 8391 RUGGIANO MARIANNA, Femmina, 26-Mar-2007, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 193,0 67 ufd 53
70 2007 ITA 885 BOLANO EDOARDO, Maschio, 29-Lug-2007, 301-10-C N SENIGALLIA A S D 196,0 62 61 dns
71 2007 ITA 8741 NICIFORO GIANMARCO, Maschio, 29-Mag-2007, 236-07-C N AUGUSTA ASS SPORT D 219,0 dns dns dns
71 2007 ITA 6348 PENNA LEONARDO, Maschio, 16-Mag-2007, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 219,0 ret dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl