No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8369 | CITTADINI FEDERICO, Maschio, 06-Set-2008, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 11,0 | 1 | 4 | 6 |
2 | 7025 | BONIZZONI ALESSIO, Maschio, 20-Ott-2008, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 16,0 | 7 | 6 | 3 |
3 | 8118 | GHIROTTI LORENZO, Maschio, 17-Dic-2008, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 21,0 | 6 | 2 | 13 |
4 | 8555 | PALAZZI ROSSI GIULIO, Maschio, 21-Feb-2008, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 23,0 | 11 | 11 | 1 |
5 | 7443 | BROCATO ACHILLE, Maschio, 27-Mag-2008, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 24,0 | 9 | 8 | 7 |
6 | 7595 | VITOLO ANDREA, Maschio, 07-Lug-2008, 197-05-CLUB VELICO SALERNITANO | 25,0 | 16 | 1 | 8 |
7 | 8618 | BLEWETT VALENTINO, Maschio, 18-Lug-2008, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 27,0 | 2 | 10 | 15 |
8 | 5264 | SANTOSTEFANO ALESSIO, Maschio, 06-Giu-2008, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 37,0 | 28 | 7 | 2 |
9 | 8282 | VOS MANUEL HENK, Maschio, 23-Mag-2008, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 38,0 | 15 | 9 | 14 |
10 | 809 | CICCHETTI FERRANTE ERIK, Maschio, 18-Gen-2008, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 40,0 | 10 | 5 | 25 |
11 | 8727 | DEMURTAS VICTORIA, Femmina, 30-Giu-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 41,0 | 5 | 20 | 16 |
12 | 8372 | SCACCIATI MANUEL, Maschio, 24-Gen-2008, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 41,0 | 17 | 13 | 11 |
13 | 8468 | SALVO PAOLO, Maschio, 24-Feb-2008, 270-07-C V KAUCANAASS SPORT DI | 42,0 | 4 | 29 | 9 |
14 | 8784 | MERCURI MELISSA, Femmina, 22-Apr-2008, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 44,0 | 3 | 12 | 29 |
15 | 7665 | QUERZOLO FEDERICO, Maschio, 26-Ago-2008, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 46,0 | 13 | 21 | 12 |
16 | 7609 | SCALMANA GIANGIACOMO, Maschio, 25-Lug-2006, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 48,0 | 19 | 25 | 4 |
17 | 7442 | ANDREOLI CHRISTIAN, Maschio, 30-Giu-2008, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - | 49,0 | 18 | 3 | 28 |
18 | 8628 | DUSATTI MARCO, Maschio, 02-Ott-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 51,0 | 14 | 18 | 19 |
19 | 8576 | PALLUA CHIARA, Femmina, 28-Feb-2008, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 53,0 | 12 | 15 | 26 |
20 | 8574 | ROSADA GIACOMO, Maschio, 03-Ago-2008, 376-12-GDV LNI VENEZIA | 55,0 | 33 | 17 | 5 |
21 | 7671 | TONITTO ALESSANDRA, Femmina, 08-Feb-2008, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 60,0 | 22 | 16 | 22 |
22 | 8551 | BILOTTA ANTONIO, Maschio, 09-Feb-2008, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 70,0 | 29 | 23 | 18 |
23 | 8767 | GENNARELLI PIETRO, Maschio, 09-Feb-2008, 376-12-GDV LNI VENEZIA | 70,0 | 20 | 30 | 20 |
24 | 8922 | BORA RAOUL, Maschio, 07-Ago-2008, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 75,0 | 8 | 33 | 34 |
25 | 8208 | TODESCHINI NICOLO', Maschio, 22-Set-2008, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 77,0 | 38 | 22 | 17 |
26 | 6833 | ELIA ALESSANDRO, Maschio, 17-Mar-2008, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 81,0 | 23 | 31 | 27 |
27 | 5513 | ZANA VITTORIA, Femmina, 22-Apr-2008, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 82,0 | 21 | 38 | 23 |
28 | 1 | BOVE VINCENZO, Maschio, 27-Lug-2008, 197-05-CLUB VELICO SALERNITANO | 84,0 | 35 | 28 | 21 |
29 | 8918 | SPIRITO OLIVIA, Femmina, 20-Set-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 86,0 | 39 | 14 | 33 |
30 | 8581 | TARTARINI FRANCESCO, Maschio, 30-Gen-2008, 1371-01-CLUBNAUT.SANBARTOLOMEO | 89,0 | 24 | 35 | 30 |
31 | 7804 | ROSSETTINI ALESSANDRO, Maschio, 11-Set-2008, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 90,0 | 25 | 26 | 39 |
32 | 8553 | FAGOZZI MARIA, Femmina, 18-Ott-2008, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - | 91,0 | 31 | 50 | 10 |
33 | 8530 | CECCHETTO ANNA, Femmina, 21-Mar-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 101,0 | 40 | 37 | 24 |
34 | 5976 | D'ESTE FRANCESCO MARIA, Maschio, 25-Mar-2008, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 103,0 | 27 | 34 | 42 |
35 | 7447 | USARDI GUIDO, Maschio, 18-Nov-2008, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - | 107,0 | 34 | 36 | 37 |
36 | 7966 | BARRAVECCHIA ALESSANDRO, Maschio, 09-Set-2008, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 108,0 | 45 | 32 | 31 |
37 | 8532 | MARELLA GIULIA, Femmina, 17-Ago-2008, 376-12-GDV LNI VENEZIA | 110,0 | 37 | 19 | ufd |
38 | 8463 | CAVAZZA BEATRICE, Femmina, 13-Lug-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 111,0 | 46 | 24 | 41 |
39 | 5328 | COSSIGNANI ENRICA, Femmina, 10-Giu-2008, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 113,0 | 26 | 49 | 38 |
40 | 746 | MARANO LARA, Femmina, 29-Gen-2008, 199-05-GDV LNI SALERNO | 113,0 | 42 | 39 | 32 |
41 | 820 | ADDUCI FRANCESCO, Maschio, 10-Mar-2008, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 117,0 | 32 | 40 | 45 |
42 | 4882 | MARAFATTO GUGLIELMO, Maschio, 19-Ago-2008, 1225-12-C.V.MARICLEA CLUB ASS. | 118,0 | 30 | 48 | 40 |
43 | 8531 | GHIRELLI VALENTINA, Femmina, 05-Set-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 118,0 | 41 | 42 | 35 |
44 | 7963 | EMILIANI EMMA, Femmina, 02-Set-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 123,0 | 43 | 44 | 36 |
45 | 8381 | PAOLETTI NICOLO', Maschio, 06-Ago-2008, 309-10-GDV LNI PORTO S.ELPIDIO | 126,0 | 36 | 47 | 43 |
46 | 7517 | SCATTOLA ALVISE, Maschio, 02-Ago-2008, 376-12-GDV LNI VENEZIA | 128,0 | 47 | 27 | ufd |
47 | 8237 | PRANDO ALICE, Femmina, 20-Lug-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 134,0 | 49 | 41 | 44 |
48 | 5975 | MORETTI LUCA, Maschio, 04-Nov-2008, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 139,0 | 48 | 45 | 46 |
49 | 80 | FRANCESCHINI LUCA, Maschio, 10-Ott-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 142,0 | 51 | 43 | 48 |
50 | 6289 | AVANZINI ALBERTO, Maschio, 17-Ott-2008, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 147,0 | dns | 46 | 47 |
51 | 5402 | BRODA LORENZO, Maschio, 03-Ago-2008, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 150,0 | 50 | 51 | 49 |
52 | 8113 | LUCIANI MARIA, Femmina, 01-Set-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 152,0 | 44 | dns | dns |
53 | 7511 | PASTORINO LUDOVICA, Femmina, 08-Ago-2008, 015-01-C V VERNAZZOLESI ASS SP | 162,0 | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl