Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8727 | Alex Demurtas, Maschio, 05-Gen-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 4,0 | 1 | (3) | 1 | 2 |
2 | 8913 | Mose' Bellomi, Maschio, 24-Mar-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 6,0 | 1 | (5) | 4 | 1 |
3 | 8089 | Marco Franceschini, Maschio, 26-Feb-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 8,0 | 2 | 5 | (8) | 1 |
4 | 8340 | Luca Centazzo, Maschio, 02-Mar-2006, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 9,0 | (dns) | 1 | 2 | 6 |
5 | 7621 | Lisa Vucetti, Femmina, 28-Mar-2007, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 10,0 | 8 | 1 | 1 | (14) |
6 | 8766 | Alessandro Mangione, Maschio, 13-Gen-2007, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 12,0 | (ufd) | 2 | 3 | 7 |
7 | 8292 | Aurora Ambroz, Femmina, 06-Mar-2007, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 14,0 | (12) | 7 | 5 | 2 |
8 | 8453 | Lorenzo Ricci, Maschio, 01-Lug-2006, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 15,0 | (dns) | 3 | 7 | 5 |
9 | 8351 | Matteo Ciaglia, Maschio, 30-Mar-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 17,0 | 2 | 9 | (10) | 6 |
10 | 8801 | Mia Benamati, Femmina, 27-Dic-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 17,0 | 9 | 2 | 6 | (12) |
11 | 8348 | Luigi Paciello, Maschio, 09-Mar-2006, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 18,0 | 4 | 8 | 6 | (10) |
12 | 8084 | Achille Ciavatta, Maschio, 29-Mar-2006, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 18,0 | (dns) | 6 | 7 | 5 |
13 | 7391 | Tommaso Gallina, Maschio, 26-Mar-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 21,0 | (13) | 8 | 9 | 4 |
14 | 8281 | Beatrice De Santo, Femmina, 21-Dic-2006, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 22,0 | (dns) | 6 | 3 | 13 |
15 | 8491 | Filippo Dusatti, Maschio, 20-Mag-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 23,0 | 5 | (19) | 11 | 7 |
16 | 8308 | Carlo Verzegnassi, Maschio, 14-Mag-2007, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 25,0 | 8 | (30) | 5 | 12 |
17 | 8710 | Erik Montemarano, Maschio, 10-Ott-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 28,0 | 7 | 13 | 8 | (15) |
18 | 845 | Giada Babini, Femmina, 27-Apr-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 29,0 | 3 | 23 | (25) | 3 |
19 | 8863 | Adriano Quan Cardi, Maschio, 07-Feb-2006, 162-04-GDV LNI OSTIA | 30,0 | (dsq) | 4 | 2 | 24 |
20 | 8808 | Clara Lorenzi, Femmina, 05-Gen-2007, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 30,0 | 7 | (14) | 14 | 9 |
21 | 8037 | Iztok Kalc, Maschio, 16-Mar-2006, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 32,0 | (dns) | 4 | 13 | 15 |
22 | 8892 | Luca Cossignani, Maschio, 02-Mag-2006, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 34,0 | 14 | 9 | 11 | (17) |
23 | 7490 | Lavinia Parmesan, Femmina, 16-Mar-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 36,0 | (dns) | 7 | 10 | 19 |
24 | 8203 | Augusto Cardellini, Maschio, 03-Mar-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 38,0 | 4 | (31) | 23 | 11 |
25 | 8626 | Luca Nevierov, Maschio, 08-Ott-2006, 1638-13-SISTIANA 89 ASSOC.SPOR | 40,0 | 6 | 13 | 21 | (28) |
26 | 8881 | Semeraro Pietro, Maschio, 05-Apr-2006, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 41,0 | 5 | (29) | 28 | 8 |
27 | 7884 | Elena Cossignani, Femmina, 02-Mag-2006, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 41,0 | 18 | 11 | 12 | (29) |
28 | 7505 | Luca Salvago, Maschio, 07-Gen-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 43,0 | (dns) | 12 | 20 | 11 |
29 | 6981 | Ivan Visintin, Maschio, 14-Gen-2006, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 45,0 | (dns) | 10 | 18 | 17 |
30 | 8674 | Nina Ivaldi, Femmina, 27-Set-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 46,0 | 3 | 21 | (27) | 22 |
31 | 8893 | Elisabetta Tonitto, Femmina, 23-Mag-2006, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 48,0 | (dns) | 22 | 22 | 4 |
32 | 7267 | Edoardo Souffo Sonkoue De Tamo, Maschio, 13-Lug-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 48,0 | 17 | (dsq) | 21 | 10 |
33 | 7820 | Matteo Franchini, Maschio, 03-Lug-2006, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 50,0 | (dns) | 21 | 16 | 13 |
34 | ITA 8312 | Gregorio Penso, Maschio, 21-Feb-2007, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 51,0 | (ufd) | 24 | 24 | 3 |
35 | 8575 | Martino Loncrini, Maschio, 30-Lug-2007, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 51,0 | 16 | (22) | 16 | 19 |
36 | 7794 | Claudio Ceccolini, Maschio, 19-Mar-2007, 311-10-C NAUTICO PESARO ASS SP | 53,0 | (dns) | 11 | 26 | 16 |
37 | 8352 | Pierluigi Falcaro, Maschio, 12-Mar-2006, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 54,0 | (dns) | 23 | 22 | 9 |
38 | 7374 | Matilda Lo Pinto, Femmina, 28-Mag-2006, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 55,0 | (dns) | 20 | 4 | 31 |
39 | 7845 | Jan Meletti, Maschio, 20-Lug-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 56,0 | 6 | (27) | 27 | 23 |
40 | 8211 | Sebastiano Valenti, Maschio, 24-Ott-2007, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 56,0 | 19 | 18 | 19 | (25) |
41 | 8024 | Alexander Sebastian Lozei, Maschio, 24-Ago-2007, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 58,0 | (dns) | 16 | 12 | 30 |
42 | 7907 | Gabriele Gavassini, Maschio, 21-Mar-2006, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 59,0 | (dns) | 17 | 19 | 23 |
43 | 6806 | Matteo Tanduo, Maschio, 29-Mag-2006, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 62,0 | (dns) | 16 | 30 | 16 |
44 | 8227 | Matteo Mandorli, Maschio, 28-Giu-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 63,0 | (dns) | 18 | 20 | 25 |
45 | 7679 | Nicolas Allemand, Maschio, 13-Set-2006, 162-04-GDV LNI OSTIA | 65,0 | (dsq) | 43 | 14 | 8 |
46 | 6888 | Leonardo Dorio, Maschio, 18-Set-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 66,0 | 10 | 34 | (38) | 22 |
47 | 5467 | Diego Leghissa, Maschio, 22-Set-2006, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 69,0 | (dns) | 24 | 15 | 30 |
48 | 8449 | Giulio Goffredo, Maschio, 09-Nov-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 70,0 | (dns) | 26 | 18 | 26 |
49 | 6924 | Luca Moschini, Maschio, 25-Ago-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 70,0 | (dns) | 20 | 29 | 21 |
50 | 7083 | Alice Allegra Saita, Femmina, 23-Ago-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 74,0 | 11 | (45) | 45 | 18 |
51 | 8555 | Giulio Palazzi Rossi, Maschio, 21-Feb-2008, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 75,0 | (dns) | 31 | 24 | 20 |
52 | ITA 789 | Edoardo Toledo, Maschio, 09-Ott-2006, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 78,0 | (dns) | 10 | 36 | 32 |
53 | 8576 | Chiara Pallua, Femmina, 28-Feb-2008, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 78,0 | (dns) | 38 | 13 | 27 |
54 | 7774 | Federico Spagnoli, Maschio, 03-Lug-2006, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 85,0 | 20 | 30 | 35 | (dnf) |
55 | 8553 | Leonardo Melandri, Maschio, 19-Giu-2006, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 85,0 | (dns) | 28 | 33 | 24 |
56 | 7074 | Carlo Spavento, Maschio, 14-Feb-2006, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 87,0 | (dns) | 37 | 30 | 20 |
57 | 7 | Manuel Vos, Maschio, 23-Mag-2008, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 87,0 | (dns) | 29 | 32 | 26 |
58 | 8406 | Giovanni Grandi, Maschio, 03-Set-2006, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 92,0 | (dns) | 37 | 41 | 14 |
59 | 8968 | Marco D Andretta, Maschio, 11-Apr-2008, 162-04-GDV LNI OSTIA | 92,0 | (dns) | 17 | 54 | 21 |
60 | 8265 | Elena Pelizza, Femmina, 29-Giu-2007, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 93,0 | (dns) | 15 | 17 | dnf |
61 | 8752 | Raffaele Montanari, Maschio, 18-Ott-2006, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 94,0 | (dns) | ufd | 15 | 18 |
62 | 7758 | Lorenzo Pleiadi Lampronti, Maschio, 05-Mag-2007, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 94,0 | (dns) | 38 | 29 | 27 |
63 | 872 | Victoria Demurtas, Femmina, 30-Giu-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 97,0 | 15 | (47) | 44 | 38 |
64 | 8251 | Alessia Massari, Femmina, 28-Mag-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 98,0 | (dns) | 32 | 38 | 28 |
65 | 7948 | Jacopo Mattioli, Maschio, 07-Gen-2007, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 99,0 | (dns) | 15 | 23 | dnf |
66 | 6588 | Noah Samuel Barbiero, Maschio, 19-Lug-2007, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 101,0 | (dns) | 12 | 28 | dnf |
67 | 7538 | Francesca Gabbricci, Femmina, 25-Set-2006, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 102,0 | (dns) | 32 | 9 | dnc |
68 | 6757 | Alessandro Colaianni, Maschio, 03-Nov-2006, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 106,0 | (dns) | 41 | 32 | 33 |
69 | 8476 | Francesco Romani, Maschio, 29-Mar-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 112,0 | (dns) | 14 | 37 | dnf |
70 | 7687 | Giulia Cappucci, Femmina, 20-Gen-2006, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 113,0 | (dns) | 35 | 17 | dnc |
71 | 8574 | Giacomo Rosada, Maschio, 03-Ago-2008, 376-12-GDV LNI VENEZIA | 114,0 | (dns) | 28 | 25 | dnf |
72 | 7251 | Francesco De Angelis, Maschio, 15-Set-2006, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 114,0 | (dns) | 40 | 37 | 37 |
73 | 8341 | Giuseppe Montesano, Maschio, 31-Dic-2008, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 115,0 | (dns) | 19 | 35 | dnf |
74 | 8085 | Lucia Brambilla, Femmina, 25-Dic-2006, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 118,0 | (dns) | 26 | 31 | dnc |
75 | 7077 | Axel Smotlak, Maschio, 17-Apr-2007, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 120,0 | (dns) | 25 | 34 | dnf |
76 | 8369 | Federico Cittadini, Maschio, 06-Set-2008, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 125,0 | (dns) | 33 | 31 | dnf |
77 | 7625 | Anita Bonotti, Femmina, 12-Dic-2007, 162-04-GDV LNI OSTIA | 125,0 | (dns) | 36 | 53 | 36 |
78 | 8738 | Gabriele Antoniazzi, Maschio, 26-Lug-2008, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 127,0 | (dns) | 25 | 41 | dnf |
79 | 8236 | Sofia Titolo, Femmina, 19-Apr-2006, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 128,0 | (dns) | 27 | 40 | dnc |
80 | 227 | Teresa Calculli, Femmina, 13-Gen-2006, 311-10-C NAUTICO PESARO ASS SP | 130,0 | (dns) | 43 | 52 | 35 |
81 | 8565 | Tommaso Faenza, Maschio, 29-Mag-2007, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 130,0 | (dns) | 48 | 40 | 42 |
82 | 8532 | Giulia Marella, Femmina, 17-Ago-2008, 376-12-GDV LNI VENEZIA | 131,0 | (dns) | 46 | 46 | 39 |
83 | ITA 8464 | Benedetta Malusi, Femmina, 05-Mag-2006, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 132,0 | (dns) | 50 | 48 | 34 |
84 | 8356 | Enrica Cossignani, Femmina, 10-Giu-2008, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 133,0 | (dns) | 33 | 39 | dnf |
85 | 8 | Raul Bottura, Maschio, 10-Dic-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 134,0 | (dns) | 44 | 50 | 40 |
86 | 7139 | Giulio Iannello, Maschio, 24-Mar-2006, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 135,0 | (dns) | 40 | 34 | dnc |
87 | 8006 | Livia Beltrano, Femmina, 18-Nov-2008, 162-04-GDV LNI OSTIA | 136,0 | (dns) | 42 | 33 | dnf |
88 | 8628 | Marco Dusatti, Maschio, 02-Ott-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 138,0 | (dns) | 41 | 36 | dnf |
89 | 7140 | Andrea Antonelli, Maschio, 27-Ott-2006, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 139,0 | (dns) | 52 | 26 | dnc |
90 | 808 | Luca Franceschini, Maschio, 10-Ott-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 139,0 | (dns) | 49 | 49 | 41 |
91 | 4864 | Daniele Bonfadelli, Maschio, 21-Dic-2006, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 143,0 | (dns) | 35 | 47 | dnc |
92 | 5749 | Leopoldo Paone Mittner, Maschio, 31-Dic-2007, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 145,0 | (dns) | 39 | 45 | ufd |
93 | 4928 | Anastasia Mutti, Femmina, 21-Lug-2006, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 145,0 | (dns) | 42 | 42 | dnc |
94 | 8044 | Alessandro Silenzi, Maschio, 30-Mag-2006, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 147,0 | (dns) | 39 | 47 | dnc |
95 | 8530 | Anna Cecchetto, Femmina, 21-Mar-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 148,0 | (dns) | 44 | 43 | dnc |
96 | ITA 8918 | Olivia Spirito, Femmina, 20-Set-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 149,0 | (dns) | 46 | 42 | dnf |
97 | 7517 | Alvise Scattola, Maschio, 02-Ago-2008, 376-12-GDV LNI VENEZIA | 151,0 | (dns) | dnf | dnc | 29 |
98 | 5 | Carlo Maria Riva, Maschio, 06-Ott-2006, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 154,0 | (dns) | 54 | 39 | dnc |
99 | 7375 | Tommaso Basilico, Maschio, 08-Gen-2007, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 156,0 | (dns) | 34 | dnf | dnf |
100 | 700 | Quintavalli Cecilia, Femmina, 10-Ago-2006, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 156,0 | (dns) | 47 | 48 | dnf |
101 | 7178 | Isabella Cavallari, Femmina, 22-Apr-2008, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 157,0 | (dns) | 53 | 43 | dnf |
102 | 7487 | Vittoria Cici, Femmina, 07-Set-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 158,0 | (dns) | 36 | ret | dnc |
103 | ITA 8113 | Maria Luciani, Femmina, 01-Set-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 166,0 | (dns) | dnf | 44 | ufd |
104 | 6726 | Leonardo Consonni, Maschio, 03-Dic-2007, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 167,0 | (dns) | 45 | dnf | dnf |
105 | 4943 | Nicoḷ Darai, Maschio, 25-Lug-2006, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 167,0 | (dns) | 55 | 51 | dnf |
106 | 8237 | Alice Prando, Femmina, 20-Lug-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 168,0 | (dns) | dnf | 46 | dnf |
107 | 8463 | Cavazza Beatrice, Femmina, 13-Lug-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 172,0 | (dns) | 56 | 55 | dnf |
108 | 7372 | Lucia Ciarrocchi, Femmina, 22-Apr-2006, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 173,0 | (dns) | 51 | dnc | dnc |
109 | 809 | Erik Cicchetti Ferrante, Maschio, 18-Gen-2008, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 183,0 | (dns) | dnf | dnf | dnf |
109 | 7675 | Tommaso Palazzi Rossi, Maschio, 20-Mag-2006, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 183,0 | (dns) | dnf | dnf | dnf |
109 | 8767 | Pietro Gennarelli, Maschio, 09-Feb-2008, 376-12-GDV LNI VENEZIA | 183,0 | (dns) | dnf | dnf | dnf |
109 | 7858 | Penna Leonardo, Maschio, 16-Mag-2007, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 183,0 | (dns) | dnf | dnf | dnf |
109 | 8468 | Zambelli Ludovico, Maschio, 10-Ago-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 183,0 | (dns) | dnf | dnf | dnc |
109 | 7628 | Federica Perozzi, Femmina, 21-Feb-2007, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 183,0 | (dns) | dnf | dnc | dnc |
109 | 7963 | Emma Emiliani, Femmina, 02-Set-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 183,0 | (dns) | dnc | dnc | dnc |
109 | 8531 | Valentina Ghirelli, Femmina, 05-Set-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 183,0 | (dns) | dnc | dnc | dnc |
109 | 7671 | Alessandra Tonitto, Femmina, 08-Feb-2008, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 183,0 | (dns) | dnc | dnc | dnc |
109 | 4954 | Lorenzo Broda, Maschio, 03-Ago-2008, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 183,0 | (dns) | dnc | dnc | dnc |
109 | 5346 | Marco Pauletta, Maschio, 20-Giu-2006, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 183,0 | (dns) | dnc | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl