Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8730 | Massimiliano Antoniazzi, Maschio, 12-Gen-2005, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 5,0 | (10) | 1 | 3 | 1 |
2 | 8932 | Jan Pernarcic, Maschio, 11-Set-2003, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 6,0 | 1 | 3 | (7) | 2 |
3 | 8628 | Federico Caldari, Maschio, 15-Nov-2002, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 9,0 | (16) | 3 | 5 | 1 |
4 | 8523 | Emma Mattivi, Femmina, 31-Ott-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 9,0 | 2 | (21) | 4 | 3 |
5 | 8775 | Domenico Palumbo, Maschio, 12-Lug-2003, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 14,0 | 11 | 1 | (15) | 2 |
6 | 8774 | Luigi Mancini, Maschio, 02-Gen-2002, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 14,0 | 7 | 4 | (14) | 3 |
7 | 8602 | Alice Lenarda, Femmina, 27-Feb-2002, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 15,0 | (24) | 9 | 1 | 5 |
8 | 8118 | Malika Bellomi, Femmina, 08-Feb-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 15,0 | 1 | 5 | (16) | 9 |
9 | 8627 | Tommaso Fabbri, Maschio, 26-Feb-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 15,0 | 8 | 6 | 1 | (25) |
10 | 8850 | Lorenzo Bartoli, Maschio, 26-Lug-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 18,0 | 4 | 2 | 12 | (dsq) |
11 | 8773 | Claudia Quaranta, Femmina, 21-Feb-2004, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 20,0 | 2 | 15 | 3 | (18) |
12 | 8810 | Valerio Mugnano, Maschio, 03-Set-2004, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 20,0 | 5 | 8 | (13) | 7 |
13 | 8955 | Lorenzo Pezzilli, Maschio, 08-Set-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 20,0 | 6 | 7 | (11) | 7 |
14 | 8821 | Mattia Cesana, Maschio, 13-Ott-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 23,0 | 5 | 14 | 4 | (17) |
15 | ITA 8267 | Giacomo Guardigli, Maschio, 07-Ago-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 24,0 | 13 | 5 | 6 | (24) |
16 | 8833 | Federico Grilli, Maschio, 28-Gen-2003, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 27,0 | (23) | 17 | 2 | 8 |
17 | 8612 | Liam Sebastian Stampone, Maschio, 11-Gen-2004, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 28,0 | 9 | 13 | (18) | 6 |
18 | 8876 | Marco Gambelli, Maschio, 06-Lug-2004, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 29,0 | 3 | 11 | (22) | 15 |
19 | 8800 | Francesco Novelli, Maschio, 02-Mag-2004, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 29,0 | 7 | 9 | (43) | 13 |
20 | 8384 | Niccolo Sangermano, Maschio, 09-Dic-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 31,0 | 9 | 18 | (44) | 4 |
21 | 8924 | Tommaso Boccuni, Maschio, 18-Nov-2003, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 31,0 | 12 | (17) | 8 | 11 |
22 | 8624 | Edoardo Bocale, Maschio, 15-Giu-2002, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 32,0 | 17 | 4 | (20) | 11 |
23 | 8625 | Lorenzo Predari, Maschio, 17-Mar-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 34,0 | 3 | (23) | 12 | 19 |
24 | 8521 | Sebastiano Majer, Maschio, 01-Ott-2003, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 34,0 | 14 | 16 | (39) | 4 |
25 | 8503 | Alina Iuorio, Femmina, 28-Apr-2004, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 34,0 | 18 | 10 | 6 | (23) |
26 | 8297 | Nicoḷ Coslovich, Maschio, 02-Feb-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 35,0 | 11 | 15 | 9 | (30) |
27 | 8355 | carbonara Augusta, Femmina, 23-Gen-2004, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 38,0 | (25) | 7 | 21 | 10 |
28 | 8212 | Thomas Arenella, Maschio, 30-Lug-2002, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 38,0 | (dns) | 12 | 17 | 9 |
29 | 8772 | Gianluca Capezzuto, Maschio, 15-Ago-2003, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 38,0 | 16 | (36) | 10 | 12 |
30 | ITA 6598 | Kenje Werpers, Maschio, 12-Set-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 40,0 | (40) | 2 | 32 | 6 |
31 | 8745 | Ennio Abbruzzetti, Maschio, 21-Nov-2002, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 41,0 | (30) | 11 | 14 | 16 |
32 | 8472 | Serena Montesi, Femmina, 15-Mag-2003, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 41,0 | 15 | (ufd) | 11 | 15 |
33 | ITA 8725 | Riccardo Prati, Maschio, 30-Gen-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 43,0 | 17 | (22) | 5 | 21 |
34 | 8950 | Paolo Pettini, Maschio, 09-Giu-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 44,0 | 12 | 6 | (31) | 26 |
35 | 8182 | Elena Prandi, Femmina, 10-Gen-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 47,0 | 26 | 19 | 2 | (33) |
36 | 8604 | Enrico Ciaralli, Maschio, 22-Set-2004, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 47,0 | (36) | 27 | 15 | 5 |
37 | 8663 | Giulio Conti, Maschio, 09-Feb-2004, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 49,0 | 13 | (31) | 7 | 29 |
38 | 8675 | Andrea Sirtori, Maschio, 12-Apr-2004, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 49,0 | 22 | (dsq) | 17 | 10 |
39 | 8343 | Giovanni Saragoni, Maschio, 30-Ott-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 49,0 | 14 | 13 | (45) | 22 |
40 | 8620 | Alberto Chersoni, Maschio, 08-Dic-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 52,0 | 8 | (25) | 25 | 19 |
41 | 8634 | Alessandro Bartoli, Maschio, 14-Dic-2002, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 52,0 | 24 | 20 | (32) | 8 |
42 | 8797 | Tommaso Della Valle, Maschio, 27-Set-2004, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 56,0 | 15 | (22) | 21 | 20 |
43 | 8652 | Jan Bassi, Maschio, 29-Gen-2005, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 57,0 | (29) | 23 | 9 | 25 |
44 | 7010 | Gianmichele Bartolini, Maschio, 16-Ott-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 57,0 | 20 | 24 | (42) | 13 |
45 | 7885 | Filippo Zeno Massironi, Maschio, 03-Mag-2005, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 58,0 | 27 | (ufd) | 8 | 23 |
46 | 8168 | Matteo Chinni, Maschio, 04-Mar-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 58,0 | (35) | 14 | 27 | 17 |
47 | 8386 | Andrea Nordio, Maschio, 26-Mag-2004, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 59,0 | (32) | 8 | 19 | 32 |
48 | 8679 | Greta Moreschi, Femmina, 23-Gen-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 60,0 | 21 | (37) | 23 | 16 |
49 | 8933 | Tommaso Comelli, Maschio, 05-Mag-2005, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 61,0 | 6 | 26 | (38) | 29 |
50 | 8665 | Simone Bussani, Maschio, 04-Gen-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 62,0 | 34 | 18 | 10 | (36) |
51 | 8843 | Maxime Winand, Maschio, 23-Feb-2004, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 63,0 | (22) | 21 | 20 | 22 |
52 | 8288 | Gabriele Porcelli, Maschio, 09-Set-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 64,0 | (28) | 12 | 24 | 28 |
53 | 8717 | Leonardo Bonazelli, Maschio, 13-Set-2005, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 67,0 | 41 | 10 | 16 | (51) |
54 | 8296 | Chiara Simeone, Femmina, 28-Giu-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 69,0 | 27 | 28 | (dnf) | 14 |
55 | 8960 | Francesco Allegretti, Maschio, 10-Ott-2004, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 69,0 | (31) | 25 | 26 | 18 |
56 | 7767 | Guido Narduzzi, Maschio, 22-Lug-2004, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 72,0 | 25 | 33 | (37) | 14 |
57 | 8930 | Samuele Mattioli, Maschio, 20-Dic-2003, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 72,0 | (38) | 16 | 36 | 20 |
58 | 8818 | Camilla Ivaldi, Femmina, 19-Mag-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 74,0 | 19 | (29) | 28 | 27 |
59 | 8936 | Massimiliano Testa, Maschio, 25-Dic-2003, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 76,0 | 4 | 33 | 39 | (40) |
60 | 8947 | Chiara Barbarotto, Femmina, 27-Feb-2005, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 80,0 | 31 | 28 | (33) | 21 |
61 | 1111 | Jacopo Chersoni, Maschio, 07-Nov-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 81,0 | (34) | 32 | 18 | 31 |
62 | 8550 | Edoardo Boiani, Maschio, 18-Dic-2003, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 83,0 | (48) | 19 | 31 | 33 |
63 | 8940 | Riccardo Cecchetto, Maschio, 10-Dic-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 84,0 | 21 | (35) | 29 | 34 |
64 | 8433 | Zeno Valerio Marchesini, Maschio, 11-Dic-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 85,0 | 19 | 31 | 35 | (48) |
65 | 7892 | Lorenzo Gavassini, Maschio, 17-Gen-2004, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 85,0 | 20 | (43) | 22 | 43 |
66 | ITA 7890 | Vittoria Toledo, Femmina, 23-Ott-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 88,0 | (40) | 40 | 36 | 12 |
67 | 8835 | Leonardo Bandini, Maschio, 11-Apr-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 90,0 | (39) | 39 | 19 | 32 |
68 | 7803 | Matilde Parladori, Femmina, 05-Mag-2004, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 90,0 | 36 | 27 | 27 | (51) |
69 | 8344 | Filippo Malieni, Maschio, 15-Apr-2004, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 92,0 | 42 | 20 | 30 | (46) |
70 | 7815 | Pellin Alessandro, Maschio, 06-Gen-2004, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 92,0 | (33) | 32 | 29 | 31 |
71 | 7255 | Paolo Magnani, Maschio, 30-Lug-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 94,0 | 23 | 29 | (54) | 42 |
72 | 7835 | Daniela Derman, Femmina, 26-Lug-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 95,0 | 18 | 40 | 37 | (41) |
73 | 8422 | Matteo Saita, Maschio, 02-Feb-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 95,0 | 26 | 41 | (50) | 28 |
74 | 8862 | Carlotta Patuelli, Femmina, 07-Nov-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 95,0 | 29 | (49) | 28 | 38 |
75 | 5 | Nina Ghirelli, Femmina, 22-Lug-2004, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 96,0 | (dns) | 38 | 23 | 35 |
76 | 8860 | Rocco Baldassarri, Maschio, 28-Mar-2003, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 97,0 | 30 | (46) | 41 | 26 |
77 | 7921 | Nicolo La Commare, Maschio, 16-Dic-2004, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 98,0 | 38 | (48) | 24 | 36 |
78 | 8539 | Swami Sciarra, Femmina, 25-Mar-2004, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 98,0 | 28 | 35 | (49) | 35 |
79 | 90 | Gabriele Amodio, Maschio, 19-Mag-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 101,0 | 10 | 44 | (51) | 47 |
80 | 8207 | Vittorio Bittoni, Maschio, 10-Mag-2005, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 104,0 | (49) | 34 | 33 | 37 |
81 | 8462 | Federico Asioli, Maschio, 07-Feb-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 106,0 | 37 | (43) | 35 | 34 |
82 | 7882 | Rok Golemac, Maschio, 28-Ago-2004, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 107,0 | (dns) | 41 | 13 | 53 |
83 | 7869 | Sara Calici, Femmina, 02-Lug-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 108,0 | 41 | (dnf) | 26 | 41 |
84 | 7667 | Maurizio Olivetti, Maschio, 04-Ago-2005, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 111,0 | 42 | 26 | (44) | 43 |
85 | 8252 | Ettore Seddio, Maschio, 26-Ago-2003, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 111,0 | 32 | 34 | 45 | (dnf) |
86 | 855 | Giammarco Paolini, Maschio, 15-Apr-2003, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 113,0 | (51) | 30 | 34 | 49 |
87 | 7126 | Giano De Beni, Maschio, 23-Lug-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 115,0 | 45 | 45 | 25 | (52) |
88 | 7875 | Pietro Beltrame, Maschio, 21-Lug-2005, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 116,0 | 46 | (49) | 46 | 24 |
89 | 8191 | Gabriele Crovella, Maschio, 05-Set-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 116,0 | 47 | 42 | (49) | 27 |
90 | 8572 | Edoardo Brighenti, Maschio, 10-Nov-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 119,0 | 49 | 24 | 46 | (54) |
91 | 6780 | Guglielmo Martin Boatto, Maschio, 27-Feb-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 120,0 | (45) | 36 | 40 | 44 |
92 | 4949 | Anatolij Gambelli, Maschio, 29-Mar-2005, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 121,0 | 50 | 37 | 34 | (61) |
93 | ITA 8346 | Giulio Casetti, Maschio, 02-Ott-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 121,0 | 35 | 47 | (58) | 39 |
94 | 8958 | Leonardo Vavassori, Maschio, 05-Feb-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 122,0 | 48 | 44 | 30 | (52) |
95 | 8336 | Dario Filipovic Grcic, Maschio, 21-Dic-2004, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 125,0 | (58) | 30 | 42 | 53 |
96 | 8096 | Giacomo Beltrano, Maschio, 13-Ago-2005, 162-04-GDV LNI OSTIA | 125,0 | 37 | 45 | 43 | (50) |
97 | 8963 | Niccolo De Dominicis, Maschio, 27-Ott-2005, 162-04-GDV LNI OSTIA | 126,0 | 44 | 52 | (56) | 30 |
98 | ITA 6885 | Diego D'apote, Maschio, 24-Mar-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 126,0 | 47 | (51) | 41 | 38 |
99 | 8748 | Alessia Bona, Femmina, 26-Gen-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 127,0 | 43 | 46 | 38 | (47) |
100 | 7069 | Lorenzo Zenatto, Maschio, 16-Mar-2005, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 129,0 | (51) | 42 | 50 | 37 |
101 | 82 | Michael Ceccacci, Maschio, 25-Lug-2003, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 131,0 | 33 | (54) | 53 | 45 |
102 | 5031 | Martina Guerra, Femmina, 14-Ott-2004, 1638-13-SISTIANA 89 ASSOC.SPOR | 138,0 | (56) | 47 | 52 | 39 |
103 | 8556 | Pietro Narduzzi, Maschio, 22-Lug-2004, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 140,0 | 39 | 55 | (dnf) | 46 |
104 | 8201 | Francesco Duca, Maschio, 17-Giu-2004, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 140,0 | (dns) | 50 | 40 | 50 |
105 | 8749 | Simone Babini, Maschio, 05-Ott-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 140,0 | 43 | (53) | 48 | 49 |
106 | ITA 7250 | Silvana Pomicetti, Femmina, 26-Giu-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 141,0 | 46 | 50 | (60) | 45 |
107 | 8169 | casadio nicolo', Maschio, 15-Apr-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 143,0 | 50 | (59) | 51 | 42 |
108 | 260 | Ruben Ferri, Maschio, 02-Mag-2004, 311-10-C NAUTICO PESARO ASS SP | 144,0 | (59) | 38 | 48 | 58 |
109 | 7724 | Carlotta Altissimi, Femmina, 30-Ott-2005, 162-04-GDV LNI OSTIA | 146,0 | 53 | 53 | (54) | 40 |
110 | 7871 | Francesco Cingano, Maschio, 25-Mar-2005, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 151,0 | 56 | 39 | (57) | 56 |
111 | 7057 | Filippo Clanetti, Maschio, 26-Giu-2005, 376-12-GDV LNI VENEZIA | 151,0 | 55 | 52 | (56) | 44 |
112 | 8 | Flavia Curina, Femmina, 24-Nov-2004, 311-10-C NAUTICO PESARO ASS SP | 154,0 | (57) | 51 | 47 | 56 |
113 | 862 | Gianmarco Palestini, Maschio, 01-Apr-2004, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 154,0 | 53 | 48 | 53 | (55) |
114 | 7855 | Edoardo Scibinico, Maschio, 12-Mag-2005, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 156,0 | 55 | (57) | 47 | 54 |
115 | 21 | Alessio Vennarini, Maschio, 01-Ott-2004, 311-10-C NAUTICO PESARO ASS SP | 157,0 | (dns) | 54 | 55 | 48 |
116 | 8368 | Maria Sole Tiengo, Femmina, 23-Gen-2004, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 160,0 | 52 | 56 | 52 | (59) |
117 | 8320 | Emma Baldoni, Femmina, 15-Ago-2005, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 164,0 | 52 | (57) | 55 | 57 |
118 | 7257 | Federico Danesi, Maschio, 20-Ott-2005, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 164,0 | 54 | 55 | (57) | 55 |
119 | 7354 | Orsola Nuvolari Duodo, Femmina, 17-Feb-2003, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 170,0 | 44 | (dnf) | dnf | dnf |
120 | 8116 | Carlotta Pierpaoli, Femmina, 02-Ago-2005, 162-04-GDV LNI OSTIA | 170,0 | 54 | 58 | (59) | 58 |
121 | 2 | Alessandro Corsini, Maschio, 07-Set-2005, 311-10-C NAUTICO PESARO ASS SP | 173,0 | (dns) | 58 | 58 | 57 |
122 | 8079 | Sofia Caputo, Femmina, 22-Dic-2005, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 174,0 | (60) | 56 | 59 | 59 |
123 | 6672 | Vittoria Caputo, Femmina, 22-Dic-2005, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 179,0 | (dns) | 59 | 60 | 60 |
124 | 7769 | Massimiliano Travaglini, Maschio, 22-Apr-2005, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 181,0 | (dns) | 60 | 61 | 60 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl