No | Numero | Nome | Punti | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 8932 | Jan Pernarcic, Maschio, 11-Set-2003, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 1,0 | 1 |
1 | 8118 | Malika Bellomi, Femmina, 08-Feb-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 1,0 | 1 |
3 | 8773 | Claudia Quaranta, Femmina, 21-Feb-2004, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 2,0 | 2 |
3 | 8523 | Emma Mattivi, Femmina, 31-Ott-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 2,0 | 2 |
5 | 8625 | Lorenzo Predari, Maschio, 17-Mar-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 3,0 | 3 |
5 | 8876 | Marco Gambelli, Maschio, 06-Lug-2004, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 3,0 | 3 |
7 | 8850 | Lorenzo Bartoli, Maschio, 26-Lug-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 4,0 | 4 |
7 | 8936 | Massimiliano Testa, Maschio, 25-Dic-2003, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 4,0 | 4 |
9 | 8810 | Valerio Mugnano, Maschio, 03-Set-2004, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 5,0 | 5 |
9 | 8821 | Mattia Cesana, Maschio, 13-Ott-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 5,0 | 5 |
11 | 8955 | Lorenzo Pezzilli, Maschio, 08-Set-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 6,0 | 6 |
11 | 8933 | Tommaso Comelli, Maschio, 05-Mag-2005, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 6,0 | 6 |
13 | 8800 | Francesco Novelli, Maschio, 02-Mag-2004, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 7,0 | 7 |
13 | 8774 | Luigi Mancini, Maschio, 02-Gen-2002, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 7,0 | 7 |
15 | 8620 | Alberto Chersoni, Maschio, 08-Dic-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 8,0 | 8 |
15 | 8627 | Tommaso Fabbri, Maschio, 26-Feb-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 8,0 | 8 |
17 | 8612 | Liam Sebastian Stampone, Maschio, 11-Gen-2004, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 9,0 | 9 |
17 | 8384 | Niccolo Sangermano, Maschio, 09-Dic-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 9,0 | 9 |
19 | 8730 | Massimiliano Antoniazzi, Maschio, 12-Gen-2005, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 10,0 | 10 |
19 | 90 | Gabriele Amodio, Maschio, 19-Mag-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 10,0 | 10 |
21 | 8297 | Nicoḷ Coslovich, Maschio, 02-Feb-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 11,0 | 11 |
21 | 8775 | Domenico Palumbo, Maschio, 12-Lug-2003, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 11,0 | 11 |
23 | 8950 | Paolo Pettini, Maschio, 09-Giu-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 12,0 | 12 |
23 | 8924 | Tommaso Boccuni, Maschio, 18-Nov-2003, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 12,0 | 12 |
25 | 8663 | Giulio Conti, Maschio, 09-Feb-2004, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 13,0 | 13 |
25 | ITA 8267 | Giacomo Guardigli, Maschio, 07-Ago-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 13,0 | 13 |
27 | 8343 | Giovanni Saragoni, Maschio, 30-Ott-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 14,0 | 14 |
27 | 8521 | Sebastiano Majer, Maschio, 01-Ott-2003, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 14,0 | 14 |
29 | 8472 | Serena Montesi, Femmina, 15-Mag-2003, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 15,0 | 15 |
29 | 8797 | Tommaso Della Valle, Maschio, 27-Set-2004, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 15,0 | 15 |
31 | 8628 | Federico Caldari, Maschio, 15-Nov-2002, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 16,0 | 16 |
31 | 8772 | Gianluca Capezzuto, Maschio, 15-Ago-2003, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 16,0 | 16 |
33 | 8624 | Edoardo Bocale, Maschio, 15-Giu-2002, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 17,0 | 17 |
33 | ITA 8725 | Riccardo Prati, Maschio, 30-Gen-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 17,0 | 17 |
35 | 8503 | Alina Iuorio, Femmina, 28-Apr-2004, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 18,0 | 18 |
35 | 7835 | Daniela Derman, Femmina, 26-Lug-2003, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 18,0 | 18 |
37 | 8818 | Camilla Ivaldi, Femmina, 19-Mag-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 19,0 | 19 |
37 | 8433 | Zeno Valerio Marchesini, Maschio, 11-Dic-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 19,0 | 19 |
39 | 7892 | Lorenzo Gavassini, Maschio, 17-Gen-2004, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 20,0 | 20 |
39 | 7010 | Gianmichele Bartolini, Maschio, 16-Ott-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 20,0 | 20 |
41 | 8940 | Riccardo Cecchetto, Maschio, 10-Dic-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 21,0 | 21 |
41 | 8679 | Greta Moreschi, Femmina, 23-Gen-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 21,0 | 21 |
43 | 8843 | Maxime Winand, Maschio, 23-Feb-2004, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 22,0 | 22 |
43 | 8675 | Andrea Sirtori, Maschio, 12-Apr-2004, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 22,0 | 22 |
45 | 8833 | Federico Grilli, Maschio, 28-Gen-2003, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 23,0 | 23 |
45 | 7255 | Paolo Magnani, Maschio, 30-Lug-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 23,0 | 23 |
47 | 8634 | Alessandro Bartoli, Maschio, 14-Dic-2002, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 24,0 | 24 |
47 | 8602 | Alice Lenarda, Femmina, 27-Feb-2002, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 24,0 | 24 |
49 | 7767 | Guido Narduzzi, Maschio, 22-Lug-2004, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 25,0 | 25 |
49 | 8355 | carbonara Augusta, Femmina, 23-Gen-2004, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 25,0 | 25 |
51 | 8422 | Matteo Saita, Maschio, 02-Feb-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 26,0 | 26 |
51 | 8182 | Elena Prandi, Femmina, 10-Gen-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 26,0 | 26 |
53 | 7885 | Filippo Zeno Massironi, Maschio, 03-Mag-2005, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 27,0 | 27 |
53 | 8296 | Chiara Simeone, Femmina, 28-Giu-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 27,0 | 27 |
55 | 8539 | Swami Sciarra, Femmina, 25-Mar-2004, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 28,0 | 28 |
55 | 8288 | Gabriele Porcelli, Maschio, 09-Set-2005, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 28,0 | 28 |
57 | 8652 | Jan Bassi, Maschio, 29-Gen-2005, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 29,0 | 29 |
57 | 8862 | Carlotta Patuelli, Femmina, 07-Nov-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 29,0 | 29 |
59 | 8745 | Ennio Abbruzzetti, Maschio, 21-Nov-2002, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 30,0 | 30 |
59 | 8860 | Rocco Baldassarri, Maschio, 28-Mar-2003, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 30,0 | 30 |
61 | 8960 | Francesco Allegretti, Maschio, 10-Ott-2004, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 31,0 | 31 |
61 | 8947 | Chiara Barbarotto, Femmina, 27-Feb-2005, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 31,0 | 31 |
63 | 8386 | Andrea Nordio, Maschio, 26-Mag-2004, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 32,0 | 32 |
63 | 8252 | Ettore Seddio, Maschio, 26-Ago-2003, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 32,0 | 32 |
65 | 82 | Michael Ceccacci, Maschio, 25-Lug-2003, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 33,0 | 33 |
65 | 7815 | Pellin Alessandro, Maschio, 06-Gen-2004, 1615-10-ASD VELA CLUB MAROTTA | 33,0 | 33 |
67 | 1111 | Jacopo Chersoni, Maschio, 07-Nov-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 34,0 | 34 |
67 | 8665 | Simone Bussani, Maschio, 04-Gen-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 34,0 | 34 |
69 | 8168 | Matteo Chinni, Maschio, 04-Mar-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 35,0 | 35 |
69 | ITA 8346 | Giulio Casetti, Maschio, 02-Ott-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 35,0 | 35 |
71 | 8096 | Giacomo Beltrano, Maschio, 13-Ago-2005, 162-04-GDV LNI OSTIA | 36,0 | 36 |
71 | 8604 | Enrico Ciaralli, Maschio, 22-Set-2004, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 36,0 | 36 |
73 | 7921 | Nicolo La Commare, Maschio, 16-Dic-2004, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 37,0 | 37 |
73 | 8462 | Federico Asioli, Maschio, 07-Feb-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 37,0 | 37 |
75 | 8201 | Francesco Duca, Maschio, 17-Giu-2004, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 38,0 | 38 |
75 | 8930 | Samuele Mattioli, Maschio, 20-Dic-2003, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 38,0 | 38 |
77 | 8835 | Leonardo Bandini, Maschio, 11-Apr-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 39,0 | 39 |
77 | 8556 | Pietro Narduzzi, Maschio, 22-Lug-2004, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 39,0 | 39 |
79 | 7869 | Sara Calici, Femmina, 02-Lug-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 40,0 | 40 |
79 | ITA 6598 | Kenje Werpers, Maschio, 12-Set-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 40,0 | 40 |
81 | 8748 | Alessia Bona, Femmina, 26-Gen-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 41,0 | 41 |
81 | 8717 | Leonardo Bonazelli, Maschio, 13-Set-2005, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 41,0 | 41 |
83 | 7803 | Matilde Parladori, Femmina, 05-Mag-2004, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 42,0 | 42 |
83 | 8344 | Filippo Malieni, Maschio, 15-Apr-2004, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 42,0 | 42 |
85 | 8749 | Simone Babini, Maschio, 05-Ott-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 43,0 | 43 |
85 | ITA 7890 | Vittoria Toledo, Femmina, 23-Ott-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 43,0 | 43 |
87 | 7667 | Maurizio Olivetti, Maschio, 04-Ago-2005, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 44,0 | 44 |
87 | 7354 | Orsola Nuvolari Duodo, Femmina, 17-Feb-2003, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 44,0 | 44 |
89 | 7126 | Giano De Beni, Maschio, 23-Lug-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 45,0 | 45 |
89 | 8963 | Niccolo De Dominicis, Maschio, 27-Ott-2005, 162-04-GDV LNI OSTIA | 45,0 | 45 |
91 | 7875 | Pietro Beltrame, Maschio, 21-Lug-2005, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 46,0 | 46 |
91 | 6780 | Guglielmo Martin Boatto, Maschio, 27-Feb-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 46,0 | 46 |
93 | ITA 7250 | Silvana Pomicetti, Femmina, 26-Giu-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 47,0 | 47 |
93 | ITA 6885 | Diego D'apote, Maschio, 24-Mar-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 47,0 | 47 |
95 | 8958 | Leonardo Vavassori, Maschio, 05-Feb-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 48,0 | 48 |
95 | 8191 | Gabriele Crovella, Maschio, 05-Set-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 48,0 | 48 |
97 | 8550 | Edoardo Boiani, Maschio, 18-Dic-2003, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 49,0 | 49 |
97 | 8207 | Vittorio Bittoni, Maschio, 10-Mag-2005, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 49,0 | 49 |
99 | 8572 | Edoardo Brighenti, Maschio, 10-Nov-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 50,0 | 50 |
99 | 4949 | Anatolij Gambelli, Maschio, 29-Mar-2005, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 50,0 | 50 |
101 | 855 | Giammarco Paolini, Maschio, 15-Apr-2003, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 51,0 | 51 |
101 | 8169 | casadio nicolo', Maschio, 15-Apr-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 51,0 | 51 |
103 | 7069 | Lorenzo Zenatto, Maschio, 16-Mar-2005, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 52,0 | 52 |
103 | 8368 | Maria Sole Tiengo, Femmina, 23-Gen-2004, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 52,0 | 52 |
105 | 8320 | Emma Baldoni, Femmina, 15-Ago-2005, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 53,0 | 53 |
105 | 7724 | Carlotta Altissimi, Femmina, 30-Ott-2005, 162-04-GDV LNI OSTIA | 53,0 | 53 |
107 | 862 | Gianmarco Palestini, Maschio, 01-Apr-2004, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 54,0 | 54 |
107 | 7257 | Federico Danesi, Maschio, 20-Ott-2005, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 54,0 | 54 |
109 | 7057 | Filippo Clanetti, Maschio, 26-Giu-2005, 376-12-GDV LNI VENEZIA | 55,0 | 55 |
109 | 8116 | Carlotta Pierpaoli, Femmina, 02-Ago-2005, 162-04-GDV LNI OSTIA | 55,0 | 55 |
111 | 7855 | Edoardo Scibinico, Maschio, 12-Mag-2005, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 56,0 | 56 |
111 | 7871 | Francesco Cingano, Maschio, 25-Mar-2005, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 56,0 | 56 |
113 | 5031 | Martina Guerra, Femmina, 14-Ott-2004, 1638-13-SISTIANA 89 ASSOC.SPOR | 57,0 | 57 |
113 | 8 | Flavia Curina, Femmina, 24-Nov-2004, 311-10-C NAUTICO PESARO ASS SP | 57,0 | 57 |
115 | 8336 | Dario Filipovic Grcic, Maschio, 21-Dic-2004, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 58,0 | 58 |
116 | 260 | Ruben Ferri, Maschio, 02-Mag-2004, 311-10-C NAUTICO PESARO ASS SP | 59,0 | 59 |
117 | 8079 | Sofia Caputo, Femmina, 22-Dic-2005, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 60,0 | 60 |
118 | 5 | Nina Ghirelli, Femmina, 22-Lug-2004, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 63,0 | dns |
118 | 6672 | Vittoria Caputo, Femmina, 22-Dic-2005, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 63,0 | dns |
118 | 7882 | Rok Golemac, Maschio, 28-Ago-2004, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 63,0 | dns |
118 | 7769 | Massimiliano Travaglini, Maschio, 22-Apr-2005, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 63,0 | dns |
118 | 2 | Alessandro Corsini, Maschio, 07-Set-2005, 311-10-C NAUTICO PESARO ASS SP | 63,0 | dns |
118 | 21 | Alessio Vennarini, Maschio, 01-Ott-2004, 311-10-C NAUTICO PESARO ASS SP | 63,0 | dns |
118 | 8212 | Thomas Arenella, Maschio, 30-Lug-2002, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 63,0 | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl