No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 845 | Giada Babini, Femmina, 27-Apr-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 4,0 | 1 | 2 | 1 |
2 | 8453 | Lorenzo Ricci, Maschio, 01-Lug-2006, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 6,0 | 2 | 1 | 3 |
3 | ITA 8674 | Nina Ivaldi, Femmina, 27-Set-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 16,0 | 5 | 7 | 4 |
4 | ITA 789 | Edoardo Toledo, Maschio, 09-Ott-2006, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 17,0 | 9 | 3 | 5 |
5 | ITA 8752 | Raffaele Montanari, Maschio, 18-Ott-2006, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 17,0 | 4 | 6 | 7 |
6 | ITA 8555 | Giulio Palazzi Rossi, Maschio, 21-Feb-2008, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 18,0 | 6 | 4 | 8 |
7 | ITA 8087 | Luca Moschini, Maschio, 25-Ago-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 19,0 | 8 | 5 | 6 |
8 | ITA 7538 | Francesca Gabbricci, Femmina, 25-Set-2006, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 27,0 | 7 | 10 | 10 |
9 | ITA 8312 | Gregorio Penso, Maschio, 21-Feb-2007, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 32,0 | 3 | dsq | 2 |
10 | ITA 7758 | Lorenzo Pleiadi Lampronti, Maschio, 05-Mag-2007, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 34,0 | 11 | 8 | 15 |
11 | ITA 8553 | Leonardo Melandri, Maschio, 19-Giu-2006, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 35,0 | 10 | 14 | 11 |
12 | ITA 7820 | Matteo Franchini, Maschio, 03-Lug-2006, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 38,0 | 13 | 9 | 16 |
13 | ITA 8236 | Titolo Sofia, Femmina, 19-Apr-2006, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 39,0 | 14 | 16 | 9 |
14 | ITA 8918 | Spirito Olivia, Femmina, 20-Set-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 41,0 | 12 | 11 | 18 |
15 | ITA 8464 | Malusi Benedetta, Femmina, 05-Mag-2006, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 44,0 | 19 | 13 | 12 |
16 | ITA 7687 | Giulia Cappucci, Femmina, 20-Gen-2006, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 46,0 | 17 | 12 | 17 |
17 | ITA 8530 | Anna Cecchetto, Femmina, 21-Mar-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 47,0 | 16 | 18 | 13 |
18 | ITA 8 | Raul Bottura, Maschio, 10-Dic-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 49,0 | 18 | 17 | 14 |
19 | ITA 809 | Erik Cicchetti Ferrante, Maschio, 18-Gen-2008, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 51,0 | 15 | 15 | 21 |
20 | ITA 8113 | Maria Luciani, Femmina, 01-Set-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 58,0 | 20 | 19 | 19 |
21 | ITA 8531 | Valentina Ghirelli, Femmina, 05-Set-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 62,0 | 21 | 21 | 20 |
22 | ITA 8463 | Cavazza Beatrice, Femmina, 13-Lug-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 67,0 | 24 | 20 | 23 |
23 | ITA 7963 | Emma Emiliani, Femmina, 02-Set-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 67,0 | 23 | 22 | 22 |
24 | ITA 8468 | Ludovico Zambelli, Maschio, 10-Ago-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 72,0 | 22 | 23 | dnf |
25 | ITA 700 | Cecilia Quintavalli, Femmina, 10-Ago-2006, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 81,0 | dnf | dnf | dnf |
25 | ITA 7858 | Leonardo Penna, Maschio, 16-Mag-2007, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 81,0 | dnf | dnf | dnf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl