No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6598 | Kenje Werpers, Maschio, 12-Set-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 6,0 | 2 | 3 | 1 |
2 | 8955 | Lorenzo Pezzilli, Maschio, 08-Set-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 12,0 | 8 | 1 | 3 |
3 | 8628 | Federico Caldari, Maschio, 15-Nov-2002, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 13,0 | 9 | 2 | 2 |
4 | 8267 | Giacomo Guardigli, Maschio, 07-Ago-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 14,0 | 5 | 4 | 5 |
5 | 8942 | Nina Ghirelli, Femmina, 22-Lug-2004, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 19,0 | 10 | 5 | 4 |
6 | 8946 | Alberto Chersoni, Maschio, 08-Dic-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 20,0 | 3 | 10 | 7 |
7 | 8940 | Riccardo Cecchetto, Maschio, 10-Dic-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 25,0 | 1 | 15 | 9 |
8 | 8945 | Camilla Ivaldi, Femmina, 19-Mag-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 31,0 | 6 | 19 | 6 |
9 | 8554 | Tommaso Molinari, Maschio, 16-Apr-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 31,0 | 7 | 13 | 11 |
10 | 8843 | Maxime Winand, Maschio, 23-Feb-2004, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 31,0 | 12 | 7 | 12 |
11 | 8627 | Tommaso Fabbri, Maschio, 26-Feb-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 31,0 | 15 | 8 | 8 |
12 | 8624 | Edoardo Bocale, Maschio, 15-Giu-2002, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 37,0 | 18 | 9 | 10 |
13 | 8833 | Federico Grilli, Maschio, 28-Gen-2003, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 40,0 | 4 | 23 | 13 |
14 | 8343 | Giovanni Saragoni, Maschio, 30-Ott-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 42,0 | 11 | 11 | 20 |
15 | 8944 | Jacopo Chersoni, Maschio, 07-Nov-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 44,0 | 17 | 6 | 21 |
16 | 8212 | Thomas Arenella, Maschio, 30-Lug-2002, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 44,0 | 14 | 16 | 14 |
17 | 8168 | Matteo Chinni, Maschio, 04-Mar-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 52,0 | 16 | 17 | 19 |
18 | 7010 | Gianmichele Bartolini, Maschio, 16-Ott-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 55,0 | 19 | 21 | 15 |
19 | 8835 | Leonardo Bandini, Maschio, 11-Apr-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 59,0 | 13 | 12 | ufd |
20 | 7890 | Vittoria Toledo, Femmina, 23-Ott-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 60,0 | 22 | 20 | 18 |
21 | 7255 | Paolo Magnani, Maschio, 30-Lug-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 63,0 | 25 | 22 | 16 |
22 | 8725 | Riccardo Prati, Maschio, 30-Gen-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 64,0 | 21 | 14 | 29 |
23 | 8862 | Carlotta Patuelli Buscaroli, Femmina, 07-Nov-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 66,0 | 20 | 18 | 28 |
24 | 8346 | Giulio Casetti, Maschio, 02-Ott-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 71,0 | 30 | 24 | 17 |
25 | 7293 | Francesco Trucchi, Maschio, 25-Nov-2005, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 71,0 | 23 | 25 | 23 |
26 | 8749 | Simone Babini, Maschio, 05-Ott-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 81,0 | 26 | 31 | 24 |
27 | 8462 | Federico Asioli, Maschio, 07-Feb-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 81,0 | 27 | 29 | 25 |
28 | 81 | Camilla Molinari, Femmina, 05-Mar-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 81,0 | 28 | 26 | 27 |
29 | 7900 | Gatta Giacomo, Maschio, 20-Gen-2005, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 82,0 | 32 | 28 | 22 |
30 | 7921 | Nicolo La Commare, Maschio, 16-Dic-2004, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 84,0 | 31 | 27 | 26 |
31 | 7250 | Silvana Pomicetti, Femmina, 26-Giu-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 85,0 | 24 | 30 | 31 |
32 | 6885 | Diego D'apote, Maschio, 24-Mar-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 95,0 | 29 | 32 | ufd |
33 | 7257 | Federico Danesi, Maschio, 20-Ott-2005, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 96,0 | 33 | 33 | 30 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl