Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 8913 | Bellomi Mose', Maschio, 24-Mar-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 11,0 | 1 | 2 | 2 | (3) | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | ITA 9079 | Lorenzi Clara, Femmina, 05-Gen-2007, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 14,0 | 2 | (5) | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | ITA 8781 | Francesco Balzano, Maschio, 04-Apr-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 21,0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | (13) | 5 | 2 |
4 | ITA 9102 | Lisa Vucetti, Femmina, 28-Mar-2007, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E | 22,0 | 5 | (6) | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
5 | ITA 8705 | Niccolò Pulito, Maschio, 27-Giu-2007, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 25,0 | (12) | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
6 | ITA 8981 | Giulio Genna, Maschio, 20-Gen-2007, 227-07-SOCIETÀ CANOTTIERI MARS | 26,0 | (11) | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 |
7 | ITA 8046 | Alessio Cindolo, Maschio, 16-Mar-2007, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 35,0 | 3 | 1 | 3 | 10 | (11) | 3 | 6 | 9 |
8 | ITA 9115 | Mikel Amendola, Maschio, 04-Mag-2007, 162-04-GDV LNI OSTIA | 35,0 | 4 | 4 | 8 | 5 | (12) | 9 | 1 | 4 |
9 | ITA 9065 | Niciforo Gianmarco, Maschio, 29-Mag-2007, 236-07-C N AUGUSTA ASS SPORT D | 35,0 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | (10) | 2 | 4 |
10 | ITA 8657 | ADORNI MICHELE, Maschio, 04-Set-2007, 227-07-SOCIETÀ CANOTTIERI MARS | 37,0 | (27) | 4 | 5 | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 |
11 | ITA 7926 | Vittorio Bonifacio, Maschio, 15-Feb-2007, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E | 44,0 | 8 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | (11) |
12 | ITA 9103 | Carlo Verzegnassi, Maschio, 14-Mag-2007, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E | 48,0 | 2 | (ret) | 6 | 7 | 11 | 5 | 9 | 8 |
13 | ITA 8930 | Jacopo Mattioli, Maschio, 07-Gen-2007, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 50,0 | 8 | 5 | 3 | 9 | 9 | 6 | (12) | 10 |
14 | ITA 8919 | De Asmundis Manuel, Maschio, 26-Lug-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 67,0 | 19 | 2 | 11 | 3 | (27) | 6 | 9 | 17 |
15 | ITA 8312 | Gregorio Penso, Maschio, 21-Feb-2007, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 76,0 | 14 | 8 | 16 | 8 | (18) | 13 | 6 | 11 |
16 | ITA 9140 | Greta De Santis, Femmina, 28-Ott-2007, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 78,0 | (42) | 7 | 23 | 17 | 10 | 4 | 11 | 6 |
17 | ITA 8211 | Sebastiano Valenti, Maschio, 24-Ott-2007, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 82,0 | 16 | 15 | 6 | 12 | 9 | 4 | (30) | 20 |
18 | ITA 7667 | Leopoldo Paone Mittner, Maschio, 31-Dic-2007, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 84,0 | 9 | 11 | 15 | (21) | 8 | 9 | 16 | 16 |
19 | ITA 8822 | Rayene El Haddadi, Maschio, 15-Ago-2007, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 85,0 | 14 | 8 | 8 | 16 | 17 | (29) | 7 | 15 |
20 | ITA 8456 | Piero Delneri, Maschio, 12-Gen-2007, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 89,0 | (22) | 21 | 22 | 4 | 7 | 7 | 10 | 18 |
21 | ITA 8871 | Manfredi Maggio, Maschio, 25-Set-2007, 233-07-CV MARSALA ASS SPORT DI | 89,0 | 17 | 12 | 18 | 19 | 10 | (23) | 8 | 5 |
22 | ITA 7334 | Alessandro Di Maggio, Maschio, 31-Ott-2007, 190-05-C.N.TORRE DEL GRECO - A | 89,0 | 13 | 14 | 12 | 6 | 8 | (36) | 24 | 12 |
23 | ITA 9011 | Giuseppe Gaetano, Maschio, 01-Giu-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 92,0 | 17 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | (22) | 13 |
24 | ITA 8083 | Imogene Sicaro, Femmina, 28-Dic-2007, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 94,0 | 7 | 30 | (40) | 16 | 2 | 16 | 17 | 6 |
25 | ITA 9078 | Bragantini Carola, Femmina, 11-Gen-2007, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 94,0 | 11 | 13 | (19) | 11 | 19 | 7 | 17 | 16 |
26 | ITA 9142 | Gianmarco Livoti, Maschio, 02-Dic-2007, 236-07-C N AUGUSTA ASS SPORT D | 96,0 | 10 | 9 | 23 | 9 | 14 | 10 | (25) | 21 |
27 | ITA 8479 | Vicentini Annalisa, Femmina, 16-Feb-2007, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 106,0 | 5 | 26 | 9 | 12 | 24 | 12 | (35) | 18 |
28 | ITA 7688 | Federico Bonalana, Maschio, 18-Set-2007, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 110,0 | 3 | 25 | 20 | 24 | 12 | (39) | 19 | 7 |
29 | ITA 8848 | Lorenzo Torre, Maschio, 14-Ago-2007, 222-07-CLUBCANOTT. ROGGERO LAU | 119,0 | 6 | 9 | 31 | 8 | (33) | 11 | 30 | 24 |
30 | ITA 6710 | Martina Mulone, Femmina, 25-Feb-2007, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 123,0 | 6 | 3 | 16 | 25 | 45 | 8 | 20 | (55) |
31 | ITA 8087 | Luca Moschini, Maschio, 25-Ago-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 123,0 | 4 | 22 | 17 | (31) | 16 | 30 | 11 | 23 |
32 | ITA 6630 | Edoardo Bolano, Maschio, 29-Lug-2007, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 129,0 | 21 | 17 | (33) | 24 | 5 | 19 | 29 | 14 |
33 | ITA 8540 | Malfer Leonardo, Maschio, 31-Lug-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 135,0 | 28 | 20 | (34) | 13 | 33 | 11 | 8 | 22 |
34 | ITA 9006 | James Zanenga, Maschio, 03-Mar-2007, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 135,0 | 24 | (dsq) | 10 | 21 | 23 | 32 | 13 | 12 |
35 | ITA 8181 | Avolio Peter, Maschio, 29-Giu-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 136,0 | 13 | 30 | 13 | 32 | 18 | (33) | 15 | 15 |
36 | ITA 9033 | Noam Lusa Costamagna, Maschio, 29-Ago-2007, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 142,0 | 18 | (31) | 9 | 25 | 14 | 31 | 15 | 30 |
37 | ITA 8969 | Frezza Federico, Maschio, 25-Gen-2007, 162-04-GDV LNI OSTIA | 143,0 | 32 | 11 | 13 | (39) | 25 | 21 | 18 | 23 |
38 | ITA 8441 | Alberto Quondam, Maschio, 06-Giu-2007, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 147,0 | (41) | 32 | 7 | 18 | 23 | 15 | 20 | 32 |
39 | ITA 9076 | Marta La Greca, Femmina, 21-Mag-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 154,0 | 33 | 17 | 10 | 15 | 22 | (43) | 26 | 31 |
40 | ITA 5 | D'Arienzo Vincenzo, Maschio, 06-Nov-2007, 191-05-CIRC CANOTTIERI IRNO AS | 154,0 | 21 | 16 | 29 | (34) | 20 | 14 | 33 | 21 |
41 | ITA 9048 | Avanzini Anna, Femmina, 19-Mar-2007, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 157,0 | 28 | 34 | 18 | (48) | 34 | 17 | 16 | 10 |
42 | ITA 7490 | Lavinia Parmesan, Femmina, 16-Mar-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 158,0 | 20 | 27 | 19 | 15 | 22 | 28 | (42) | 27 |
43 | ITA 8095 | Andrea Sabbia, Maschio, 26-Ott-2007, 222-07-CLUBCANOTT. ROGGERO LAU | 159,0 | (40) | 13 | 34 | 26 | 29 | 35 | 14 | 8 |
44 | ITA 8742 | Pietro Cunegatti, Maschio, 03-Ago-2007, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 159,0 | 19 | 19 | 17 | 22 | 26 | (40) | 28 | 28 |
45 | ITA 7836 | Bongiovanni Luca, Maschio, 23-Gen-2007, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 159,5 | 22 | 23 | 25 | 2 | (dns) | 22 | 46 | 19 |
46 | ITA 8882 | Federico Bosso, Maschio, 10-Nov-2007, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 160,0 | 20 | 27 | 15 | 35 | (36) | 12 | 26 | 25 |
47 | ITA 8660 | De Andreis Diego, Maschio, 03-Nov-2007, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 164,0 | 29 | 18 | 21 | (45) | 13 | 33 | 24 | 26 |
48 | ITA 9004 | Paride Taibbi, Maschio, 09-Gen-2007, 225-07-S.CANOTT. PALERMO ASS S | 164,0 | 37 | 25 | (38) | 18 | 15 | 18 | 34 | 17 |
49 | ITA 8232 | Leonello Acquaviva, Maschio, 18-Apr-2007, 238-07-VELA CLUB PALERMO ASS S | 165,0 | (43) | 43 | 24 | 17 | 16 | 27 | 14 | 24 |
50 | ITA 8828 | Leon Le Bhian, Maschio, 18-Apr-2007, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 168,0 | 58 | 14 | 28 | 20 | (ufd) | 18 | 21 | 9 |
51 | ITA 7758 | Lorenzo Pleiadi Lampronti, Maschio, 05-Mag-2007, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 170,0 | 15 | 19 | (36) | 19 | 35 | 21 | 31 | 30 |
52 | ITA 8476 | Francesco Romani, Maschio, 29-Mar-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 171,0 | 9 | 24 | 21 | (40) | 27 | 32 | 36 | 22 |
53 | ITA 7369 | Sofia Visnovic, Femmina, 23-Mar-2007, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 171,0 | 16 | 35 | (42) | 23 | 29 | 42 | 13 | 13 |
54 | ITA 8449 | Giulio Goffredo, Maschio, 09-Nov-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 173,0 | 15 | 16 | 14 | 26 | (35) | 25 | 10 | dne |
55 | ITA 8152 | Yusei Castroni, Maschio, 01-Apr-2007, 227-07-SOCIETÀ CANOTTIERI MARS | 173,0 | (44) | 29 | 26 | 22 | 32 | 16 | 22 | 26 |
56 | ITA 8751 | Lorenzo Steri, Maschio, 30-Gen-2007, 169-04-C S BRACCIANO ASS SPORT | 174,0 | 30 | 24 | 35 | 11 | (44) | 22 | 23 | 29 |
57 | ITA 8995 | Lorenzo Rossi, Maschio, 06-Lug-2007, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 174,0 | 24 | 12 | 25 | 38 | 15 | 24 | (39) | 36 |
58 | ITA 8819 | Gabriele Dongilli, Maschio, 09-Ott-2007, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 179,0 | 25 | 22 | 29 | 10 | 26 | 36 | 31 | (45) |
59 | ITA 8639 | Enea Luatti, Maschio, 25-Mag-2007, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 182,0 | 10 | 39 | 28 | 27 | (40) | 31 | 27 | 20 |
60 | ITA 8485 | Matteo Tagliapietra, Maschio, 18-Apr-2007, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 182,0 | 30 | 18 | (42) | 28 | 28 | 17 | 25 | 36 |
61 | ITA 7666 | Bertacchi Marco, Maschio, 31-Gen-2007, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 184,0 | 26 | (42) | 37 | 20 | 4 | 28 | 38 | 31 |
62 | ITA 9136 | Busato Giorgio, Maschio, 04-Giu-2007, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 184,0 | 27 | 34 | 7 | 41 | 31 | (46) | 37 | 7 |
63 | ITA 8756 | Giulia Tan Finazzi, Femmina, 14-Nov-2007, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 196,0 | (52) | 15 | 30 | 42 | 25 | 25 | 21 | 38 |
64 | ITA 9121 | Gabriel De Luca, Maschio, 29-Ott-2007, 1533-05-MASCALZONE LATINO S.T. | 197,0 | 35 | (44) | 35 | 41 | 7 | 15 | 32 | 32 |
65 | ITA 8437 | Andrea Spatolisano, Femmina, 13-Ago-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 198,0 | 23 | 33 | 20 | 38 | 17 | (50) | 23 | 44 |
66 | ITA 8349 | Basilico Tommaso, Maschio, 08-Gen-2007, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 199,0 | 39 | (52) | 14 | 30 | 30 | 20 | 41 | 25 |
67 | ITA 9120 | Christian Esposito, Maschio, 26-Set-2007, 1533-05-MASCALZONE LATINO S.T. | 201,0 | 36 | 29 | 32 | 27 | (39) | 26 | 32 | 19 |
68 | ITA 9135 | Marianna Ruggiano, Femmina, 26-Mar-2007, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 207,0 | 36 | (38) | 32 | 34 | 36 | 34 | 7 | 28 |
69 | ITA 8740 | Ludovica De Marchi, Femmina, 28-Dic-2007, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 208,0 | 12 | 23 | 31 | 33 | (42) | 41 | 35 | 33 |
70 | ITA 9039 | Marco Dogliotti, Maschio, 16-Gen-2007, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 212,0 | 33 | 28 | 27 | 29 | 19 | 38 | (40) | 38 |
71 | ITA 9124 | Miriana Silvestre, Femmina, 09-Apr-2007, 1533-05-MASCALZONE LATINO S.T. | 212,0 | 34 | (46) | 36 | 35 | 21 | 20 | 29 | 37 |
72 | ITA 7118 | Alessandro D Orazio, Maschio, 04-Gen-2007, 305-10-CIRCOLO NAUTICO SAMBENE | 212,0 | 31 | 36 | 22 | 36 | 21 | 38 | 28 | (42) |
73 | ITA 8867 | Di Meco Luigi, Maschio, 07-Lug-2007, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 216,0 | 34 | 36 | (51) | 14 | 32 | 29 | 42 | 29 |
74 | ITA 8793 | Filippo Rebecchi, Maschio, 10-Apr-2007, 380-13-GDV LNI TRIESTE | 218,5 | 38 | 32 | 25 | (46) | 28 | 35 | 46 | 14 |
75 | ITA 7762 | Samuele Bonifazi, Maschio, 23-Dic-2007, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 221,0 | 18 | 20 | 38 | (61) | 40 | 37 | 33 | 35 |
76 | NOR 3918 | Caroline Karlsen, ?, ?, TONSBERG SEILFORENING | 222,0 | 23 | 43 | (45) | 23 | 30 | 27 | 36 | 40 |
77 | ITA 8160 | Flavia Miraglia, Femmina, 20-Nov-2007, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 227,0 | (54) | 41 | 41 | 29 | 41 | 24 | 12 | 39 |
78 | ITA 8758 | Valerio Mastropietro, Maschio, 01-Gen-2007, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 227,0 | 29 | (45) | 30 | 43 | 39 | 34 | 18 | 34 |
79 | ITA 8575 | Martino Loncrini, Maschio, 30-Lug-2007, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 228,0 | 42 | (51) | 40 | 37 | 20 | 19 | 27 | 43 |
80 | ITA 9057 | Filippo Chiandussi, Maschio, 11-Gen-2007, 431-15-GDV LNI MILANO | 235,0 | (46) | 37 | 41 | 40 | 37 | 26 | 19 | 35 |
81 | ITA 8783 | Simone Bubba, Maschio, 10-Nov-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 238,0 | 40 | 26 | 44 | (51) | 24 | 30 | 40 | 34 |
82 | ITA 7975 | Ginevra Fravezzi, Femmina, 18-Ott-2007, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 242,0 | 31 | 33 | 24 | 32 | 38 | (45) | 43 | 41 |
83 | ITA 8366 | Gennaro Casella, Maschio, 24-Lug-2007, 1533-05-MASCALZONE LATINO S.T. | 243,0 | 45 | 38 | 39 | 30 | 34 | 23 | 34 | (49) |
84 | ITA 8846 | Arturo Luciano Marano, Maschio, 31-Mag-2007, 236-07-C N AUGUSTA ASS SPORT D | 244,0 | 25 | 28 | 27 | 44 | (51) | 46 | 47 | 27 |
85 | ITA 8911 | Giovanni Gabrielli, Maschio, 01-Set-2007, 162-04-GDV LNI OSTIA | 265,0 | 35 | 41 | 33 | 37 | 48 | (49) | 38 | 33 |
86 | ITA 8565 | Tommaso Faenza, Maschio, 29-Mag-2007, 305-10-CIRCOLO NAUTICO SAMBENE | 266,0 | 32 | 31 | 50 | 28 | 31 | 51 | 43 | (53) |
87 | ITA 7779 | Niccolò Bucciarelli, Maschio, 13-Ago-2007, 169-04-C S BRACCIANO ASS SPORT | 269,0 | 26 | (49) | 37 | 33 | 47 | 40 | 44 | 42 |
88 | ITA 8105 | Federico Decata, Maschio, 04-Feb-2007, 169-04-C S BRACCIANO ASS SPORT | 290,0 | 45 | 47 | (52) | 36 | 45 | 41 | 39 | 37 |
89 | ITA 8382 | Mathilde Tomasin, Femmina, 29-Ago-2007, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 295,0 | 41 | 40 | 46 | 31 | 47 | 37 | 53 | (58) |
90 | ITA 7916 | Andrea Asunis, Maschio, 23-Ago-2007, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 298,0 | 48 | 21 | 48 | 48 | 38 | (51) | 45 | 50 |
91 | ITA 8870 | Carlo Montesano, Maschio, 24-Lug-2007, 2307-06-MADE IN MED COMMUNITY | 305,0 | 54 | 50 | 39 | 39 | 37 | 42 | (dns) | 44 |
92 | ITA 8672 | Elia Presot, Maschio, 04-Mar-2007, 615-13-GDV LNI MONFALCONE | 309,0 | 47 | 35 | 45 | 50 | 41 | (53) | 44 | 47 |
93 | ITA 6626 | Gregorio Arcangeli, Maschio, 18-Giu-2007, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 309,0 | 37 | 42 | 44 | 45 | 43 | (52) | 48 | 50 |
94 | ITA 5938 | Giulio Ponzio, Maschio, 21-Ago-2007, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 309,0 | 39 | (50) | 47 | 43 | 49 | 49 | 41 | 41 |
95 | ITA 8847 | Chiara Cartia, Femmina, 16-Feb-2007, 270-07-C V KAUCANAASS SPORT DI | 321,0 | 44 | 37 | 43 | 49 | (52) | 47 | 49 | 52 |
96 | ITA 9163 | Irma Fedeli, Femmina, 11-Ott-2007, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 322,0 | 47 | 54 | (55) | 44 | 53 | 44 | 37 | 43 |
97 | ITA 7032 | Nicolò Capone, Maschio, 22-Giu-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 330,0 | 43 | 40 | (57) | 53 | 54 | 55 | 45 | 40 |
98 | ITA 8201 | Giulia Perini, Femmina, 05-Set-2007, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 336,0 | 38 | 53 | 48 | 47 | 53 | (55) | 51 | 46 |
99 | ITA 8562 | Cici Vittoria, Femmina, 07-Set-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 336,0 | 46 | 52 | 53 | 47 | 48 | 43 | 47 | (56) |
100 | ITA 7937 | Davide Chemasi, Maschio, 02-Apr-2007, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 338,0 | (57) | 39 | 56 | 55 | 50 | 50 | 49 | 39 |
101 | MLT 1707 | Leonardo Procopio, ?, ?, MYSC | 340,0 | (59) | 46 | 49 | 54 | 50 | 48 | 48 | 45 |
102 | ITA 7914 | Maria Sole Clemente, Femmina, 13-Feb-2007, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 342,0 | 53 | 45 | 47 | 55 | 49 | 39 | (61) | 54 |
103 | ITA 8488 | Monaco Lorenzo, Maschio, 02-Mar-2007, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 348,0 | 51 | 44 | 54 | (56) | 44 | 44 | 56 | 55 |
104 | ITA 7286 | Trucchi Federico, Maschio, 17-Ago-2007, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 348,0 | 51 | 48 | (54) | 49 | 52 | 47 | 52 | 49 |
105 | ITA 88 | Molinari Filippo, Maschio, 09-Ago-2007, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 349,0 | (61) | 48 | 58 | 50 | 43 | 52 | 52 | 46 |
106 | ITA 6181 | Giuseppe Franco, Maschio, 12-Giu-2007, 2307-06-MADE IN MED COMMUNITY | 352,0 | 55 | 47 | 50 | 52 | 42 | (dsq) | 54 | 52 |
107 | ITA 8516 | Marcello Parodi, Maschio, 20-Ago-2007, 015-01-C V VERNAZZOLESI ASS SP | 352,0 | 48 | (57) | 46 | 52 | 55 | 53 | 50 | 48 |
108 | ITA 805 | Giulia Gatti, Femmina, 25-Mar-2007, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 365,0 | 56 | 51 | 49 | 46 | 51 | 56 | 56 | (57) |
109 | ITA 7131 | Coluzzi Giovanni, Maschio, 21-Feb-2007, 069-02-C.V.CASTIGLIONEDELLAPES | 370,0 | 60 | 55 | (dns) | 51 | 46 | 45 | 59 | 54 |
110 | ITA 7293 | Lorenzo Pieri, Maschio, 28-Mag-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 370,0 | 52 | 49 | (60) | 53 | 46 | 56 | 57 | 57 |
111 | ITA 8983 | Filippo Verzì, Maschio, 26-Apr-2007, 364-13-S.T.SPORT DEL MARE ASS | 370,0 | 49 | (59) | 53 | 54 | 55 | 54 | 54 | 51 |
112 | ITA 8517 | Vittorio Fabrizio, Maschio, 08-Ott-2007, 015-01-C V VERNAZZOLESI ASS SP | 382,0 | 50 | 56 | (59) | 59 | 57 | 59 | 53 | 48 |
113 | ITA 7374 | Ruggeri Margherita, Femmina, 06-Dic-2007, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 383,0 | (59) | 58 | 56 | 42 | 56 | 58 | 57 | 56 |
114 | ITA 7082 | Raffaele Brunetti, Maschio, 19-Set-2007, 587-10-GDV LNI S.BENEDETTO D/T | 383,0 | 53 | (dns) | 55 | 58 | 58 | 54 | 58 | 47 |
115 | ITA 16 | Emma La Cava, Femmina, 30-Mar-2007, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 383,0 | 49 | 53 | 51 | (dsq) | 57 | 48 | dns | 58 |
116 | ITA 9073 | Matteo Graziani, Maschio, 19-Set-2007, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 385,0 | 56 | (60) | 43 | 57 | 54 | 57 | 58 | 60 |
117 | ITA 7438 | Enrico D'alessio, Maschio, 30-Nov-2007, 201-05-GDV LNI CASTELLAMMARE D | 395,0 | 58 | (60) | 52 | 57 | 60 | 58 | 51 | 59 |
118 | ITA 9111 | Vincenzo Alacqua, Maschio, 22-Nov-2007, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 397,0 | 57 | 56 | 57 | 62 | 62 | (dns) | 50 | 53 |
119 | ITA 8247 | Giovanni Fallacara, Maschio, 25-Ago-2007, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 400,5 | (63) | 61 | 60 | 58 | 56 | 59 | 55 | 51 |
120 | ITA 87 | Maria Iervolino, Femmina, 10-Mag-2007, 199-05-GDV LNI SALERNO | 404,0 | 50 | 54 | 61 | 60 | 61 | (62) | 59 | 59 |
121 | ITA 7132 | Andrea Innocente, Maschio, 30-Apr-2007, 615-13-GDV LNI MONFALCONE | 407,0 | (61) | 57 | 60 | 56 | 61 | 57 | 55 | 60 |
122 | ITA 7709 | Francesco Sbrighi, Maschio, 21-Mar-2007, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 414,0 | (61) | 57 | 58 | 59 | 58 | 61 | 60 | 61 |
123 | ITA 71 | Martino Fulgenzio Fontana, Maschio, 18-Ott-2007, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 418,0 | 60 | 59 | 59 | (62) | 59 | 60 | 60 | 61 |
124 | ITA 5471 | Orlando Merico, Maschio, 18-Apr-2007, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 423,0 | 62 | 55 | 62 | 61 | 60 | (63) | 61 | 62 |
125 | ITA 5854 | Gennaro Piedepalumbo, Maschio, 27-Set-2007, 201-05-GDV LNI CASTELLAMMARE D | 432,0 | 55 | 62 | (dns) | 63 | 62 | 61 | 62 | dns |
126 | ITA 7 | Corrado Sangoi, Maschio, 11-Set-2007, 364-13-S.T.SPORT DEL MARE ASS | 442,0 | (ret) | ret | 62 | 60 | 59 | 60 | dns | dns |
127 | ITA 8146 | Tazio Lorenzo Zani, Maschio, 12-Ago-2007, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 469,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
127 | ITA 8026 | Lorenzo Mazzanti, Maschio, 14-Nov-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 469,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
127 | ITA 8178 | Leonardo Germano, Maschio, 27-Lug-2007, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 469,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
127 | ITA 8563 | Coco Alessandra, Femmina, 28-Mag-2007, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 469,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
127 | ITA 9012 | Semeraro Francesco Carlo, Maschio, 24-Feb-2007, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 469,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
127 | ITA 7979 | bucciarelli Niccolò, Maschio, 13-Ago-2007, 169-04-C S BRACCIANO ASS SPORT | 469,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl