Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9003 | Tommaso Geiger, Maschio, 06-Lug-2009, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 14,0 | (4) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | 8570 | Picotti Tomaso, Maschio, 30-Mar-2009, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 20,0 | 3 | 6 | 1 | 1 | (16) | 3 | 3 | 3 |
3 | 9082 | Erik Scheidt, Maschio, 21-Ago-2009, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 26,0 | 1 | 1 | 2 | 4 | (24) | 4 | 10 | 4 |
4 | 8571 | Sofia Bommartini, Femmina, 14-Apr-2009, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 41,0 | (17) | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 |
5 | 8308 | Pietro Verzegnassi, Maschio, 21-Mag-2009, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E | 56,0 | 2 | 9 | (16) | 12 | 1 | 15 | 4 | 13 |
6 | 8514 | Scudelari Christian, Maschio, 16-Mag-2009, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 57,0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 14 | 12 | (19) |
7 | 8321 | Bedoni Giovanni, Maschio, 10-Lug-2009, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 69,0 | 12 | (24) | 6 | 3 | 5 | 13 | 9 | 21 |
8 | 5143 | Alessandro Maria Ricci, Maschio, 11-Mar-2009, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC | 69,0 | 9 | (ufd) | 9 | 16 | 3 | 18 | 6 | 8 |
9 | 5 | Margaria Nicolas, Maschio, 16-Mar-2009, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 75,0 | 5 | 10 | 13 | (24) | 14 | 8 | 14 | 11 |
10 | 8371 | Alex Brighenti, Maschio, 17-Ago-2009, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 84,0 | 22 | 13 | 12 | 15 | (26) | 6 | 7 | 9 |
11 | 9046 | Sara Anzellotti, Femmina, 08-Set-2009, 162-04-GDV LNI OSTIA | 96,0 | (30) | 16 | 11 | 14 | 11 | 21 | 5 | 18 |
12 | 7885 | Massironi Alessandro Maria, Maschio, 08-Gen-2009, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 99,0 | 23 | 4 | 4 | (35) | 9 | 22 | 23 | 14 |
13 | 8650 | Francesco Marafioti, Maschio, 02-Mar-2009, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 99,0 | (25) | 14 | 8 | 19 | 20 | 9 | 24 | 5 |
14 | 6638 | Comelli Filippo, Maschio, 19-Mar-2009, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 105,0 | 19 | 17 | 10 | (38) | 27 | 11 | 19 | 2 |
15 | 8886 | Mattia Di Martino, Maschio, 25-Feb-2009, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E | 113,0 | 8 | 20 | 15 | 22 | 30 | (40) | 1 | 17 |
16 | 8961 | Francesco Tesser, Maschio, 16-Feb-2009, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 115,0 | 6 | 15 | 28 | 37 | 7 | 2 | (dsq) | 20 |
17 | 6310 | Stefano Pagano, Maschio, 25-Lug-2009, 305-10-CIRCOLO NAUTICO SAMBENE | 119,0 | 13 | 12 | 17 | 18 | 18 | 16 | 25 | (31) |
18 | 7474 | Derek Figurelli, Maschio, 26-Set-2009, 222-07-CLUBCANOTT. ROGGERO LAU | 123,0 | 14 | (43) | 29 | 29 | 12 | 12 | 11 | 16 |
19 | 9110 | Anna Merlo, Femmina, 09-Lug-2009, 431-15-GDV LNI MILANO | 134,0 | 28 | 8 | 19 | (34) | 23 | 7 | 15 | 34 |
20 | 8475 | Bert Emma, Femmina, 03-Mar-2009, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 141,0 | 11 | 26 | 21 | 20 | 32 | (38) | 16 | 15 |
21 | 8388 | Emanuele Cattaneo, Maschio, 07-Ago-2009, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E | 143,0 | 16 | 5 | 20 | 5 | (39) | 30 | 34 | 33 |
22 | 741 | Emma Ruggiero, Femmina, 12-Gen-2009, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 146,0 | (37) | 23 | 33 | 11 | 21 | 31 | 20 | 7 |
23 | 6685 | Simone Paturzo, Maschio, 20-Lug-2009, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 148,0 | 29 | (ufd) | 35 | 10 | 8 | 17 | 27 | 22 |
24 | 8668 | Marchiori Leonardo, Maschio, 16-Apr-2009, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 157,0 | 21 | 21 | 32 | 17 | 15 | 39 | (49) | 12 |
25 | 8238 | Alessandro Casadei, Maschio, 30-Mar-2009, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 161,0 | 41 | 29 | (43) | 8 | 10 | 20 | 30 | 23 |
26 | 5888 | Lorenzo Gramigna, Maschio, 13-Feb-2009, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 166,0 | 20 | (ufd) | 14 | 32 | 40 | 10 | 26 | 24 |
27 | 7621 | Martina Fragiacomo, Femmina, 06-Nov-2009, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E | 169,0 | 10 | 27 | 18 | 28 | 19 | (50) | 17 | 50 |
28 | 6017 | Giuseppe Bellofiore, Maschio, 16-Set-2009, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 169,0 | 26 | (30) | 22 | 27 | 13 | 25 | 29 | 27 |
29 | 783 | Benedetta Catania, Femmina, 21-Dic-2009, 015-01-C V VERNAZZOLESI ASS SP | 177,0 | 15 | (45) | 23 | 31 | 44 | 26 | 28 | 10 |
30 | 8858 | Emanuele Napolitano, Maschio, 29-Dic-2009, 201-05-GDV LNI CASTELLAMMARE D | 178,0 | 31 | 11 | 38 | (45) | 17 | 24 | 32 | 25 |
31 | 7845 | Compagnoni Rodolfo, Maschio, 11-Feb-2009, 2254-14-UNIVELA SAILING SOCSPO | 180,0 | 24 | 19 | 39 | 7 | (45) | 43 | 22 | 26 |
32 | 9867 | Achille Barberini, Maschio, 19-Mag-2009, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 186,0 | 33 | 32 | 31 | 25 | 33 | 19 | 13 | (42) |
33 | 7372 | Giulio Berdini, Maschio, 02-Feb-2009, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 219,0 | (40) | 22 | 27 | 33 | 38 | 32 | 39 | 28 |
34 | 8021 | Margherita Busato, Femmina, 23-Apr-2009, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 220,0 | 42 | 37 | 25 | 23 | 28 | 27 | 38 | (49) |
35 | 9 | Angelica Tripodi, Femmina, 24-Giu-2009, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 231,0 | 36 | 25 | 36 | 26 | 29 | 34 | (52) | 45 |
36 | 8433 | Francesco Pio Verde, Maschio, 28-Dic-2009, 1533-05-MASCALZONE LATINO S.T. | 237,0 | 38 | 40 | (54) | 41 | 37 | 33 | 18 | 30 |
37 | 8657 | Gepper Alexander, Maschio, 10-Mar-2009, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 238,0 | 32 | 28 | 41 | 13 | (48) | 44 | 43 | 37 |
38 | 7389 | Vittoria Tripodi, Femmina, 24-Giu-2009, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 243,0 | 44 | 39 | (52) | 21 | 25 | 35 | 44 | 35 |
39 | 8558 | Eraldo Minguzzi, Maschio, 28-Gen-2009, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 257,0 | 18 | 36 | 40 | 36 | 34 | 46 | (55) | 47 |
40 | 887 | Leonardo Rizzato, Maschio, 17-Mag-2009, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 263,0 | (48) | 31 | 30 | 47 | 47 | 41 | 35 | 32 |
41 | 8876 | Chiara Messina, Femmina, 19-Mag-2009, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 268,0 | (dnf) | 35 | 24 | 52 | 46 | 23 | 42 | 46 |
42 | 7550 | Giovanni Balestreri, Maschio, 17-Ago-2009, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 272,0 | 27 | (dns) | 57 | 39 | 35 | 37 | 21 | 56 |
43 | 7142 | Pietro Barduzzi, Maschio, 10-Nov-2009, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 274,0 | 45 | 18 | 47 | 30 | (52) | 49 | 47 | 38 |
44 | 6249 | Samuel Faggian, Maschio, 02-Giu-2009, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 277,0 | 43 | 33 | 48 | (54) | 51 | 42 | 31 | 29 |
45 | 7415 | Lorenza De Sanctis, Femmina, 05-Nov-2009, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 278,0 | 54 | (ufd) | 26 | 48 | 22 | 28 | 48 | 52 |
46 | 7454 | Riccardo Verde, Maschio, 25-Mar-2009, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 282,0 | 39 | 34 | 34 | 49 | 54 | 36 | (59) | 36 |
47 | 8720 | Leonardo Cosentino, Maschio, 07-Ott-2009, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 289,0 | 50 | 48 | 53 | (57) | 36 | 29 | 33 | 40 |
48 | 5975 | Nicolò De Gregori, Maschio, 23-Feb-2009, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 293,0 | 34 | 49 | (50) | 44 | 43 | 47 | 37 | 39 |
49 | 853 | Amerigo Bottura, Maschio, 24-Ago-2009, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 296,0 | (52) | 41 | 45 | 51 | 31 | 48 | 36 | 44 |
50 | 7209 | Gabriele Bersani, Maschio, 19-Giu-2009, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 309,0 | 47 | 38 | 49 | 42 | 42 | 45 | 46 | (53) |
51 | 7488 | Giacomo Corradi, Maschio, 27-Giu-2009, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 318,0 | 35 | 50 | 42 | 50 | (55) | 52 | 41 | 48 |
52 | 8472 | Giulio Bambini, Maschio, 09-Lug-2009, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 319,0 | 49 | 42 | 37 | 40 | 49 | 51 | (53) | 51 |
53 | 8273 | Sofia Pelizza, Femmina, 09-Set-2009, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 337,0 | 46 | 46 | 51 | 53 | 50 | (57) | 50 | 41 |
54 | 6 | Yaru Cossu, Maschio, 01-Gen-2009, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 343,0 | 53 | 47 | 55 | 43 | 41 | 53 | 51 | (57) |
55 | 7920 | Marco Mongale, Maschio, 19-Mar-2009, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 368,0 | (60) | 51 | 44 | 59 | 60 | 56 | 40 | 58 |
56 | 7957 | Da Sacco Omar, Maschio, 01-Gen-2009, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 370,0 | 55 | 44 | 46 | 55 | 56 | 54 | 60 | (62) |
57 | 8506 | Sofia Salzano, Femmina, 12-Ott-2009, 191-05-CIRC CANOTTIERI IRNO AS | 379,0 | 51 | (ufd) | 59 | 60 | 53 | 59 | 54 | 43 |
58 | 7085 | Alba Maria Zardetto, Femmina, 02-Mag-2009, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 385,0 | 56 | 52 | 58 | 46 | 57 | 58 | 58 | (59) |
59 | 6636 | Flavia Viscoli Coratella, Femmina, 06-Dic-2009, 169-04-C S BRACCIANO ASS SPORT | 403,0 | (dns) | 55 | dns | 56 | 61 | 62 | 45 | 60 |
60 | 7025 | Lorenzo Cerqui, Maschio, 29-Giu-2009, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 403,0 | 57 | 54 | 60 | 58 | 59 | (61) | 61 | 54 |
61 | 7255 | Bernardi Gabriele, Maschio, 16-Ott-2009, 544-11-RIMINI YACHT CLUB VELA | 406,0 | 58 | (ufd) | 56 | 61 | 58 | 55 | 57 | 61 |
62 | 7346 | Francesco Formisano, Maschio, 25-Lug-2009, 222-07-CLUBCANOTT. ROGGERO LAU | 407,0 | 59 | 53 | (dns) | 62 | 62 | 60 | 56 | 55 |
63 | 8006 | Cacciamani Carlotta, Femmina, 26-Gen-2009, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 437,0 | (dns) | 56 | dns | 63 | 63 | 63 | dns | ufd |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl