Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8555 | Giulio Palazzi Rossi, Maschio, 21-Feb-2008, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 31,0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | (15) | 9 |
2 | 8618 | Blewett Valentino, Maschio, 18-Lug-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 34,0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | (29) | 1 |
3 | 8874 | Enrico Coslovich, Maschio, 28-Apr-2008, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 46,0 | 3 | 6 | (14) | 9 | 9 | 5 | 10 | 4 |
4 | 9164 | Acton Pierluigi Taccone, Maschio, 05-Set-2008, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS | 47,0 | 8 | 1 | (16) | 16 | 4 | 4 | 9 | 5 |
5 | 9101 | Lorenzo Ghirotti, Maschio, 17-Dic-2008, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 59,0 | 15 | (ufd) | 2 | 7 | 14 | 8 | 2 | 11 |
6 | 91 | Melissa Mercuri, Femmina, 22-Apr-2008, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 65,0 | 13 | 8 | (26) | 3 | 3 | 14 | 16 | 8 |
7 | 8268 | Giuseppe Alfieri, Maschio, 11-Lug-2008, 305-10-CIRCOLO NAUTICO SAMBENE | 72,0 | 5 | 5 | 11 | (32) | 27 | 1 | 1 | 22 |
8 | 8242 | Achille Brocato, Maschio, 27-Mag-2008, 169-04-C S BRACCIANO ASS SPORT | 90,0 | 6 | 11 | 7 | 24 | 13 | (32) | 13 | 16 |
9 | 9160 | Manuel Scacciati, Maschio, 24-Gen-2008, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 94,0 | 16 | 10 | 20 | 1 | 2 | 25 | 20 | (36) |
10 | 7918 | Alessio Santostefano, Maschio, 06-Giu-2008, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 96,0 | 12 | 18 | 17 | 11 | 1 | 11 | (30) | 26 |
11 | 8468 | Salvo Paolo, Maschio, 24-Feb-2008, 270-07-C V KAUCANAASS SPORT DI | 98,0 | 29 | 27 | (40) | 4 | 21 | 6 | 5 | 6 |
12 | 7595 | Andrea Vitolo, Maschio, 07-Lug-2008, 191-05-CIRC CANOTTIERI IRNO AS | 113,0 | 11 | 24 | 32 | 6 | 20 | 13 | (56) | 7 |
13 | 8814 | Edoardo Pastorino, Maschio, 19-Gen-2008, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 117,0 | (36) | 28 | 19 | 31 | 6 | 3 | 17 | 13 |
14 | 9064 | Gabriele Gatto, Maschio, 12-Mar-2008, 162-04-GDV LNI OSTIA | 125,0 | (57) | 3 | 30 | 36 | 7 | 17 | 18 | 14 |
15 | 7829 | Alessandro Cirinei, Maschio, 04-Feb-2008, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 126,0 | 24 | 12 | 22 | 28 | (31) | 15 | 23 | 2 |
16 | 8369 | Federico Cittadini, Maschio, 06-Set-2008, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 135,0 | 44 | 16 | 8 | 13 | 11 | 18 | 25 | (49) |
17 | 7872 | Gaia Zinali, Femmina, 06-Feb-2008, 1261-02-C VELA GROSSETO ASS SP | 137,0 | 32 | 34 | 12 | 5 | 24 | (ufd) | 6 | 24 |
18 | 8727 | Demurtas Victoria, Femmina, 30-Giu-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 146,0 | 21 | 35 | 6 | 22 | (59) | 9 | 41 | 12 |
19 | 7442 | Andreoli Christian, Maschio, 30-Giu-2008, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - | 148,0 | 33 | (46) | 23 | 12 | 22 | 12 | 12 | 34 |
20 | 7756 | Tito Cavalli Breda, Maschio, 19-Gen-2008, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 152,0 | 7 | 20 | (50) | 38 | 35 | 22 | 3 | 27 |
21 | 8937 | Manuel Vos, Maschio, 23-Mag-2008, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 163,0 | 54 | (ufd) | 4 | 19 | 10 | 10 | 11 | 55 |
22 | 8390 | Flavio Giombini, Maschio, 24-Giu-2008, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR | 165,0 | 20 | 15 | 34 | (39) | 19 | 23 | 37 | 17 |
23 | 896 | Beniamino Giorgi, Maschio, 07-Feb-2008, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 173,0 | 35 | 23 | 29 | 8 | 12 | 29 | (38) | 37 |
24 | 9104 | Alessio Bonizzoni, Maschio, 20-Ott-2008, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 175,0 | 19 | 21 | 36 | 40 | (56) | 16 | 14 | 29 |
25 | 8113 | Maria Luciani, Femmina, 01-Set-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 178,0 | 38 | 9 | 39 | 20 | 26 | (62) | 31 | 15 |
26 | 8096 | Livia Beltrano, Femmina, 18-Nov-2008, 162-04-GDV LNI OSTIA | 190,0 | 9 | 17 | 41 | 41 | (49) | 33 | 4 | 45 |
27 | 7974 | Margherita Martarelli, Femmina, 06-Gen-2008, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 193,0 | 47 | (57) | 44 | 33 | 8 | 21 | 8 | 32 |
28 | 9165 | Federico Querzolo, Maschio, 26-Ago-2008, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 195,0 | 40 | 26 | 27 | 15 | (51) | 39 | 45 | 3 |
29 | 8170 | Emilia Salvatore, Femmina, 22-Gen-2008, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 196,0 | (41) | 22 | 21 | 18 | 36 | 26 | 32 | 41 |
30 | 8088 | Dusatti Marco, Maschio, 02-Ott-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 204,0 | 10 | 51 | 13 | 17 | (99) | 44 | 46 | 23 |
31 | 8576 | Chiara Pallua, Femmina, 28-Feb-2008, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 208,0 | (61) | 19 | 5 | 29 | 40 | 41 | 28 | 46 |
32 | 8367 | Matteo Mioni, Maschio, 20-Mag-2008, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E | 208,0 | 30 | 33 | (42) | 34 | 32 | 19 | 40 | 20 |
33 | 7478 | Avanzini Alberto, Maschio, 17-Ott-2008, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 222,0 | 23 | 14 | 18 | 35 | 23 | 66 | (76) | 43 |
34 | 8968 | Marco D'andretta, Maschio, 11-Apr-2008, 162-04-GDV LNI OSTIA | 239,0 | (56) | 7 | 37 | 37 | 30 | 30 | 50 | 48 |
35 | 7459 | Pietro Silvestro, Maschio, 13-Set-2008, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 242,0 | 14 | 32 | 35 | 27 | 54 | 27 | 53 | (61) |
36 | 8500 | Giulia Schultze, Femmina, 05-Set-2008, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 249,0 | 4 | 37 | (51) | 49 | 37 | 45 | 39 | 38 |
37 | 8062 | Michele Figurelli Frederick, Maschio, 05-Gen-2008, 222-07-CLUBCANOTT. ROGGERO LAU | 260,0 | 31 | 59 | 72 | 21 | 25 | (ufd) | 42 | 10 |
38 | 7966 | Alessandro Barravecchia, Maschio, 09-Set-2008, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 262,0 | 27 | 47 | 66 | 43 | 41 | 20 | (83) | 18 |
39 | 7776 | Pietro Rizzi, Maschio, 17-Apr-2008, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 267,0 | 18 | 41 | 9 | 14 | 29 | 43 | (dns) | dns |
40 | 442 | Fogazzi Maria, Femmina, 18-Ott-2008, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - | 278,0 | 48 | 25 | 52 | (61) | 39 | 42 | 21 | 51 |
41 | 7356 | GIRANI CHRISTIAN, Maschio, 05-Set-2008, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 283,0 | 26 | 31 | (60) | 52 | 60 | 31 | 52 | 31 |
42 | 8694 | Emma Emiliani, Femmina, 02-Set-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 284,0 | 60 | 13 | 46 | 58 | (82) | 67 | 7 | 33 |
43 | 8936 | Tommaso Revenoldi, Maschio, 28-Mar-2008, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 284,0 | 43 | (ufd) | 25 | 25 | 43 | 64 | 27 | 57 |
44 | 7310 | Matteo La Sala, Maschio, 03-Mag-2008, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 290,0 | (93) | 36 | 48 | 54 | 17 | 36 | 59 | 40 |
45 | 8918 | Olivia Spirito, Femmina, 20-Set-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 301,0 | 45 | 39 | 31 | 26 | (dns) | ufd | 19 | 28 |
46 | 7989 | Vincenzo Bove, Maschio, 27-Lug-2008, 199-05-GDV LNI SALERNO | 302,0 | (83) | 40 | 53 | 53 | 42 | 24 | 43 | 47 |
47 | 75 | Ludovica Pastorino, Femmina, 08-Ago-2008, 015-01-C V VERNAZZOLESI ASS SP | 304,0 | 22 | (ufd) | 56 | 47 | 18 | 37 | 71 | 53 |
48 | 7868 | Matteo Silvestro, Maschio, 13-Set-2008, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 307,0 | 25 | (80) | 54 | 59 | 45 | 61 | 33 | 30 |
49 | 5328 | Enrica Cossignani, Femmina, 10-Giu-2008, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 312,0 | 17 | 42 | 57 | (67) | 38 | 52 | 47 | 59 |
50 | 7609 | Scalmana Giangiacomo, Maschio, 28-Mag-2008, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 328,0 | 59 | 44 | 28 | 30 | (80) | 54 | 35 | 78 |
51 | 7208 | Beatrice Cavazza, Femmina, 13-Lug-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 330,0 | (96) | 48 | 38 | 42 | 85 | 34 | 44 | 39 |
52 | 8303 | Adduci Francesco, Maschio, 10-Mar-2008, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 331,0 | 63 | 29 | 15 | 48 | 47 | 56 | 73 | (82) |
53 | 7994 | Rolle Marco, Maschio, 08-Mag-2008, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 340,0 | (79) | 58 | 74 | 44 | 72 | 51 | 22 | 19 |
54 | 7711 | Emanuele Collia, Maschio, 30-Lug-2008, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 345,0 | 76 | (98) | 47 | 23 | 48 | 71 | 24 | 56 |
55 | 7815 | Lorenzo Sirena, Maschio, 23-Lug-2008, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 350,0 | 37 | 43 | 61 | (79) | 58 | 47 | 62 | 42 |
56 | 8922 | Raoul Bora, Maschio, 07-Ago-2008, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 351,0 | 52 | 30 | 10 | 81 | (93) | 40 | 68 | 70 |
57 | 8971 | Tommaso Sponziello, Maschio, 01-Giu-2008, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 359,0 | 42 | 64 | 81 | (107) | 15 | 28 | 67 | 62 |
58 | 8523 | Filippo Salvatori, Maschio, 07-Mag-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 363,0 | 70 | 38 | 33 | 73 | 65 | (ufd) | 49 | 35 |
59 | 5622 | Nicola Lancioni, Maschio, 17-Ott-2008, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 376,0 | 28 | 66 | 63 | 57 | 53 | 46 | (72) | 63 |
60 | 9100 | Vittoria Zana, Femmina, 22-Apr-2008, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 390,0 | 51 | (75) | 65 | 65 | 46 | 58 | 51 | 54 |
61 | 8446 | Lara Marano, Femmina, 29-Gen-2008, 199-05-GDV LNI SALERNO | 393,0 | 64 | 60 | (82) | 45 | 28 | 48 | 79 | 69 |
62 | 8767 | Pietro Gennarelli, Maschio, 09-Feb-2008, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 396,0 | 72 | 52 | 24 | 56 | 71 | 53 | (75) | 68 |
63 | 8499 | Marco Fabi, Maschio, 05-Apr-2008, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 398,0 | 39 | 62 | 64 | 69 | 44 | 76 | (88) | 44 |
64 | 8530 | Anna Cecchetto, Femmina, 21-Mar-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 401,0 | 49 | 50 | 49 | 74 | (79) | 78 | 34 | 67 |
65 | 8089 | Franceschini Luca, Maschio, 10-Ott-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 404,0 | (97) | 81 | 97 | 60 | 62 | 35 | 48 | 21 |
66 | 8246 | Francesco Tartarini, Maschio, 30-Gen-2008, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 415,0 | 46 | 88 | 86 | 50 | 61 | (91) | 26 | 58 |
67 | 7751 | Serena Cuccotti, Femmina, 25-Mar-2008, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 417,0 | 34 | 55 | 67 | 72 | 73 | 50 | (80) | 66 |
68 | 7671 | Alessandra Tonitto, Femmina, 08-Feb-2008, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 426,0 | 74 | 53 | (84) | 63 | 69 | 73 | 69 | 25 |
69 | 7888 | Usardi Guido, Maschio, 18-Nov-2008, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - | 427,0 | 55 | 54 | 91 | 46 | 33 | 84 | 64 | (93) |
70 | 8551 | Bilotta Antonio, Maschio, 09-Feb-2008, 169-04-C S BRACCIANO ASS SPORT | 428,0 | 53 | 68 | 58 | (86) | 64 | 72 | 61 | 52 |
71 | 8208 | Todeschini Nicolò, Maschio, 22-Set-2008, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 433,0 | 50 | 56 | 55 | 51 | 75 | (93) | 63 | 83 |
72 | 6924 | Erik Cicchetti Ferrante, Maschio, 18-Gen-2008, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 463,0 | 62 | 69 | 80 | 55 | 50 | 63 | (89) | 84 |
73 | 8656 | Lucrezia Micieli, Femmina, 19-Mag-2008, 270-07-C V KAUCANAASS SPORT DI | 468,0 | 65 | 61 | 73 | 76 | (83) | 69 | 74 | 50 |
74 | 9156 | Di Lorenzo Mattia, Maschio, 10-Gen-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 472,0 | 84 | 83 | (88) | 88 | 66 | 55 | 36 | 60 |
75 | 8532 | Marella Giulia, Femmina, 17-Ago-2008, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 476,0 | 68 | (85) | 45 | 78 | 55 | 68 | 85 | 77 |
76 | 8761 | Itzel Blin, Femmina, 18-Apr-2008, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 482,0 | 67 | 86 | 70 | 84 | 57 | 38 | (98) | 80 |
77 | 8717 | Alvise Scattola, Maschio, 02-Ago-2008, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 485,0 | 58 | 77 | 59 | 70 | (88) | 88 | 60 | 73 |
78 | 8945 | Valentina Ghirelli, Femmina, 05-Set-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 488,0 | 87 | 63 | (96) | 75 | 52 | 57 | 66 | 88 |
79 | 8381 | Nicolò Paoletti, Maschio, 06-Ago-2008, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 496,0 | 71 | 65 | (90) | 68 | 81 | 59 | 87 | 65 |
80 | 8393 | Davide Sandonà, Maschio, 24-Dic-2008, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 498,0 | 73 | 94 | (98) | 71 | 34 | 60 | 91 | 75 |
81 | 8543 | Luca Germano, Maschio, 17-Ott-2008, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 519,0 | 88 | 72 | 85 | (95) | 68 | 80 | 55 | 71 |
82 | 7774 | Brando Beligni, Maschio, 25-Mag-2008, 069-02-C.V.CASTIGLIONEDELLAPES | 523,0 | 89 | 73 | (100) | 87 | 77 | 49 | 84 | 64 |
83 | 7306 | Lazslo Sassi, Maschio, 25-Set-2008, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 531,0 | 80 | 79 | 75 | 90 | (95) | 74 | 57 | 76 |
84 | 799 | Ciavatta Emanuele, Maschio, 26-Ago-2008, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 532,0 | 77 | 74 | 71 | 80 | 87 | 89 | 54 | (96) |
85 | 8115 | Maccarinelli Arianna, Femmina, 23-Nov-2008, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 540,0 | 81 | 89 | 43 | (94) | 86 | 86 | 70 | 85 |
86 | 6650 | Andrea Vichi, Maschio, 18-Lug-2008, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 540,0 | 94 | (100) | 68 | 64 | 63 | 65 | 96 | 90 |
87 | 9157 | Gianola Gabriele, Maschio, 27-Gen-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 549,0 | (90) | 82 | 89 | 62 | 67 | 82 | 78 | 89 |
88 | 8989 | Tommaso Salvi, Maschio, 15-Giu-2008, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E | 550,0 | 78 | 49 | 62 | (102) | 92 | 75 | 97 | 97 |
89 | 7070 | Ginevra Penso, Femmina, 21-Giu-2008, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 567,0 | 82 | 91 | 76 | 91 | 70 | 83 | (92) | 74 |
90 | 9059 | Leonardo Nadalin, Maschio, 19-Ott-2008, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 568,0 | 91 | 90 | (102) | 82 | 84 | 70 | 65 | 86 |
91 | 8800 | Martina Verrazzo, Femmina, 22-Giu-2008, 1533-05-MASCALZONE LATINO S.T. | 569,0 | 98 | 70 | 69 | 89 | (ufd) | ufd | 58 | 72 |
92 | 8237 | Prando Alice, Femmina, 20-Lug-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 576,0 | 85 | 87 | (93) | 66 | 90 | 79 | 82 | 87 |
93 | 8621 | Pedretti Paolo, Maschio, 16-Ott-2008, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 588,0 | 92 | 71 | 87 | (97) | 89 | 87 | 81 | 81 |
94 | 7137 | Magnifico Francesco, Maschio, 19-Mar-2008, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 589,0 | 86 | (ufd) | 79 | 83 | 74 | 81 | 86 | 100 |
95 | 8172 | Lorenzo Broda, Maschio, 03-Ago-2008, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 612,0 | 75 | 67 | 104 | 93 | (dns) | 95 | 99 | 79 |
96 | 7479 | Matteo Bembo, Maschio, 29-Ott-2008, 364-13-S.T.SPORT DEL MARE ASS | 627,0 | 99 | 45 | 78 | 100 | 94 | 98 | (dns) | dns |
97 | 5 | Zambelli Ludovico, Maschio, 10-Ago-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 628,0 | (101) | 97 | 99 | 85 | 78 | 77 | 101 | 91 |
98 | 8958 | Emanuele Busetta, Maschio, 19-Lug-2008, 227-07-SOCIETÀ CANOTTIERI MARS | 630,0 | 100 | 78 | 83 | 92 | (dns) | 85 | 100 | 92 |
99 | 8 | mclaren william, Maschio, 28-Ott-2008, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 634,0 | 66 | (ufd) | 107 | 77 | 91 | 94 | 95 | 104 |
100 | 7867 | Francesco Maria D'este, Maschio, 25-Mar-2008, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 639,0 | (dns) | 84 | 77 | 99 | 98 | 90 | 90 | 101 |
101 | 7183 | Stefano Franzoni, Maschio, 30-Mar-2008, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 648,0 | 95 | 95 | 95 | (98) | 96 | 92 | 77 | 98 |
102 | 6999 | Gallo Nicolò, Maschio, 01-Mar-2008, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 655,0 | 69 | 92 | 103 | 96 | 97 | 96 | 102 | (108) |
103 | 6484 | Filippo Frassine, Maschio, 16-Nov-2008, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 685,0 | 103 | 76 | 92 | (108) | 106 | 103 | 106 | 99 |
104 | 8909 | Edoardo Ispulla, Maschio, 19-Giu-2008, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 699,0 | 104 | 99 | 101 | (105) | 101 | 99 | 93 | 102 |
105 | 4949 | Anna Polese, Femmina, 23-Lug-2008, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 702,0 | (dns) | 96 | 94 | dns | 103 | 97 | 105 | 94 |
106 | 8851 | Tommaso Battaglia, Maschio, 17-Giu-2008, 270-07-C V KAUCANAASS SPORT DI | 710,0 | 102 | 102 | (dns) | 103 | 104 | 100 | 104 | 95 |
107 | 5589 | Bonfissuto Federico, Maschio, 12-Dic-2008, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 717,0 | (dns) | 101 | 105 | 101 | 102 | 101 | 94 | dns |
108 | 8395 | Jacopo Minervini, Maschio, 21-Feb-2008, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 727,0 | 105 | 93 | 106 | 106 | (dns) | 104 | 108 | 105 |
109 | 6751 | Filippo Platamone, Maschio, 29-Ott-2008, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 741,0 | 107 | 105 | 108 | 104 | 107 | (dns) | 103 | 107 |
110 | 8858 | Joele Martorano, Maschio, 20-Mag-2008, 201-05-GDV LNI CASTELLAMMARE D | 744,0 | (dns) | 103 | dns | dns | 76 | dns | dns | dns |
111 | 807 | Matteo Mamone, Maschio, 06-Dic-2008, 199-05-GDV LNI SALERNO | 746,0 | 106 | 104 | (dns) | dns | 100 | ret | 107 | 103 |
112 | 67 | Lorenzo Esposito, Maschio, 10-Nov-2008, 201-05-GDV LNI CASTELLAMMARE D | 765,0 | (dns) | dns | dns | dns | 105 | 102 | dns | 106 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl