No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 211990 | MUCCINO ILAN, Maschio, 06-Ago-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 211067 | SABADINI ANDREJ, Maschio, 23-Lug-2002, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 5,0 | 3 | 2 |
3 | 196644 | BERNARDONI ISOTTA, Femmina, 07-Lug-2001, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASS | 7,0 | 2 | 5 |
4 | 179404 | TOMMASINI ARMANDO, Maschio, 07-Dic-2003, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASS | 8,0 | 5 | 3 |
5 | 213447 | BABINI SIMONE, Maschio, 05-Ott-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 8,0 | 4 | 4 |
6 | 194428 | MANCINO ANTONINO, Maschio, 21-Mar-2004, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 13,0 | 7 | 6 |
7 | 179679 | BERNABEI CAMILLA, Femmina, 09-Mag-2001, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 15,0 | 6 | 9 |
8 | 210756 | POMICETTI SILVANA, Femmina, 26-Giu-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 16,0 | 9 | 7 |
9 | 194427 | ZAMAGNA SIMONE, Maschio, 15-Mar-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 16,0 | 8 | 8 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl