No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 8312 | PENSO GREGORIO, Maschio, 21-Feb-2007, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 6,0 | 2 | 3 | 1 |
2 | ITA 8555 | PALAZZI ROSSI GIULIO, Maschio, 21-Feb-2008, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 6,0 | 1 | 2 | 3 |
3 | ITA 7758 | PLEIADI LAMPRONTI LORENZO, Maschio, 05-Mag-2007, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 18,0 | 3 | 1 | 14 |
4 | ITA 7293 | PIERI LORENZO, Maschio, 28-Mag-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 18,0 | 4 | 8 | 6 |
5 | 7966 | BARRAVECCHIA ALESSANDRO, Maschio, 09-Set-2008, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 19,0 | 8 | 6 | 5 |
6 | ITA 8026 | MAZZANTI LORENZO, Maschio, 14-Nov-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 21,0 | 5 | 7 | 9 |
7 | ITA 8918 | SPIRITO OLIVIA, Femmina, 20-Set-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 22,0 | 6 | 4 | 12 |
8 | ITA 8530 | CECCHETTO ANNA, Femmina, 21-Mar-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 24,0 | 10 | 12 | 2 |
9 | ITA 8087 | MOSCHINI LUCA, Maschio, 25-Ago-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 26,0 | 14 | 5 | 7 |
10 | ITA 8740 | DE MARCHI LUDOVICA, Femmina, 28-Dic-2007, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 31,0 | 13 | 10 | 8 |
11 | ITA 8531 | GHIRELLI VALENTINA, Femmina, 05-Set-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 32,0 | 12 | 16 | 4 |
12 | ITA 7208 | CAVAZZA BEATRICE, Femmina, 13-Lug-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 34,0 | 7 | 14 | 13 |
13 | ITA 8113 | LUCIANI MARIA, Femmina, 01-Set-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 35,0 | 9 | 9 | 17 |
14 | ITA 6924 | CICCHETTI FERRANTE ERIK, Maschio, 18-Gen-2008, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 42,0 | 16 | 11 | 15 |
15 | ITA 8694 | EMILIANI EMMA, Femmina, 02-Set-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 45,0 | 18 | 17 | 10 |
16 | ITA 8528 | BORSARI GUGLIELMO, Maschio, 12-Set-2007, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 50,0 | 17 | 22 | 11 |
17 | ITA 7539 | BARBERINI ACHILLE, Maschio, 19-Mag-2009, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 52,0 | 15 | 19 | 18 |
18 | ITA 8054 | RASPADORI LINDA, Femmina, 31-Mar-2009, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 53,0 | 19 | 15 | 19 |
19 | ITA 6598 | ZAMBELLI LUDOVICO, Maschio, 10-Ago-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 54,0 | 11 | 13 | dsq |
20 | ITA 8523 | SALVATORI FILIPPO, Maschio, 07-Mag-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 54,0 | 20 | 18 | 16 |
21 | ITA 8238 | CASADEI ALESSANDRO, Maschio, 30-Mar-2009, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 65,0 | 21 | 20 | 24 |
22 | ITA 8 | MONTANARI DIEGO, Maschio, 14-Feb-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 65,0 | 22 | 21 | 22 |
23 | ITA 8558 | MINGUZZI ERALDO, Maschio, 28-Gen-2009, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 70,0 | 23 | 24 | 23 |
24 | ITA 7142 | BARDUZZI PIETRO, Maschio, 10-Nov-2009, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 71,0 | 25 | 26 | 20 |
25 | ITA 7209 | BERSANI GABRIELE, Maschio, 19-Giu-2009, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 74,0 | 26 | 27 | 21 |
26 | ITA 8515 | TITOLO EDOARDO, Maschio, 06-Mag-2009, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 75,0 | 24 | 25 | 26 |
27 | ITA 6478 | SCURATI ALESSANDRO, Maschio, 06-Nov-2007, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 76,0 | 28 | 23 | 25 |
28 | ITA 7709 | SBRIGHI FRANCESCO, Maschio, 21-Mar-2007, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 85,0 | 27 | 28 | dns |
29 | ITA 8858 | BARBONI LEONARDO, Maschio, 07-Gen-2009, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 88,0 | 29 | 29 | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl