No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9068 | WERPERS KENJE, Maschio, 12-Set-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 10,0 | 7 | 1 | 2 |
2 | 8945 | IVALDI CAMILLA, Femmina, 19-Mag-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 13,0 | 9 | 3 | 1 |
3 | 8946 | CHERSONI ALBERTO, Maschio, 08-Dic-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 13,0 | 1 | 9 | 3 |
4 | 7010 | BARTOLINI GIANMICHELE, Maschio, 16-Ott-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 14,0 | 6 | 2 | 6 |
5 | 9067 | GUARDIGLI GIACOMO, Maschio, 07-Ago-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 15,0 | 4 | 7 | 4 |
6 | 8833 | GRILLI FEDERICO, Maschio, 28-Gen-2003, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 26,0 | 11 | 10 | 5 |
7 | 8552 | MARZOCCHI GRETA, Femmina, 11-Mag-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 27,0 | 2 | 17 | 8 |
8 | 8212 | GABBRICCI FRANCESCA, Femmina, 25-Set-2006, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 27,0 | 3 | 6 | 18 |
9 | 8752 | MONTANARI RAFFAELE, Maschio, 18-Ott-2006, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 28,0 | 5 | 11 | 12 |
10 | 8343 | SARAGONI GIOVANNI, Maschio, 30-Ott-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 35,0 | 8 | 8 | 19 |
11 | 7008 | TOLEDO EDOARDO, Maschio, 09-Ott-2006, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 39,0 | 16 | 13 | 10 |
12 | 8674 | IVALDI NINA, Femmina, 27-Set-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 43,0 | 22 | 4 | 17 |
13 | 8725 | PRATI RICCARDO, Maschio, 30-Gen-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 43,0 | 10 | 26 | 7 |
14 | 8940 | CECCHETTO RICCARDO, Maschio, 10-Dic-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 44,0 | 23 | 5 | 16 |
15 | 8453 | RICCI LORENZO, Maschio, 01-Lug-2006, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 45,0 | 18 | 16 | 11 |
16 | 8726 | FABBRI TOMMASO, Maschio, 26-Feb-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 46,0 | 12 | 14 | 20 |
17 | 887 | BANDINI LEONARDO, Maschio, 11-Apr-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 47,0 | 13 | 25 | 9 |
18 | 8843 | WINAND MAXIME, Maschio, 23-Feb-2004, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 49,0 | 14 | 22 | 13 |
19 | 8462 | ASIOLI FEDERICO, Maschio, 07-Feb-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 51,0 | 25 | 12 | 14 |
20 | 8944 | CHERSONI JACOPO, Maschio, 07-Nov-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 53,0 | 17 | 15 | 21 |
21 | 8749 | BABINI GIADA, Femmina, 27-Apr-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 54,0 | 15 | 24 | 15 |
22 | 7890 | TOLEDO VITTORIA, Femmina, 23-Ott-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 62,0 | 19 | 19 | 24 |
23 | 8168 | CHINNI MATTEO, Maschio, 04-Mar-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 65,0 | 21 | 21 | 23 |
24 | 8628 | BARRAVECCHIA VIOLA, Femmina, 24-Set-2006, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 72,0 | 27 | 23 | 22 |
25 | 8236 | TITOLO SOFIA, Femmina, 19-Apr-2006, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 74,0 | 24 | 20 | 30 |
26 | 8862 | PATUELLI BUSCAROLI CARLOTTA, Femmina, 07-Nov-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 75,0 | 20 | 30 | 25 |
27 | 7900 | GATTA GIACOMO, Maschio, 20-Gen-2005, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 77,0 | 32 | 18 | 27 |
28 | 8553 | MELANDRI LEONARDO, Maschio, 19-Giu-2006, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 80,0 | 26 | 28 | 26 |
29 | 7243 | BOVOLI FEDERICO, Maschio, 17-Apr-2006, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 86,0 | 30 | 27 | 29 |
30 | 6885 | D'APOTE DIEGO, Maschio, 24-Mar-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 86,0 | 29 | 29 | 28 |
31 | 212 | CASETTI GIULIO, Maschio, 02-Ott-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 91,0 | 28 | 31 | 32 |
32 | 7043 | LANDI TOMMASO, Maschio, 12-Ott-2005, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 94,0 | 31 | 32 | 31 |
33 | 6722 | RATTI VINCENZO, Maschio, 23-Set-2005, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 100,0 | 33 | 34 | 33 |
34 | 7358 | RIMONDI MATTEO, Maschio, 28-Nov-2005, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 104,0 | 34 | 35 | 35 |
35 | 8464 | MALUSI BENEDETTA, Femmina, 05-Mag-2006, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 105,0 | 36 | 33 | 36 |
36 | 8529 | CLEMENTI MATTEO, Maschio, 22-Nov-2004, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 105,0 | 35 | 36 | 34 |
37 | 7005 | GEMINIANI LEONARDO, Maschio, 03-Ott-2005, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 114,0 | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl