Risultati J24

 
Punteggi presi in considerazione 2  scarti
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ITA 424 BRESSAN FEDERICO, ARMATORE: FOCARDI FRANCESCA, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 27,0 (4) 2 2 (9) 1 3 2 1 4 1 4 2 2 1 2
2 ITA 505 PANTANO MARCO, ARMATORE: ERRANI ALESSANDRO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 35,0 (10) 1 1 5 3 4 3 2 1 4 3 (6) 1 4 3
3 ITA 473 FRIGERIO MASSIMO, ARMATORE: BRUSORI VISCARDO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 59,0 6 (10) 3 1 (8) 6 1 8 6 5 2 1 6 8 6
4 ITA 400 GUADAGNI GUIDO, CO-ARMATORE BRIGHI DOMENICO, J24, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 59,0 (12) 3 6 2 6 5 4 (10) 2 7 6 8 7 2 1
5 ITA 382 MARTELLI MAURO, J24, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 76,0 (9) 5 (10) 6 5 9 8 3 9 9 8 3 4 3 4
6 ITA 474 VIGATO SILVIO, ARMATORE: PISTONE FRANCO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 80,0 3 7 5 8 4 2 7 7 (11) 6 1 10 10 10 (11)
7 ITA 402 MACCAFERRI MARCO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 94,0 8 9 9 4 7 (10) 10 (11) 5 10 9 5 8 5 5
8 ITA 450 PALAZZI STEFANO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 97,0 (ocs) 6 12 14 (15) 15 6 4 7 2 5 4 3 11 8
9 ITA 78 PAVIRANI FILIPPO, ARMATORE. PAVIRANI MAURIZIO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 104,0 7 (11) 8 7 10 8 5 6 8 8 10 9 9 9 (12)
10 ITA 271 ZAMAGNA EUGENIA, ARMATORE:DALALCASA FABRIZIO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 121,0 5 (14) 7 10 11 11 9 5 (13) 11 11 13 12 7 9
11 ITA 500 LEPORATI STEFANO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 134,0 1 4 4 3 2 1 (dns) (dns) dns dns dns dns dns dns dns
12 8 VALERI LINNEA, ARMATORE: C.N.CERVIA, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 140,0 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc 3 3 7 7 5 6 7
13 ITA 373 ARTELLI RICCARDO, CO ARMATORE SALERNO GIUSEPPE, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 143,0 11 12 (14) 12 9 7 12 9 12 13 12 11 11 12 (14)
14 ITA 305 MANIGLIA ANTONIO, CO ARMATORE COLOMBI CALUDIO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 164,0 13 8 13 11 14 12 13 12 14 (dns) (dns) dns 13 14 10
15 203 RIVA NADA, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 175,0 (dnc) (dnc) dnc 15 13 14 11 13 15 12 13 12 14 13 13
16 ITA 320 MANZI MARCO, ARMATORE: SERATONI MARIO, J24, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 176,0 2 13 11 13 12 13 (dns) (dns) 10 dns dns dns dns dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl