No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 9102 | Lisa Vucetti, 28-Mar-2007, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E | 9,0 | 1 | 7 | 1 |
2 | ITA 7926 | Vittorio Bonifacio, 15-Feb-2007, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E | 19,0 | 4 | 1 | 14 |
3 | ITA 8618 | Blewet Valentino, 18-Lug-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 23,0 | 18 | 3 | 2 |
4 | ITA 8766 | ALESSANDRO MANGIONE, 13-Gen-2007, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 30,0 | 8 | 11 | 11 |
5 | ITA 7707 | AXEL SMOTLAK, 17-Apr-2007, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 31,0 | 23 | 5 | 3 |
6 | ITA 9103 | Carlo Verzegnassi, 14-Mag-2007, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E | 32,0 | 6 | 18 | 8 |
7 | ITA 8919 | DE ASMUNDIS MANUEL, 26-Lug-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 37,0 | 5 | 2 | 30 |
8 | ITA 8292 | AURORA AMBROZ, 06-Mar-2007, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 38,0 | 2 | 10 | 26 |
9 | ITA 9079 | CLARA LORENZI, 05-Gen-2007, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 42,0 | 21 | 16 | 5 |
10 | ITA 9101 | GHIROTTI LORENZO, 17-Dic-2008, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 44,0 | 7 | 27 | 10 |
11 | ITA 8540 | MALFER LEONARDO, 31-Lug-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 56,0 | 22 | 9 | 25 |
12 | ITA 8449 | Giulio Goffredo, 09-Nov-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 60,0 | 20 | 21 | 19 |
13 | ITA 8349 | Basilico Tommaso, 08-Gen-2007, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 63,0 | 11 | 4 | 48 |
14 | ITA 7666 | Bertacchi Marco, 31-Gen-2007, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 63,0 | 17 | 24 | 22 |
15 | ITA 7667 | LEOPOLDO PAONE MITNER, 31-Dic-2007, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 65,0 | 9 | 40 | 16 |
16 | ITA 8312 | gregorio penso, 21-Feb-2007, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 69,0 | 10 | 41 | 18 |
17 | ITA 8886 | Mattia Di Martino, 25-Feb-2009, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E | 70,0 | 12 | 52 | 6 |
18 | ITA 8555 | Giulio Palazzi Rossi, 21-Feb-2008, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 73,0 | 13 | 37 | 23 |
19 | ITA 8777 | MATTEO RUPPI, 09-Mar-2007, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 81,0 | 15 | 23 | 43 |
20 | ITA 8026 | Lorenzo Mazzanti, 14-Nov-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 81,0 | 19 | 26 | 36 |
21 | ITA 8181 | AVOLIO PETER, 29-Giu-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 94,0 | 14 | 22 | 58 |
22 | ITA 8024 | ALEXANDER SEBASTIAN LOZEI, 24-Ago-2007, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 101,0 | 16 | 39 | 46 |
23 | ITA 8341 | GIUSEPPE MONTESANO, 31-Dic-2008, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 110,0 | 3 | 14 | bfd |
24 | ITA 6588 | NOAH BARBIERO, 19-Lug-2007, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 113,0 | dns | 13 | 7 |
25 | ITA 9078 | CAROLA BRAGANTINI, 11-Gen-2007, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 121,0 | dns | 19 | 9 |
26 | ITA 6016 | Nicoḷ Baldoni, 20-Set-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 133,0 | dns | 25 | 15 |
27 | ITA 8087 | Luca Moschini, 25-Ago-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 137,0 | dns | 15 | 29 |
28 | ITA 9048 | ANNA AVANZINI, 19-Mar-2007, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 138,0 | dns | 17 | 28 |
29 | ITA 7478 | ALBERTO AVANZINI, 17-Ott-2008, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 139,0 | dns | 34 | 12 |
30 | ITA 7490 | Lavinia Parmesan, 16-Mar-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 140,0 | dns | 6 | 41 |
31 | ITA 8308 | Pietro Verzegnassi, 21-Mag-2009, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E | 141,0 | dns | 31 | 17 |
32 | ITA 8265 | Elena Pelizza, 29-Giu-2007, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 142,0 | dns | 45 | 4 |
33 | ITA 7892 | TEO BAGATELLA, ?, cn chioggia | 143,0 | dns | 12 | 38 |
34 | ITA 8727 | DEMURTAS VICTORIA, 30-Giu-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 144,0 | dns | 30 | 21 |
35 | ITA 8485 | MATTEO TAGLIAPIETRA, 18-Apr-2007, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 145,0 | dns | 20 | 32 |
36 | ITA 7487 | Vittoria Cici, 07-Set-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 146,0 | dns | 29 | 24 |
37 | ITA 8321 | Bedoni Giovanni, 10-Lug-2009, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 148,0 | dns | 28 | 27 |
38 | ITA 8804 | Consonni Leonardo, 03-Dic-2007, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 157,0 | dns | 8 | 56 |
39 | ITA 8740 | Ludovica De Marchi, 28-Dic-2007, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 157,0 | dns | 51 | 13 |
40 | ITA 8476 | Francesco Romani, 29-Mar-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 157,0 | dns | 33 | 31 |
41 | ITA 7994 | Rolle Marco, 08-Mag-2008, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 163,0 | dns | 35 | 35 |
42 | ITA 8291 | Silvio Ambrosio, 01-Ago-2007, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 172,0 | dns | 46 | 33 |
43 | ITA 8581 | ZALA STERNI, 18-Set-2009, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 174,0 | dns | 36 | 45 |
44 | ITA 5613 | TRISTAN GARDOSSI, 15-Dic-2008, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 175,0 | dns | 43 | 39 |
45 | ITA 7834 | Nika Maria Costantin, 04-Apr-2007, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 177,0 | dns | 42 | 42 |
46 | ITA 7267 | Edoardo Souffo Sonkue De Tamok, 13-Lug-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 179,0 | dns | 32 | 54 |
47 | ITA 8531 | Valentina Ghirelli, 05-Set-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 180,0 | dns | 67 | 20 |
48 | ITA 8475 | Bert emma, 03-Mar-2009, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 192,0 | dns | 49 | 50 |
49 | ITA 7885 | ALESSANDRO MASSIRONI, 08-Gen-2009, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 193,0 | dns | 63 | 37 |
50 | ITA 8530 | Anna Cecchetto, 21-Mar-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 193,0 | dns | 60 | 40 |
51 | ITA 8694 | Emma Emiliani, 02-Set-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 195,0 | dns | 58 | 44 |
52 | ITA 5622 | Nicola Lancioni, 17-Ott-2008, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 196,0 | dns | 69 | 34 |
53 | ITA 8208 | Todeschini nicolo, 22-Set-2008, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 198,0 | dns | 38 | 67 |
54 | SMR 25 | Rebecca Paolini, 23-Ago-2008, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT | 199,0 | dns | 57 | 49 |
55 | ITA 7208 | beatrice cavazza, 13-Lug-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 199,0 | dns | 54 | 52 |
56 | ITA 8113 | maria luciani, 01-Set-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 202,0 | dns | 62 | 47 |
57 | ITA 9038 | Maria chiara Fuligna, 13-Mar-2008, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT | 202,0 | dns | 56 | 53 |
58 | ITA 8 | Diego Montanari, 14-Feb-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 203,0 | dns | 55 | 55 |
59 | ITA 7671 | ALESSANDRA TONITTO, 08-Feb-2008, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 204,0 | dns | 50 | 61 |
60 | ITA 8571 | BOMMARTINI SOFIA, 14-Apr-2009, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 206,0 | dns | 53 | 60 |
61 | ITA 5938 | Giulio Ponzio, 21-Ago-2007, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 211,0 | dns | 47 | 71 |
62 | ITA 8717 | Alvise Scattola, 02-Ago-2008, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 213,0 | dns | 61 | 59 |
63 | ITA 7407 | SEBASTIANO MACARINI, 22-Giu-2008, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 214,0 | dns | 44 | 77 |
64 | ITA 8523 | Filippo Salvatori, 07-Mag-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 214,0 | dns | 64 | 57 |
65 | ITA 8514 | Scudelari Christian, 16-Mag-2009, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 216,0 | dns | 72 | 51 |
66 | ITA 7070 | GINEVRA PENSO, 21-Giu-2008, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 220,0 | dns | 65 | 62 |
67 | ITA 857 | CONSTANTINESCU RADU STEFAN, 15-Lug-2008, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 221,0 | dns | 59 | 69 |
68 | ITA 808 | Franceschini Luca, 10-Ott-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 225,0 | dns | 48 | 84 |
69 | ITA 5975 | Nicoḷ De Gregori, 23-Feb-2009, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 227,0 | dns | 66 | 68 |
70 | ITA 7137 | Magnifico Francesco, 19-Mar-2008, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 229,0 | dns | 70 | 66 |
71 | ITA 8201 | GIULIA PERINI, 05-Set-2007, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 232,0 | dns | 74 | 65 |
72 | ITA 8558 | Eraldo Minguzzi, 28-Gen-2009, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 233,0 | dns | 68 | 72 |
73 | ITA 8380 | Thomas De Bosichi, 22-Set-2009, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 234,0 | dns | 78 | 63 |
74 | ITA 8054 | Linda Raspadori, 31-Mar-2009, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 239,0 | dns | 71 | 75 |
75 | ITA 6478 | ALESSANDRO SCURATI, 06-Nov-2007, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 242,0 | dns | 75 | 74 |
76 | ITA 9111 | VINCENZO ALACQUA, 22-Nov-2007, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 244,0 | dns | 81 | 70 |
77 | ITA 8515 | TITOLO EDOARDO, 06-Mag-2009, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 246,0 | dns | 80 | 73 |
78 | ITA 8238 | ALESSANDRO CASADEI, 30-Mar-2009, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 246,0 | dns | 73 | 80 |
79 | ITA 8472 | Giulio Bambini, 09-Lug-2009, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 248,0 | dns | 79 | 76 |
80 | ITA 9041 | GIOVANNI CAGLIARI, 23-Apr-2008, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 248,0 | dns | 76 | 79 |
81 | ITA 7539 | achille barberini, 19-Mag-2009, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 250,0 | dns | dnf | 64 |
82 | ITA 6598 | ludovico zambelli, 10-Ago-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 253,0 | dns | 77 | 83 |
83 | ITA 5346 | Marco Scarpa, 18-Nov-2009, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 254,0 | dns | 83 | 78 |
84 | ITA 4949 | Anna Polese, 23-Lug-2008, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 256,0 | dns | 82 | 81 |
85 | ITA 7209 | gabriele bersani, 19-Giu-2009, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 259,0 | ret | 84 | 82 |
86 | ITA 7142 | PIETRO BARDUZZI, 10-Nov-2009, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 264,0 | dns | 86 | 85 |
87 | ITA 8406 | ZOE VANDEPITTE, 25-Nov-2008, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 264,0 | dns | 85 | 86 |
88 | ITA 8528 | GUGLIELMO BORSARI, 12-Set-2007, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 279,0 | dns | dnf | dnf |
88 | ITA 8273 | Sofia Pelizza, 09-Set-2009, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 279,0 | dns | dnf | dnf |
88 | ITA 8207 | Chiara Messina, 19-Mag-2009, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 279,0 | dns | dnf | dnf |
88 | ITA 8918 | olivia spirito, 20-Set-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 279,0 | dns | dnf | dnf |
88 | ITA 8575 | LONCRINI MARTINO, 30-Lug-2007, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 279,0 | dns | dnf | dnf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl