Risultati Juniores

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 9068 werpers kenje, 12-Set-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 12,0 2 9 1
2 8810 mugnano valerio, 03-Set-2004, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 24,0 5 5 14
3 8453 lorenzo ricci, 01-Lug-2006, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR 28,0 9 16 3
4 8469 Salvago Luca, 07-Gen-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR 33,0 21 10 2
5 8340 LUCA CENTAZZO, 02-Mar-2006, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS 36,0 23 8 5
6 9067 giacomo guardigli, 07-Ago-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR 36,0 11 14 11
7 9105 mattivi emma, 31-Ott-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 38,0 6 7 25
8 8946 ALBERTO CHERSONI, 08-Dic-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 40,0 24 4 12
9 8812 Scalmazzi Agata, 15-Mar-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 41,0 25 3 13
10 8821 Cesana Mattia, 13-Ott-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 44,0 19 18 7
11 8297 Nicoḷ Coslovich, 02-Feb-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS 47,0 8 29 10
12 8143 Leonardo Centuori, 14-Mag-2004, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS 52,0 12 34 6
13 8708 bonalana giorgia, 25-Ago-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 54,0 15 15 24
14 8833 federico grilli, 28-Gen-2003, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR 60,0 10 17 33
15 7010 bartolini gianmichele, 16-Ott-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 65,0 16 31 18
16 8182 Prandi Elena, 10-Gen-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 78,0 44 6 28
17 8850 LORENZO BARTOLI, 26-Lug-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 79,0 26 30 23
18 7869 Sara Calici, 02-Lug-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS 86,0 47 35 4
19 8168 matteo chinni, 04-Mar-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR 86,0 18 41 27
20 7612 LUDOVICO LEGNANI, 24-Mag-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 93,0 40 32 21
21 8037 IZTOK KALC, 16-Mar-2006, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS 98,0 28 20 50
22 8955 LORENZO PEZZILLI, 08-Set-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 104,0 3 1 bfd
23 7803 Matilde Parladori, 05-Mag-2004, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E 106,0 27 44 35
24 8142 Piacentini Filippo, 24-Gen-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR 111,0 bfd 2 9
25 8915 FRANCESCHINI MARCO, 26-Feb-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 112,0 31 66 15
26 9091 Anastasia Mutti, 21-Lug-2006, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS 116,0 54 24 38
27 8940 RICCARDO CECCHETTO, 10-Dic-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 118,0 34 39 45
28 8462 FEDERICO ASIOLI, 07-Feb-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 126,0 32 48 46
29 8212 Francesca Gabbricci, 25-Set-2006, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS 126,0 52 38 36
30 9108 TOMMASO GALLINA, 26-Mar-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 127,0 60 37 30
31 8726 fabbri tommaso, 26-Feb-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 128,0 20 bfd 8
32 9050 FILIPPO MASSIRONI, 03-Mag-2005, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 130,0 46 58 26
33 8651 Anna Vucetti, 20-Dic-2004, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E 133,0 7 26 bfd
34 8945 CAMILLA IVALDI, 19-Mag-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 134,0 13 21 bfd
35 7900 gatta giacomo, 20-Gen-2005, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS 134,0 38 62 34
36 8797 Della Valle Tommaso, 27-Set-2004, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR 135,0 39 59 37
37 7890 vittoria toledo, 23-Ott-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 138,0 50 47 41
38 8992 LORENZO ZENATTO, 16-Mar-2005, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST 141,0 58 51 32
39 8917 DEMURTAS ALEX, 05-Gen-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 144,0 1 43 bfd
40 6885 diego d'apote, 24-Mar-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 146,0 66 64 16
41 8725 riccardo prati, 30-Gen-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 149,0 22 27 bfd
42 212 casetti giulio, 02-Ott-2005, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 149,0 55 54 40
43 8552 GRETA MARZOCCHI, 11-Mag-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 150,0 37 13 bfd
44 8993 PIERLUIGI FALCARO, 12-Mar-2006, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST 150,0 59 60 31
45 7830 Lorenzo Centuori, 03-Ott-2006, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS 150,0 65 42 43
46 8310 Bonifaccio Margherita, 13-Mag-2005, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR 154,0 bfd 25 29
47 8805 Lo Pinto Matilda, 28-Mag-2006, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI 154,0 53 57 44
48 9040 COSIMO TUCI, 27-Ott-2005, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 158,0 35 23 bfd
49 8706 GIADA BABINI, 27-Apr-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 161,0 33 28 bfd
50 8801 BENAMATI MIA, 27-Dic-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 162,0 43 19 bfd
51 8674 NINA IVALDI, 27-Set-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 163,0 51 12 bfd
52 8807 Frigerio Denise, 24-Mar-2005, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI 165,0 bfd 45 20
53 8118 bellomi malika, 08-Feb-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 167,0 14 53 bfd
54 8652 Jan Bassi, 29-Gen-2005, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E 170,0 48 22 bfd
55 6981 IVAN VISINTIN, 14-Gen-2006, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS 171,0 57 61 53
56 8084 Antonelli Andrea, 27-Ott-2006, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI 178,0 64 72 42
57 8236 TITOLO SOFIA, 19-Apr-2006, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS 182,0 61 69 52
58 8985 LORENZO GAVASSINI, 17-Gen-2004, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT 184,0 bfd 67 17
59 8343 giovanni saragoni, 30-Ott-2005, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR 185,0 bfd 46 39
60 8897 MELETTI JAN, 20-Lug-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 189,0 56 33 dnf
61 7008 toledo edoardo, 09-Ott-2006, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 191,0 bfd 40 51
62 8984 GABRIELE GAVASSINI, 21-Mar-2006, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT 194,0 29 65 bfd
63 9047 GIOVANNI GRANDI, 03-Set-2006, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR 194,0 42 52 bfd
64 8890 MATTEO BULGARINI, 28-Feb-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 195,0 bfd 76 19
65 8743 INI MICHELE, 01-Giu-2003, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR 204,0 4 dnf dnf
66 8893 ELISABETTA TONITTO, 23-Mag-2006, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR 204,0 41 63 bfd
67 8553 Leonardo Melandri, 19-Giu-2006, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP 207,0 dns 49 58
68 8191 Gabriele Crovella, 05-Set-2005, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS 210,0 dns 56 54
69 9071 Bernocchi Pietro, 06-Mag-2006, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR 211,0 bfd 11 bfd
70 8802 CIAGLIA MATTEO, 30-Mar-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 217,0 17 bfd bfd
71 8344 FILIPPO MALIENI, 15-Apr-2004, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT 217,0 49 68 bfd
72 9060 Bernasconi Giovanni, 05-Mag-2006, 688-15-CVELA CANOT DOMASOASSSP 220,0 dns 73 47
73 8862 carlotta patuelli buscaroli, 07-Nov-2004, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 222,0 bfd bfd 22
74 7663 mascino Giovanni, 11-Giu-2006, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT 223,0 dnf 75 48
75 7391 ANDREA GALLINA, 26-Mar-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 226,0 dns 77 49
76 8368 MARIASOLE TIENGO, 23-Gen-2004, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT 226,0 dns 70 56
77 8944 JACOPO CHERSONI, 07-Nov-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 230,0 30 bfd bfd
78 7243 federico bovoli, 17-Apr-2006, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR 233,0 dns 78 55
79 8752 Raffaele Montanari, 18-Ott-2006, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP 236,0 bfd 36 bfd
80 8572 BRIGHENTI EDOARDO, 10-Nov-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 236,0 36 bfd bfd
81 8958 LEONARDO VAVASSORI, 05-Feb-2004, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 237,0 63 74 bfd
82 8887 Giorgio Bambini, 07-Apr-2006, 301-10-C N SENIGALLIA A S D 239,0 dns 82 57
83 7083 ALICE SAITA, 23-Ago-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 240,0 dns 81 59
84 7215 ALESSANDRO CAVALLARI, 13-Ott-2006, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST 240,0 bfd 80 60
85 8529 MATTEO CLEMENTI, 22-Nov-2004, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI 241,0 dns 79 62
86 8975 FILIPPO CLANETTI, 26-Giu-2005, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR 245,0 45 bfd bfd
87 7843 NICOLE MANINI, 16-Giu-2004, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI 245,0 dns 84 61
88 815 Roberto Pietro Cervini, 15-Lug-2005, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT 246,0 dns 83 63
89 8675 Sirtori Andrea, 12-Apr-2004, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR 250,0 bfd 50 bfd
90 8681 CARDELLINI AUGUSTO, 03-Mar-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 255,0 dns 55 bfd
91 8634 LEONARDO DORIO, 18-Set-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 262,0 62 dnf bfd
92 9077 MARCO FABBRICA, 15-Ago-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 271,0 dns 71 bfd
93 8943 RAUL BOTTURA, 10-Dic-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 300,0 dns dnf dnf
93 6722 VINCENZO RATTI, 23-Set-2005, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI 300,0 dns dnf dnf
93 4944 LEONARDO GEMINIANI, 03-Ott-2005, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI 300,0 dns dnf dnf
93 7043 TOMMASO LANDI, 12-Ott-2005, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI 300,0 dns dnf dnf
93 9043 Zeno Valerio Marchesini, 11-Dic-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 300,0 dns dnf dnf
93 8464 bendetta malusi, 05-Mag-2006, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 300,0 dns dnf dnf
93 8609 Riva Carlo Maria, 06-Ott-2006, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI 300,0 bfd bfd bfd
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl