No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CADETTI 7539 | BARBERINI ACHILLE, Maschio, 19-Mag-2009, 333-11-SOC VELICA CERVIA ASS S | 4,0 | 2 | 2 |
2 | CADETTI 8343 | giorgia saragoni, Femmina, 22-Mar-2010, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 9,0 | 5 | 4 |
3 | CADETTI 8344 | SAMUEL FAGGIAN, Maschio, 02-Giu-2009, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 13,0 | 12 | 1 |
4 | CADETTI 8668 | LEONARDO MARCHIORI, Maschio, 16-Apr-2009, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 14,0 | 11 | 3 |
5 | CADETTI 8581 | Zala Sterni, Femmina, 18-Set-2009, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 15,0 | 1 | 14 |
6 | CADETTI 2 | GIULIA PIACENTINI, Femmina, 01-Mar-2010, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 17,0 | 7 | 10 |
7 | CADETTI 9241 | MATTIA BENAMATI, Maschio, 23-Feb-2010, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 23,0 | 18 | 5 |
8 | CADETTI 8955 | Diego Brera, Maschio, 21-Mar-2010, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 27,0 | 20 | 7 |
9 | CADETTI 9218 | Alessio Lucantoni, Maschio, 04-Ago-2009, 321-10-GDV LNI ANCONA | 27,0 | 15 | 12 |
10 | CADETTI 8939 | PIETRO GAINELLI, Maschio, 27-Dic-2010, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 30,0 | 24 | 6 |
11 | CADETTI 8330 | Giulio Marassi, Maschio, 31-Mar-2010, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 31,0 | 8 | 23 |
12 | CADETTI 8273 | PELIZZA SOFIA, Femmina, 09-Set-2009, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 31,0 | 9 | 22 |
13 | CADETTI 8339 | Lorenzo Gabrieli, Maschio, 15-Lug-2009, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 32,0 | 13 | 19 |
14 | CADETTI 8558 | Eraldo Minguzzi, Maschio, 28-Gen-2009, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 33,0 | 6 | 27 |
15 | CADETTI 853 | Amerigo Bottura, Maschio, 24-Ago-2009, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 34,0 | 25 | 9 |
16 | CADETTI 6826 | GABRIELE BERNARDI, Maschio, 16-Ott-2009, 544-11-YACHT CLUB RIMINI ASD | 34,0 | 23 | 11 |
17 | CADETTI 8674 | Leo Ivaldi, Maschio, 28-Gen-2010, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 35,0 | 22 | 13 |
18 | CADETTI 9291 | ENRICO MORINA, Maschio, 10-Mag-2010, 544-11-YACHT CLUB RIMINI ASD | 36,0 | 21 | 15 |
19 | CADETTI 8236 | Edoardo Titolo, Maschio, 06-Mag-2009, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 36,0 | 19 | 17 |
20 | CADETTI 6866 | ANDREA ZANIN, Maschio, 15-Set-2010, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 41,0 | 16 | 25 |
21 | CADETTI 8054 | Linda Raspadori, Femmina, 31-Mar-2009, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 45,0 | 14 | 31 |
22 | CADETTI 8380 | Thomas De Bosichi, Maschio, 22-Set-2009, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 46,0 | 4 | 42 |
23 | CADETTI 8946 | Domenico Bazzani, Maschio, 24-Dic-2010, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 48,0 | 40 | 8 |
24 | CADETTI 7516 | DE GREGORI nicolò, Maschio, 23-Feb-2009, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 51,0 | 35 | 16 |
25 | CADETTI 8 | Alessandro Riccetti, Maschio, 01-Gen-2010, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 51,0 | 33 | 18 |
26 | CADETTI 8215 | NICOLO' MOZNICH, Maschio, 04-Mar-2010, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 53,0 | 32 | 21 |
27 | CADETTI 7675 | francesco peccenini, Maschio, 14-Apr-2010, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 54,0 | 34 | 20 |
28 | CADETTI 8472 | Giulio Bambini, Maschio, 09-Lug-2009, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 54,0 | 28 | 26 |
29 | CADETTI 8433 | BIANCA MARCHESINI, Femmina, 25-Ago-2010, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 55,0 | 27 | 28 |
30 | CADETTI 6063 | Jacopo Tesei, Maschio, 28-Ago-2010, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 56,0 | 17 | 39 |
31 | CADETTI 7885 | ALESSANDRO MASSIRONI, Maschio, 08-Gen-2009, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 58,0 | 3 | ufd |
32 | CADETTI 8238 | Alessandro Casadei, Maschio, 30-Mar-2009, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 60,0 | 30 | 30 |
33 | CADETTI 8944 | Gianandrea Facchini, Maschio, 12-Ott-2010, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 61,0 | 37 | 24 |
34 | CADETTI 8873 | ALBA MARIA ZARDETTO, Femmina, 02-Mag-2009, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 64,0 | 31 | 33 |
35 | JUNIORES 8514 | SCUDELARI CHRISTIAN, Maschio, 16-Mag-2009, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 65,0 | 10 | ufd |
36 | CADETTI 7869 | Arianna Pillan, Femmina, 02-Nov-2009, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 65,0 | 36 | 29 |
37 | CADETTI 8550 | Elia Uffreduzzi, Maschio, 14-Ago-2010, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 65,0 | 29 | 36 |
38 | CADETTI 7875 | TEODORANI ANDREA, Maschio, 04-Dic-2009, 333-11-SOC VELICA CERVIA ASS S | 77,0 | 45 | 32 |
39 | CADETTI 8346 | FERRONI LUCA, Maschio, 30-Ott-2009, 333-11-SOC VELICA CERVIA ASS S | 77,0 | 39 | 38 |
40 | CADETTI 9062 | GRAZIANI RICCARDO, Maschio, 08-Apr-2009, 333-11-SOC VELICA CERVIA ASS S | 78,0 | 44 | 34 |
41 | CADETTI 7886 | TOMMASO TONEI, Maschio, 02-Giu-2010, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 78,0 | 43 | 35 |
42 | CADETTI 8455 | Valerio Di Febo, Maschio, 17-Set-2009, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 78,0 | 41 | 37 |
43 | CADETTI 8913 | BERT EMMA, Femmina, 03-Mar-2009, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 81,0 | 26 | ufd |
44 | CADETTI 6991 | David Ramani, Maschio, 15-Dic-2009, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 85,0 | 38 | 47 |
45 | CADETTI 7534 | CATERINA TRAMPUS, Femmina, 04-Feb-2009, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 87,0 | 46 | 41 |
46 | CADETTI 8627 | CRETELLA ALESSANDRO, Maschio, 10-Dic-2009, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 88,0 | 48 | 40 |
47 | CADETTI 7820 | eugenio tomba, Maschio, 19-Apr-2009, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 91,0 | 47 | 44 |
48 | CADETTI 9066 | Bo Francesco, Maschio, 27-Nov-2010, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 94,0 | 51 | 43 |
49 | CADETTI 8764 | Alberto Nardocci, Maschio, 17-Dic-2010, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 95,0 | 50 | 45 |
50 | CADETTI 8812 | DANTE BARABINO, Maschio, 30-Nov-2010, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 95,0 | 49 | 46 |
51 | CADETTI 8876 | Chiara Messina, Femmina, 19-Mag-2009, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 97,0 | 42 | ufd |
52 | CADETTI 8207 | Adele Scalini, Femmina, 29-Ago-2009, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 107,0 | 52 | dnf |
53 | CADETTI 8521 | ALVISE CERVELLERA, Maschio, 27-Lug-2010, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 110,0 | dnf | ret |
53 | CADETTI 8450 | Anna de angelis, Femmina, 06-Ott-2010, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 110,0 | dnf | dnf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl