No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197488 | MUCCINO ILAN, Maschio, 06-Ago-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT DIL | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 213844 | MAZZA VIRGINIA, Femmina, 16-Ott-2000, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT DIL | 8,0 | 3 | 2 | 3 |
3 | 214018 | CECCARELLI BRUNO, Maschio, 24-Mag-2002, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT DIL | 11,0 | 4 | 5 | 2 |
4 | 209100 | SAPIGNOLI SOPHIA, Femmina, 06-Apr-2002, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASSOC DILETT | 12,0 | 2 | 6 | 4 |
5 | 211067 | SABADINI ANDREJ, Maschio, 23-Lug-2002, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SPORT DIL | 14,0 | 5 | 4 | 5 |
6 | 20202 | BABINI SIMONE, Maschio, 05-Ott-2003, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT DIL | 15,0 | 6 | 3 | 6 |
7 | 209119 | BARAVELLI GUIDO, Maschio, 22-Giu-1966, 648-11-C.U.S. BOLOGNA ASS SPORT DIL | 21,0 | 7 | 7 | 7 |
8 | 186815 | BOTTEGHI BIANCA, Femmina, 16-Ott-2003, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASSOC DILETT | 24,0 | 8 | 8 | 8 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl