No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 9217 | Alex Demurtas, Maschio, 05-Gen-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 3,0 | 1 | 2 |
2 | ITA 9105 | EMMA MATTIVI, Femmina, 31-Ott-2005, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 4,0 | 3 | 1 |
3 | ITA 9235 | LORENZO PEZZILLI, Maschio, 08-Set-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 5,0 | 4 | 1 |
4 | ITA 8453 | lorenzo ricci, Maschio, 01-Lug-2006, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 9,0 | 2 | 7 |
5 | ITA 9101 | LORENZO GHIROTTI, Maschio, 17-Dic-2008, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 10,0 | 2 | 8 |
6 | ITA 9269 | AVOLIO PETER, Maschio, 29-Giu-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 10,0 | 7 | 3 |
7 | ITA 8211 | Sebastiano Valenti, Maschio, 24-Ott-2007, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 11,0 | 9 | 2 |
8 | ITA 9200 | NINA IVALDI, Femmina, 27-Set-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 11,0 | 8 | 3 |
9 | ITA 8555 | Giulio Palazzi Rossi, Maschio, 21-Feb-2008, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 11,0 | 7 | 4 |
10 | ITA 9117 | DEMURTAS VICTORIA, Femmina, 30-Giu-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 12,0 | 6 | 6 |
11 | USA 14632 | Zeno Valerio Marchesini, Maschio, 11-Dic-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 13,0 | 6 | 7 |
12 | ITA 9253 | ALBERTO AVANZINI, Maschio, 17-Ott-2008, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 14,0 | 9 | 5 |
13 | ITA 9068 | WERPERS, Maschio, 12-Set-2005, 333-11-SOC VELICA CERVIA ASS S | 16,0 | 11 | 5 |
14 | ITA 8930 | Jacopo Mattioli, Maschio, 07-Gen-2007, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 17,0 | 3 | 14 |
15 | ITA 8875 | Riccardo Andreoli, Maschio, 25-Lug-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 19,0 | 10 | 9 |
15 | ITA 8491 | DUSARTI FILIPPO, Maschio, 20-Mag-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 19,0 | 10 | 9 |
17 | ITA 9091 | Anastasia Mutti, Femmina, 21-Lug-2006, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 20,0 | 1 | 19 |
18 | ITA 9268 | BLEWETT VALENTINO, Maschio, 18-Lug-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 21,0 | 13 | 8 |
19 | ITA 8937 | MANUEL HENK VOS, Maschio, 23-Mag-2008, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 22,0 | 16 | 6 |
20 | ITA 9040 | COSIMO TUCI, Maschio, 27-Ott-2005, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 24,0 | 12 | 12 |
21 | ITA 8572 | EDOARDO BRIGHENTI, Maschio, 10-Nov-2005, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 25,0 | 15 | 10 |
22 | ITA 8212 | FRANCESCA GABBRICCI, Femmina, 25-Set-2006, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 26,0 | 4 | 22 |
23 | ITA 8833 | federico bovoli, Maschio, 17-Apr-2006, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 28,0 | 11 | 17 |
24 | ITA 9108 | TOMMASO GALLINA, Maschio, 26-Mar-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 29,0 | 18 | 11 |
25 | ITA 8087 | luca moschini, Maschio, 25-Ago-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 29,0 | 13 | 16 |
26 | ITA 7948 | Edoardo Bolano, Maschio, 29-Lug-2007, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 29,0 | 14 | 15 |
27 | ITA 9176 | BENIAMINO GIORGI, Maschio, 07-Feb-2008, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 30,0 | 5 | 25 |
28 | ITA 8801 | MIA BENAMATI, Femmina, 27-Dic-2006, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 32,0 | 19 | 13 |
29 | ITA 9221 | Francesco Romani, Maschio, 29-Mar-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 34,0 | 30 | 4 |
30 | ITA 9078 | CAROLA BRAGANTINI, Femmina, 11-Gen-2007, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 34,0 | 22 | 12 |
31 | ITA 8113 | LUCIANI MARIA, Femmina, 01-Set-2008, 333-11-SOC VELICA CERVIA ASS S | 36,0 | 12 | 24 |
32 | ITA 9127 | Ivan Visintin, Maschio, 14-Gen-2006, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 37,0 | 14 | 23 |
33 | ITA 7612 | LUDOVICO LEGNANI, Maschio, 24-Mag-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 38,0 | 8 | 30 |
34 | ITA 438 | Rapuzzi Paolo, Maschio, 22-Nov-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 38,0 | 24 | 14 |
35 | ITA 8628 | viola barravecchia, Femmina, 24-Set-2006, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 39,0 | 24 | 15 |
36 | ITA 8740 | LUDOVICA DE MARCHI, Femmina, 28-Dic-2007, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 39,0 | 20 | 19 |
37 | ITA 8523 | FILIPPO SALVATORI, Maschio, 07-Mag-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 41,0 | 23 | 18 |
38 | ITA 8919 | Manuel De Asmundis, Maschio, 26-Lug-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 45,0 | 18 | 27 |
39 | ITA 6806 | MATTEO TANDUO, Maschio, 29-Mag-2006, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 45,0 | 25 | 20 |
40 | ITA 8552 | GRETA MARZOCCHI, Femmina, 11-Mag-2005, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 45,0 | 21 | 24 |
41 | ITA 9254 | MARIA CHIARA FULIGNA, Femmina, 13-Mar-2008, 321-10-GDV LNI ANCONA | 46,0 | 16 | 30 |
42 | ITA 8485 | MATTEO TAGLIAPIETRA, Maschio, 18-Apr-2007, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 47,0 | 37 | 10 |
43 | ITA 9270 | Leonardo Malfer, Maschio, 31-Lug-2007, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 47,0 | 34 | 13 |
44 | ITA 8575 | MARTINO LONCRINI, Maschio, 30-Lug-2007, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 48,0 | 21 | 27 |
45 | ITA 9157 | GIANOLA GABRIELE, Maschio, 27-Gen-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 51,0 | 33 | 18 |
46 | ITA 7870 | Sofia Carini, Femmina, 24-Mar-2007, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 52,0 | 20 | 32 |
47 | ITA 8312 | GREGORIO PENSO, Maschio, 21-Feb-2007, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 53,0 | 28 | 25 |
48 | ITA 8936 | TOMMASO REVENOLDI, Maschio, 28-Mar-2008, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 54,0 | 34 | 20 |
49 | ITA 8993 | PIERLUIGI FALCARO, Maschio, 12-Mar-2006, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 54,0 | 33 | 21 |
50 | ITA 8972 | LEONARDO DAGHETTI, Maschio, 07-Set-2006, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 54,0 | 26 | 28 |
51 | ITA 8777 | MATTEO RUPPI, Maschio, 09-Mar-2007, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 55,0 | 29 | 26 |
52 | ITA 7407 | SEBASTIANO MACARINI, Maschio, 22-Giu-2008, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 55,0 | 27 | 28 |
53 | ITA 7937 | DAVIDE CHEMASI, Maschio, 02-Apr-2007, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 56,0 | 30 | 26 |
54 | ITA 8661 | Giulia Massari, Femmina, 16-Gen-2007, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 57,0 | 25 | 32 |
55 | ITA 7758 | LORENZO PLEIADI LAMPRONTI, Maschio, 05-Mag-2007, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 57,0 | 26 | 31 |
56 | ITA 8918 | SPIRITO OLIVIA, Femmina, 20-Set-2008, 333-11-SOC VELICA CERVIA ASS S | 58,0 | 47 | 11 |
57 | ITA 8479 | Vicentini Annalisa, Femmina, 16-Feb-2007, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 58,0 | 23 | 35 |
58 | ITA 9265 | FRANCESCHINI LUCA, Maschio, 10-Ott-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 59,0 | 43 | 16 |
59 | ITA 33 | Emma Lotti, Femmina, 24-Nov-2007, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 61,0 | 22 | 39 |
60 | ITA 8080 | Grabriele Grosso, Maschio, 22-Ago-2006, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 61,0 | 32 | 29 |
61 | ITA 8618 | Gregorio Arcangeli, Maschio, 18-Giu-2007, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 62,0 | 41 | 21 |
62 | ITA 9280 | Beatrice Cavazza, Femmina, 13-Lug-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 62,0 | 29 | 33 |
63 | ITA 7043 | TOMMASO LANDI, Maschio, 12-Ott-2005, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 63,0 | 40 | 23 |
64 | ITA 7609 | Giangiacomo Scalmana, Maschio, 28-Mag-2008, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 66,0 | 31 | 35 |
65 | ITA 8971 | TOMMASO SPONZIELLO, Maschio, 01-Giu-2008, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 67,0 | 28 | 39 |
66 | ITA 7008 | Edoardo Toledo, Maschio, 09-Ott-2006, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 68,0 | 5 | ufd |
67 | ITA 6484 | CAMILLA CERUTI, Femmina, 20-Mar-2008, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 68,0 | 51 | 17 |
68 | ITA 9237 | PRANDO ALICE, Femmina, 20-Lug-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 68,0 | 46 | 22 |
69 | ITA 9195 | Isabella Cavallari, Femmina, 22-Apr-2008, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 69,0 | 27 | 42 |
70 | ITA 8992 | LAVINIA PARMESAN, Femmina, 16-Mar-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 69,0 | 38 | 31 |
71 | ITA 7887 | Valentin Baudone, Maschio, 14-Feb-2006, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 69,0 | 32 | 37 |
72 | ITA 8576 | CHIARA PALLUA, Femmina, 28-Feb-2008, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 71,0 | 42 | 29 |
73 | ITA 7391 | ANDREA GALLINA, Maschio, 26-Mar-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 71,0 | 37 | 34 |
74 | ITA 6672 | VITTORIA CAPUTO, Femmina, 22-Dic-2005, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 71,0 | 35 | 36 |
75 | ITA 876 | DANIEL GIAMPAOLI, Maschio, 21-Giu-2007, 311-10-C NAUTICO PESARO ASS SP | 72,0 | 31 | 41 |
76 | ITA 835 | vittoria morri, Femmina, 29-Nov-2008, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 72,0 | 35 | 37 |
77 | ITA 8191 | Margherita Pillan, Femmina, 12-Ott-2007, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 73,0 | 40 | 33 |
78 | ITA 855 | Leonardo Melandri, Maschio, 19-Giu-2006, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 74,0 | 36 | 38 |
79 | ITA 8251 | Alessia Massari, Femmina, 28-Mag-2007, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 77,0 | 36 | 41 |
80 | ITA 8026 | Lorenzo Mazzanti, Maschio, 14-Nov-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 78,0 | 15 | ufd |
81 | ITA 8890 | MATTEO BULGARINI, Maschio, 28-Feb-2006, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 78,0 | 44 | 34 |
82 | ITA 7911 | Pietro Zandri, Maschio, 10-Feb-2007, 321-10-GDV LNI ANCONA | 80,0 | 17 | ufd |
82 | BGR 7872 | Zinali Gaia, Femmina, 06-Feb-2008, 069-02-C.V.CASTIGLIONEDELLAPES | 80,0 | 17 | ufd |
84 | ITA 8602 | MARCO PAULETTA, Maschio, 20-Giu-2006, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 80,0 | 38 | 42 |
85 | ITA 8265 | Elena Pelizza, Femmina, 29-Giu-2007, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 81,0 | 45 | 36 |
86 | ITA 8752 | Raffaele Montanari, Maschio, 18-Ott-2006, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 82,0 | 19 | ufd |
87 | ITA 8694 | EMMA EMILIANI, Femmina, 02-Set-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 85,0 | 47 | 38 |
88 | ITA 9150 | EDOARDO SOUFFO, Maschio, 13-Lug-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 87,0 | 43 | 44 |
89 | ITA 6598 | Ludovico Zambelli, Maschio, 10-Ago-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 88,0 | 45 | 43 |
90 | ITA 8088 | MARCO DUSATTI, Maschio, 02-Ott-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 89,0 | 39 | 50 |
91 | ITA 9156 | MATTIA DI LORENZO, Maschio, 10-Gen-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 90,0 | 42 | 48 |
92 | ITA 9289 | LEONARDO MANDUCHI, Maschio, 23-Ott-2008, 544-11-YACHT CLUB RIMINI ASD | 93,0 | 49 | 44 |
93 | ITA 5908 | NICOLE MANINI, Femmina, 16-Giu-2004, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 95,0 | 50 | 45 |
94 | ITA 21 | Andrea Pani, Maschio, 13-Mar-2008, 311-10-C NAUTICO PESARO ASS SP | 96,0 | 56 | 40 |
95 | ITA 8462 | ALESSANDRO SCURATI, Maschio, 06-Nov-2007, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 96,0 | 53 | 43 |
96 | ITA 9008 | ANNA FERRETTO, Femmina, 28-Gen-2006, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST | 97,0 | 57 | 40 |
97 | ITA 8562 | VITTORIA CICI, Femmina, 07-Set-2007, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 97,0 | 50 | 47 |
98 | ITA 7947 | Ferdinando Emanuele D'eboli, Maschio, 01-Giu-2005, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 98,0 | 49 | 49 |
99 | ITA 7538 | Matteo Rimondi, Maschio, 28-Nov-2005, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 99,0 | 54 | 45 |
100 | ITA 7966 | federico pirani, Maschio, 18-Feb-2008, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 99,0 | 52 | 47 |
101 | ITA 8252 | Anna Polese, Femmina, 23-Lug-2008, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 100,0 | 54 | 46 |
102 | ITA 8297 | Lorenzo Mauri, Maschio, 26-Mag-2008, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 100,0 | 51 | 49 |
103 | ITA 7254 | Rebecca Paolini, Femmina, 23-Ago-2008, 321-10-GDV LNI ANCONA | 102,0 | 39 | ufd |
104 | ITA 7794 | Attilio Talevi, Maschio, 03-Dic-2007, 311-10-C NAUTICO PESARO ASS SP | 102,0 | 56 | 46 |
105 | ITA 8206 | Vika Skerlavaj, Femmina, 05-Giu-2008, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 103,0 | 55 | 48 |
106 | ITA 9048 | ANNA AVANZINI, Femmina, 19-Mar-2007, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 104,0 | 41 | ufd |
107 | ITA 99 | Marco Monari, Maschio, 17-Mag-2007, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 104,0 | 52 | 52 |
108 | ITA 5938 | Selita Bertini, Femmina, 01-Ott-2008, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 107,0 | 44 | dnf |
109 | ITA 5435 | ALESSANDRO CATENACCI, Maschio, 03-Set-2008, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 108,0 | 58 | 50 |
110 | ITA 8476 | Barbara Denicol•, Femmina, 14-Lug-2006, 274-08-CCBARION SPORTING C ASS | 108,0 | 57 | 51 |
111 | ITA 8173 | Diego Montanari, Maschio, 14-Feb-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 108,0 | 55 | 53 |
112 | ITA 8406 | ZOE VANDEPITTE, Femmina, 25-Nov-2008, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 109,0 | 46 | ufd |
113 | ITA 8276 | Pietro Lignola, Maschio, 23-Nov-2007, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 109,0 | 58 | 51 |
114 | ITA 8623 | JACOPO CANUTI, Maschio, 27-Gen-2008, 321-10-GDV LNI ANCONA | 111,0 | 48 | ufd |
114 | ITA 6722 | VINCENZO RATTI, Maschio, 23-Set-2005, 337-11-CIRCOLO NAUTICO CATTOLI | 111,0 | 48 | ufd |
116 | ITA 7520 | MATTEO GRIGOLETTI, Maschio, 02-Set-2008, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 111,0 | 59 | 52 |
117 | ITA 845 | francesco sbrighi, Maschio, 21-Mar-2007, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 113,0 | 59 | 54 |
118 | ITA 7031 | Lorenzo Montanari, Maschio, 02-Dic-2008, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 115,0 | 60 | 55 |
119 | ITA 9041 | GIOVANNI CAGLIARI, Maschio, 23-Apr-2008, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 116,0 | 53 | ufd |
120 | ITA 9288 | ANDREA FONTANOT, Maschio, 03-Ago-2007, 544-11-YACHT CLUB RIMINI ASD | 126,0 | dnf | dnf |
120 | ITA 8168 | GIACOMO LEONE MODANESI, Maschio, 21-Lug-2006, 544-11-YACHT CLUB RIMINI ASD | 126,0 | dnf | dnf |
120 | ITA 825 | Giulio Ponzio, Maschio, 21-Ago-2007, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 126,0 | dnf | ufd |
120 | ITA 7838 | Paolo Giorgetti, Maschio, 06-Apr-2006, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 126,0 | dnf | dnf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl