Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8874 | Enrico Coslovich, Maschio, 28-Apr-2008, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 14,0 | (13) | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
2 | 9253 | AVANZINI ALBERTO, Maschio, 17-Ott-2008, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 15,0 | (7) | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 |
3 | 9101 | LORENZO GHIROTTI, Maschio, 17-Dic-2008, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 19,0 | 2 | 7 | 6 | (8) | 1 | 3 |
4 | 8937 | MANUEL HENK VOS, Maschio, 23-Mag-2008, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 21,0 | 3 | (16) | 4 | 7 | ufd | 4 |
5 | 9117 | VICTORIA DEMURTAS, Femmina, 30-Giu-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 32,0 | 1 | (18) | 9 | 12 | 3 | 7 |
6 | 7595 | Andrea Vitolo, Maschio, 07-Lug-2008, 191-05-CIRC CANOTTIERI IRNO AS | 37,0 | 6 | 4 | 14 | 5 | (23) | 8 |
7 | 7918 | Alessio Santostefano, Maschio, 06-Giu-2008, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 40,0 | 10 | 9 | 3 | 4 | (ufd) | 14 |
8 | 22 | ALESSANDRO CIRINEI, Maschio, 04-Feb-2008, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 49,0 | 23 | (ufd) | 5 | 2 | 9 | 10 |
9 | 9282 | Christian Girani, Maschio, 05-Set-2008, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 59,0 | 15 | 11 | (32) | 17 | 4 | 12 |
10 | 9304 | Gabriele Gatto, Maschio, 12-Mar-2008, 162-04-GDV LNI OSTIA | 59,0 | (ufd) | 10 | 10 | 29 | 5 | 5 |
11 | 9164 | Pierluigi Taccone acton, Maschio, 05-Set-2008, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 62,0 | (ufd) | 8 | 25 | 6 | 21 | 2 |
12 | 9239 | ALFIERI GIUSEPPE, Maschio, 11-Lug-2008, 305-10-CIRCOLO NAUTICO SAMBENE | 67,0 | 9 | 15 | 13 | (32) | 15 | 15 |
13 | 9310 | Giulio Palazzi Rossi, Maschio, 21-Feb-2008, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 77,0 | (40) | 5 | 12 | 15 | 24 | 21 |
14 | 8814 | EDOARDO PASTORINO, Maschio, 19-Gen-2008, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 78,0 | 4 | 22 | 16 | 10 | (38) | 26 |
15 | 9160 | SCACCIATI MANUEL, Maschio, 24-Gen-2008, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 82,0 | 18 | 3 | 7 | (65) | 41 | 13 |
16 | 9013 | ACHILLE BROCATO, Maschio, 27-Mag-2008, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 84,0 | 14 | (ufd) | 8 | 20 | 22 | 20 |
17 | 9156 | MATTIA DI LORENZO, Maschio, 10-Gen-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 92,0 | 26 | (29) | 15 | 24 | 8 | 19 |
18 | 9268 | valentino blewett, Maschio, 18-Lug-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 95,0 | (ufd) | 50 | 24 | 9 | 6 | 6 |
19 | 9174 | Melissa mercuri, Femmina, 22-Apr-2008, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 99,0 | 30 | 14 | 21 | 23 | (42) | 11 |
20 | 7989 | VINCENZO BOVE, Maschio, 27-Lug-2008, 199-05-GDV LNI SALERNO | 102,0 | 22 | 12 | 28 | (49) | 12 | 28 |
21 | 9248 | Paolo Salvo, Maschio, 24-Feb-2008, 270-07-C V KAUCANAASS SPORT DI | 107,0 | 8 | 35 | 27 | 18 | 19 | (40) |
22 | 9104 | BONIZZONI ALESSIO, Maschio, 20-Ott-2008, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 110,0 | 16 | 31 | 34 | (53) | 11 | 18 |
23 | 9278 | Gaia Zinali, Femmina, 06-Feb-2008, 069-02-C.V.CASTIGLIONEDELLAPES | 116,0 | 32 | 20 | 30 | 11 | (dsq) | 23 |
24 | 8113 | Maria luciani, Femmina, 01-Set-2008, 333-11-SOC VELICA CERVIA ASS S | 116,0 | (ufd) | 13 | 39 | 22 | 20 | 22 |
25 | 9228 | EMANUELE COLLIA, Maschio, 30-Lug-2008, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 117,0 | (38) | 36 | 11 | 27 | 14 | 29 |
26 | 7407 | SEBASTIANO MACARINI, Maschio, 22-Giu-2008, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 120,0 | 35 | 17 | 18 | 16 | 34 | (36) |
27 | 8861 | MARTARELLI MARGHERITA, Femmina, 06-Gen-2008, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 123,0 | 28 | 24 | 42 | 19 | 10 | (47) |
28 | 9165 | Federico Querzolo, Maschio, 26-Ago-2008, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 127,0 | (ufd) | 26 | 23 | 21 | 27 | 30 |
29 | 9059 | Leonardo Nadalin, Maschio, 19-Ott-2008, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 137,0 | 19 | 30 | (40) | 40 | 16 | 32 |
30 | 8478 | Ceruti Camilla, Femmina, 20-Mar-2008, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 140,0 | 42 | 6 | 33 | (dns) | 35 | 24 |
31 | 8968 | Marco D'Andretta, Maschio, 11-Apr-2008, 162-04-GDV LNI OSTIA | 149,0 | 11 | 37 | 35 | 35 | 31 | (51) |
32 | 8835 | alessandro barravecchia, Maschio, 09-Set-2008, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 155,0 | 21 | 34 | (50) | 33 | 30 | 37 |
33 | 8088 | MARCO DUSATTI, Maschio, 02-Ott-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 156,0 | 5 | 49 | (70) | 34 | 26 | 42 |
34 | 8229 | Carlotta Cangiano, Femmina, 09-Ott-2008, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 159,0 | (ufd) | 40 | 22 | 14 | 13 | 70 |
35 | 8446 | Lara Marano, Femmina, 29-Gen-2008, 199-05-GDV LNI SALERNO | 169,0 | 12 | 28 | (58) | 58 | 28 | 43 |
36 | 9057 | Allegra Sciolari, Femmina, 16-Gen-2008, 169-04-C S BRACCIANO ASS SPORT | 169,0 | (57) | 21 | 17 | 44 | 32 | 55 |
37 | 9088 | Andrea Vichi, Maschio, 18-Lug-2008, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 173,0 | 27 | 27 | 55 | 47 | 17 | (67) |
38 | 9265 | Luca Franceschini, Maschio, 10-Ott-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 174,0 | (58) | 33 | 38 | 36 | 50 | 17 |
39 | 8250 | GIANMARCO POSTIGLIONE, Maschio, 25-Mag-2008, 026-01-C VELICO ARENZANO LS AS | 181,0 | 20 | (58) | 45 | 31 | 46 | 39 |
40 | 8656 | Lucrezia Micieli, Femmina, 19-Mag-2008, 270-07-C V KAUCANAASS SPORT DI | 182,0 | 25 | 39 | (52) | 25 | 48 | 45 |
41 | 9223 | Andreoli Christian, Maschio, 30-Giu-2008, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - | 186,0 | 55 | (ufd) | 26 | 13 | 18 | 74 |
42 | 7888 | Usardi Guido, Maschio, 18-Nov-2008, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - | 186,0 | 37 | 45 | (69) | 38 | 39 | 27 |
43 | 9181 | LUDOVICA PASTORINO, Femmina, 08-Ago-2008, 015-01-C V VERNAZZOLESI ASS SP | 190,0 | 17 | (ufd) | 37 | 39 | 56 | 41 |
44 | 8918 | Spirito olivia, Femmina, 20-Set-2008, 333-11-SOC VELICA CERVIA ASS S | 191,0 | 36 | 19 | (59) | 50 | 36 | 50 |
45 | 9225 | Alessandro abbondanza, Maschio, 25-Lug-2008, 321-10-GDV LNI ANCONA | 193,0 | 31 | (59) | 36 | 37 | 40 | 49 |
46 | 9237 | Alice Virginia Prando, Femmina, 20-Lug-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 207,0 | 29 | (ufd) | 31 | 55 | 33 | 59 |
47 | 8936 | TOMMASO REVENOLDI, Maschio, 28-Mar-2008, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 212,0 | 50 | 32 | 65 | (71) | 49 | 16 |
48 | 9280 | CAVAZZA BEATRICE, Femmina, 13-Lug-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 215,0 | 45 | 48 | 60 | 28 | (77) | 34 |
49 | 8499 | Marco Fabi, Maschio, 05-Apr-2008, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 220,0 | 59 | 25 | 51 | 54 | (61) | 31 |
50 | 8523 | FILIPPO SALVATORI, Maschio, 07-Mag-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 224,0 | 51 | 54 | (56) | 42 | 29 | 48 |
51 | 8551 | antonio bilotta, Maschio, 09-Feb-2008, 169-04-C S BRACCIANO ASS SPORT | 226,0 | 53 | (ufd) | 46 | 77 | 25 | 25 |
52 | 8838 | LIVIA BELTRANO, Femmina, 18-Nov-2008, 162-04-GDV LNI OSTIA | 226,0 | 47 | 38 | (67) | 30 | 45 | 66 |
53 | 7186 | Tommaso Salvi, Maschio, 15-Giu-2008, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E | 228,0 | 34 | 63 | (82) | 59 | 37 | 35 |
54 | 8393 | SANDONA' DAVIDE, Maschio, 24-Dic-2008, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 230,0 | 33 | 44 | 19 | (dsq) | 55 | 79 |
55 | 9254 | MARIA CHIARA FULIGNA, Femmina, 13-Mar-2008, 321-10-GDV LNI ANCONA | 231,0 | 24 | (64) | 48 | 43 | 52 | 64 |
56 | 8532 | Giulia Marella, Femmina, 17-Ago-2008, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 238,0 | 43 | 23 | 29 | 73 | 70 | (76) |
57 | 8922 | Raoul Bora, Maschio, 07-Ago-2008, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 241,0 | 69 | 41 | 44 | 26 | (75) | 61 |
58 | 9157 | Gabriele Gianola, Maschio, 27-Gen-2008, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 246,0 | 60 | 43 | 43 | 46 | 54 | (63) |
59 | 8576 | CHIARA PALLUA, Femmina, 28-Feb-2008, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 249,0 | 52 | 53 | 41 | 45 | (68) | 58 |
60 | 835 | vittoria morri, Femmina, 29-Nov-2008, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 259,0 | 41 | 42 | 62 | 57 | (71) | 57 |
61 | 6833 | Alessandro Elia, Maschio, 17-Mar-2008, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS | 269,0 | 48 | 52 | 47 | (80) | 60 | 62 |
62 | 8319 | Pietro Rovaglia, Maschio, 15-Mag-2008, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 270,0 | 61 | 60 | 54 | (76) | 62 | 33 |
63 | 8286 | Riccardo Molla, Maschio, 29-Set-2008, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 277,0 | 44 | (ufd) | 61 | 61 | 43 | 68 |
64 | 8381 | Nicolo Paoletti, Maschio, 06-Ago-2008, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 281,0 | (67) | 56 | 66 | 63 | 58 | 38 |
65 | 8115 | MACCARINELLI ARIANNA, Femmina, 23-Nov-2008, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 287,0 | 70 | 57 | 57 | 52 | 51 | (72) |
66 | 7671 | Alessandra Tonitto, Femmina, 08-Feb-2008, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 292,0 | 72 | (78) | 20 | 62 | 65 | 73 |
67 | 8942 | GHIRELLI VALENTINA, Femmina, 05-Set-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 293,0 | 49 | 55 | 49 | 69 | (72) | 71 |
68 | 7963 | Fogazzi MAria, Femmina, 18-Ott-2008, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - | 295,0 | 65 | (ufd) | 77 | 41 | 66 | 46 |
69 | 8621 | PEDRETTI PAOLO, Maschio, 16-Ott-2008, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 299,0 | (76) | 66 | 73 | 60 | 47 | 53 |
70 | 7966 | federico pirani, Maschio, 18-Feb-2008, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 307,0 | 62 | 46 | 68 | 56 | (78) | 75 |
71 | 6598 | Ludovico Zambelli, Maschio, 10-Ago-2008, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 311,0 | 56 | (ufd) | 63 | 64 | 59 | 69 |
72 | 7609 | scalmana giangiacomo, Maschio, 28-Mag-2008, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 316,0 | 63 | 47 | (90) | 70 | 82 | 54 |
73 | 8761 | Itzel Kyara \ Blin Rincon Gall, Femmina, 18-Apr-2008, 380-13-GDV LNI TRIESTE | 328,0 | 71 | 51 | (81) | 68 | 57 | 81 |
74 | 7254 | REBECCA PAOLINI, Femmina, 23-Ago-2008, 321-10-GDV LNI ANCONA | 332,0 | 46 | (dsq) | 91 | 82 | 53 | 60 |
75 | 9258 | EMANUELE LUGO, Maschio, 19-Gen-2008, 1334-15-MARVELIA ASSOCIAZ.SPOR | 333,0 | (ufd) | 65 | 74 | 48 | 64 | 82 |
76 | 8556 | Zoe Buttignol, Femmina, 29-Feb-2008, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 339,0 | (74) | 68 | 71 | 66 | 69 | 65 |
77 | 9226 | BALBIANI DIMITRI, Maschio, 31-Lug-2008, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 346,0 | 39 | 77 | 76 | 78 | 76 | (dns) |
78 | 8288 | MARTINA MAZZEO, Femmina, 17-Mar-2008, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 347,0 | (ufd) | 69 | 86 | 75 | 73 | 44 |
79 | 8610 | FILIPPO PLATAMONE, Maschio, 29-Ott-2008, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 352,0 | (ufd) | ufd | 64 | 67 | 44 | 80 |
80 | 8788 | LEONARDO VESNAVER, Maschio, 16-Lug-2008, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 352,0 | (ufd) | 74 | 75 | 84 | 63 | 56 |
81 | 658 | ETTORE DONA', Maschio, 30-Ott-2008, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 356,0 | (ufd) | 72 | 79 | 74 | 79 | 52 |
82 | 7442 | Delaini GAbriel, Maschio, 27-Set-2008, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - | 357,0 | 83 | (ufd) | 78 | 51 | 67 | 78 |
83 | 8940 | ANNA CECCHETTO, Femmina, 21-Mar-2008, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 362,0 | 54 | 61 | 53 | (dns) | dns | dns |
84 | 8272 | MATTIA NERONI, Maschio, 17-Set-2008, 305-10-CIRCOLO NAUTICO SAMBENE | 366,0 | 73 | 62 | 72 | 79 | 80 | (84) |
85 | 6949 | Giuliano Spitali, Maschio, 05-Gen-2008, 234-07-C.N.PUNTA PICCOLA ASS D | 372,0 | 64 | 67 | 85 | 72 | 84 | (86) |
86 | 8987 | Frassine Filippo, Maschio, 16-Nov-2008, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO | 379,0 | 66 | 75 | 80 | (81) | 81 | 77 |
87 | 8851 | Tommaso Battaglia, Maschio, 17-Giu-2008, 270-07-C V KAUCANAASS SPORT DI | 393,0 | 78 | 70 | 88 | 83 | 74 | (89) |
88 | 9289 | LEONARDO MANDUCHI, Maschio, 23-Ott-2008, 544-11-YACHT CLUB RIMINI ASD | 397,0 | 68 | 71 | 87 | (90) | 83 | 88 |
89 | 5938 | Selita Bertini, Femmina, 01-Ott-2008, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 404,0 | 77 | 73 | (92) | 85 | 86 | 83 |
90 | 8252 | Anna Polese, Femmina, 23-Lug-2008, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 407,0 | 75 | 76 | 84 | (87) | 87 | 85 |
91 | 746 | Benedetta Vicidomini, Femmina, 26-Feb-2008, 199-05-GDV LNI SALERNO | 416,0 | 79 | 79 | 83 | 86 | 89 | (90) |
92 | 7183 | STEFANO FRANZONI, Maschio, 30-Mar-2008, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 421,0 | 81 | 80 | (89) | 88 | 85 | 87 |
93 | 7781 | Marco Mazzicchi, Maschio, 14-Ott-2008, 615-13-GDV LNI MONFALCONE | 431,0 | 80 | 81 | 93 | 89 | 88 | (dns) |
94 | 7031 | Lorenzo Montanari, Maschio, 02-Dic-2008, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 439,0 | 82 | 82 | 94 | 91 | 90 | (dns) |
95 | 9240 | RIZZI PIETRO, Maschio, 17-Apr-2008, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 485,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
96 | 8168 | picchiotti federico, Maschio, 22-Apr-2008, 544-11-YACHT CLUB RIMINI ASD | 485,0 | (dnc) | dnc | dnc | dns | dns | dns |
8937 | MANUEL HENK VOS, Maschio, 23-Mag-2008, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | prova 5: | sequenza no. 3 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl