Risultati 2009

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 ITA 9003 Tommaso Geiger, Maschio, 06-Lug-2009, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS 15,0 2 3 1 8 (9) 1
2 ITA 9082 Erik Scheidt, Maschio, 21-Ago-2009, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP 30,0 1 9 5 9 (16) 6
3 ITA 8321 GIOVANNI BEDONI, Maschio, 10-Lug-2009, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 31,0 6 14 8 (15) 1 2
4 ITA 8638 Tomaso PICOTTI, Maschio, 30-Mar-2009, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO 31,0 5 (16) 9 6 8 3
5 ITA 757 Gabriele Maria Viti, Maschio, 12-Gen-2009, 162-04-GDV LNI OSTIA 34,0 4 1 11 5 (15) 13
6 ITA 8514 CHRISTIAN SCUDELARI, Maschio, 16-Mag-2009, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 36,0 11 (22) 16 3 2 4
7 ITA 9232 Mattia Di Martino, Maschio, 25-Feb-2009, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E 43,0 (43) 5 2 1 30 5
8 ITA 8308 Pietro Verzegnassi, Maschio, 21-Mag-2009, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E 49,0 26 11 6 2 4 (35)
9 ITA 8837 ALESSANDRO MARIA RICCI, Maschio, 11-Mar-2009, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC 49,0 (22) 10 18 7 6 8
10 ITA 8264 Lorenza de Sanctis, Femmina, 05-Nov-2009, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT 57,0 14 4 (dns) 20 7 12
11 ITA 6616 Giada De Filippis, Femmina, 11-Ott-2009, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG 60,0 10 8 10 10 22 (ufd)
12 ITA 9110 Anna Chiara Merlo, Femmina, 09-Lug-2009, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI 64,0 16 (26) 23 4 14 7
13 ITA 9301 SOFIA BOMMARTINI, Femmina, 14-Apr-2009, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS 69,0 23 (34) 13 11 12 10
14 ITA 859 Salvatore Mancino, Maschio, 06-Nov-2009, 1364-05-GDVLNI PROCIDA 93,0 21 (50) 21 16 19 16
15 ITA 8267 Achille Barberini, Maschio, 19-Mag-2009, 333-11-SOC VELICA CERVIA ASS S 99,0 20 27 31 12 (34) 9
16 ITA 7698 Giulio Mattanini, Maschio, 21-Mar-2009, 091-02-GDV LNI FOLLONICA 104,0 9 29 (45) 22 3 41
17 ITA 7885 ALESSANDRO MASSIRONI, Maschio, 08-Gen-2009, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO 105,0 3 18 28 (31) 25 31
18 ITA 9186 margherita busato, Femmina, 23-Apr-2009, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS 105,0 13 30 14 21 27 (ufd)
19 ITA 8475 Emma Bert, Femmina, 03-Mar-2009, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 106,0 15 (46) 15 40 11 25
20 ITA 9218 Alessio Lucantoni, Maschio, 04-Ago-2009, 321-10-GDV LNI ANCONA 107,0 17 28 30 13 (59) 19
21 ITA 6310 STEFANO PAGANO, Maschio, 25-Lug-2009, 305-10-CIRCOLO NAUTICO SAMBENE 114,0 (76) 15 17 19 43 20
22 ITA 7259 Emanuele Napolitano, Maschio, 29-Gen-2009, 201-05-GDV LNI CASTELLAMMARE D 119,0 40 2 12 27 38 (dns)
23 ITA 6638 COMELLI FILIPPO, Maschio, 19-Mar-2009, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR 120,0 (ufd) 37 32 18 18 15
24 ITA 8743 GRAMIGNA LORENZO, Maschio, 13-Feb-2009, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI 123,0 18 36 (42) 32 5 32
25 ITA 9161 Simone Paturzo, Maschio, 20-Lug-2009, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 123,0 12 58 19 (69) 17 17
26 ITA 9113 Massimo Casella, Maschio, 07-Dic-2009, 162-04-GDV LNI OSTIA 124,0 35 24 7 14 44 (45)
27 ITA 8762 Claudio Crocco, Maschio, 14-Ago-2009, 1241-16-LEGA NAVALE ITALIANA S 144,0 27 31 3 57 26 (dns)
28 ITA 7926 Emanuele Cattaneo, Maschio, 07-Ago-2009, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E 144,0 36 32 33 33 10 (63)
29 ITA 8188 GABRIELE BERNARDI, Maschio, 16-Ott-2009, 544-11-YACHT CLUB RIMINI ASD 152,0 47 35 (54) 28 13 29
30 ITA 8903 Gilda Nasti, Femmina, 03-Gen-2009, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS 152,0 (50) 44 20 26 23 39
31 ITA 8841 Sofia Salzano, Femmina, 12-Ott-2009, 191-05-CIRC CANOTTIERI IRNO AS 154,0 55 (77) 4 41 40 14
32 ITA 1 COSENTINO LEONARDO, Maschio, 07-Ott-2009, 192-05-GDV LNI NAPOLI 160,0 49 12 29 52 (54) 18
33 ITA 8535 Biriaco Francesco, Maschio, 26-Feb-2009, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO 160,0 33 (43) 25 43 32 27
34 ITA 9143 Filippo Guerzoni, Maschio, 18-Mag-2009, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP 168,0 51 47 35 (77) 24 11
35 ITA 7020 TRIPODI ANGELICA, Femmina, 24-Giu-2009, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT 168,0 (56) 42 27 39 36 24
36 ITA 8989 EDOARDO CASELLA, Maschio, 17-Lug-2009, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S 182,0 29 21 47 (75) 57 28
37 ITA 635 CAPURRO RICCARDO, Maschio, 21-Feb-2009, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT 185,0 8 60 22 61 (68) 34
38 ITA 7985 Brighenti Alex, Maschio, 17-Ago-2009, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR 192,0 7 59 44 38 (61) 44
39 ITA 8779 Patrick Felda, Maschio, 28-Set-2009, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS 195,0 34 13 55 23 70 (90)
40 ITA 8902 Pietro Moncada Paternò Castell, Maschio, 03-Apr-2009, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS 199,0 30 (78) 38 46 45 40
41 ITA 8273 Sofia Pelizza, Femmina, 09-Set-2009, 301-10-C N SENIGALLIA A S D 199,0 39 (ufd) 52 42 33 33
42 ITA 5 Myriam Ferrara, Femmina, 16-Nov-2009, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. 202,0 69 (85) 26 24 47 36
43 STP 8650 Francesco Marafioti, Maschio, 02-Mar-2009, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 207,0 46 6 (ufd) 17 28 ufd
44 ITA 7598 Francesco D'Ambra, Maschio, 25-Nov-2009, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO 208,0 32 20 58 49 (65) 49
45 ITA 8249 VERDE RICCARDO, Maschio, 25-Mar-2009, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT 209,0 (82) 33 62 68 20 26
46 ITA 8668 LEONARDO MARCHIORI, Maschio, 16-Apr-2009, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 210,0 (87) 55 50 51 31 23
47 ITA 7621 Martina Fragiacomo, Femmina, 06-Nov-2009, 354-13-SOC.VELICA DI BARCOLA E 215,0 24 (80) 40 59 50 42
48 ITA 7481 Flavia Viscoli Coratella, Femmina, 06-Dic-2009, 169-04-C S BRACCIANO ASS SPORT 219,0 63 (64) 34 25 60 37
49 ITA 8729 DE FELICE GIULIO, Maschio, 10-Nov-2009, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR 219,0 41 57 (59) 34 29 58
50 ITA 7871 SOFIA VIVIANI, Femmina, 04-Ago-2009, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR 228,0 52 19 (71) 62 35 60
51 HUN 1310 CARRA CAROLINA, ?, ?, FRAGLIA VELA RIVA 228,0 (64) 49 49 55 53 22
52 ITA 8605 Martina Corno, Femmina, 31-Mar-2009, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET 229,0 38 39 37 48 (ufd) 67
53 ITA 8966 Ludovica Luigia Bonelli, Femmina, 12-Ago-2009, 037-01-C N BORDIGHERA ASS SPOR 230,0 53 45 (60) 30 56 46
54 ITA 9242 Francesco Niccoli, Maschio, 21-Mag-2009, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. 236,0 73 62 24 56 21 (ufd)
55 ITA 8967 BENEDETTA CATANIA, Femmina, 21-Dic-2009, 015-01-C V VERNAZZOLESI ASS SP 237,0 (72) 63 36 35 51 52
56 ITA 8876 Chiara Messina, Femmina, 19-Mag-2009, 301-10-C N SENIGALLIA A S D 239,0 19 (ufd) 73 29 62 56
57 ITA 8690 Emma Ruggiero, Femmina, 12-Gen-2009, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT 241,0 45 25 56 (70) 46 69
58 ITA 7389 VITTORIA TRIPODI, Femmina, 24-Giu-2009, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT 243,0 59 38 (99) 37 55 54
59 ITA 8574 Zaccaria Buttignol, Maschio, 25-Nov-2009, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR 247,0 37 (86) 48 63 48 51
60 ITA 8236 Edoardo Titolo, Maschio, 06-Mag-2009, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS 249,0 57 (66) 41 54 42 55
61 ITA 8238 Alessandro Casadei, Maschio, 30-Mar-2009, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS 251,0 54 69 51 47 (ufd) 30
62 ITA 7550 Giovanni Balestreri, Maschio, 17-Ago-2009, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI 256,0 28 48 (84) 66 67 47
63 ITA 9119 Francesco Frunzo, Maschio, 17-Ago-2009, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT 259,0 60 41 (67) 60 39 59
64 ITA 8371 Arianna buniotto, Femmina, 31-Mag-2009, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR 260,0 31 (ufd) 68 50 41 70
65 ITA 887 Leonardo Rizzato, Maschio, 17-Mag-2009, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO 264,0 66 17 39 58 84 (92)
66 ITA 8302 Maria Paola Di Martino, Femmina, 09-Ago-2009, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. 283,0 (94) 94 57 53 58 21
67 ITA 8750 ANTONIO SANTINI, Maschio, 04-Lug-2009, 026-01-C VELICO ARENZANO LS AS 295,0 (ufd) 52 70 71 52 50
68 ITA 7142 Pietro Barduzzi, Maschio, 10-Nov-2009, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS 299,0 48 82 53 (99) 63 53
69 ITA 9184 COLOMBO ANGELA, Femmina, 14-Gen-2009, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR 302,0 89 70 (100) 45 37 61
70 ITA 875 Alessio Nessi, Maschio, 21-Ago-2009, 1228-15-C.V.CERNOBBIO ASS.SPOR 310,0 42 67 79 36 (89) 86
71 ITA 7152 LORENZO CAIO BERETTA, Maschio, 16-Ago-2009, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S 315,0 70 51 46 72 (94) 76
72 ITA 7055 PROVENZI MATTEO, Maschio, 26-Mar-2009, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET 320,0 (88) 73 43 67 69 68
73 ITA 8472 Giulio Bambini, Maschio, 09-Lug-2009, 301-10-C N SENIGALLIA A S D 330,0 71 23 (85) 78 74 84
74 ITA 8467 Sara Maione, Femmina, 22-Dic-2009, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. 341,0 81 74 63 74 49 (ufd)
75 ITA 7515 Yarù Cossu, Maschio, 01-Gen-2009, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT 343,0 65 53 77 (96) 76 72
76 ITA 9025 SAMUELE SCHIAVI, Maschio, 28-Apr-2009, 015-01-C V VERNAZZOLESI ASS SP 344,0 78 54 75 64 73 (85)
77 ITA 9088 Luca Ferroni, Maschio, 30-Ott-2009, 333-11-SOC VELICA CERVIA ASS S 347,0 80 75 69 (100) 80 43
78 VEN 7534 CATERINA TRAMPUS, Femmina, 04-Feb-2009, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV 350,0 44 76 86 65 79 (91)
79 ITA 8808 EMANUELE MASET, Maschio, 09-Mag-2009, 162-04-GDV LNI OSTIA 353,0 (101) 95 64 44 77 73
80 ITA 9320 Raspadori Linda, Femmina, 31-Mar-2009, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 354,0 62 7 65 (dns) dns dns
81 ITA 369 DI STEFANO DANIEL, Maschio, 11-Mar-2009, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS 361,0 25 71 89 (103) 93 83
82 ITA 8692 ETTORE TRILLO, Maschio, 15-Dic-2009, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS 368,0 61 (100) 78 80 78 71
83 ITA 7881 alberto nuzio giorgio turco, Maschio, 22-Apr-2009, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS 369,0 90 88 66 (92) 87 38
84 ITA 7608 Alessandro Bonanno, Maschio, 11-Set-2009, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO 374,0 92 65 74 (102) 86 57
85 ITA 808 Eraldo Minguzzi, Maschio, 28-Gen-2009, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP 376,0 68 79 (88) 83 81 65
86 ITA 9098 Leonardo Greco, Maschio, 15-Mar-2009, 162-04-GDV LNI OSTIA 380,0 85 68 (91) 82 83 62
87 ITA 7820 eugenio tomba, Maschio, 19-Apr-2009, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP 381,0 77 56 82 (dns) 72 94
88 ITA 7046 COSTANZA CENCI, Femmina, 22-Feb-2009, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS 385,0 58 87 76 76 (101) 88
89 ITA 6381 GIACOMO CORRADI, Maschio, 27-Giu-2009, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS 387,0 67 89 90 (91) 75 66
90 ITA 6083 ELENA LODA, Femmina, 26-Ago-2009, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT 388,0 100 81 (102) 95 64 48
91 ITA 39 Capobianco Giovanni, Maschio, 01-Ago-2009, 192-05-GDV LNI NAPOLI 394,0 79 61 87 (88) 85 82
92 ITA 8948 Scolari Zeno, Maschio, 22-Gen-2009, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 396,0 91 72 (101) 85 71 77
93 ITA 7757 NICOLAS MARGARIA, Maschio, 16-Mar-2009, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S 405,0 84 40 61 (dns) dns dns
94 ITA 8279 Vittorio Pagliacci, Maschio, 19-Ago-2009, 309-10-GDV LNI PORTO S.ELPIDIO 406,0 83 (90) 72 89 88 74
95 ITA 7178 Valter Scampicchio, Maschio, 03-Giu-2009, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA 412,0 86 84 80 73 (95) 89
96 ITA 8207 Adele Scalini, Femmina, 29-Ago-2009, 301-10-C N SENIGALLIA A S D 413,0 75 (ufd) 81 81 66 dns
97 ITA 8643 ENRICO ZENATO, Maschio, 10-Gen-2009, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO 429,0 96 91 92 86 (99) 64
98 ITA 6790 ELENA GIANELLI, Femmina, 11-Ago-2009, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS 436,0 74 96 (97) 97 91 78
99 ITA 7875 Andrea teodorani, Maschio, 04-Dic-2009, 333-11-SOC VELICA CERVIA ASS S 443,0 (99) 93 83 90 98 79
100 ITA 7939 Mattia Marin, Maschio, 20-Gen-2009, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO 454,0 93 (dsq) 98 98 90 75
101 ITA 8546 Martina Zaia, Femmina, 02-Lug-2009, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS 454,0 95 92 93 79 (97) 95
102 ITA 7104 MARIAPAOLA FEROCI, Femmina, 06-Apr-2009, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS 457,0 97 99 (104) 84 96 81
103 ITA 9062 Riccardo Graziani, Maschio, 08-Apr-2009, 333-11-SOC VELICA CERVIA ASS S 458,0 (ufd) 83 94 101 100 80
104 ITA 8268 SOFIA DEL TORO, Femmina, 09-Dic-2009, 305-10-CIRCOLO NAUTICO SAMBENE 463,0 (98) 98 96 94 82 93
105 ITA 6981 LORENZO CARUGGI, Maschio, 15-Dic-2009, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS 464,0 (ufd) 97 95 93 92 87
106 ITA 8627 Alessandro Cretella, Maschio, 10-Dic-2009, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 488,0 102 101 (103) 87 102 96
107 ITA 678 Luca De Martis, Maschio, 03-Mar-2009, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 509,0 103 102 (105) 104 103 97
108 ITA 8287 Francesco Carrieri, Maschio, 24-Mar-2009, 277-08-GDV LNI BARI 550,0 (dns) dns dns dns dns dns
108 ITA 8540 Antonio Vallone, Maschio, 15-Set-2009, 277-08-GDV LNI BARI 550,0 (dns) dns dns dns dns dns
 
 RDG-risultati sono come segue:
  ITA 7881 alberto nuzio giorgio turco, Maschio, 22-Apr-2009, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS prova 4: 97 punti
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl